23–26 июля 2014 · Казань
Чемпионат России по лёгкой атлетике
116финишировало из 118
Константин Петряшовпобедитель среди мужчин · 0:00:22
Екатерина Вуколовапобедитель среди женщин · 0:00:24
хронометраж: электронный
Найдено: 118 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Вологодская- С-Петербург · Д,ШВСМ,ЦСП | 0:00:21,18 |
| 2 | Самарская · СДЮСШОР-1 | 0:00:21,28 |
| 3 | Пермский-ХМАО · СДЮШОР,ЦСП | 0:00:21,31 |
| 4 | Москва-Волгоградская · МГФСО,СШОР по л/а | 0:00:21,38 |
| 5 | Московская-Воронежская · СДЮСШОР-21 | 0:00:21,45 |
| 6 | Рязанская · СДЮСШОР"Юность","Оли | 0:00:21,51 |
| 7 | Р.Удмуртия · УдГУ,МЧС | 0:00:21,53 |
| 8 | Москва-Воронежская · РА,ЦСП "Луч",ЦСКА | 0:00:21,55 |
| 9 | Новосибирская · НГАУ,РЦСП,СКиСР | 0:00:21,56 |
| 9 | Архангельская-Калининградская · РЦСП"Поморье" | 0:00:21,56 |
| 9 | Ульяновская · Д,ЦСП | 0:00:21,56 |
| 12 | Липецкая-Брянская · Д,СДЮСШОР- | 0:00:21,57 |
| 13 | Москва-Хабаровский · Л,ЦСП по л/а | 0:00:21,58 |
| 14 | С-Петербург -Р. Карелия · Д,ШВСМ | 0:00:21,59 |
| 15 | Москва-Иркутская · ШВСМ | 0:00:21,61 |
| 16 | Иркутская · СДЮСШОР"Ангара",ШВС | 0:00:21,65 |
| 17 | Курская-Белгородская · СДЮСШОР"Урожай" | 0:00:21,66 |
| 17 | Москва · ЦСП "Луч" | 0:00:21,66 |
| 19 | Тюменская-Белгородская · Д,ЦСП | 0:00:21,69 |
| 20 | Волгоградская · Д,ЦСП | 0:00:21,72 |
| 21 | Москва · ЦСП "Луч" | 0:00:21,76 |
| 22 | Краснодарский · ЦСПЛА,ЦРЛА | 0:00:21,81 |
| 23 | С-Петербург · ШВСМ | 0:00:21,83 |
| 24 | Свердловская · СК"Спутник",ЦСП,"Юност | 0:00:21,84 |
| 25 |
Никита Пышненко
Ростовская · ЦСП-1
|
0:00:21,87 |
| 25 | Р.Карелия-Мурманская · ШВСМ | 0:00:21,87 |
| 27 | Ульяновская · ПР,ЦСП | 0:00:21,88 |
| 28 | Самарская · ОСШИ, ШВСМ-1 | 0:00:21,93 |
| 29 | Алтайский · АКУОР | 0:00:21,95 |
| 30 | Нижегородская · КСДЮШОР-1 | 0:00:21,96 |
| 30 | СДЮСШОР"Локомотив" | 0:00:21,96 |
| 32 | Р.Дагестан · РДЮСШ | 0:00:22,01 |
| 33 | Ульяновская · ПР,ЦСП | 0:00:22,02 |
| 34 | Р.Хакасия · СДЮШОР | 0:00:22,03 |
| 35 | Москва · ЦСП "Луч", | 0:00:22,08 |
| 36 | Свердловская · ПР,Швабе-спорт,ЦСП | 0:00:22,10 |
| 37 | Москва · МГФСО,СШОР по л/а | 0:00:22,13 |
| 38 | Пермский · Д,ЦСППК | 0:00:22,15 |
| 38 | Москва-Саратовская · Д,ЦСП по л/а, | 0:00:22,15 |
| 40 | Москва · МГФСО,СШОР по л/а | 0:00:22,16 |
| 41 | Курская · СДЮСШОР"Урожай" | 0:00:22,17 |
| 42 | Новосибирская · Д,РЦСП,СКиСР | 0:00:22,18 |
| 43 | Москва-Волгоградская · Д,ЦСП "Луч" | 0:00:22,19 |
| 44 | Москва-Саратовская · ЦСКА,СДЮСШОР№6 | 0:00:22,20 |
| 45 | Вологодская-С-Петербург · ПР,ШВСМ,ЦСП | 0:00:22,21 |
| 46 | Иркутская · Д,ШВСМ | 0:00:22,23 |
| 47 | Свердловская · Швабе-спорт,ЦСП,Факел | 0:00:22,24 |
| 48 | Иркутская · ШВСМ | 0:00:22,25 |
| 49 | Москва · СШОР №44 | 0:00:22,30 |
| 49 | Иркутская · МЧС,ШВСМ | 0:00:22,30 |
| 51 | Р.Карелия · СДЮСШОР-3 | 0:00:22,31 |
| 52 | Р.Татарстан · МДМС | 0:00:22,32 |
| 53 | Иркутская · МЧС,ШВСМ | 0:00:22,34 |
| 54 | Курская · ДЮСШ-1 | 0:00:22,41 |
| 55 | Ульяновская · ПР,ЦСП | 0:00:22,43 |
| 56 |
Вячеслав Санников
РСО-Алания · МО,СДЮСШОР
|
0:00:22,55 |
| 57 | РСО-Алания · МО,СДЮСШОР | 0:00:22,57 |
| 57 | Приморский · Д,СДЮСШОР | 0:00:22,57 |
| 59 | Тюменская · ОСДЮСШОР | 0:00:22,58 |
| 59 | Кировская · "Юность" | 0:00:22,58 |
| 61 | Воронежская · СДЮСШОР-5 | 0:00:22,62 |
| 62 | Хабаровский · ХКСДЮШОР,ТОГУ | 0:00:22,67 |
| 63 | Омская | 0:00:22,68 |
| 64 | Курская · Д,ДЮСШ-1 | 0:00:22,70 |
| 65 | Кемеровская · КДЮСШ | 0:00:22,76 |
| 65 |
Артем Папин
Нижегородская · ДЮСШ-3
|
0:00:22,76 |
| 67 | Курганская · ШГПИ | 0:00:22,90 |
| 68 | Р.Дагестан · ДЮСШ | 0:00:23,05 |
| 69 | Москва-Ульяновская · ЦСП "Луч" | 0:00:23,16 |
| 70 | Москва-С-Петербург · ЦСП по л/а,ШВСМ | 0:00:23,27 |
| 71 | Иркутская · ШВСМ | 0:00:23,48 |
| 72 | Иркутская · ШВСМ | 0:00:23,50 |
| 72 | Ростовская · РОУОР | 0:00:23,50 |
| 74 | Москва · ЦСП "Луч" | 0:00:23,54 |
| 75 | Москва - Липецкая · РА,ЦСП по л/а,ЦСКА | 0:00:23,57 |
| 76 | Пензенская · ПГУ | 0:00:23,76 |
| 77 | Пермский · ДЮСШ"Старт" | 0:00:23,81 |
| 78 | Иркутская · МЧС,ШВСМ | 0:00:23,85 |
| 79 | Иркутская · РА,ШВСМ | 0:00:23,91 |
| 80 | Ставропольский · МЦСП | 0:00:23,98 |
| 81 |
Чермошанскаяюлия
Москва -Нижегородская · Д,ЦСПпо л/а
|
0:00:24,00 |
| 82 | Краснодарский · ЦСПЛА ЦРЛА,УОР | 0:00:24,09 |
| 83 | Пензенская · ЦСП,ПО | 0:00:24,12 |
| 84 | Иркутская · СДЮСШОР Ангара,ШВСМ | 0:00:24,14 |
| 85 | Москва-Тамбовская · ЦСП "Луч" | 0:00:24,17 |
| 86 | Москва-Новосибирская · НГАУ,РЦСП СКиСР | 0:00:24,20 |
| 87 | Хабаровский · ДЮСШ"Максимум" | 0:00:24,29 |
| 88 | Пермский-Р.Татарстан · СДЮШОР,ЦОП | 0:00:24,30 |
| 89 | Москва-Р.Карелия · ЦСП по л/а,ШВСМ | 0:00:24,32 |
| 89 | С-Петербург · ШВСМ | 0:00:24,32 |
| 91 | Новосибирская · Д,РЦСП СКиСР | 0:00:24,44 |
| 92 | Москва-Волгоградская · РА,ЦСП "Луч"-ЦСП | 0:00:24,47 |
| 92 | Тюменская · ЦСП 72 | 0:00:24,47 |
| 94 | Хабаровский · ДЮСШ"Максимум" | 0:00:24,48 |
| 95 | Томская · с/к "Янтарь",СДЮСШОР"Лидер" | 0:00:24,51 |
| 96 | Иркутская · МЧС,ШВСМ | 0:00:24,53 |
| 97 | Красноярский-Кемеровская · АЛВС,СДЮСШОР"Спутник",по л/а им.Совенкова | 0:00:24,58 |
| 98 | Д,СДЮСШОР "Локомотив" | 0:00:24,62 |
| 98 | С-Петербург · Д,ШВСМ | 0:00:24,62 |
| 100 | С-Петербург · ШВСМ | 0:00:24,65 |