28–30 июля 2017 · Жуковский
Чемпионат России по лёгкой атлетике
83финишировали из 90
Кирилл Чернухинпобедитель среди мужчин · 0:00:22
Анастасия Полищукпобедитель среди женщин · 0:00:24
хронометраж: электронный
Найдено: 90
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Москва-Санкт-Петербург | 0:00:21,09 ветер 0,00 |
| 2 | Татарстан | 0:00:21,32 ветер 0,00 |
| 3 | Тульская | 0:00:21,33 ветер -2,30 |
| 4 | Вологодская-Санкт-Петербург | 0:00:21,36 ветер -0,40 |
| 5 | Челябинская | 0:00:21,38 ветер 0,00 |
| 6 | Ленинградская-Санкт-Петербург | 0:00:21,41 ветер -2,30 |
| 7 | Вологодская | 0:00:21,52 ветер 0,00 |
| 8 | Самарская | 0:00:21,57 ветер 0,00 |
| 9 | Вологодская-Санкт-Петербург | 0:00:21,58 ветер -1,00 |
| 10 | Ульяновская | 0:00:21,60 ветер -1,10 |
| 11 | Архангельская | 0:00:21,65 ветер -0,70 |
| 12 | Р.Карелия | 0:00:21,66 ветер -0,40 |
| 13 | Москва-Нижегородская | 0:00:21,68 ветер 0,00 |
| 14 | Ульяновская | 0:00:21,77 ветер -0,40 |
| 15 | Краснодарский-Р. Адыгея | 0:00:21,83 ветер -1,10 |
| 16 | Алтайский | 0:00:21,84 ветер -0,70 |
| 17 | Свердловская | 0:00:21,91 ветер -1,10 |
| 18 | Москва | 0:00:21,92 ветер -2,30 |
| 19 | Томская | 0:00:22,01 ветер -1,10 |
| 20 | Свердловская-Челябинская | 0:00:22,05 ветер -2,30 |
| 21 | Тюменская | 0:00:22,06 ветер -2,30 |
| 22 | Омская | 0:00:22,14 ветер 0,00 |
| 23 | Санкт-Петербург | 0:00:22,19 ветер -0,70 |
| 24 | Архангельская | 0:00:22,22 ветер 0,00 |
| 25 | Вологодская-Санкт-Петербург | 0:00:22,23 ветер -0,40 |
| 25 | Алтайский | 0:00:22,23 ветер -0,40 |
| 27 | Иркутская | 0:00:22,29 ветер 0,00 |
| 28 | Свердловская | 0:00:22,36 ветер 0,00 |
| 28 | Приморский | 0:00:22,36 ветер -1,00 |
| 30 | Курская | 0:00:22,38 ветер -2,30 |
| 31 | Московская | 0:00:22,39 ветер 0,00 |
| 32 | Нижегородская | 0:00:22,40 ветер -1,10 |
| 33 | Тюменская | 0:00:22,42 ветер -0,40 |
| 34 | Свердловская | 0:00:22,56 ветер -0,70 |
| 35 | Мурманская | 0:00:22,61 ветер -1,00 |
| 36 |
Александр Киктепко
Ростовская
|
0:00:23,11 ветер -2,30 |
| 37 | Астраханская | 0:00:23,12 ветер -1,00 |
| 38 | Московская | 0:00:23,16 ветер -1,00 |
| 39 | Р. Бурятия | 0:00:23,21 ветер 0,00 |
| 40 | Свердловская-Челябинская | 0:00:23,54 ветер -0,70 |
| 41 | Вологодская-Санкт-Петербург | 0:00:23,73 ветер 0,00 |
| 42 | Новосибирская | 0:00:23,79 ветер -0,40 |
| 43 | Нижегородская-Чувашская Р. | 0:00:23,87 ветер -0,70 |
| 44 | Р. Мордовия | 0:00:24,08 ветер -1,20 |
| 45 | Пензенская-Тульская | 0:00:24,09 ветер -0,80 |
| 46 | Татарстан | 0:00:24,12 ветер 0,00 |
| 47 | Москва-Санкт-Петербург | 0:00:24,15 ветер -0,50 |
| 48 | Московская-ЯНАО | 0:00:24,30 ветер -0,70 |
| 49 | Московская | 0:00:24,34 ветер -0,80 |
| 50 | Санкт-Петербург | 0:00:24,35 ветер -1,20 |
| 51 | Иркутская | 0:00:24,41 ветер -0,70 |
| 52 | Кемеровская | 0:00:24,46 ветер 0,00 |
| 53 | Иркутская | 0:00:24,49 ветер -0,40 |
| 54 | Москва-Р.Карелия | 0:00:24,50 ветер -0,40 |
| 55 | Иркутская | 0:00:24,56 ветер -0,50 |
| 56 | Московская | 0:00:24,58 ветер -1,20 |
| 57 | Ростовская | 0:00:24,60 ветер -0,70 |
| 58 | Иркутская | 0:00:24,63 ветер -0,40 |
| 59 | Москва | 0:00:24,67 ветер -1,20 |
| 60 | Санкт-Петербург | 0:00:24,70 ветер -0,70 |
| 61 | Москва-Л ипецкая | 0:00:24,74 ветер -0,40 |
| 62 | Пензенская | 0:00:24,79 ветер -0,70 |
| 63 | Москва-Нижсгородская | 0:00:24,84 ветер -0,80 |
| 64 | Московская | 0:00:24,87 ветер -0,70 |
| 64 | Волгоградская | 0:00:24,87 ветер -0,50 |
| 66 | Иркутская | 0:00:24,88 ветер -1,20 |
| 67 | Москва-Свердловская | 0:00:24,90 ветер -0,70 |
| 68 | Иркутская | 0:00:25,01 ветер -0,50 |
| 69 | Новосибирская | 0:00:25,04 ветер -0,40 |
| 70 | Тверская | 0:00:25,23 ветер -0,80 |
| 71 | Тюменская | 0:00:25,27 ветер -0,50 |
| 72 | Москва | 0:00:25,37 ветер -0,70 |
| 73 | Томская | 0:00:25,44 ветер -0,70 |
| 74 | Свердловская | 0:00:25,47 ветер -0,70 |
| 75 | Ростовская | 0:00:25,50 ветер -0,70 |
| 76 | Краснодарский-К Ч Р | 0:00:25,57 ветер -0,80 |
| 77 | Москва | 0:00:25,64 ветер -0,40 |
| 78 |
Александра Гужова
Р.Карелия
|
0:00:25,86 ветер -0,50 |
| 79 | Москва | 0:00:25,87 ветер -0,50 |
| 80 |
Мария Миглан
Тюменская
|
0:00:25,88 ветер -0,40 |
| 81 | Ярославская | 0:00:25,91 ветер -0,80 |
| 82 | Тульская | 0:00:25,98 ветер -1,20 |
| 83 | Москва-Нижегородская | 0:00:26,91 ветер -1,00 |
| Ульяновская | DSQ | |
| Иркутская | DSQ | |
|
Юлия Кузнецова
Москва-Т амбовская
|
DSQ | |
| Вологодская-Санкт-Петербург | DSQ | |
| Белгородская | DSQ | |
| Москва | DSQ | |
| Тюменская | DSQ |