28–30 июля 2017 · Жуковский

Чемпионат России по лёгкой атлетике

83финишировали из 90
Кирилл Чернухинпобедитель среди мужчин · 0:00:22
Анастасия Полищукпобедитель среди женщин · 0:00:24
хронометраж: электронный

Найдено: 90

МестоИмяСтартовый
номер
Город, странаРезультат Место среди
мужчин/женщин
Группа
(место в ней)
Дата рождения,
возраст
КлубКомментарий
1 Москва-Санкт-Петербург Москва-Санкт-Петербург 0:00:21,09 ветер 0,00 1 15.08.1994
2 Татарстан Татарстан 0:00:21,32 ветер 0,00 2 25.07.1994
3 Тульская Тульская 0:00:21,33 ветер -2,30 3 08.04.1994
4 Вологодская-Санкт-Петербург Вологодская-Санкт-Петербург 0:00:21,36 ветер -0,40 4 07.12.1986
5 Челябинская Челябинская 0:00:21,38 ветер 0,00 5 17.10.1995
6 Ленинградская-Санкт-Петербург Ленинградская-Санкт-Петербург 0:00:21,41 ветер -2,30 6 24.02.1997
7 Вологодская Вологодская 0:00:21,52 ветер 0,00 7 04.11.1997
8 Самарская Самарская 0:00:21,57 ветер 0,00 8 05.03.1992
9 Вологодская-Санкт-Петербург Вологодская-Санкт-Петербург 0:00:21,58 ветер -1,00 9 30.03.1993
10 Ульяновская Ульяновская 0:00:21,60 ветер -1,10 10 17.12.1988
11 Архангельская Архангельская 0:00:21,65 ветер -0,70 11 23.04.1983
12 Р.Карелия Р.Карелия 0:00:21,66 ветер -0,40 12 28.02.1998
13 Москва-Нижегородская Москва-Нижегородская 0:00:21,68 ветер 0,00 13 04.08.1993
14 Ульяновская Ульяновская 0:00:21,77 ветер -0,40 14 12.11.1991
15 Краснодарский-Р. Адыгея Краснодарский-Р. Адыгея 0:00:21,83 ветер -1,10 15 29.09.1995
16 Алтайский Алтайский 0:00:21,84 ветер -0,70 16 16.02.1997
17 Свердловская Свердловская 0:00:21,91 ветер -1,10 17 30.08.1996
18 Москва Москва 0:00:21,92 ветер -2,30 18 22.08.1994
19 Томская Томская 0:00:22,01 ветер -1,10 19 08.03.1996
20 Свердловская-Челябинская Свердловская-Челябинская 0:00:22,05 ветер -2,30 20 03.09.1998
21 Тюменская Тюменская 0:00:22,06 ветер -2,30 21 02.11.1994
22 Омская Омская 0:00:22,14 ветер 0,00 22 24.06.1996
23 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:00:22,19 ветер -0,70 23 20.06.1995
24 Архангельская Архангельская 0:00:22,22 ветер 0,00 24 11.03.1999
25 Вологодская-Санкт-Петербург Вологодская-Санкт-Петербург 0:00:22,23 ветер -0,40 25 20.03.1999
25 Алтайский Алтайский 0:00:22,23 ветер -0,40 25 30.01.1995
27 Иркутская Иркутская 0:00:22,29 ветер 0,00 27 11.01.1994
28 Свердловская Свердловская 0:00:22,36 ветер 0,00 28 13.05.1998
28 Приморский Приморский 0:00:22,36 ветер -1,00 28 20.12.1991
30 Курская Курская 0:00:22,38 ветер -2,30 30 04.02.1992
31 Московская Московская 0:00:22,39 ветер 0,00 31 25.07.1996
32 Нижегородская Нижегородская 0:00:22,40 ветер -1,10 32 12.01.1993
33 Тюменская Тюменская 0:00:22,42 ветер -0,40 33 11.05.1996
34 Свердловская Свердловская 0:00:22,56 ветер -0,70 34 20.02.1996
35 Мурманская Мурманская 0:00:22,61 ветер -1,00 35 13.02.1993
36
Александр Киктепко
Ростовская
Ростовская 0:00:23,11 ветер -2,30 36 20.08.1995
37 Астраханская Астраханская 0:00:23,12 ветер -1,00 37 24.11.1988
38 Московская Московская 0:00:23,16 ветер -1,00 38 06.03.1995
39 Р. Бурятия Р. Бурятия 0:00:23,21 ветер 0,00 39 11.05.1994
40 Свердловская-Челябинская Свердловская-Челябинская 0:00:23,54 ветер -0,70 1 20.05.1994
41 Вологодская-Санкт-Петербург Вологодская-Санкт-Петербург 0:00:23,73 ветер 0,00 2 19.09.1988
42 Новосибирская Новосибирская 0:00:23,79 ветер -0,40 3 21.05.1993
43 Нижегородская-Чувашская Р. Нижегородская-Чувашская Р. 0:00:23,87 ветер -0,70 4 18.02.1997
44 Р. Мордовия Р. Мордовия 0:00:24,08 ветер -1,20 5 21.01.1994
45 Пензенская-Тульская Пензенская-Тульская 0:00:24,09 ветер -0,80 6 05.04.1993
46 Татарстан Татарстан 0:00:24,12 ветер 0,00 7 30.06.1993
47 Москва-Санкт-Петербург Москва-Санкт-Петербург 0:00:24,15 ветер -0,50 8 23.08.1990
48 Московская-ЯНАО Московская-ЯНАО 0:00:24,30 ветер -0,70 9 12.12.1992
49 Московская Московская 0:00:24,34 ветер -0,80 10 26.03.1996
50 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:00:24,35 ветер -1,20 11 24.11.1995
51 Иркутская Иркутская 0:00:24,41 ветер -0,70 12 25.06.1982
52 Кемеровская Кемеровская 0:00:24,46 ветер 0,00 13 21.09.1991
53 Иркутская Иркутская 0:00:24,49 ветер -0,40 14 13.07.1994
54 Москва-Р.Карелия Москва-Р.Карелия 0:00:24,50 ветер -0,40 15 12.06.1989
55 Иркутская Иркутская 0:00:24,56 ветер -0,50 16 03.10.1994
56 Московская Московская 0:00:24,58 ветер -1,20 17 01.03.1998
57 Ростовская Ростовская 0:00:24,60 ветер -0,70 18 16.04.1988
58 Иркутская Иркутская 0:00:24,63 ветер -0,40 19 04.07.1997
59 Москва Москва 0:00:24,67 ветер -1,20 20 07.03.1994
60 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0:00:24,70 ветер -0,70 21 30.07.1989
61 Москва-Л ипецкая Москва-Л ипецкая 0:00:24,74 ветер -0,40 22 16.05.1989
62 Пензенская Пензенская 0:00:24,79 ветер -0,70 23 01.03.1988
63 Москва-Нижсгородская Москва-Нижсгородская 0:00:24,84 ветер -0,80 24 30.06.1995
64 Московская Московская 0:00:24,87 ветер -0,70 25 05.06.1988
64 Волгоградская Волгоградская 0:00:24,87 ветер -0,50 25 15.01.1998
66 Иркутская Иркутская 0:00:24,88 ветер -1,20 27 18.08.1995
67 Москва-Свердловская Москва-Свердловская 0:00:24,90 ветер -0,70 28 06.01.1998
68 Иркутская Иркутская 0:00:25,01 ветер -0,50 29 27.07.1996
69 Новосибирская Новосибирская 0:00:25,04 ветер -0,40 30 01.06.1998
70 Тверская Тверская 0:00:25,23 ветер -0,80 31 21.08.1993
71 Тюменская Тюменская 0:00:25,27 ветер -0,50 32 20.09.1994
72 Москва Москва 0:00:25,37 ветер -0,70 33 07.09.1995
73 Томская Томская 0:00:25,44 ветер -0,70 34 01.05.1997
74 Свердловская Свердловская 0:00:25,47 ветер -0,70 35 04.03.1993
75 Ростовская Ростовская 0:00:25,50 ветер -0,70 36 24.10.1993
76 Краснодарский-К Ч Р Краснодарский-К Ч Р 0:00:25,57 ветер -0,80 37
77 Москва Москва 0:00:25,64 ветер -0,40 38
78
Александра Гужова
Р.Карелия
Р.Карелия 0:00:25,86 ветер -0,50 39
79 Москва Москва 0:00:25,87 ветер -0,50 40
80
Мария Миглан
Тюменская
Тюменская 0:00:25,88 ветер -0,40 41
81 Ярославская Ярославская 0:00:25,91 ветер -0,80 42
82 Тульская Тульская 0:00:25,98 ветер -1,20 43
83 Москва-Нижегородская Москва-Нижегородская 0:00:26,91 ветер -1,00 40 01.02.1990
Ульяновская Ульяновская DSQ 13.02.1992
Иркутская Иркутская DSQ 15.11.1993
Юлия Кузнецова
Москва-Т амбовская
Москва-Т амбовская DSQ
Вологодская-Санкт-Петербург Вологодская-Санкт-Петербург DSQ 16.12.1983
Белгородская Белгородская DSQ 29.09.1993
Москва Москва DSQ
Тюменская Тюменская DSQ 18.01.1992