10 августа 2014 · Волгоград
18-й Чемпионат и первенство Тракторозаводского района Волгограда по часовому бегу на призы Германа Скрипкина, посвящённый Дню физкультурника
55финишировало из 56
Дмитрий Федоссеевпобедитель среди мужчин · 15900 м
Елена Абашовапобедитель среди женщин · 14050 м
Найдено: 56
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 |
Дмитрий Федоссеев
МОУ СДЮСШОР № 16
|
15900 м |
| 2 | КЛБ "Зелёный пеликан" | 15170 м |
| 3 | КЛБМатч КЛБ "Зелёный пеликан" | 14230 м |
| 4 | КЛБМатч КЛБ "Зелёный пеликан" | 14050 м |
| 5 | КЛБМатч КЛБ "Зелёный пеликан" | 13700 м |
| 6 | КЛБМатч КЛБ "Зелёный пеликан" | 13415 м |
| 7 |
Никита Цибанов
р.п. Светлый Яр, Кострушин К.В.
|
13100 м |
| 8 | КЛБМатч КЛБ "Зелёный пеликан" | 13070 м |
| 9 | МОУ СДЮСШОР № 16 | 13002 м |
| 10 | КЛБМатч КЛБ "Зелёный пеликан" | 12980 м |
| 11 | МОУ СДЮСШОР № 16 | 12900 м |
| 12 | КЛБМатч ВолГАУ/КЛБ Зеленый пеликан | 12815 м |
| 13 | МОУ СДЮСШОР № 16 | 12760 м |
| 14 | МОУ СДЮСШОР № 16 | 12560 м |
| 15 | КЛБМатч КЛБ "Зелёный пеликан" | 12550 м |
| 16 | МОУ СДЮСШОР № 16 | 12540 м |
| 17 | КЛБМатч КЛБ "Зелёный пеликан" | 12400 м |
| 18 | г.Краснодар | 12213 м |
| 19 | КЛБМатч КЛБ "Зелёный пеликан" | 12065 м |
| 20 | КЛБМатч КЛБ "Зелёный пеликан" | 12005 м |
| 21 | п.Береславка, МКОУ ДЮЦ "Танаис" | 11910 м |
| 22 | КЛБ "Зелёный пеликан" | 11900 м |
| 23 |
Александр Степовой
"Зенит"
|
11810 м |
| 24 | КЛБ "Зелёный пеликан" | 11710 м |
| 25 | КЛБ "Зелёный пеликан" | 11605 м |
| 26 | р.п. Светлый Яр, Кострушин К.В. | 11603 м |
| 27 | г.Николаевск | 11600 м |
| 27 | МОУ СДЮСШОР № 16 | 11600 м |
| 29 | КЛБ "Зелёный пеликан" | 11550 м |
| 29 | КЛБ "Зелёный пеликан" | 11550 м |
| 31 | КЛБ "Луч" | 11548 м |
| 32 | КЛБ "Зелёный пеликан" | 11403 м |
| 33 |
Валерия Гуреева
МОУ СДЮСШОР № 16
|
11400 м |
| 33 | КЛБ "Зелёный пеликан" | 11400 м |
| 35 |
Ирина Никопаева
п.Береславка, МКОУ ДЮЦ "Танаис"
|
11310 м |
| 36 | ВолГАУ | 11205 м |
| 37 | КЛБ "Зелёный пеликан" | 11150 м |
| 38 | КЛБ "Зелёный пеликан" | 10895 м |
| 39 | КЛБ "Зелёный пеликан" | 10890 м |
| 40 | ВолГАУ | 10755 м |
| 41 | ВолГАУ | 10675 м |
| 42 | Шри Чин Мой | 10465 м |
| 43 | р.п. Светлый Яр, Кострушин К.В. | 10143 м |
| 44 | КЛБ "Зелёный пеликан" | 9800 м |
| 45 |
Васим Аль-Хатиб
"Иордания", г. Амман
|
9475 м |
| 46 | "Ра-Щит" | 9412 м |
| 47 | п.Береславка, МКОУ ДЮЦ "Танаис" | 9070 м |
| 48 | СК "Зенит" | 8200 м |
| 49 |
Варвара Климешова
р.п. Светлый Яр, Кострушин К.В.
|
8150 м |
| 50 | КЛБ "Зелёный пеликан" | 7705 м |
| 51 |
Влад Полотебнов
р.п. Светлый Яр, Кострушин К.В.
|
7600 м |
| 52 | КЛБ "Луч" | 7305 м |
| 53 | КЛБ "Зелёный пеликан" | 7140 м |
| 54 | КЛБ "Луч" | 5600 м |
| 54 |
Вячеслав Степовой
"Зенит"
|
5600 м |
| КЛБ "Луч" | DNF |