11–12 июня 2021 · Санкт-Петербург
Чемпионат Санкт-Петербурга по лёгкой атлетике
58финишировалов из 61
Никита Беликовпобедитель среди мужчин · 0:01:51
Мария Рухлядевапобедитель среди женщин · 0:02:10
хронометраж: электронный
Найдено: 61
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | СШОР Пушкинского р. | 0:01:50,83 |
| 2 | СШОР Академия л/а | 0:01:51,37 |
| 3 | СШОР Академия л/а | 0:01:51,76 |
| 4 | СШОР Академия л/а | 0:01:51,95 |
| 5 | СШОР Академия л/а | 0:01:52,36 |
| 6 | СШОР № 2 Московского р. | 0:01:52,46 |
| 7 | СДЮСШОР № 2 Центрального р. в/к | 0:01:52,79 |
| 8 | СШОР Академия л/а | 0:01:53,32 |
| 9 | ЦФКСиЗ Московского р. | 0:01:54,39 |
| 10 |
Василий Гарифуллин
БК "Второе дыхание"
в/к
|
0:01:54,94 |
| 11 | ЦФКСЗ "Царское Село" | 0:01:55,47 |
| 12 | СШОР Академия л/а | 0:01:55,80 |
| 13 | СШОР Академия л/а | 0:01:56,19 |
| 14 | ЦФКСЗ "Царское Село" | 0:01:56,38 |
| 15 | СШОР № 2 Московского р. | 0:01:56,80 |
| 16 | ЦФКСЗ "Царское Село" | 0:01:57,24 |
| 17 | СШОР Академия л/а | 0:01:57,39 |
| 18 | СШОР Академия л/а | 0:01:58,53 |
| 19 | БК "Второе дыхание" в/к | 0:01:58,94 |
| 20 | СШОР Академия л/а | 0:01:59,05 |
| 21 | СШОР Академия л/а | 0:01:59,82 |
| 22 | СШ №2 В/островского р. в/к | 0:02:00,73 |
| 23 | СШОР № 2 Московского р. | 0:02:00,74 |
| 24 | БК "Второе дыхание" в/к | 0:02:01,25 |
| 25 | СШ №2 В/островского р. | 0:02:01,36 |
| 26 | СШОР № 1 Невского р. | 0:02:01,43 |
| 27 | СШ №2 В/островского р. | 0:02:02,11 |
| 28 | СШ №2 В/островского р. | 0:02:02,23 |
| 29 | СШОР Академия л/а | 0:02:02,97 |
| 30 | СШОР № 2 Московского р. | 0:02:03,69 |
| 31 | СШ Красногвардейского р. | 0:02:05,41 |
| 32 | Сосновый Бор в/к | 0:02:05,48 |
| 33 | СШОР № 2 Московского р. | 0:02:06,34 |
| 34 | СШОР Академия л/а | 0:02:06,99 |
| 35 | ЦФКСиЗ Московского р. | 0:02:08,48 |
| 36 | СШОР Академия л/а | 0:02:09,48 |
| 37 | ЦФКСЗ "Царское Село" | 0:02:10,91 |
| 38 | ШВСМ л/а | 0:02:10,97 |
| 39 | СШ "Манеж" | 0:02:12,44 |
| 40 | ЦФКСЗ "Царское Село" | 0:02:13,50 |
| 41 | СШОР Академия л/а | 0:02:14,96 |
| 42 | СШОР Академия л/а | 0:02:19,36 |
| 43 | СШОР № 2 Московского р. | 0:02:20,16 |
| 44 | СШОР Пушкинского р. в/к | 0:02:20,68 |
| 45 | СШОР Выборгского р. | 0:02:21,07 |
| 46 | СШОР № 2 Московского р. | 0:02:21,31 |
| 47 | СШОР Академия л/а | 0:02:22,07 |
| 48 | СШОР Академия л/а | 0:02:22,23 |
| 49 | СШОР № 2 Московского р. | 0:02:22,54 |
| 50 | СШ "Манеж" | 0:02:22,65 |
| 51 | Санкт-Петербург в/к | 0:02:22,78 |
| 52 | СШОР Пушкинского р. | 0:02:23,09 |
| 53 | СШОР Академия л/а | 0:02:24,20 |
| 54 | СШОР Академия л/а | 0:02:25,74 |
| 55 | СШОР Академия л/а | 0:02:29,92 |
| 56 | СШОР Пушкинского р. | 0:02:31,37 |
| 57 | СШОР № 2 Московского р. | 0:02:39,61 |
| 58 | ЦФКСЗ "Царское Село" | 0:02:42,22 |
| СШОР Академия л/а | DNF | |
| ШВСМ л/а | DNF | |
|
Никита Ленинский
СШОР Академия л/а
|
DNF |