20–21 мая 2021 · Брест
Республиканская универсиада по лёгкой атлетике
68финишировало из 68
Сергей Пустобаевпобедитель среди мужчин · 0:00:11
Екатерина Живаевапобедитель среди женщин · 0:00:12
хронометраж: электронный
Найдено: 68
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Гродненская в/к | 0:00:10,76 ветер +0,70 |
| 2 | 4-ГомГУ | 0:00:10,78 ветер +1,60 |
| 3 | 1-БГУФК | 0:00:10,79 ветер +1,80 |
| 4 | 7-БрГУ | 0:00:10,90 ветер +2,40 |
| 5 | 1-БГУФК | 0:00:10,92 ветер +1,60 |
| 6 | 7-БрГУ | 0:00:11,11 ветер +1,60 |
| 7 | 14-БГТУ | 0:00:11,13 ветер +1,30 |
| 8 | 28-ВитГТУ | 0:00:11,15 ветер +2,40 |
| 9 | Брест в/к | 0:00:11,17 ветер +0,70 |
| 10 | 15-МЧС РБ | 0:00:11,24 ветер +2,40 |
| 11 | 7-БрГУ | 0:00:11,44 ветер +1,30 |
| 12 | 18-ПолесГУ | 0:00:11,49 ветер +1,30 |
| 13 | 18-ПолесГУ | 0:00:11,54 ветер +1,80 |
| 14 | 15-МЧС РБ | 0:00:11,56 ветер +1,30 |
| 14 | 19-МозГПУ | 0:00:11,56 ветер +1,60 |
| 16 | 16-МГЛУ | 0:00:11,59 ветер +2,40 |
| 17 | 19-МозГПУ | 0:00:11,75 ветер +1,80 |
| 18 | 29-ВА РБ | 0:00:11,76 ветер +1,30 |
| 19 |
Владислав Подлужный
20-БРУ
|
0:00:11,77 ветер +1,60 |
| 20 | 20-БРУ | 0:00:11,78 ветер +2,40 |
| 21 | 7-БрГУ | 0:00:11,80 ветер +0,70 |
| 22 | 1-БГУФК | 0:00:11,82 ветер +0,70 |
| 23 | 7-БрГУ | 0:00:11,84 ветер +0,70 |
| 24 | 9-ВитГУ | 0:00:11,86 ветер +1,60 |
| 25 | 6-БГУ | 0:00:11,88 ветер +0,70 |
| 26 | 30-ГомГМУ | 0:00:12,00 ветер +1,80 |
| 27 | 24-БГАТУ | 0:00:12,02 ветер +2,40 |
| 28 | 1-БГУФК | 0:00:12,16 ветер +1,80 |
| 29 | 30-ГомГМУ | 0:00:12,17 ветер +1,30 |
| 30 |
Егор Бирючинский
13-БелГУТ
|
0:00:12,19 ветер +2,40 |
| 31 | 11-БГУИР | 0:00:12,20 ветер +1,80 |
| 31 | 9-ВитГУ | 0:00:12,20 ветер +2,50 |
| 33 | 29-ВА РБ | 0:00:12,21 ветер +1,80 |
| 34 |
Кирилл Румак
29-ВА РБ
|
0:00:12,25 ветер +1,60 |
| 35 | 30-ГомГМУ | 0:00:12,27 ветер +1,60 |
| 36 | 25-АУП РБ | 0:00:12,29 ветер +2,40 |
| 37 | 17-ПолоцГУ | 0:00:12,30 ветер +1,80 |
| 38 | 14-БГТУ | 0:00:12,46 ветер +1,80 |
| 39 | 6-БГУ | 0:00:12,62 ветер +0,70 |
| 40 | 13-БелГУТ | 0:00:12,64 ветер +1,30 |
| 41 | 24-БГАТУ | 0:00:12,72 ветер +1,30 |
| 41 | 16-МГЛУ | 0:00:12,72 ветер +0,70 |
| 43 | 1-БГУФК | 0:00:12,73 ветер +2,50 |
| 44 | 26-БГУТ | 0:00:12,78 ветер +1,80 |
| 45 | 1-БГУФК | 0:00:12,81 ветер +0,70 |
| 46 | 5-БГПУ | 0:00:13,01 ветер +1,70 |
| 47 | 24-БГАТУ | 0:00:13,16 ветер +2,50 |
| 48 | 14-БГТУ | 0:00:13,30 ветер +1,80 |
| 49 | 14-БГТУ | 0:00:13,31 ветер +0,70 |
| 50 | 26-БГУТ | 0:00:13,37 ветер +0,70 |
| 51 | 14-БГТУ | 0:00:13,39 ветер +2,50 |
| 52 | 5-БГПУ | 0:00:13,40 ветер +0,70 |
| 53 | 2-БНТУ | 0:00:13,47 ветер +1,70 |
| 54 | 26-БГУТ | 0:00:13,49 ветер +1,70 |
| 55 | 30-ГомГМУ | 0:00:13,58 ветер +2,50 |
| 55 | 12-БГЭУ | 0:00:13,58 ветер +1,70 |
| 57 | 26-БГУТ | 0:00:13,59 ветер +2,50 |
| 58 | 30-ГомГМУ | 0:00:13,68 ветер +1,80 |
| 59 |
Ирина Марковская
11-БГУИР
|
0:00:13,69 ветер +1,80 |
| 59 | 30-ГомГМУ | 0:00:13,69 ветер +0,70 |
| 59 | 7-БрГУ | 0:00:13,69 ветер +1,80 |
| 62 | 29-ВА РБ | 0:00:13,83 ветер +0,70 |
| 63 | 13-БелГУТ | 0:00:14,02 ветер +1,70 |
| 64 | 12-БГЭУ | 0:00:14,26 ветер +0,70 |
| 65 | 12-БГЭУ | 0:00:14,29 ветер +2,50 |
| 66 | 13-БелГУТ | 0:00:14,58 ветер +2,50 |
| 67 | 18-ПолесГУ | 0:00:14,59 ветер +1,70 |
| 68 | 23-ГрГМУ | 0:00:14,60 ветер +1,70 |