24–26 декабря 2020 · Хабаровск
Кубок Хабаровского края по лёгкой атлетике среди мужчин и женщин
54финишировали из 54
Ярослав Жинкинпобедитель среди мужчин · 0:00:07
Виктория Барковапобедитель среди женщин · 0:00:08
хронометраж: ручной
Найдено: 54
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:06,6 |
| 1 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:06,6 |
| 3 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:06,7 |
| 4 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:06,8 |
| 4 | Комсомольск-на-Амуре · МБУ СШОР №4 | 0:00:06,8 |
| 6 | Комсомольск-на-Амуре · МБУ СШОР №4 | 0:00:06,9 |
| 7 | Комсомольск-на-Амуре · МБУ СШОР №4 | 0:00:07,0 |
| 8 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:07,1 |
| 8 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:07,1 |
| 8 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:07,1 |
| 11 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:07,2 |
| 11 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:07,2 |
| 13 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:07,3 |
| 14 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:07,4 |
| 14 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:07,4 |
| 14 |
Ришат Гельмутдинов
Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум"
|
0:00:07,4 |
| 14 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:07,4 |
| 14 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:07,4 |
| 14 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:07,4 |
| 20 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:07,5 |
| 21 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:07,6 |
| 21 | Комсомольск-на-Амуре · МБУ СШОР №4 | 0:00:07,6 |
| 23 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:07,8 |
| 23 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:07,8 |
| 23 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:07,8 |
| 26 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:07,9 |
| 26 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:07,9 |
| 26 | Комсомольск-на-Амуре · МБУ СШОР №4 | 0:00:07,9 |
| 29 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:08,0 |
| 29 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:08,0 |
| 29 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:08,0 |
| 29 | Комсомольск-на-Амуре · МБУ СШОР №4 | 0:00:08,0 |
| 29 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:08,0 |
| 29 | Комсомольск-на-Амуре · МБУ СШОР №4 | 0:00:08,0 |
| 35 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:08,1 |
| 35 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:08,1 |
| 37 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:08,2 |
| 37 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:08,2 |
| 37 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:08,2 |
| 37 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:08,2 |
| 37 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:08,2 |
| 42 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:08,3 |
| 43 | Комсомольск-на-Амуре · МБУ СШОР №4 | 0:00:08,4 |
| 43 |
Луиза Захарова
Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум"
|
0:00:08,4 |
| 43 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:08,4 |
| 43 | Комсомольск-на-Амуре · МБУ СШОР №4 | 0:00:08,4 |
| 43 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:08,4 |
| 48 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:08,5 |
| 49 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:08,6 |
| 49 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:08,6 |
| 51 | Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум" | 0:00:08,7 |
| 52 |
Александра Петрушенко
Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум"
|
0:00:09,2 |
| 53 | Хабаровск · КГАУ "ХК СШОР" | 0:00:09,5 |
| 53 |
Валентина Падлужная
Хабаровск · МБУ СШОР "Максимум"
|
0:00:09,5 |