15–17 января 2016 · Новочебоксарск
Чемпионат и Первенство Приволжского федерального округа по лёгкой атлетике в помещении
68финишировалов из 77
Владимир Никитинпобедитель среди мужчин · 0:07:57
Людмила Лебедевапобедитель среди женщин · 0:09:04
хронометраж: электронный
Найдено: 77
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | ПЕРМСКИЙ КР. · Д СДЮСШОР СТАРТ ЦСП | 0:07:56,20 |
| 2 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · СДЮСШОР №1 | 0:08:06,03 |
| 3 | УДМУРТСКАЯ РЕСП. · КСДЮСШОР | 0:08:07,07 |
| 4 | УДМУРТСКАЯ РЕСП. · КСДЮСШОР | 0:08:07,71 |
| 5 | САРАТОВСКАЯ ОБЛ. | 0:08:07,88 |
| 6 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. · ЦСП | 0:08:11,17 |
| 7 | РЕСП. ТАТАРСТАН · МДМС РТ ЯР ЧАЛЛЫ | 0:08:18,08 |
| 8 | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. · ДЮСШ-8 | 0:08:22,01 |
| 9 | УДМУРТСКАЯ РЕСП. · КСДЮСШОР | 0:08:23,79 |
| 10 | РЕСП. ТАТАРСТАН · МДМС РТ ДЮСШ СТРЕЛА | 0:08:30,93 |
| 11 | КИРОВСКАЯ ОБЛ. · ВятСШОР | 0:08:34,45 |
| 12 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · СДЮСШОР №3 | 0:08:36,69 |
| 13 |
Ильзаг Минигалеев
РЕСП. БАШКОРТОСТАН · СДЮСШОР № 15
|
0:08:36,72 |
| 14 | РЕСП. ТАТАРСТАН · МДМС РТ БАВЛЫ | 0:08:37,17 |
| 15 | РЕСП. МАРИЙ ЭЛ | 0:08:39,49 |
| 16 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · МО ДЮСШ-2, ЧКИ | 0:08:40,10 |
| 17 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · ЧУОР, СДЮСШОР №1 | 0:08:43,05 |
| 18 | УДМУРТСКАЯ РЕСП. · КСДЮСШОР, УдГУ | 0:08:45,55 |
| 19 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. · ОСДЮСШОР ПР | 0:08:50,37 |
| 20 | ТАТАРСТАН · МБУ ДО ДЮСШ-1 | 0:08:51,44 |
| 21 | УДМУРТСКАЯ РЕСП. · ДЮСШ САРАПУЛЬСКИЙ Р-Н | 0:08:57,59 |
| 22 | РЕСП. БАШКОРТОСТАН · СДЮСШОР-21 | 0:08:57,64 |
| 23 |
Роман Киселев
ТАТАРСТАН · УОР
|
0:08:57,76 |
| 24 | РЕСП. БАШКОРТОСТАН · СДЮСШОР № 21 | 0:09:00,04 |
| 25 | РЕСП. МОРДОВИЯ · СДЮСШОР ИМ.П.Г.БОЛОТНИКОВА | 0:09:00,37 |
| 26 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · ЧУОР, СДЮСШОР №1 | 0:09:02,40 |
| 27 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · ЧУОР, СДЮСШОР№3 | 0:09:03,81 |
| 28 | МОСКВА РЕСП.МАРИЙ ЭЛ · ШВСМ, ЛУЧ | 0:09:03,85 |
| 29 | РЕСП. ТАТАРСТАН · МДМС РТ ЯР ЧАЛЛЫ | 0:09:04,97 |
| 30 | РЕСП. БАШКОРТОСТАН · ЦДТ | 0:09:07,29 |
| 31 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · СДЮСШОР №3 ЦСП | 0:09:07,70 |
| 32 | УДМУРТСКАЯ РЕСП. · ДЮСШ П. КЕЗ | 0:09:10,50 |
| 33 | КИРОВСКАЯ ОБЛ. · ВятСШОР | 0:09:10,86 |
| 34 | РЕСП. ТАТАРСТАН | 0:09:10,93 |
| 35 | РЕСП. САХА (ЯКУТИЯ) · УОР ШВСМ ВК | 0:09:11,39 |
| 36 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. · ЦСП | 0:09:14,56 |
| 37 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · СДЮСШОР №3 | 0:09:16,64 |
| 38 | УДМУРТСКАЯ РЕСП. · СДЮСШОР 5 | 0:09:19,79 |
| 39 |
Айдар Шайхутдинов
РЕСП. БАШКОРТОСТАН · СДЮСШОР-15
|
0:09:21,41 |
| 40 | РЕСП. ТАТАРСТАН · НЧИ ЯР ЧАЛЛЫ | 0:09:22,39 |
| 41 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · СДЮСШОР №3 | 0:09:29,28 |
| 42 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · СДЮСШОР № 3 | 0:09:30,26 |
| 43 | УДМУРТСКАЯ РЕСП. · СДЮСШОР 5 | 0:09:30,33 |
| 44 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:09:30,94 |
| 45 | КИРОВСКАЯ ОБЛ. · ВятСШОР | 0:09:31,70 |
| 46 | РЕСП. БАШКОРТОСТАН · СДЮСШОР-21 | 0:09:31,80 |
| 47 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. · СДЮСШОР | 0:09:43,49 |
| 48 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · СДЮСШОР-1 НУОР | 0:09:50,57 |
| 49 |
Ольга Чудаева
РЕСП. МОРДОВИЯ · СДЮСШОР БОЛОТНИКОВА
|
0:09:54,34 |
| 50 |
Надежда Федорова
ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · ЭНЕРГИЯ
|
0:09:58,76 |
| 51 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · ЧУОР | 0:10:00,06 |
| 52 | ПЕРМСКИЙ КР. · МБУДО ЦДО | 0:10:03,47 |
| 53 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · СДЮСШОР-1 ЧУОР | 0:10:03,66 |
| 54 | УДМУРТСКАЯ РЕСП. · КСДЮСШОР, ДЮСШ СОКОЛ | 0:10:09,20 |
| 55 | КИРОВСКАЯ ОБЛ. · ВятСШОР | 0:10:12,11 |
| 56 | РЕСП. МОРДОВИЯ · СДЮСШОР БОЛОТНИКОВА | 0:10:14,57 |
| 57 | ПЕРМСКИЙ КР. · ДЮСШ ТЕМП, ЦСП, ДЮСШОР | 0:10:16,43 |
| 58 | РЕСП. БАШКОРТОСТАН · СДЮСШОР-21 | 0:10:17,70 |
| 59 | УДМУРТСКАЯ РЕСП. · ДЮСШ ГЛАЗОВСКИЙ Р-Н | 0:10:20,11 |
| 60 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · ЧУОР, СДЮСШОР №3 | 0:10:23,03 |
| 61 | УДМУРТСКАЯ РЕСП. · КСДЮСШОР | 0:10:24,49 |
| 62 | РЕСП. МОРДОВИЯ · ТЕМНИКОВСКАЯ ДЮСШ | 0:10:25,04 |
| 63 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · ЧУОР, СДЮСШОР №3 | 0:10:26,20 |
| 64 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · НУОР, СДЮСШОР№3 | 0:10:47,34 |
| 65 | НИЖЕГОРОДСКАЯ · КСДЮСШОР-1 | 0:10:48,03 |
| 66 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · ЧУОР, СДЮСШОР №3 | 0:10:51,63 |
| 67 | РЕСП. МАРИЙ ЭЛ · УОР | 0:11:25,79 |
| 68 | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · ЧУОР, СДЮСШОР №3 | 0:11:29,35 |
|
Георгий Агеев
ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · СДЮСШОР 1 им. В. Егоровой
|
DNF | |
| НИЖЕГОРОДСКАЯ · ВЫКСА МЕТАЛУРГ | DNF | |
|
Аьфис Ибрагимов
ТАТАРСТАН · МБУ ДО ДЮСШ-1
|
DNF | |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСП. · НУОР,СДЮСШОР№3,ПГАФКиС | DNF | |
| РЕСП. ТАТАРСТАН · МДМС РТ ДЮСШ СТРЕЛА | DNF | |
| КИРОВСКАЯ ОБЛ. · ВятСШОР | DSQ | |
| УДМУРТСКАЯ РЕСП. · ДЮСШ САРАПУЛЬСКИЙ Р-Н | DSQ | |
| УДМУРТСКАЯ РЕСП. · ДЮСШ САРАПУЛЬСКИЙ Р-Н | DSQ | |
| РЕСП. МОРДОВИЯ · ЛЯМБИРСКАЯ ДЮСШ | DSQ |