13–14 января 2018 · Иркутск
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа среди юниоров до 23 лет, юниоров до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет в помещении
94финишировали из 94
Николай Вербицкийпобедитель среди мужчин · 0:01:52
Валерия Харитоновапобедитель среди женщин · 0:02:09
хронометраж: электронный
Найдено: 94
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Республика Бурятия · ЦСП, РСШОР, БГУ | 0:01:51,21 |
| 2 | Республика Бурятия · СДЮСШОР №1 | 0:01:51,46 |
| 3 | Республика Бурятия · РСШОР, РА | 0:01:52,12 |
| 4 | Алтайский край · г.Барнаул ДЮСШ №2 | 0:01:52,44 |
| 5 | Иркутская область · СШ "Юный динамовец" | 0:01:53,68 |
| 6 | Забайккальский край · ЗабГУ, СШОР № 2 | 0:01:54,31 |
| 7 | Забайккальский край · МБУ СШОР № 2 ЗабГУ | 0:01:55,30 |
| 8 | Новосибирская область · Фламинго, НГАУ | 0:01:55,49 |
| 9 | Иркутская область · СШОР "Приангарье", УОР | 0:01:55,70 |
| 10 | Иркутская область · СШОР "ШВСМ" | 0:01:55,82 |
| 11 | Иркутская область · СШ "Юный Динамовец" | 0:01:55,86 |
| 12 | Кемеровская область · ДЮСШ №7 | 0:01:56,14 |
| 13 | Республика Бурятия · СДЮСШОР №1, БГУ | 0:01:56,44 |
| 14 | Забайккальский край · ЗабГУ, СШОР № 2 | 0:01:56,78 |
| 15 |
Сергей Черепнин
Томская область · СДЮСШОР № 1
|
0:01:57,08 |
| 16 | Томская область · г.Северск с/к "Янтарь" | 0:01:57,27 |
| 17 | Томская область · Первомайская ДЮСШ | 0:01:57,62 |
| 18 | Республика Хакасия · СДЮСШОР, УТОР г.Абакан | 0:01:57,67 |
| 19 | Алтайский край · ДЮСШ №2 г.Барнаул | 0:01:57,74 |
| 20 | Иркутская область · СШОР "ШВСМ" ГУОР | 0:01:58,25 |
| 21 | Республика Бурятия · СДЮСШОР № 1 | 0:01:58,42 |
| 22 | Республика Хакасия · СДЮШОР УТОР Абакан | 0:01:59,19 |
| 23 | Кемеровская область · г.Кемерово, СШОР им.В.А.Савенкова | 0:01:59,30 |
| 24 |
Матвей Карамашев
Республика Хакасия
|
0:01:59,76 |
| 25 | Забайкальский край · СДЮСШОР №2 | 0:01:59,88 |
| 26 | Иркутская область · СДЮСШОР "Ангара" УОР | 0:01:59,98 |
| 27 | Республика Хакасия · СДЮСШОР УТОР г.Абакан | 0:02:00,45 |
| 28 | Республика Бурятия · СДЮСШОР № 1 | 0:02:00,66 |
| 29 | Рспублика Хакасия · СДЮСШОР УТОР г.Абакан | 0:02:01,52 |
| 30 | Иркутская область · СШОР "ШВСМ" | 0:02:01,60 |
| 31 | Забайкальский край · СДЮСШОР №2, ЗабГУ | 0:02:02,21 |
| 32 | Красноярский край · АЛВС, СШОР "Спутник" | 0:02:02,36 |
| 33 | Кемеровская область · Кемерово | 0:02:03,13 |
| 34 | Республика Бурятия · СДЮСШОР № 1 | 0:02:03,81 |
| 35 | Республика Хакасия · СДЮШОР, ХГУ г.Абакан | 0:02:04,23 |
| 36 |
Кирил Парфенов
Иркутская область · ДЮСШ №3
|
0:02:04,81 |
| 37 | Иркутская область · ДЮСШ "Чуна" СШОР ШВСМ | 0:02:05,11 |
| 38 | Республика Хакасия · СДЮСШОР г.Абакан | 0:02:05,88 |
| 39 | Забайкальский край · СДЮСШОР №2 | 0:02:05,96 |
| 40 | Иркутская область · СДЮСШОР "Ангара" | 0:02:06,82 |
| 41 | Республика Бурятия · МБОУ Дыренская СОШ | 0:02:06,92 |
| 42 | Забайкальский край · МБУ СШОР № 2 | 0:02:07,13 |
| 43 |
Иван Казаков
Республика Хакасия · СДЮШОР, УТОР г.Абакан
|
0:02:08,18 |
| 44 | Забайкальский край · МБУСШОР №2 | 0:02:08,42 |
| 45 | Томская область · ТГПУ, СДЮШОР "Лидер" | 0:02:08,51 |
| 46 | Забайкальский край · РА, СШОР №2 | 0:02:09,20 |
| 47 | Республика Хакасия · СДЮШОР | 0:02:09,48 |
| 48 | Забайкальский край · МБУСШОР №2 | 0:02:09,57 |
| 49 | Алтайский край · УОР | 0:02:10,72 |
| 50 | Томская область · г.Северск СДЮСШОР "Лидер" | 0:02:10,90 |
| 51 | Республика Бурятия · СДЮСШОР №1 | 0:02:11,26 |
| 52 | Республика Хакасия · Бейская СШ | 0:02:11,56 |
| 53 | Республика Хакасия · СДЮШОР Абакан | 0:02:12,07 |
| 54 | Иркутская область · СШОР ШВСМ | 0:02:12,24 |
| 55 | Забайкальский край · ГБУ СШОР №2 | 0:02:13,14 |
| 56 | Забайкальский край · СДЮСШОР №2 | 0:02:13,80 |
| 57 |
Александр Долганов
Иркутская область · СДЮСШОР "Ангара" УОР
|
0:02:14,06 |
| 58 | Иркутская область · СШ "Юный Динамовец", Динамо | 0:02:14,14 |
| 59 | Забайкальский край · МБУ СШОР № 2 | 0:02:14,56 |
| 60 | Красноярский край · ДЮСШ №1 | 0:02:14,76 |
| 61 | Иркутская область · СШОР ШВСМ, СШОР "Приангарье" | 0:02:15,47 |
| 62 | Иркутская область · СШОР "Приангарье" | 0:02:16,57 |
| 63 | Алтайский край · ЦСП, ДЮСШ №2 | 0:02:17,46 |
| 64 | Республика Бурятия · СДЮСШОР №1 | 0:02:17,87 |
| 65 | Алтайский край · СШОР -2 | 0:02:17,92 |
| 66 | ЦСП, ДЮСШ г. Ачинск · Красноярский край | 0:02:18,19 |
| 67 |
Баясхолан Будаев
Республика Бурятия · РСАШ
|
0:02:18,76 |
| 68 | Иркутская область · СШОР ШВСМ | 0:02:19,04 |
| 69 | Красноярский край · ЦСП, СШОР "Спутник" | 0:02:19,23 |
| 70 |
Ульяна Домрачева
Томская область · СДЮСШОР №1
|
0:02:20,16 |
| 71 | Иркутская область · СШ "Юный Динамовец" | 0:02:20,58 |
| 72 | Кемеровская область · СШОР им.В.А. Савенкова | 0:02:20,77 |
| 73 | Иркутская область · СШ "Юный Динамовец" | 0:02:21,60 |
| 74 | Кемеровская область · СШОР им. В.А. Савенкова | 0:02:22,27 |
| 75 | Республика Бурятия · СДЮСШОР №1 | 0:02:22,41 |
| 76 | Омская область · СШОР | 0:02:23,33 |
| 77 | Красноярский край · СДЮШОР "Спутник" | 0:02:23,92 |
| 78 | Забайкальский край · СДЮСШОР | 0:02:24,24 |
| 79 | Иркутская область · СШОР "Приангарье" | 0:02:24,68 |
| 80 | Республика Хакасия · СДЮШОР | 0:02:25,18 |
| 81 | Иркутская область · МБУ ДО СДЮСШОР | 0:02:25,75 |
| 82 |
Кристина Остилович
Томская область · ТГУ
|
0:02:26,06 |
| 83 | Забайкальский край · ГБУ СШОР №2 | 0:02:27,06 |
| 84 | Иркутская область · СШОР ШВСМ, УОР | 0:02:28,67 |
| 85 | Забайкальский край · ГУДО ЗДЮЦО, ЦСКА | 0:02:29,11 |
| 86 | Забайкальский край · МБОУ СДЮСШОР №2 | 0:02:29,79 |
| 87 | Республика Хакасия · СДЮШОР, УТОР | 0:02:29,97 |
| 88 | Кемеровская область · СШОР им. В.А. Савенкова | 0:02:30,99 |
| 89 |
Иннесса Микельсон
Иркутская область · СДЮСШОР "Ангара", УОР
|
0:02:32,51 |
| 90 | Забайкальский край · ГОУ ДОД ДЮСШ | 0:02:33,17 |
| 91 | Республика Бурятия · СДЮСШОР №1 | 0:02:33,25 |
| 92 | Иркутская область · СДЮСШОР "Ангара", УОР | 0:02:34,29 |
| 93 | Забайкальский край · ЦСКА | 0:02:40,03 |
| 94 | Забайкальский край · МБУ СШОР №2 | 0:02:42,72 |