Традиционный легкоатлетический пробег
26 сентября 2026, 12:00
Нам известно о 25 забегах в серии; первый прошёл 31 октября 1999. Данные о результатах есть с 18 забегов.
Среднее число участников забегов целиком: 228,8; рекорд посещаемости: 433, установлен 25 октября 2014.
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 11 км | Владимир Пономарев 30 октября 2005 | 0:32:33 | Юлия Громова 24 октября 2009 | 0:36:44 |
| 10 км | Алексей Пивень 26 сентября 2026 | 0:37:43 | Екатерина Резник 26 сентября 2026 | 0:40:19 |
| 9 км | Андрей Сафронов Уфа · 29 октября 2011 | 0:26:16 | Ксения Питерцева Санкт-Петербург · 29 октября 2011 | 0:32:08 |
| 8 км | Александр Кротович Санкт-Петербург · 4 ноября 2017 | 0:20:57 | Вероника Михайлова Санкт-Петербург · 26 октября 2013 | 0:24:55 |
| 7500 м | Евгений Филистович 4 ноября 2025 | 0:26:41 | Екатерина Надымова 4 ноября 2025 | 0:32:21 |
| 7 км | Артем Агапов Санкт-Петербург · 28 октября 2012 | 0:20:10 | Вероника Михайлова 28 октября 2012 | 0:23:21 |
| 5 км | Кирилл Лихотинский 26 сентября 2026 | 0:17:37 | Анастасия Белозерцева 26 сентября 2026 | 0:20:59 |
| 4 км | Василий Андреев Санкт-Петербург · 4 ноября 2017 | 0:11:16 | Анна Ильина Санкт-Петербург · 4 ноября 2017 | 0:12:15 |
| 3500 м | Артём Бурнаев Санкт-Петербург · 3 ноября 2024 | 0:14:42 | Софья Синицына Санкт-Петербург · 3 ноября 2024 | 0:15:19 |
| 2700 м | Данил Бухарин 4 ноября 2025 | 0:10:47 | Зоя Соболева 4 ноября 2025 | 0:11:33 |
| 2570 м | Владимир Ильин Санкт-Петербург · 4 ноября 2017 | 0:10:19 | Анна Волгина Санкт-Петербург · 4 ноября 2017 | 0:10:45 |
| 2500 м | Роман Ковалёв Санкт-Петербург · 4 ноября 2023 | 0:11:06 | Мария Козлова Зеленогорск · 3 ноября 2024 | 0:11:04 |
| 2 км | Глеб Шелкунов Санкт-Петербург · 24 октября 2015 | 0:09:48 | Мария Фомина Санкт-Петербург · 24 октября 2015 | 0:10:25 |
| Владимир Пономарев | 30 октября 2005 | 0:32:33 |
| Михаил Питерцев | 30 октября 2005 | 0:32:39 |
| Дмитрий Капитонов | 30 октября 2005 | 0:33:14 |
| 4 Андрей Карпин | 27 октября 2007 | 0:33:29 |
| 5 Дмитрий Лукин | 27 октября 2007 | 0:33:30 |
| 6 Юрий Виноградов | 30 октября 2005 | 0:33:34 |
| 7 Артур Бурцев | 27 октября 2007 | 0:33:34 |
| 8 Андрей Смирнов | 30 октября 2005 | 0:33:35 |
| 9 Иван Бучин | 27 октября 2007 | 0:33:36 |
| 10 Владимир Аникеев | 28 октября 2006 | 0:33:45 |
| Юлия Громова | 24 октября 2009 | 0:36:44 |
| Алексеева Татьяна | 27 октября 2007 | 0:38:43 |
| Питерцева Ксения | 24 октября 2009 | 0:39:43 |
| 4 Сухорукова Наталья | 24 октября 2009 | 0:39:50 |
| 5 Елена Гунделах | 27 октября 2007 | 0:39:53 |
| 6 Казакова Анна | 27 октября 2007 | 0:40:15 |
| 7 Анастасия Захарова | 28 октября 2006 | 0:40:34 |
| 8 Татьяна Золотарева | 30 октября 2005 | 0:41:33 |
| 9 Ольга Антонова | 30 октября 2005 | 0:41:49 |
| 10 Олеся Тюрина | 30 октября 2005 | 0:42:08 |
| Александр Кротович | 4 ноября 2017 | 0:20:57 |
| Михаил Бородин | 25 октября 2014 | 0:21:22 |
| Михаил Семененко | 3 ноября 2018 | 0:21:49 |
| 4 Дмитрий Лукин | 26 октября 2013 | 0:21:56 |
| 5 Сергей Лукин | 26 октября 2013 | 0:21:57 |
| 6 Миша Быков | 25 октября 2014 | 0:21:57 |
| 7 Звонарев Сергей | 26 октября 2013 | 0:22:06 |
| 8 Нурниязов Марат | 26 октября 2013 | 0:22:13 |
| 9 Валерий Постников | 25 октября 2014 | 0:22:36 |
| 10 Alexander Pavlenin | 4 ноября 2016 | 0:22:37 |
| Вероника Михайлова | 26 октября 2013 | 0:24:55 |
| Анна Петрова | 3 ноября 2018 | 0:24:55 |
| Анна Ильина | 4 ноября 2016 | 0:25:13 |
| 4 Круглова Нина | 26 октября 2013 | 0:26:03 |
| 5 Евгения Сухорученкова | 4 ноября 2017 | 0:26:21 |
| 6 Анастасия Захарова | 3 ноября 2018 | 0:26:45 |
| 7 Булавинцева Анастасия | 24 октября 2015 | 0:26:53 |
| 8 Алексеева Анастасия | 24 октября 2015 | 0:27:18 |
| 9 Алексеева Татьяна | 25 октября 2014 | 0:27:20 |
| 10 Татьяна Золотарева | 26 октября 2013 | 0:27:24 |
| Лихотинский Кирилл | 26 сентября 2026 | 0:17:36,70 |
| Веснин Иван | 24 октября 2009 | 0:17:53 |
| Игорь Веретенников | 28 октября 2012 | 0:18:10 |
| 4 Хализов Алексей | 26 сентября 2026 | 0:18:21,53 |
| 5 Никитин Сергей | 26 сентября 2026 | 0:18:24,23 |
| 6 Скуратович Виталий | 24 октября 2009 | 0:18:26 |
| 7 Волков Андрей | 26 сентября 2026 | 0:18:30,94 |
| 8 Сибагатуллин Артур | 29 октября 2011 | 0:18:34 |
| 9 Киселев Алексей | 24 октября 2009 | 0:18:39 |
| 10 Абдуллин Александр | 24 октября 2009 | 0:18:49 |
| Белозерцева Анастасия | 26 сентября 2026 | 0:20:58,93 |
| Бакаева Наталия | 26 сентября 2026 | 0:22:11,45 |
| Истомина Людмила | 26 сентября 2026 | 0:22:46,94 |
| 4 Солдатова Екатерина | 26 сентября 2026 | 0:23:10,84 |
| 5 Алина Антонова | 29 октября 2011 | 0:23:15 |
| 6 Нина Мельникова | 29 октября 2011 | 0:23:30 |
| 7 Ирина Дробязко | 27 октября 2007 | 0:23:35 |
| 8 Вероника Макарова | 27 октября 2007 | 0:23:39 |
| 9 Белкина Снежана | 26 сентября 2026 | 0:23:44,59 |
| 10 Пушкина Ольга | 26 сентября 2026 | 0:23:47,43 |
| Василий Андреев | 3 ноября 2018 | 0:11:10 |
| Богдан Борисенков | 3 ноября 2018 | 0:11:55 |
| Егор Тучин | 1 ноября 2020 | 0:11:56 |
| 4 Дмитрий Трофимов | 4 ноября 2017 | 0:12:06 |
| 5 Бордук Руслан | 25 октября 2014 | 0:12:12 |
| 6 Ковальков Максим | 4 ноября 2017 | 0:12:16 |
| 7 Зелепутин Владимир | 3 ноября 2018 | 0:12:25 |
| 8 Котов Сергей | 24 октября 2010 | 0:12:30 |
| 9 Копустинский Ян | 4 ноября 2017 | 0:12:37 |
| 10 Галанов Максим | 1 ноября 2020 | 0:12:39 |
| Анна Ильина | 4 ноября 2017 | 0:12:15 |
| Оксана Михайлова | 24 октября 2015 | 0:12:32 |
| Козиковская Таисия | 4 ноября 2017 | 0:13:29 |
| 4 Зеляева Альбина | 24 октября 2015 | 0:13:31 |
| 5 Кукушкина Ульяна | 4 ноября 2017 | 0:13:32 |
| 6 Бетехтина Виталия | 3 ноября 2018 | 0:13:32 |
| 7 Кириллова Антонина | 3 ноября 2018 | 0:13:33 |
| 8 Наталья Каргина | 1 ноября 2020 | 0:13:40 |
| 9 Кристина Шкаленкова | 3 ноября 2018 | 0:13:44 |
| 10 Вихрова Ксения | 4 ноября 2017 | 0:13:51 |
Показаны 4 самые частые дистанции из 14.
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| 12 км | 3 |
| 11 км | 7 |
| 10 км | 1 |
| 9 км | 1 |
| 8 км | 9 |
| 7500 м | 1 |
| 7 км | 2 |
| 6800 м | 1 |
| 5 км | 8 |
| 4 км | 10 |
| 3500 м | 1 |
| 3400 м | 1 |
| 3 км | 1 |
| 2700 м | 1 |
| 2570 м | 2 |
| 2500 м | 2 |
| 2 км | 3 |