Кросс «Кстовская десятка»

Нижегородская область, Кстово

Тип забега: кросс или трейл


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

10 км (5 забегов, 2010–2014)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Валерий ВанюшинНижегородская область, Дзержинск55 0:38:02,280:37:21
2Александр ЕпифановНижний Новгород55 0:40:12,460:38:50,1
3Зоя КазариноваНижний Новгород55 0:46:21,80:45:25,3
4Анатолий НиколаевНижний Новгород55 0:42:29,40:41:16,5
5Евгений СоколовНижегородская область, Кстовский район, д. Ройка55 0:40:15,460:39:47,2
6Андрей ЧеркасовНижегородская область, Кстово55 0:35:01,840:34:37
7Вячеслав БобровНижегородская область, Городец4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:49:51,370:48:20
8Ирина БоровковаНижний Новгород4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:52:53,120:51:28,4
9Денис ВоронинХабаровск4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:33:25,750:32:48,2
10  Сергей ГоревНижегородская область, Балахна4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:44:23,80:43:10,7
11Татьяна ДенисоваНижегородская область, Городец4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:45:27,520:44:36,2
12Евгений ДомбровскийНижний Новгород4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:34:54,90:34:32
13Сергей ЕремичевВладимирская область, Вязники4 (2011...2014) 4 (20112014) 0:38:19,770:36:52,2
14Дарья КоноваловаНижний Новгород4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:45:21,620:42:44,3
15Юрий КорнишинНижегородская область, Саров4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:43:15,50:41:56,8
16Юрий КузнецовНижний Новгород4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:43:22,750:42:14,7
17Владимир ПостниковНижний Новгород4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:47:07,450:44:54,4
18Вячеслав РыбинНижегородская область, Ардатовский район, п.г.т. Ардатов4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:44:33,150:43:45
19Владимир СидоровЧувашская Республика, Чебоксары4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:39:490:38:18,5
20Татьяна ТутубалинаНижегородская область, Городец4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:59:37,070:58:34,5
21Сергей ЮргинНижний Новгород4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:43:25,220:42:38,1
22  Владимир ДемашевНижегородская область, Кстово4 (2010...2014) 3 (20102012) 0:41:41,870:40:22
23Михаил КлячинНижний Новгород4 (2010...2014) 3 (20102012) 0:39:050:36:04,1
24  Игорь НикифоровЧувашская Республика, Чебоксары4 (2010...2014) 3 (20122014) 0:37:43,920:36:55,4
25Вадим ЧелноковНижний Новгород4 (2010...2014) 3 (20102012) 0:44:46,450:43:56
26Николай ДенцовНижегородская область, Сергач4 (2010...2014) 2 (20102011) 0:34:04,170:33:28,5
27  Лев ПетровЧувашская Республика, Новочебоксарск4 (2010...2014) 2 (20102011) 0:39:47,90:37:48,2
28Олег АлимовНижний Новгород3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:38:22,460:38:10,8
29Борис БаруздинНижний Новгород3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:39:36,830:39:08,7
30Татьяна БелкинаЧувашская Республика, Чебоксары3 (2012...2014) 3 (20122014) 0:35:46,960:35:25
31Анна ВарнинаНижегородская область, Лукоянов3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:52:29,860:51:00,1
32Александр ВасильевЧувашская Республика, Чебоксары3 (2011...2013) 3 (20112013) 0:31:02,860:30:31,8
33Сергей ВасильевЧувашская Республика, Чебоксары3 (2011...2013) 3 (20112013) 0:36:43,20:36:15
34Петр ДаниловЧувашская Республика, Чебоксары3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:38:23,660:38:05,5
35Евгений ЕрмаковНижний Новгород3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:44:10,80:43:03,1
36Николай ИвановЧувашская Республика, Чебоксары3 (2011...2013) 3 (20112013) 0:37:31,830:35:57
37Алексей ИщауловНижегородская область, Балахна3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:49:37,660:48:33,4
38Николай КалашниковНижний Новгород3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:41:51,30:41:43
39Олег КарасевНижегородская область, Кстово3 (2012...2014) 3 (20122014) 0:44:38,20:43:05,3
40Екатерина КлячинаНижний Новгород3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:42:01,60:40:14,7
41  Антон КонаковНижегородская область, Гагинский район, с. Ушаково3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:38:22,830:37:33,8
42Владимир КорчемкинНижегородская область, Володарский район, п.г.т. Ильиногорск3 (2011...2013) 3 (20112013) 0:47:53,10:46:21
43Иван КорчемкинНижегородская область, Володарский район, п.г.т. Ильиногорск3 (2011...2013) 3 (20112013) 0:34:31,60:32:31,5
44Александр КрыловНижегородская область, Арзамас3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:43:03,960:42:13,8
45  Алексей ЛисинНижний Новгород3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:36:17,80:35:22,3
46  Михаил ЛобановНижегородская область, Заволжье3 (2011...2013) 3 (20112013) 0:42:06,260:41:47
47Андрей ЛогвиновНижний Новгород3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:42:42,730:41:24,5
48Евгений НиколаевНижний Новгород3 (2012...2014) 3 (20122014) 0:54:42,560:54:01
49Сергей ОвчинниковНижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:38:13,430:38:02,5
50Алексей ПастуховВладимирская область, Вязники3 (2012...2014) 3 (20122014) 0:34:21,60:33:19
51  Сергей РогановНижегородская область, Дзержинск3 (2012...2014) 3 (20122014) 0:36:12,630:35:17,6
52Борис РодионовНижний Новгород3 (2011...2013) 3 (20112013) 1:02:52,831:01:20
53  Владимир ТихоновВладимирская область, Вязники3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:50:10,560:48:15,7
54  Александр ФаленковНижегородская область, Володарский район, п.г.т. Смолино3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:41:45,330:37:11,4
55Александр ФедяновНижегородская область, Дзержинск3 (2012...2014) 3 (20122014) 0:41:42,230:40:50
56Иван ЧулкинНижегородская область, Кстово3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:34:53,230:33:26,3
57Дмитрий ШибанаевНижегородская область, Кстово3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:34:20,60:33:44,5
58Александр ЮринНижегородская область, Городец3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:51:24,860:48:35
59Виктор АртёмовНижегородская область, Саров3 (2010...2013) 2 (20102011) 0:41:52,960:38:35,1
60  Сергей ВоробейНижегородская область, Арзамас3 (2010...2013) 2 (20102011) 0:42:010:40:05,4
61Надежда ЕрмаковаНижегородская область, Кстово3 (2010...2013) 2 (20102011) 0:45:38,60:43:42,5
62  Егор ЖуравлевНижегородская область, Лукоянов3 (2010...2013) 2 (20122013) 0:36:29,10:35:14,8
63Юрий ИванковНижний Новгород3 (2010...2013) 2 (20102011) 0:41:210:39:57,5
64Вячеслав КоробковНижегородская область, Заволжье3 (2010...2013) 2 (20102011) 0:44:25,80:43:34,3
65Алексей КоролёвНижний Новгород3 (2010...2013) 2 (20102011) 0:38:46,030:37:54,1
66Александр МихалицынНижегородская область, Тоншаево3 (2010...2013) 2 (20122013) 0:40:46,70:39:48
67Нина МихалицынаНижегородская область, Тоншаево3 (2010...2013) 2 (20122013) 0:54:20,40:52:25
68Михаил ПолушкинНижний Новгород3 (2010...2013) 2 (20102011) 0:42:35,90:40:39,1
69Николай РомановНижегородская область, Сергач3 (2010...2014) 2 (20102011) 0:40:00,10:38:30,5
70Андрей РыбинНижегородская область, Ардатовский район, п.г.т. Ардатов3 (2010...2013) 2 (20122013) 0:38:36,70:38:05,7
71Сергей СамаринНижегородская область, Кстово3 (2010...2014) 2 (20132014) 0:39:22,530:38:50,6
72Алексей СвиридовНижегородская область, Володарский район, п.г.т. Ильиногорск3 (2010...2014) 2 (20132014) 0:32:32,460:32:03,2
73Игорь СидоровНижний Новгород3 (2010...2013) 2 (20122013) 0:41:49,560:41:21
74  Александр СолоненковНижегородская область, Саров3 (2010...2013) 2 (20102011) 0:44:34,030:44:15,2
75Александр СусловНижегородская область, Кстово3 (2010...2013) 2 (20102011) 0:50:14,660:49:56,7
76Игорь УшаковНижний Новгород3 (2011...2014) 2 (20132014) 0:42:45,860:41:52,5
77  Арнольд ФиздельНижний Новгород3 (2010...2013) 2 (20122013) 0:55:52,130:52:49
78Геннадий ФокинНижегородская область, Кстово3 (2010...2013) 2 (20122013) 0:48:35,460:47:17,4

5 км (5 забегов, 2010–2014)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
Город
Лучший
Город
1Дмитрий ВарнаковНижний Новгород4 (2010...2013) 4 (20102013) 0:21:24,20:20:03,8
2Кирилл ДемченкоНижний Новгород3 (2011...2013) 3 (20112013) 0:20:54,030:20:11
3Павел КукушкинНижегородская область, Кстово3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:21:26,360:21:15,1
4Кирилл КуркинНижний Новгород3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:18:17,30:18:05,2
5Галина МарашНижний Новгород3 (2012...2014) 3 (20122014) 0:35:05,260:33:29
6Михаил НиколаевНижний Новгород3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:21:09,360:20:20,4
7Маргарита НиколаеваЧувашская Республика, Новочебоксарск3 (2012...2014) 3 (20122014) 0:26:42,730:25:14
8Иван ПавлычевНижегородская область, Городец3 (2011...2013) 3 (20112013) 0:19:20,20:18:03
9Римма СиницаНижний Новгород3 (2012...2014) 3 (20122014) 0:34:39,430:33:13
10Андрей ТутубалинНижегородская область, Городец3 (2010...2012) 3 (20102012) 0:22:56,60:22:15
11  Денис ТутубалинНижегородская область, Городец3 (2011...2013) 3 (20112013) 0:20:29,130:19:33
12Александр ФедоровНижегородская область, Дзержинск3 (2011...2013) 3 (20112013) 0:22:38,130:22:22,2