Тип забега: манеж с кругом 200 метров
Дистанция | Дата | Город | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
3 км | 21–23.01.2022 | Ульяновск | 24 | Алексей Полтанов Зарегистрирован на сайте | Удмуртская Республика | 0:08:21 | Анна Ильина | Чувашская Республика | 0:09:38 | ||
14–16.01.2022 | Ульяновск | 23 | Григорий Кораблин | Удмуртская Республика | 0:08:50 | Анна Сашина | Республика Татарстан | 0:10:28 | |||
15–17.01.2021 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 57 | Владимир Никитин | Москва | 0:07:52 | Людмила Лебедева | Республика Марий Эл | 0:09:28 | |||
10–12.01.2020 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 79 | Алексей Полтанов Зарегистрирован на сайте | Удмуртская республика | 0:08:12 | Екатерина Ишова Горбунова | Московская область Чувашская республика | 0:09:08 | |||
11–13.01.2019 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 68 | Антон Белобородов | Пермский край | 0:08:22 | Екатерина Ишова (Горбунова) | Московская область Чувашская республика | 0:09:10 | |||
13–15.01.2018 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 79 | Владимир Никитин | Москва Пермский край | 0:07:49
(рекорд) | Елена Коробкина | Москва Липецкая область | 0:08:56
(рекорд) | |||
15–17.01.2016 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 68 | Владимир Никитин | ПЕРМСКИЙ КР. | 0:07:57 | Людмила Лебедева | МОСКВА РЕСП.МАРИЙ ЭЛ | 0:09:04 | |||
15–17.01.2015 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 76 | Владимир Никитин | ПЕРМСКИЙ КР. | 0:08:06 | Елена Коробкина | МОСКВА | 0:09:03 | |||
18–20.01.2013 | Удмуртская Республика, Ижевск | 45 | Олег Васильев | Р. Башкортостан | 0:08:43 | Анастасия Кудряшова | Р. Татарстан | 0:09:55 | |||
12–13.01.2013 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 39 | Константин Васильев | УДМУРТСКАЯ РЕСП. | 0:08:04 | Алина Прокопьева | ЧУВАШСКАЯ | 0:09:12 | |||
21–22.01.2012 | Пенза | 37 | Алексей Трошкин | Пензенская | 0:08:34 | Луиза Литвинова | Башкортостан | 0:10:11 | |||
20–22.01.2012 | Удмуртская Республика, Ижевск | 19 | Андрей Бочкарев | 0:08:08 | |||||||
19–20.01.2011 | Удмуртская Республика, Ижевск | 31 | Иван Теняков | Р. Башкортостан | 0:08:15 | Татьяна Шутова | Р. Татарстан | 0:09:34 | |||
19–20.01.2011 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 34 | Данил Данилов Зарегистрирован на сайте | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:08:52 | Альбина Чинчикеева | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:10:16 | |||
15–17.01.2010 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 69 | Алексей Александров | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:08:09 | Людмила Степанова | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:09:12 | |||
16–18.01.2009 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 63 | Сергей Емельянов | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:08:14 | Галина Александрова | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:09:42 | |||
1500 м | 21–23.01.2022 | Ульяновск | 36 | Алексей Самиев | Республика Башкортостан | 0:03:55 | Светлана Андрющенко | Республика Башкортостан | 0:04:35 | ||
14–16.01.2022 | Ульяновск | 54 | Григорий Кораблин | Удмуртская Республика | 0:04:09 | Анастасия Красильникова | Чувашская Республика | 0:04:41 | |||
15–17.01.2021 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 103 | Владимир Никитин | Москва | 0:03:44
(рекорд) | Дементьева Ильина | Москва | 0:04:23 | |||
10–12.01.2020 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 128 | Владимир Попов | Чувашская республика Оренбургская область | 0:03:52 | Алена Шухтуева | Республика Башкортостан | 0:04:28 | |||
10–12.01.2020 (кубок) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 6 | София Вахрушева | Республика Татарстан | 0:04:34 | ||||||
11–13.01.2019 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 121 | Владимир Попов | Чувашская республика Оренбургская область | 0:03:50 | Вера Васильева | Чувашская республика | 0:04:22 | |||
13–15.01.2018 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 123 | Олег Сидоров | Татарстан | 0:03:49 | Виктория Морозова | Московская область Чувашская республика | 0:04:27 | |||
13–15.01.2018 (кубок) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 1 | Юлия Низамутдинова | Башкортостан | 0:04:46 | ||||||
15–17.01.2016 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 120 | Владимир Никитин | ПЕРМСКИЙ КР. | 0:03:46 | Оксана Фашенко | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:04:24 | |||
15–17.01.2015 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 114 | Денис Данилин | ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ. | 0:03:49 | Оксана Фашенко | Ульяновская | 0:04:23 | |||
18–20.01.2013 | Удмуртская Республика, Ижевск | 73 | Альфис Ибрагимов | Р. Татарстан | 0:03:58 | Алсу Богданова | Р. Татарстан | 0:04:33 | |||
12–13.01.2013 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 45 | Игорь Головин | РЕСП. ТАТАРСТАН | 0:03:49 | Екатерина Ишова | ЧУВАШСКАЯ РЕСП | 0:04:24 | |||
21–22.01.2012 | Пенза | 54 | Альфис Ибрагимов | Татарстан | 0:04:00 | Алсу Богданова | Татарстан | 0:04:35 | |||
20–22.01.2012 | Удмуртская Республика, Ижевск | 23 | Андрей Бочкарев | 0:03:51 | |||||||
19–20.01.2011 | Удмуртская Республика, Ижевск | 48 | Артур Бигаев | Р.Татарстан | 0:03:49 | Татьяна Саерова | Р. Чувашия | 0:04:26 | |||
19–20.01.2011 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 68 | Данил Данилов Зарегистрирован на сайте | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:04:06 | Дина Александрова | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:04:32 | |||
15–17.01.2010 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 112 | Александр Иванов | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:03:54 | Юлия Заруднева | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ. | 0:04:21
(рекорд) | |||
16–18.01.2009 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 100 | Дмитрий Онуфриенко | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 0:03:51 | Марина Гордеева | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:04:30 | |||
800 м | 21–23.01.2022 | Ульяновск | 52 | Никита Егоров | Ульяновская область | 0:01:53 | Альбина Гадельшина | Республика Башкортостан | 0:02:12 | ||
14–16.01.2022 | Ульяновск | 72 | Лев Кочнев | Пермский край | 0:01:54 | Анна Красильникова | Чувашская Республика | 0:02:13 | |||
15–17.01.2021 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 106 | Сергей Хватков | Ульяновская область | 0:01:53 | Анастасия Ермолаева | Пензенская область | 0:02:12 | |||
15–17.01.2021 (Кубок) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 12 | Дмитрий Чернышов | Удмуртская Республика | 0:01:51 | Ольга Онуфриенко | Нижегородская область | 0:02:07 | |||
10–12.01.2020 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 149 | Леонид Морозов | Ульяновская область | 0:01:54 | Ирина Иванова | Оренбургская область | 0:02:14 | |||
10–12.01.2020 (кубок) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 14 | Данил Стрельников | Республика Башкортостан | 0:01:51 | Вера Васильева | Чувашская республика | 0:02:07 | |||
11–13.01.2019 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 164 | Владимир Попов | Чувашская республика | 0:01:53 | Вера Васильева | Чувашская республика | 0:02:08 | |||
11–13.01.2019 (кубок) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 1 | Дмитрий Чернышов | Удмуртская республика | 0:01:55 | ||||||
13–15.01.2018 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 166 | Константин Холмогоров | Москва Пермский край | 0:01:51 | Вера Васильева | Московская область Чувашская республика | 0:02:06 | |||
15–17.01.2016 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 198 | Константин Холмогоров | ПЕРМСКИЙ КР. | 0:01:51
(рекорд) | Наталья Перякова | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:02:05 | |||
15–17.01.2015 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 150 | Константин Холмогоров | ПЕРМСКИЙ КР. | 0:01:53 | Кристина Илюшова | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ. | 0:02:06 | |||
18–20.01.2013 | Удмуртская Республика, Ижевск | 99 | Михаил Васильев | Чувашская Р. | 0:01:58 | Алсу Богданова | Р. Татарстан | 0:02:15 | |||
12–13.01.2013 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 66 | Руслан Баязитов | ТАТАРСТАН | 0:01:52 | Наталья Перякова | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ | 0:02:04
(рекорд) | |||
21–22.01.2012 | Пенза | 77 | Андрей Исайчев | Оренбургская | 0:01:54 | Татьяна Гудкова | Пензенская | 0:02:07 | |||
20–22.01.2012 | Удмуртская Республика, Ижевск | 19 | Руслан Баязитов | 0:01:51 | |||||||
19–20.01.2011 | Удмуртская Республика, Ижевск | 77 | Дмитрий Онуфриенко | Нижегородская обл. | 0:01:52 | Мария Сывороткина | Ульяновская обл. | 0:02:09 | |||
19–20.01.2011 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 102 | Алексей Романов | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 0:01:58 | Дина Александрова | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:02:14 | |||
15–17.01.2010 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 160 | Руслан Баязитов | РЕСП. ТАТАРСТАН | 0:01:55 | Мария Сывороткина | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:02:10 | |||
16–18.01.2009 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 140 | Степан Поистогов | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 0:01:52 | Мария Сывороткина | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:02:05 | |||
400 м | 21–23.01.2022 | Ульяновск | 63 | Андрей Галацков | Ульяновская область | 0:00:49 | Наталья Перякова | Ульяновская область | 0:00:57 | ||
14–16.01.2022 | Ульяновск | 114 | Владимир Вершинин | Кировская область | 0:00:50 | Кристина Котлярова | Ульяновская область | 0:00:58 | |||
15–17.01.2021 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 123 | Артем Федотов | Ульяновская область | 0:00:49 | Екатерина Зорина | Удмуртская Республика | 0:00:55 | |||
10–12.01.2020 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 162 | Андрей Галацков | Ульяновская область | 0:00:48 | Инна Пузик | Самарская область | 0:00:57 | |||
11–13.01.2019 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 166 | Андрей Галацков | Ульяновская область | 0:00:48 | Наталья Перякова | Ульяновская область | 0:00:56 | |||
13–15.01.2018 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 193 | Андрей Галацков | Ульяновская область | 0:00:48
(рекорд) | Инна Пузик | Самарская область | 0:00:56 | |||
15–17.01.2016 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 187 | Андрей Галацков | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:00:48 | Елена Зуйкевич | ПЕРМСКИЙ КР. | 0:00:54 | |||
15–17.01.2015 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 196 | Константин Холмогоров | ПЕРМСКИЙ КР. | 0:00:49 | Наталья Перякова | Ульяновская | 0:00:54
(рекорд) | |||
18–20.01.2013 | Удмуртская Республика, Ижевск | 127 | Павел Савин | Оренбургская обл | 0:00:49 | Анастасия Асланиди | Ульяновская обл. | 0:00:57 | |||
12–13.01.2013 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 69 | Тимур Аюпов | РЕСП. ТАТАРСТАН | 0:00:50 | Наталья Перякова | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ | 0:00:55 | |||
21–22.01.2012 | Пенза | 90 | Павел Савин | Оренбургская | 0:00:49 | Ксения Курманчук | Оренбургская | 0:00:57 | |||
20–22.01.2012 | Удмуртская Республика, Ижевск | 17 | Владимир Платонов | 0:00:49 | |||||||
19–20.01.2011 (квалификация) | Удмуртская Республика, Ижевск | 73 | Владимир Платонов | Пензенская обл. | 0:00:49 | Анна Соловьёва | Нижегородская обл. | 0:00:55 | |||
19–20.01.2011 (финал) | Удмуртская Республика, Ижевск | 16 | Владимир Платонов | Пензенская обл. | 0:00:49 | Анна Соловьёва | Нижегородская обл. | 0:00:55 | |||
19–20.01.2011 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 106 | Радэль Кашефразов | РЕСП. ТАТАРСТАН | 0:00:50 | Наталья Репекто | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 0:00:59 | |||
15–17.01.2010 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 166 | Евгений Лебедев | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 0:00:50 | Наталья Дашина | РЕСП. МОРДОВИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:00:54 | |||
16–18.01.2009 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 124 | Роман Другов | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:00:49 | Мария Дряхлова | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 0:00:56 | |||
200 м | 21–23.01.2022 (квалификация) | Ульяновск | 73 | Артем Афанасьев | Нижегородская область | 0:00:22 | Виктория Максимова | Чувашская Республика Нижегородская область | 0:00:25 | ||
21–23.01.2022 (финалы) | Ульяновск | 18 | Артем Федотов | Ульяновская область | 0:00:22 | Виктория Максимова | Чувашская Республика Нижегородская область | 0:00:25 | |||
14–16.01.2022 | Ульяновск | 139 | Никита Щукин | Ульяновская область | 0:00:23 | Татьяна Киселева | Нижегородская область | 0:00:26 | |||
14–16.01.2022 (финал) | Ульяновск | 20 | Никита Щукин | Ульяновская область | 0:00:22 | Татьяна Киселева | Нижегородская область | 0:00:26 | |||
15–17.01.2021 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 152 | Алексей Юфимов | Ульяновская область | 0:00:22
(рекорд) | Ирина Белова | Республика Мордовия | 0:00:25 | |||
15–17.01.2021 (финалы) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 31 | Ильфат Садеев | Ульяновская область | 0:00:22 | Ирина Белова | Республика Мордовия | 0:00:25 | |||
10–12.01.2020 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 234 | Олег Никитин | Ульяновская область | 0:00:22 | Елена Никитина | Ульяновская область | 0:00:25 | |||
10–12.01.2020 (финалы) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 30 | Ильфат Садеев | Ульяновская область | 0:00:22 | Ирина Белова (Трифонова) | Республика Мордовия | 0:00:25 | |||
11–13.01.2019 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 240 | Ильфат Садеев | Ульяновская область | 0:00:22 | Ирина Белова(Трифонова) | Республика Мордовия | 0:00:25 | |||
11–13.01.2019 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 29 | Ильфат Садеев | Ульяновская область | 0:00:22
(рекорд) | Марина Максимова (Сизова) | Нижегородская область Чувашская республика | 0:00:25 | |||
13–15.01.2018 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 225 | Артем Афанасьев | Нижегородская область Чувашская республика | 0:00:22 | Ирина Белова(Трифонова) | Мордовия | 0:00:25 | |||
13–15.01.2018 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 29 | Артем Афанасьев | Нижегородская область Чувашская республика | 0:00:22 | Инна Пузик | Самарская область | 0:00:25 | |||
15–17.01.2016 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 222 | Андрей Галацков | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:00:22 | Татьяна Зотова | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:00:25 | |||
15–17.01.2016 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 29 | Андрей Галацков | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:00:22 | Татьяна Зотова | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:00:25 | |||
15–17.01.2015 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 214 | Ильфат Садеев | Ульяновская обл. | 0:00:22 | Кристина Мальвинова | МОСКВА ПЕРМСКИЙ КР. | 0:00:25 | |||
15–17.01.2015 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 30 | Ильфат Садеев | Ульяновская обл. | 0:00:22 | Марина Сизова | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 0:00:25 | |||
18–20.01.2013 | Удмуртская Республика, Ижевск | 141 | Павел Савин | Оренбургская обл | 0:00:23 | Анастасия Покщаева | Пензенская обл. | 0:00:26 | |||
18–20.01.2013 (финал) | Удмуртская Республика, Ижевск | 16 | Павел Савин | Оренбургская обл | 0:00:23 | Анастасия Асланиди | Ульяновская обл. | 0:00:25 | |||
12–13.01.2013 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 91 | Евгений Штыркин | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:00:22 | Кристина Мальвинова | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ | 0:00:24 | |||
12–13.01.2013 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 15 | Евгений Штыркин | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:00:22 | Кристина Мальвинова | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ | 0:00:24
(рекорд) | |||
21–22.01.2012 | Пенза | 118 | Павел Савин | Оренбургская | 0:00:22 | Кристина Хорошева | Пензенская | 0:00:25 | |||
21–22.01.2012 (финал) | Пенза | 15 | Павел Савин | Оренбургская | 0:00:22 | Кристина Хорошева | Пензенская | 0:00:25 | |||
20–22.01.2012 | Удмуртская Республика, Ижевск | 12 | Анатолий Прутовых | 0:00:23 | |||||||
20–22.01.2012 (финал) | Удмуртская Республика, Ижевск | 4 | Анатолий Прутовых | Удмуртская Р. | 0:00:22 | ||||||
19–20.01.2011 (квалификация) | Удмуртская Республика, Ижевск | 63 | Максим Кондратьев | Пензенская обл. | 0:00:23 | Анна Климина | Нижегородская обл. | 0:00:26 | |||
19–20.01.2011 (финал) | Удмуртская Республика, Ижевск | 16 | Максим Кондратьев | Пензенская обл. | 0:00:23 | Ольга Первякова | Кировская обл. | 0:00:25 | |||
19–20.01.2011 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 140 | Данил Копыльцов | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:00:23 | Наталья Репекто | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 0:00:27 | |||
19–20.01.2011 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 16 | Данил Копыльцов | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:00:23 | Виктория Кулакова | РЕСП. ТАТАРСТАН | 0:00:26 | |||
15–17.01.2010 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 174 | Евгений Штыркин | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:00:23 | Наталья Дашина | РЕСП. МОРДОВИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:00:25 | |||
15–17.01.2010 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 30 | Вячеслав Пахомов | РЕСП. МОРДОВИЯ | 0:00:23 | Наталья Дашина | РЕСП. МОРДОВИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:00:25 | |||
16–18.01.2009 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 157 | Артем Васильев | РЕСП. ТАТАРСТАН | 0:00:23 | Наталья Дашина | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:00:25 | |||
16–18.01.2009 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 32 | Роман Другов | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:00:23 | Наталья Дашина | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:00:24 | |||
60 м | 21–23.01.2022 (квалификация) | Ульяновск | 60 | Игорь Образцов | Ульяновская область | 0:00:07 | Ирина Белова | Республика Мордовия | 0:00:08 | ||
21–23.01.2022 (финалы) | Ульяновск | 23 | Игорь Образцов | Ульяновская область | 0:00:07 | Ирина Белова | Республика Мордовия | 0:00:08 | |||
14–16.01.2022 | Ульяновск | 86 | Максим Лощинин | Саратовская область | 0:00:08 | Полина Туманина | Ульяновская область | 0:00:08 | |||
14–16.01.2022 (финал) | Ульяновск | 24 | Максим Лощинин | Саратовская область | 0:00:07 | Виктория Шабалова | Пензенская область | 0:00:08 | |||
15–17.01.2021 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 115 | Игорь Образцов | Ульяновская область | 0:00:07 | Ирина Белова | Республика Мордовия | 0:00:08 | |||
15–17.01.2021 (квалификация, Кубок) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 7 | Игорь Образцов | Ульяновская область | 0:00:07
(рекорд) | Ирина Белова | Республика Мордовия | 0:00:08 | |||
15–17.01.2021 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 48 | Игорь Образцов | Ульяновская область | 0:00:07 | Мария Ролич | Самарская область | 0:00:08 | |||
15–17.01.2021 (финалы, Кубок) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 6 | Игорь Образцов | Ульяновская область | 0:00:07 | Ирина Белова | Республика Мордовия | 0:00:08 | |||
10–12.01.2020 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 184 | Виталий Катренко | Саратовская область | 0:00:07 | Анна Стародымова | Санкт-Петербург | 0:00:08 | |||
10–12.01.2020 (кубок) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 13 | Дмитрий Елисеев | Республика Татарстан | 0:00:07 | Анна Стародымова | Санкт-Петербург | 0:00:08 | |||
10–12.01.2020 (финалы) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 43 | Дмитрий Елисеев | Республика Татарстан | 0:00:07 | Анна Стародымова | Санкт-Петербург | 0:00:08 | |||
11–13.01.2019 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 170 | Игорь Образцов | Ульяновская область | 0:00:07 | Марина Максимова (Сизова) | Нижегородская область Чувашская республика | 0:00:08 | |||
11–13.01.2019 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 46 | Игорь Образцов | Ульяновская область | 0:00:07 | Марина Максимова (Сизова) | Нижегородская область Чувашская республика | 0:00:08 | |||
13–15.01.2018 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 185 | Дмитрий Елисеев | Татарстан | 0:00:07 | Ирина Белова (Трифонова) | Мордовия | 0:00:08 | |||
13–15.01.2018 (кубок) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 10 | Дмитрий Елисеев | Татарстан | 0:00:07 | Ирина Белова (Трифонова) | Мордовия | 0:00:08 | |||
13–15.01.2018 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 46 | Ильфат Садеев | Ульяновская область | 0:00:07 | Марина Сизова | Нижегородская область Чувашская республика | 0:00:08 | |||
15–17.01.2016 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 189 | Юрий Торхов | УДМУРТСКАЯ РЕСП. | 0:00:07 | Юлия Воронина | НИЖЕГОРОДСКАЯ | 0:00:08 | |||
15–17.01.2016 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 45 | Игорь Образцов | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:00:07 | Марина Сизова | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 0:00:08 | |||
15–17.01.2015 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 174 | Игорь Образцов | Ульяновская обл. | 0:00:07 | Анастасия Игнатьева | УДМУРТСКАЯ РЕСП. | 0:00:08 | |||
15–17.01.2015 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 44 | Игорь Образцов | Ульяновская обл. | 0:00:07 | Марина Макарова | РЕСП. ТАТАРСТАН | 0:00:08 | |||
18–20.01.2013 | Удмуртская Республика, Ижевск | 127 | Кирилл Блинов | Нижегородская обл. | 0:00:08 | Дарья Игошкина | Пензенская обл. | 0:00:08 | |||
18–20.01.2013 (финал) | Удмуртская Республика, Ижевск | 24 | Кирилл Блинов | Нижегородская обл. | 0:00:08 | Дарья Игошкина | Пензенская обл. | 0:00:08 | |||
12–13.01.2013 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 70 | Евгений Штыркин | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:00:07 | Кристина Хорошева | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ | 0:00:08 | |||
12–13.01.2013 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 23 | Евгений Штыркин | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ. | 0:00:07 | Кристина Хорошева | ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛ | 0:00:08 | |||
21–22.01.2012 | Пенза | 89 | Кирилл Чернухин | Татарстан | 0:00:07 | Кристина Хорошева | Пензенская | 0:00:08 | |||
21–22.01.2012 (финал) | Пенза | 32 | Кирилл Чернухин | Татарстан | 0:00:07 | Кристина Хорошева | Пензенская | 0:00:08
(рекорд) | |||
20–22.01.2012 | Удмуртская Республика, Ижевск | 13 | Руслан Ласынов | 0:00:07 | |||||||
20–22.01.2012 (финал) | Удмуртская Республика, Ижевск | 6 | Михаил Егорычев | 0:00:07 | |||||||
19–20.01.2011 (квалификация) | Удмуртская Республика, Ижевск | 62 | Сергей Подуздов | Нижегородская обл | 0:00:07 | Анна Климина | Нижегородская обл. | 0:00:08 | |||
19–20.01.2011 (финал) | Удмуртская Республика, Ижевск | 23 | Сергей Подуздов | Нижегородская обл | 0:00:07 | Анна Климина | Нижегородская обл. | 0:00:08 | |||
19–20.01.2011 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 112 | Кирилл Блинов | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 0:00:08 | Екатерина Блескина | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:00:08 | |||
19–20.01.2011 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 24 | Кирилл Блинов | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 0:00:08 | Екатерина Блескина | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:00:08 | |||
15–17.01.2010 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 139 | Александр Вашуркин | РЕСП. МОРДОВИЯ | 0:00:07 | Екатерина Каманина | КИРОВСКАЯ ОБЛ. | 0:00:08 | |||
15–17.01.2010 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 47 | Александр Вашуркин | РЕСП. МОРДОВИЯ | 0:00:07 | Анна Егорова | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:00:08 | |||
16–18.01.2009 (квалификация) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 134 | Алексей Кузнецов | УДМУРТСКАЯ РЕСП. | 0:00:07 | Александра Сметанина | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 0:00:08 | |||
16–18.01.2009 (финал) | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 45 | Александр Вашуркин | РЕСП. МОРДОВИЯ | 0:00:07 | Александра Сметанина | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ. | 0:00:08 | |||
спортивная ходьба 10 км | 18–20.01.2013 | Удмуртская Республика, Ижевск | 12 | Денис Толстов | Р. Мордовия | 0:43:21 | |||||
20–22.01.2012 | Удмуртская Республика, Ижевск | 3 | Дмитрий Венедиктов | 0:43:19 | |||||||
19–20.01.2011 | Удмуртская Республика, Ижевск | 12 | Альберт Халиков | Р. Мордовия | 0:43:15
(рекорд) | ||||||
спортивная ходьба 5 км | 21–23.01.2022 | Ульяновск | 3 | Роман Федоров | Чувашская Республика | 0:23:28 | Луиза Васильева | Чувашская Республика | 0:26:33 | ||
14–16.01.2022 | Ульяновск | 2 | Александр Андреев | Чувашская Республика | 0:22:50 | ||||||
15–17.01.2021 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 11 | Валерий Шемяков | Чувашская Республика | 0:20:46 | Марина Ефремова | Чувашская Республика | 0:22:26 | |||
11–13.01.2019 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 47 | Роман Георгиев | Чувашская республика | 0:19:40 | Надежда Сергеева | Московская обл. | 0:22:27 | |||
13–15.01.2018 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 54 | Кирилл Фролов | Москва Чувашская республика | 0:18:38
(рекорд) | Наталия Кокшина | Чувашская республика | 0:22:35 | |||
15–17.01.2016 | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 31 | Николай Сергеев | МОСКВА - ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:20:32 | Алена Храмова | ЧУВАШСКАЯ РЕСП. | 0:22:21 | |||
