Новогодний забег «Поймай снежинку»
3 января 2022, 13:00
| Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Результат | Победитель среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего |
112
|
||||
| 5 км |
12
|
Сергей Калинин Москва | 0:17:08 | Екатерина Ипатова Серпухов | 0:30:01 |
| 2 км |
11
|
Андрей Митрофанов Долгопрудный | 0:06:22 | Елена Скоблина Москва | 0:07:07 |
| 600 м |
19
|
Иван Поляков Подольск | 0:01:37 | Олеся Коцюрмаха г.Подольск | 0:01:54 |
| 400 м |
42
|
Айрат Хакимуллин Набережные Челны | 0:01:09 | Дарина Быкова Москва | 0:01:24 |
| 200 м |
28
|
Макар Абрамов Москва | 0:00:43 | Кузьмина Мария Симферополь | 0:00:43 |
Нам известно о 2 забегах в серии; первый прошёл 3 января 2021.
Среднее число участников забегов целиком: 95,5; рекорд посещаемости: 112, установлен 3 января 2022.
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 5 км | Сергей Калинин Москва · 3 января 2022 | 0:17:08 | Кристина Ванилар Москва · 3 января 2021 | 0:20:51 |
| 2 км | Андрей Митрофанов Долгопрудный · 3 января 2021 | 0:06:04 | Елена Скоблина Москва · 3 января 2021 | 0:06:54 |
| 600 м | Иван Поляков Подольск · 3 января 2022 | 0:01:37 | Олеся Коцюрмаха г.Подольск · 3 января 2022 | 0:01:54 |
| 500 м | Иван Асминкин Серпухов · 3 января 2021 | 0:01:18 | Виктория Солдатенко Чехов · 3 января 2021 | 0:01:24 |
| 400 м | Айрат Хакимуллин Набережные Челны · 3 января 2022 | 0:01:09 | Дарина Быкова Москва · 3 января 2022 | 0:01:24 |
| 200 м | Глеб Шувариков Подольск · 3 января 2021 | 0:00:40 | Аделина Акчурина Москва · 3 января 2021 | 0:00:41 |
| Сергей Калинин | 3 января 2022 | 0:17:07,4 |
| Алексей Шлепков | 3 января 2022 | 0:17:44,7 |
| Кирилл Смирнов | 3 января 2022 | 0:18:38,5 |
| 4 Николай Кривошеин | 3 января 2022 | 0:20:13,5 |
| 5 Андрей Загреев | 3 января 2021 | 0:20:23,34 |
| 6 Васильев Михаил | 3 января 2021 | 0:20:38,79 |
| 7 Сергей Кисленко | 3 января 2021 | 0:20:48,46 |
| 8 Ренат Нуриманов | 3 января 2022 | 0:21:16,5 |
| 9 Александр Блинов | 3 января 2022 | 0:21:58,0 |
| 10 Николай Сапрыкин | 3 января 2022 | 0:23:53,9 |
| Кристина Ванилар | 3 января 2021 | 0:20:50,49 |
| Юлия Малкина | 3 января 2021 | 0:23:02,68 |
| Баранова Ровена | 3 января 2021 | 0:25:25,31 |
| 4 Екатерина Ипатова | 3 января 2022 | 0:30:01,0 |
| 5 Панарина Юлия | 3 января 2022 | 0:34:27,0 |
| Андрей Митрофанов | 3 января 2021 | 0:06:03,86 |
| Айрат Хакимуллин | 3 января 2022 | 0:07:11,9 |
| Матвей Титенков | 3 января 2021 | 0:07:12,35 |
| 4 Олег Ванилар | 3 января 2022 | 0:07:56,9 |
| 5 Сергей Анисов | 3 января 2022 | 0:08:05,0 |
| 6 Алексей Жеков | 3 января 2021 | 0:08:17,00 |
| 7 Сергей Ночевный | 3 января 2021 | 0:08:47,01 |
| 8 Герус Алексей | 3 января 2021 | 0:11:45,08 |
| 9 Алексей Арзамасцев | 3 января 2022 | 0:12:18,7 |
| Елена Скоблина | 3 января 2021 | 0:06:53,17 |
| Мария Замахаева | 3 января 2022 | 0:07:07,5 |
| Любовь Моргунова | 3 января 2021 | 0:07:43,23 |
| 4 Наталья Тарантинова | 3 января 2021 | 0:08:13,82 |
| 5 Наталья Гречихина | 3 января 2022 | 0:08:16,6 |
| 6 Быкова Анна | 3 января 2022 | 0:09:24,7 |
| 7 Наталия Кузнецова | 3 января 2021 | 0:09:33,19 |
| 8 Дарья Владимирова | 3 января 2021 | 0:10:43,69 |
| 9 Наталья Абрамова | 3 января 2021 | 0:11:19,32 |
| Иван Поляков | 3 января 2022 | 0:01:36,4 |
| Никита Манец | 3 января 2022 | 0:01:39,0 |
| Александр Коротков | 3 января 2022 | 0:01:44,0 |
| 4 Матвей Молочников | 3 января 2022 | 0:01:53,5 |
| 5 Глеб Костюков | 3 января 2022 | 0:02:03,4 |
| 6 Кирилл Абрамов | 3 января 2022 | 0:02:06,4 |
| 7 Ипатов Филипп | 3 января 2022 | 0:02:08,7 |
| 8 Семенюк Михаил | 3 января 2022 | 0:02:12,7 |
| 9 Крюков Константин | 3 января 2022 | 0:02:13,0 |
| Олеся Коцюрмаха | 3 января 2022 | 0:01:53,8 |
| Ева Ванилар | 3 января 2022 | 0:01:56,5 |
| Елизавета Семичаснова | 3 января 2022 | 0:02:01,1 |
| 4 Диана Игнатенко | 3 января 2022 | 0:02:08,7 |
| 5 Милана Фокина | 3 января 2022 | 0:02:09,0 |
| 6 Диварова Варвара | 3 января 2022 | 0:02:13,0 |
| 7 Губенкова Виктория | 3 января 2022 | 0:02:33,5 |
| 8 Софья Морозова | 3 января 2022 | 0:02:37,4 |
| 9 Дарья Заноча | 3 января 2022 | 0:02:44,6 |
| 10 Анастасия Грибкова | 3 января 2022 | 0:03:00,0 |
| Глеб Шувариков | 3 января 2021 | 0:00:39,65 |
| Макар Абрамов | 3 января 2022 | 0:00:42,3 |
| Демид Быков | 3 января 2022 | 0:00:42,6 |
| 4 Артём Зверев | 3 января 2021 | 0:00:44,82 |
| 5 Гугкаев Егор | 3 января 2021 | 0:00:45,83 |
| 6 Алексей Брешенков | 3 января 2022 | 0:00:46,6 |
| 7 Прохор Титенков | 3 января 2022 | 0:00:49,1 |
| 8 Вячеслав Козловский | 3 января 2022 | 0:00:49,9 |
| 9 Тимур Алехин | 3 января 2021 | 0:00:53,45 |
| 10 Луговский Дмитрий | 3 января 2022 | 0:00:55,4 |
| Аделина Акчурина | 3 января 2021 | 0:00:40,18 |
| Таисия Галкина | 3 января 2021 | 0:00:41,30 |
| Мария Кузьмина | 3 января 2022 | 0:00:42,7 |
| 4 Лесана Фокина | 3 января 2022 | 0:00:43,5 |
| 5 Вероника Гафиатуллина | 3 января 2021 | 0:00:45,04 |
| 6 Ульяна Сенькина | 3 января 2022 | 0:00:47,8 |
| 7 Екатерина Дедюкина | 3 января 2022 | 0:00:52,8 |
| 8 Александра Молочникова | 3 января 2022 | 0:00:54,8 |
| 9 Малинкина Вероника | 3 января 2022 | 0:00:54,9 |
| 10 Александра Родионова | 3 января 2022 | 0:00:55,5 |
Показаны 4 самые частые дистанции из 6.
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| 5 км | 2 |
| 2 км | 2 |
| 600 м | 1 |
| 500 м | 1 |
| 400 м | 1 |
| 200 м | 2 |