Тип забега: манеж с кругом 200 метров
Место старта: легкоатлетический манеж sport park «Atletika», (ул. Вавилова, 1, стр. 54).
Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||
Всего | 278 | ||||||||
3 км | 8 | Андрей Путинцев | Красноярск, СибЮИ, КЛБ "Беркут" | 0:09:08 | Анастасия Анисимова | Красноярск, РЦСП по адаптивным видам спорта | 0:10:41 | ||
1500 м | 7 | Валерий Трофименко | Красноярск МАУ СШОР "Спутник" | 0:04:07 | Анастасия Анисимова | Красноярск, РЦСП по адаптивным видам спорта | 0:05:03 | ||
800 м | 8 | Валерий Трофименко | Красноярск МАУ СШОР "Спутник" | 0:02:01 | Злата Чентаева | Красноярск, МАУ СШОР "Спутник" | 0:02:26 | ||
400 м | 17 | Дмитрий Ермошкин | Красноярск МАУ СШОР "Спутник" | 0:00:55 | Екатерина Веселкова | Красноярск, МАУ СШОР "Спутник" | 0:00:59 | ||
200 м | 53 | Степан Терешков | Красноярск МАУ СШОР "Спутник" | 0:00:23 | Валерия Арнст | Красноярск, МАУ СШОР "Спутник" | 0:00:26
(рекорд) | ||
60 м (1/2 финала) | 22 | Виктор Меньков | Красноярск МАУ СШОР "Спутник", КГАУ "РЦСП "АЛВС" | 0:00:07 | Екатерина Малухина | Красноярск, РЦСП по адаптивным видам спорта | 0:00:08 | ||
60 м (забеги) | 147 | Виктор Меньков | Красноярск МАУ СШОР "Спутник", КГАУ "РЦСП "АЛВС" | 0:00:07 | Екатерина Малухина | Красноярск, РЦСП по адаптивным видам спорта | 0:00:08 | ||
60 м (финала) | 8 | Виктор Меньков | Красноярск МАУ СШОР "Спутник", КГАУ "РЦСП "АЛВС" | 0:00:07 | Екатерина Малухина | Красноярск, РЦСП по адаптивным видам спорта | 0:00:08 | ||
60 м с барьерами | 8 | Даниил Скрипко | Красноярск МАУ СШОР "Спутник" | 0:00:09 | Алина Соболева | Красноярск, МАУ СШОР "Спутник" | 0:00:09
(рекорд) |
Нам известно о 9 забегах в серии; первый забег прошёл 28–29 января 2012.
Среднее число участников забегов целиком — 262; рекорд посещаемости — 323 — установлен 25–26 января 2020.
Дистанция | Прошло забегов | Первый | Последний | Средняя посещаемость | Рекордная посещаемость | Рекордсмен у мужчин | Рекордсмен у женщин | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 км | 9 | 28.01.2012 | 22.01.2022 | 14,6 | 23 25–26.01.2014 | Антон Аникин | 0:08:37
28–29.01.2012 | Ольга Радкевич | 0:08:57
26–27.01.2019 | ||
1500 м | 9 | 28.01.2012 | 22.01.2022 | 17,2 | 24 25–26.01.2020 | Илья Змазнев | 0:03:59
27–28.01.2018 | Наталья Аристархова | Красноярск, МАУ СШОР "Спутник" | 0:04:17
23–24.01.2021 | |
800 м | 9 | 28.01.2012 | 22.01.2022 | 15 | 25 26–27.01.2019 | Никита Бакунин | Красноярск | 0:01:57
25–26.01.2020 | Наталья Аристархова | Красноярск | 0:02:09
25–26.01.2020 |
400 м | 9 | 28.01.2012 | 22.01.2022 | 24,2 | 41 26–27.01.2019 | Денис Безруких | 0:00:50
26–27.01.2019 | Ольга Каратаева | Красноярск | 0:00:59
25–26.01.2020 | |
200 м | 9 | 28.01.2012 | 22.01.2022 | 42,8 | 65 23–24.01.2021 | Дмитрий Корчагин | 0:00:23
26–27.01.2019 | Валерия Арнст | Красноярск, МАУ СШОР "Спутник" | 0:00:26
22–23.01.2022 | |
60 м | 5 | 27.01.2018 | 22.01.2022 | 153,4 | 177 22–23.01.2022 | Никита Чабан | 0:00:07
27–28.01.2018 | Татьяна Бодрова | 0:00:08
27–28.01.2018 | ||
50 м | 4 | 28.01.2012 | 23.01.2016 | 120 | 140 25–26.01.2014 | Никита Чабан | Красноярск | 0:00:06
23–24.01.2016 | Екатерина Воронкова | 0:00:07
25–26.01.2014 | |
60 м с барьерами | 9 | 28.01.2012 | 22.01.2022 | 9,7 | 19 25–26.01.2020 | Сергей Ветлугин | Красноярск | 0:00:08
25–26.01.2020 | Екатерина Блескина | Красноярск | 0:00:09
23–24.01.2016 |