Полумарафон «Осенний гром»

Москва

Организатор: grom.family

Контактная информация: +7 926 767-65-84 Михаил; Настя PR 3sport

Тип забега: шоссе

4.5, число оценивших — 26 (подробнее)


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

полумарафон (15 забегов, 2010–2024)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Вадим ГухманМосква9 (2014...2022) 9 (20142022) 1:23:47,41:19:03,63
2Виктор БольшаковМосква8 (2012...2022) 7 (20162022) 1:41:35,31:28:17,55
3Илья ЯрошенкоМосква8 (2014...2022) 7 (20142020) 1:28:28,871:19:13,77
4  Владимир ГотгильфМосква8 (2011...2019) 5 (20152019) 2:24:28,252:03:39,7
5Надежда ТарасоваКалужская область, Кремёнки8 (2011...2024) 4 (20172020) 1:55:36,671:43:08,6
6Павел БирюковМосква7 (2012...2019) 6 (20142019) 1:44:21,421:38:51,84
7Алексей ГлушковМосква7 (2015...2024) 5 (20152019) 1:49:40,491:26:36,12
8  Андрей ЛюбишинМосква7 (2011...2021) 4 (20112014) 1:53:07,011:44:12,66
9Анатолий ТарасовКалужская область, Кремёнки7 (2011...2024) 4 (20172020) 2:10:18,311:53:57,4
10Юрий БессудновМосква7 (2014...2022) 3 (20142016) 2:26:25,31:58:07,82
11Николай ГлуховМосква7 (2013...2022) 3 (20172019) 1:49:58,681:38:01,09
12  Марина Иванюшенковаг. Москва, Зеленоград7 (2014...2024) 3 (20162018) 1:43:27,771:38:21,18
13Мария БоковаМосква6 (2015...2020) 6 (20152020) 1:56:42,361:46:53,54
14  Сергей ВоробьевМосковская область, Зарайск6 (2010...2015) 6 (20102015) 1:21:27,661:19:36,5
15  Вячеслав ГрозныйМосква6 (2014...2019) 6 (20142019) 1:55:17,571:50:10,19
16Игорь Прокофьевг. Москва, Зеленоград6 (2014...2019) 6 (20142019) 1:47:45,71:40:42,45
17Ирек АхуньяновМосква6 (2013...2019) 5 (20152019) 1:44:48,821:42:25,64
18Иван ВьюновМосковская область, Долгопрудный6 (2011...2019) 5 (20112015) 1:25:22,421:19:39
19  Сергей КостицынМосква6 (2013...2019) 5 (20132017) 1:26:34,71:22:19,33
20  Николай ПоловинкинМосковская область, Бронницы6 (2012...2020) 5 (20122016) 1:46:24,541:39:03,06
21  Андрей ЧивинМосква6 (2013...2019) 5 (20152019) 1:40:55,671:33:07,23
22Ссылка на страницу в Strava    Павел ГубановМосква6 (2014...2023) 4 (20162019) 1:27:36,061:24:04,62
23Сергей ИлюхинОрел6 (2011...2020) 4 (20172020) 1:35:51,761:27:25,34
24Андрей КлимовМосква6 (2014...2021) 4 (20162019) 1:56:11,81:49:29,9
25Вадим Маслов6 (2013...2024) 4 (20132016) 1:20:15,441:17:02,14
26Ссылка на страницу в Strava    Андрей ГребенкоМосква6 (2012...2023) 3 (20122014) 1:23:33,721:12:20,86
27Юрий ДемичевМосква6 (2011...2020) 2 (20112012) 1:31:12,21:26:14,33
28  Михаил ДолгийАвстралия, Голд-Кост (Gold Coast)6 (2011...2021) 2 (20182019) 1:42:10,941:28:44,2
29Андрей КолпаковМосква6 (2011...2018) 2 (20112012) 1:34:57,891:27:41,46
30  Юлия СимоноваКалужская область, Обнинск6 (2014...2024) 2 (20182019) 2:30:11,322:13:42,76
31Сергей БагдасарянМосква5 (2013...2017) 5 (20132017) 1:52:55,021:41:29,06
32  Игорь БулыкинМосква5 (2011...2015) 5 (20112015) 1:33:00,841:29:33,84
33Алексей ВикульцевМосква5 (2013...2017) 5 (20132017) 1:56:32,071:43:01,15
34Илья КапустинМосковская область, Пушкино5 (2014...2018) 5 (20142018) 1:31:04,951:27:41,73
35Евгений Клюквинг. Москва, Троицк5 (2015...2019) 5 (20152019) 1:15:26,511:14:09,48
36Денис КондрахинМосква5 (2014...2018) 5 (20142018) 1:46:29,091:37:28,95
37  Галина МитричеваМосква5 (2016...2020) 5 (20162020) 1:53:03,51:43:05,42
38Ссылка на страницу в Strava    Павел МишиневМосква5 (2015...2019) 5 (20152019) 1:50:28,671:40:36,7
39Игорь НикифоровМосква5 (2015...2019) 5 (20152019) 1:40:06,811:31:45,37
40Олег РусаковичМосква5 (2014...2018) 5 (20142018) 1:56:19,561:52:23,12
41Алексей ЧескидовМосковская область, Бронницы5 (2012...2016) 5 (20122016) 1:47:13,21:29:25,17
42Владимир ЩетининМосква5 (2013...2017) 5 (20132017) 1:49:59,531:42:48,75
43Екатерина АлексееваМосква5 (2014...2023) 4 (20142017) 1:30:251:21:20,47
44Елена БулдаковаМосква5 (2014...2019) 4 (20162019) 2:03:36,61:58:55,84
45Ольга КленовскаяВладимирская область, Гусь-Хрустальный5 (2014...2021) 4 (20142017) 1:32:10,941:29:04,94
46Ссылка на страницу в Strava    Денис СоколовМосква5 (2017...2022) 4 (20192022) 1:35:421:29:01,58
47Юрий ХомичМосква5 (2013...2019) 4 (20132016) 1:23:03,181:17:57,82
48Мария БякинаМосква5 (2013...2018) 3 (20162018) 1:43:54,481:33:26,32
49Александр ВолковМосква5 (2017...2023) 3 (20212023) 1:32:08,981:30:30,91
50  Владимир ГапонькоМосква5 (2013...2019) 3 (20172019) 1:56:58,141:41:55,54
51Ссылка на страницу в Strava    Елена КалашниковаСанкт-Петербург5 (2015...2023) 3 (20212023) 1:23:12,661:18:36,16
52  Юлия КарлинаМосква5 (2014...2021) 3 (20192021) 2:01:31,131:54:45,61
53Илья КобецкийМосква5 (2013...2018) 3 (20132015) 1:37:13,31:35:40,97
54Сергей КонякинМосква5 (2018...2023) 3 (20212023) 1:12:11,271:10:40,48
55Юлия КонякинаМосква5 (2014...2023) 3 (20212023) 1:19:06,11:16:50,57
56Антон НовоселовМосква5 (2017...2022) 3 (20172019) 1:34:50,941:30:22,84
57Андрей ПавленкоМосква5 (2012...2018) 3 (20122014) 1:58:27,641:54:52,88
58  Федор СвешниковМосква5 (2018...2023) 3 (20182020) 1:17:54,691:16:44,37
59  Николай ТелепеньРязань5 (2018...2023) 3 (20212023) 1:38:14,491:33:30,62
60  Андрей ЧарыковМосква5 (2014...2023) 3 (20212023) 1:31:58,851:27:56,5
61Алексей АнисимовМосква5 (2016...2023) 2 (20162017) 1:44:10,981:28:51,38
62Виктор БубликовМосква5 (2013...2019) 2 (20132014) 1:31:04,861:26:00,73
63Григорий ВоронинМосква5 (2011...2020) 2 (20152016) 1:43:06,51:37:36,68
64  Ольга ГенерозоваМосква5 (2011...2019) 2 (20112012) 2:12:40,541:57:39
65  Михаил ЕгоровМосква5 (2011...2020) 2 (20192020) 1:55:19,591:48:51,47
66  Олег КербиковМосква5 (2015...2024) 2 (20152016) 2:06:55,381:57:08,89
67  Андрей ЛюбшовМосква5 (2011...2018) 2 (20112012) 1:33:10,511:28:03,32
68Александр НемировскийМосква5 (2012...2019) 2 (20122013) 1:44:01,971:41:02,53
69Александр ПолковниковМосковская область, Краснознаменск5 (2013...2022) 2 (20132014) 1:40:31,951:29:57
70Ссылка на страницу в Strava    Евгений ЧеремныхМосква5 (2016...2023) 2 (20162017) 1:50:10,481:43:06,9
71Константин ШишовКалуга5 (2010...2017) 2 (20132014) 1:13:40,131:12:22
72Игорь АвдеевМосква4 (2013...2016) 4 (20132016) 1:40:14,991:36:06,82
73  Александр АлексеевМосква4 (2011...2014) 4 (20112014) 1:34:26,491:26:14
74Евгений АртёмовМосковская область, Клин4 (2011...2014) 4 (20112014) 1:23:56,851:20:28,7
75Владислав БальваМосква4 (2013...2016) 4 (20132016) 1:50:48,881:46:24,82
76Дмитрий БобровМосква4 (2020...2023) 4 (20202023) 1:44:13,971:38:33,19
77  Александр БородавкоБрянская область, Клинцы4 (2016...2019) 4 (20162019) 1:38:33,321:31:46,72
78Иван ВысоцкийМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:23:27,441:22:32,44
79Алексей ГлебовМосковская область, Балашиха4 (2020...2023) 4 (20202023) 1:18:47,281:17:05,86
80Максим ГончарМосква4 (2012...2015) 4 (20122015) 1:28:58,981:23:10,05
81Наталия ГубашоваМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:55:47,311:51:22,36
82Александр ЕкимовЧелябинская область, Снежинск4 (2013...2016) 4 (20132016) 1:20:34,51:19:04
83Владимир ЕфремовМосква4 (2016...2019) 4 (20162019) 1:40:20,821:37:16,61
84Дмитрий ЖивотовЛипецкая область, Елец4 (2012...2015) 4 (20122015) 1:54:51,861:48:45,3
85Валерий ЗакомарковМосква4 (2015...2018) 4 (20152018) 1:39:41,511:36:44,74
86Виктор КабаковМосква4 (2015...2018) 4 (20152018) 1:59:15,931:52:36,19
87Николай Китаичевг. Москва, Зеленоград4 (2011...2014) 4 (20112014) 1:34:20,061:30:53,7
88Константин КовалевМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:41:46,51:40:20,47
89  Юлия КомароваМосковская область, Клин4 (2011...2014) 4 (20112014) 1:53:35,831:51:10,1
90  Сергей КопциовскийМосква4 (2015...2018) 4 (20152018) 2:03:51,651:57:46,15
91Юрий КорупаевМосква4 (2010...2013) 4 (20102013) 1:26:39,41:24:07
92Кирилл КрутькоМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:51:22,41:36:01,52
93Игорь МатюшинМосква4 (2012...2015) 4 (20122015) 1:50:10,841:38:33,77
94  Сергей МихайленкоМосква4 (2016...2019) 4 (20162019) 1:44:28,181:31:07,35
95Лука МореттиМосковская область, Наро-Фоминск4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:35:16,151:29:46,36
96Рустем МухаметшинМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:25:51,491:23:17,76
97Анна ПалкинаМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 2:11:08,792:07:51,26
98Юрий ПоповМосква4 (2015...2018) 4 (20152018) 1:43:52,51:42:30,27
99  Антон ПоташовМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:40:01,791:32:55,53
100Анастасия РябцоваМосква4 (2015...2018) 4 (20152018) 1:39:04,351:36:49,27
101Лейрд СиноттоМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 2:03:07,11:52:00,75
102  Алексей СкрябневМосква4 (2017...2020) 4 (20172020) 1:58:47,571:48:26,62
103Сергей СорокинМосква4 (2010...2013) 4 (20102013) 1:18:27,621:14:02
104Александр СорочанМосковская область, Красногорск4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:39:34,531:33:44,39
105Татьяна СычеваРязань4 (2011...2014) 4 (20112014) 1:26:20,281:23:33,02
106Дмитрий ТимошкинМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:45:51,981:32:12,33
107  Ангелина ТюринаМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 2:13:45,982:07:35,1
108Борис ФадеевМосква4 (2016...2019) 4 (20162019) 1:57:24,011:47:59,27
109  Александр ХмельновМосква4 (2016...2019) 4 (20162019) 1:49:06,081:41:14,12
110Леонид ЧикинМосква4 (2015...2018) 4 (20152018) 1:48:29,671:41:56,71
111Михаил ШишкинМосква4 (2015...2018) 4 (20152018) 1:41:28,271:38:42,72
112Александр ШустовМосква4 (2013...2016) 4 (20132016) 1:34:44,921:29:55,05
113Евгений ЯкубовскийМосква4 (2017...2020) 4 (20172020) 1:38:03,661:31:02,96
114  Алексей АлександровМосковская область, Долгопрудный4 (2018...2022) 3 (20202022) 1:53:07,291:48:57,53
115Евгений АринушкинМосковская область, Власиха4 (2010...2023) 3 (20212023) 1:45:46,091:32:54
116Надежда АртамоноваМосква4 (2014...2019) 3 (20142016) 1:46:00,631:38:48,78
117Артём АрхангельскийМосква4 (2014...2020) 3 (20142016) 1:46:19,51:39:53,82
118Александр Балашовг. Москва, Зеленоград4 (2014...2018) 3 (20142016) 1:48:05,791:39:24,98
119Александр БатановМосква4 (2014...2018) 3 (20162018) 1:21:13,31:20:34,82
120  Алексей БордаковМосква4 (2012...2019) 3 (20122014) 1:31:00,221:23:50,72
121Николай ВучковМосква4 (2013...2017) 3 (20152017) 1:28:25,521:23:42,73
122  Андрей ЖестовскийМосковская область, Барвиха4 (2017...2022) 3 (20172019) 1:31:54,251:23:52,97
123Михаил ЖуравлевМосква4 (2016...2021) 3 (20162018) 1:28:42,841:26:13,83
124Станислав ЗадощенкоМосква4 (2013...2017) 3 (20152017) 1:42:00,741:35:53,06
125Игорь ИвановМосква4 (2019...2023) 3 (20212023) 1:45:30,431:42:34,44
126Ссылка на страницу в Strava    Вадим КосинМосква4 (2014...2019) 3 (20142016) 2:01:32,521:56:04,47
127Алексей КравченкоМосква4 (2014...2019) 3 (20172019) 1:51:31,041:44:49,35
128  Вера МаркароваМосква4 (2017...2022) 3 (20172019) 1:28:06,911:22:29,79
129Игорь НовиковМосква4 (2014...2018) 3 (20162018) 1:32:30,751:29:46,6
130Ссылка на страницу в Strava    Ольга ОгорельцеваМосква4 (2016...2022) 3 (20202022) 1:47:10,521:38:53,97
131  Елена Пановаг. Москва, Зеленоград4 (2012...2016) 3 (20122014) 1:49:13,231:44:28,99
132  Олег ПетровМосковская область, Мытищи4 (2014...2019) 3 (20142016) 1:32:59,91:29:31,93
133  Виктор ПрасковинРязань4 (2011...2016) 3 (20112013) 1:27:19,581:21:33,1
134  Николай ПрасковинРязань4 (2011...2016) 3 (20112013) 1:28:03,631:23:42
135Алексей РетюнскийМосква4 (2014...2024) 3 (20142016) 1:38:48,311:28:45,09
136Денис СапроновМосква4 (2012...2016) 3 (20142016) 1:37:07,371:28:50,7
137Элеонора СеменовскаяМосква4 (2012...2016) 3 (20142016) 1:58:06,481:53:04,97
138Владимир СмирновМосква4 (2010...2019) 3 (20102012) 1:46:16,921:39:22
139Сергей СтепановМосква4 (2017...2021) 3 (20192021) 1:38:18,561:30:22,99
140Эдуард ТитовМосква4 (2012...2018) 3 (20122014) 1:28:58,031:27:33
141  Дмитрий ФетисовМосква4 (2014...2018) 3 (20142016) 1:58:42,181:46:06,91
142  Анастасия ШариповаМосква4 (2017...2022) 3 (20172019) 1:47:39,071:38:25,37
143  Иван ШеремендаМосква4 (2010...2014) 3 (20102012) 1:22:07,931:17:37,5
144Николай ЩербаковМосква4 (2013...2017) 3 (20152017) 1:49:24,911:47:46,92
145Вера ЯрославцеваМосква4 (2015...2019) 3 (20152017) 2:13:11,281:55:06,36
146Артём АдаевМосква4 (2015...2019) 2 (20152016) 1:47:39,211:41:05,17
147  Петр ГусятниковМосква4 (2015...2019) 2 (20152016) 1:58:44,851:53:05,01
148Александр ЗахаровМосква4 (2014...2022) 2 (20142015) 1:43:23,821:33:03,28
149Ссылка на страницу в Strava    Рен Исмагиловг. Москва, Зеленоград4 (2016...2021) 2 (20162017) 1:44:51,871:41:01,64
150Александр КазачёкМосква4 (2014...2019) 2 (20162017) 1:46:58,351:38:52,81
151Денис КиреевМосква4 (2013...2020) 2 (20192020) 1:52:38,31:45:39,52
152Платон КиселёвМосква4 (2012...2018) 2 (20172018) 1:23:48,181:18:11,73
153  Евгения КомароваМосква4 (2017...2024) 2 (20172018) 2:13:43,482:06:10,8
154  Владимир ЛеонтьевКалужская область, Обнинск4 (2016...2021) 2 (20182019) 1:33:26,231:30:53,35
155  Максим ЛукьянчиковОрел4 (2017...2023) 2 (20172018) 1:32:37,531:23:50,18
156Александр МакеевМосква4 (2014...2022) 2 (20142015) 1:38:22,561:24:51,94
157  Игорь МатвеевМосковская область, Долгопрудный4 (2017...2022) 2 (20212022) 1:47:12,291:24:12,06
158  Евгений МаховМосква4 (2011...2024) 2 (20212022) 1:33:00,941:30:29,8
159  Юрий МоисеевТульская область, Алексин4 (2014...2018) 2 (20142015) 1:28:35,391:27:11,69
160Елена НауменкоМосква4 (2017...2021) 2 (20172018) 2:09:21,972:01:56,35
161  Михаил ОвчинниковМосква4 (2016...2022) 2 (20212022) 1:46:38,341:41:06,23
162Ссылка на страницу в Strava    Дмитрий ПетровМосква4 (2015...2023) 2 (20152016) 1:36:15,651:28:55,81
163Елена СейбановаМосква4 (2012...2018) 2 (20172018) 1:47:51,181:40:31
164Александр СильниченкоМосква4 (2013...2021) 2 (20132014) 1:30:16,511:22:49,92
165  Владимир СтепановМосква4 (2011...2019) 2 (20112012) 1:24:42,691:19:43,2
166Илья ТитовМосква4 (2011...2020) 2 (20112012) 1:45:57,51:36:18,4
167  Эмил ТовтинМосква4 (2015...2023) 2 (20222023) 1:33:49,971:31:59,91
168  Алексей ТрифоновНижегородская область, Выкса4 (2015...2023) 2 (20222023) 1:25:56,091:22:42,28
169Александр ФроловМосква4 (2014...2021) 2 (20182019) 1:39:12,861:35:12,63
170Ссылка на страницу в Strava    Никита ХудобердинТула4 (2017...2022) 2 (20172018) 1:41:14,971:24:00,01
171  Валерий ШаровМосковская область, Власиха4 (2010...2023) 2 (20202021) 1:36:57,221:33:13
172Артём ЩеболевМосква4 (2011...2016) 2 (20112012) 1:38:27,871:36:17
173  Валерий ЮркинРеспублика Мордовия, Саранск4 (2018...2024) 2 (20182019) 1:50:10,811:42:56,42
174Андрей ЯнченкоМосква4 (2015...2020) 2 (20172018) 1:53:38,651:41:23,98
175Валерий Ястребовг. Москва, Троицк4 (2015...2021) 2 (20182019) 1:46:56,841:39:08,47
176Сергей НосовМосква4 (2013...2020) 1 (20132013) 1:26:30,781:21:33,93
177Марат ШамьюновМосква4 (2015...2021) 1 (20152015) 1:57:30,491:47:46,93

5 км (10 забегов, 2015–2024)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Ольга БалуеваМосква5 (2016...2020) 5 (20162020) 0:28:32,090:26:56,81
2  Татьяна Иванушкинаг. Москва, Коммунарка5 (2017...2021) 5 (20172021) 0:30:38,820:29:22,77
3  Анастасия ШариповаМосква5 (2015...2019) 5 (20152019) 0:22:14,870:20:26,62
4Анна БольшаковаМосква4 (2016...2019) 4 (20162019) 0:24:37,550:23:38,23
5Валентина ГалифастоваМосква4 (2017...2020) 4 (20172020) 0:34:36,960:32:58,15
6Юлия ШахматоваМосква4 (2016...2019) 4 (20162019) 0:29:08,390:27:57,64
7  irina beresnevichМосковская область, Долгопрудный4 (2015...2018) 4 (20152018) 0:31:41,180:29:06,51
8Нина Ромашова4 (2017...2022) 3 (20172019) 0:19:18,610:18:32,77
9Марина ГребенниковаМосква4 (2017...2021) 2 (20172018) 0:32:29,080:31:17,39
10Юлия НиколаеваМосковская область, Пушкино4 (2016...2022) 2 (20212022) 0:29:57,610:26:04,31
11Елена БезруковаМосква3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:36:17,940:35:01,26
12Кристина ВаниларМосковская область, Дзержинский3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:22:07,170:21:17,64
13Татьяна ГригорьеваМосква3 (2019...2021) 3 (20192021) 0:19:54,680:18:46,95
14Ссылка на страницу в Strava    Анастасия КошеваяМосковская область, Пущино3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:30:49,790:28:11,41
15Наталья ЛадыгинаМосковская область, Долгопрудный3 (2019...2021) 3 (20192021) 0:28:11,430:26:57,77
16Наталья ЛазареваМосква3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:24:45,10:23:22,29
17Елена МироноваМосква3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:25:51,090:24:13,69
18Анна СенниковаМосковская область, Долгопрудный3 (2019...2021) 3 (20192021) 0:28:17,30:27:18,8
19Анна СмирноваМосква3 (2019...2021) 3 (20192021) 0:30:58,090:29:19,97
20Ссылка на страницу в Strava    Юлия ХлоповаМосква3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:29:17,80:28:45,82
21Anja MuyldermansМосква3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:29:37,230:28:48,53
22Елена Антоноваг. Москва, Зеленоград3 (2015...2018) 2 (20172018) 0:30:35,250:29:04,08
23Екатерина Ваксоваг. Москва, Новомосковский округ, д. Сосенки3 (2017...2020) 2 (20192020) 0:33:32,370:31:20,16
24Елена ЛогиноваМосква3 (2017...2020) 2 (20192020) 0:26:43,480:26:01,97
25  Юлия СимоноваКалужская область, Обнинск3 (2016...2019) 2 (20182019) 0:29:36,320:29:02,96
26  Наталья ТитаренкоМосква3 (2015...2018) 2 (20172018) 0:19:57,290:19:47,73
27Анастасия ЯнинаМосковская область, Чехов3 (2016...2019) 2 (20162017) 0:26:39,770:22:03,52
28  Юлия КарлинаМосква3 (2016...2020) 1 (20162016) 0:24:37,490:24:20,98
29Юлия КонякинаМосква3 (2016...2023) 1 (20162016) 0:18:06,10:17:18,47

1 км (11 забегов, 2014–2024)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Анна БалуеваМосква5 (2016...2020) 5 (20162020) 0:05:39,470:05:17,49
2Дмитрий ДроздовМосква5 (2015...2019) 5 (20152019) 0:05:03,80:04:18,11
3Дарья Архипова5 (2014...2019) 3 (20172019) 0:06:15,590:05:01,77
4Иван АрхиповМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:05:33,830:05:06,53
5Александр БагдасарянМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:05:02,050:04:23,28
6Михаил БелобородовМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:05:41,20:05:12,71
7Сергей ЖабицкийМосковская область, Дубна4 (2017...2020) 4 (20172020) 0:03:44,370:03:32,09
8Матвей МосквитинМосква4 (2016...2019) 4 (20162019) 0:07:05,020:05:31,24
9  Алиса Ореховаг. Москва, Зеленоград4 (2016...2019) 4 (20162019) 0:04:24,740:04:09,38
10Максим СтепановМосква4 (2017...2020) 4 (20172020) 0:04:44,380:04:37,62
11Роман СтепановМосква4 (2017...2020) 4 (20172020) 0:04:30,040:04:19,98
12Наталья ТерентьеваМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:06:56,220:05:54,14
13Ева ВаниларМосква3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:03:51,290:03:38,33
14Николай ВасильевМосква3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:04:56,320:04:49,11
15Анна МедведеваМосква3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:06:30,160:05:51,13
16  Варвара Невзороваг. Москва, Внуково3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:05:03,290:04:27,93
17Виктория ПарамоноваМосква3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:04:04,880:03:54,37
18Артем СавельевМосква3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:03:50,860:03:38,68
19Полина СимоноваМосковская область, Домодедово3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:03:57,880:03:46,88
20Алексей ТарасовМосковская область, Мытищи3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:04:05,280:03:51,5
21Таисия ТерентьеваМосква3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:05:00,810:04:43,84
22Александра Уткина3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:04:48,120:04:36,41
23Вячеслав Федоренко3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:05:13,460:04:55,85
24Михаил Щербаковг. Москва, Зеленоград3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:05:42,620:05:09,87
25Алиса ЛисицынаМосква3 (2018...2023) 1 (20182018) 0:05:55,130:04:49,05
26Софья ПроничкинаМосква3 (2016...2022) 1 (20162016) 0:04:26,570:03:52,43