Нормативы на этой странице действуют со 2 июня 2023 года.
Источник информации и более подробная информация — на странице https://www.minsport.gov.ru/activity/government-regulation/evsk-1/letnie-olimpijskie-vidy-sporta-3/legkaya-atletika-2/. Копия размещённого там файла MS Excel — здесь.
Дисциплина | Хронометраж | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | ||
30 м | 0:00:04,2 | 0:00:04,4 | 0:00:04,7 | 0:00:05,0 | ||||||
50 м | 0:00:06,1 | 0:00:06,3 | 0:00:06,6 | 0:00:07,0 | 0:00:07,4 | 0:00:08,0 | ||||
60 м | ручной | 0:00:06,8 | 0:00:07,1 | 0:00:07,4 | 0:00:07,8 | 0:00:08,2 | 0:00:08,7 | 0:00:09,3 | ||
автоматический | 0:00:06,60 | 0:00:06,78 | 0:00:07,04 | 0:00:07,34 | 0:00:07,64 | 0:00:08,04 | 0:00:08,44 | 0:00:08,94 | 0:00:09,54 | |
100 м | ручной | 0:00:10,7 | 0:00:11,2 | 0:00:11,8 | 0:00:12,6 | 0:00:13,5 | 0:00:14,4 | 0:00:15,4 | ||
автоматический | 0:00:10,28 | 0:00:10,55 | 0:00:10,94 | 0:00:11,44 | 0:00:12,04 | 0:00:12,84 | 0:00:13,74 | 0:00:14,64 | 0:00:15,64 | |
200 м (круг 400 м) | ручной | 0:00:22,0 | 0:00:23,0 | 0:00:24,3 | 0:00:26,0 | 0:00:28,0 | 0:00:30,5 | 0:00:34,0 | ||
автоматический | 0:00:20,65 | 0:00:21,30 | 0:00:22,24 | 0:00:23,24 | 0:00:24,54 | 0:00:26,24 | 0:00:28,24 | 0:00:30,74 | 0:00:34,24 | |
200 м (круг 200 м) | ручной | 0:00:22,4 | 0:00:23,4 | 0:00:24,7 | 0:00:26,4 | 0:00:28,4 | 0:00:30,9 | 0:00:34,4 | ||
автоматический | 0:00:22,64 | 0:00:23,64 | 0:00:24,94 | 0:00:26,64 | 0:00:28,64 | 0:00:31,14 | 0:00:34,64 | |||
300 м | ручной | 0:00:34,5 | 0:00:36,2 | 0:00:38,7 | 0:00:41,6 | 0:00:45,2 | 0:00:49,0 | 0:00:53,0 | ||
автоматический | 0:00:34,74 | 0:00:36,44 | 0:00:38,94 | 0:00:41,84 | 0:00:45,44 | 0:00:49,24 | 0:00:53,24 | |||
400 м (круг 400 м) | ручной | 0:00:49,5 | 0:00:52,0 | 0:00:56,0 | 0:01:00,0 | 0:01:05,0 | 0:01:10,5 | 0:01:16,2 | ||
автоматический | 0:00:45,80 | 0:00:47,00 | 0:00:49,74 | 0:00:52,24 | 0:00:56,24 | 0:01:00,24 | 0:01:05,24 | 0:01:10,74 | 0:01:16,44 | |
400 м (круг 200 м) | ручной | 0:00:50,3 | 0:00:52,8 | 0:00:56,4 | 0:01:00,8 | 0:01:05,8 | 0:01:11,3 | 0:01:17,0 | ||
автоматический | 0:00:46,70 | 0:00:47,80 | 0:00:50,54 | 0:00:53,04 | 0:00:56,64 | 0:01:01,04 | 0:01:06,04 | 0:01:11,54 | 0:01:17,24 | |
600 м (круг 400 м) | ручной | 0:01:22,5 | 0:01:27,5 | 0:01:33,5 | 0:01:40,5 | 0:01:47,5 | 0:01:54,5 | 0:02:05,0 | ||
автоматический | 0:01:22,74 | 0:01:27,74 | 0:01:33,74 | 0:01:40,74 | 0:01:47,74 | 0:01:54,74 | 0:02:05,24 | |||
600 м (круг 200 м) | ручной | 0:01:23,7 | 0:01:28,7 | 0:01:34,7 | 0:01:41,7 | 0:01:48,7 | 0:01:55,7 | 0:02:06,2 | ||
автоматический | 0:01:23,94 | 0:01:28,94 | 0:01:34,94 | 0:01:41,94 | 0:01:48,94 | 0:01:55,94 | 0:02:06,44 | |||
800 м (круг 400 м) | ручной | 0:01:54,5 | 0:02:01,0 | 0:02:10,0 | 0:02:20,0 | 0:02:31,0 | 0:02:43,0 | 0:02:58,0 | ||
автоматический | 0:01:46,50 | 0:01.48,24 | 0:01:54,74 | 0:02:01,24 | 0:02:10,24 | 0:02:20,24 | 0:02:31,24 | 0:02:43,24 | 0:02:58,24 | |
800 м (круг 200 м) | ручной | 0:01:56,1 | 0:02:02,6 | 0:02:11,6 | 0:02:21,6 | 0:02:32,6 | 0:02:44,6 | 0:02:59,6 | ||
автоматический | 0:01:48,10 | 0:01:49,84 | 0:01:56,34 | 0:02:02,84 | 0:02:11,84 | 0:02:21,84 | 0:02:32,84 | 0:02:44,84 | 0:02:59,84 | |
Дисциплина | Хронометраж | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||
МСМК | МС | КМС | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | ||
1000 м (круг 400 м) | ручной | 0:02:28,0 | 0:02:37,0 | 0:02:49,0 | 0:03:03,0 | 0:03:18,0 | 0:03:35,0 | 0:03:54,0 | ||
автоматический | 0:02:22,24 | 0:02:28,24 | 0:02:37,24 | 0:02:49,24 | 0:03:03,24 | 0:03:18,24 | 0:03:35,24 | 0:03:54,24 | ||
1000 м (круг 200 м) | ручной | 0:02:29,8 | 0:02:38,8 | 0:02:50,8 | 0:03:04,8 | 0:03:19,8 | 0:03:36,8 | 0:03:55,8 | ||
автоматический | 0:02:30,04 | 0:02:39,04 | 0:02:51,04 | 0:03:05,04 | 0:03:20,04 | 0:03:37,04 | 0:03:56,04 | |||
1500 м (круг 400 м) | ручной | 0:03:54,5 | 0:04:07,5 | 0:04:25,0 | 0:04:45,0 | 0:05:10,0 | 0:05:30,0 | 0:06:10,0 | ||
автоматический | 0:03:37,84 | 0:03:44,24 | 0:03:54,74 | 0:04:07,74 | 0:04:25,24 | 0:04:45,24 | 0:05:10,24 | 0:05:30,24 | 0:06:10,24 | |
1500 м (круг 200 м) | ручной | 0:03:56,5 | 0:04:09,5 | 0:04:27,0 | 0:04:47,0 | 0:05:12,0 | 0:05:32,0 | 0:06:12,0 | ||
автоматический | 0:03:39,84 | 0:03:46,24 | 0:03:56,74 | 0:04:09,74 | 0:04:27,24 | 0:04:47,24 | 0:05:12,24 | 0:05:32,24 | 0:06:12,24 | |
1 миля | ручной | 0:04:16,5 | 0:04:30,0 | 0:04:54,0 | 0:05:19,0 | |||||
автоматический | 0:04:03,74 | 0:04:16,74 | 0:04:30,24 | 0:04:54,24 | 0:05:19,24 | |||||
3000 м (круг 400 м) | ручной | 0:08:30,0 | 0:09:00,0 | 0:09:40,0 | 0:10:20,0 | 0:11:00,0 | 0:12:00,0 | 0:13:20,0 | ||
автоматический | 0:07:52,24 | 0:08:04,24 | 0:08:30,24 | 0:09:00,24 | 0:09:40,24 | 0:10:20,24 | 0:11:00,24 | 0:12:00,24 | 0:13:20,24 | |
3000 м (круг 200 м) | ручной | 0:08:32,0 | 0:09:02,0 | 0:09:42,0 | 0:10:22,0 | 0:11:02,0 | 0:12:02,0 | 0:13:22,0 | ||
автоматический | 0:07:54,24 | 0:08:06,24 | 0:08:32,24 | 0:09:02,24 | 0:09:42,24 | 0:10:22,24 | 0:11:02,24 | 0:12:02,24 | 0:13:22,24 | |
5000 м | ручной | 0:14:40,0 | 0:15:40,0 | 0:16:45,0 | 0:17:55,0 | 0:19:10,0 | 0:20:50,0 | |||
автоматический | 0:13:25,24 | 0:13:54,24 | 0:14:40,24 | 0:15:40,24 | 0:16:45,24 | 0:17:55,24 | 0:19:10,24 | 0:20:50,24 | ||
10000 м | ручной | 0:30:50,0 | 0:33:10,0 | 0:35:30,0 | 0:38:40,0 | |||||
автоматический | 0:28:00,24 | 0:29:20,24 | 0:30:50,24 | 0:33:10,24 | 0:35:30,24 | 0:38:40,24 | ||||
Дисциплина | Хронометраж | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||
МСМК | МС | КМС | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | ||
15 км (по шоссе) | 0:47:00,0 | 0:50:00,0 | 0:53:30,0 | 0:57:40,0 | ||||||
21,0975 км (по шоссе) | 1.01:30,0 | 1.05:00,0 | 1.09:00,0 | 1.12:30,0 | 1.17:45,0 | 1.24:00,0 | ||||
42,195 км (по шоссе) | 2.12:00,0 | 2.16:00,0 | 2.28:30,0 | 2.38:00.0 | 2.50:00,0 | 3.30:00,0 | ||||
100 км | 6.40:00,0 | 6.55:00,0 | 7.15:00,0 | 7.40:00,0 | 8.10:00,0 | 8.45:00,0 | ||||
24 часа | 260 км | 245 км | 225 км | 200 км | 170 км | 135 км | ||||
Кросс 1 км | 0:02:40,0 | 0:02:52,0 | 0:03:05,0 | 0:03:22,0 | 0:03:42,0 | 0:04:05,0 | ||||
Кросс 2 км | 0:05:55,0 | 0:06:26,0 | 0:06:54,0 | 0:07:28,0 | 0:07:58,0 | 0:08:45,0 | ||||
Кросс 3 км | 0:09:10,0 | 0:09:50,0 | 0:10:25,0 | 0:11:10,0 | 0:12:10,0 | 0:13:30,0 | ||||
Кросс 5 км | 0:15:45,0 | 0:16:50,0 | 0:18:00,0 | 0:19:15,0 | 0:21:15,0 | |||||
Кросс 6 км | 0:19:15,0 | 0:20:30,0 | 0:19:15,0 | 0:21:15,0 | ||||||
Кросс 8 км | 0:25:55,0 | 0:27:55,0 | 0:29:55,0 | 0:32:00,0 | ||||||
Кросс 10 км | 0:33:40,0 | 0:35:55,0 | 0:39:00,0 | |||||||
Кросс 12 км | 0:40:10,0 | 0:43:20,0 | 0:47:30,0 |
Дисциплина | Хронометраж | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | ||
30 м | 0:00:04,9 | 0:00:05,1 | 0:00:05,3 | 0:00:05,6 | ||||||
50 м | 0:00:06,9 | 0:00:07,3 | 0:00:07,7 | 0:00:08,2 | 0:00:08,6 | 0:00:09,3 | ||||
60 м | ручной | 0:00:07,6 | 0:00:08,0 | 0:00:08,4 | 0:00:08,9 | 0:00:09,4 | 0:00:09,9 | 0:00:10,5 | ||
автоматический | 0:00:07,24 | 0:00:07,48 | 0:00:07,84 | 0:00:08,24 | 0:00:08,64 | 0:00:09,14 | 0:00:09,64 | 0:00:10,14 | 0:00:10,74 | |
100 м | ручной | 0:00:12,4 | 0:00:13,2 | 0:00:14,1 | 0:00:15,1 | 0:00:16,1 | 0:00:17,2 | 0:00:18,4 | ||
автоматический | 0:00:11,24 | 0:00:11,76 | 0:00:12,64 | 0:00:13,44 | 0:00:14,34 | 0:00:15,34 | 0:00:16,34 | 0:00:17,44 | 0:00:18,64 | |
200 м (круг 400 м) | ручной | 0:00:25,5 | 0:00:27,1 | 0:00:29,2 | 0:00:31,5 | 0:00:33,9 | 0:00:36,3 | 0:00:39,7 | ||
автоматический | 0:00:22,92 | 0:00:24,00 | 0:00:25,74 | 0:00:27,34 | 0:00:29,44 | 0:00:31,74 | 0:00:34,14 | 0:00:36,54 | 0:00:39,94 | |
200 м (круг 200 м) | ручной | 0:00:25,9 | 0:00:27,5 | 0:00:29,6 | 0:00:31,9 | 0:00:34,2 | 0:00:36,9 | 0:00:39,9 | ||
автоматический | 0:00:26,14 | 0:00:27,74 | 0:00:29,84 | 0:00:32,14 | 0:00:34,44 | 0:00:37,14 | 0:00:40,14 | |||
300 м | ручной | 0:00:40,5 | 0:00:42,8 | 0:00:45,5 | 0:00:49,5 | 0:00:53,6 | 0:00:58,0 | 0:01:03,0 | ||
автоматический | 0:00:40,74 | 0:00:43,04 | 0:00:45,74 | 0:00:49,74 | 0:00:53,84 | 0:00:58,24 | 0:01:03,24 | |||
400 м (круг 400 м) | ручной | 0:00:57,5 | 0:01:01,5 | 0:01:06,0 | 0:01:11,0 | 0:01:17,0 | 0:01:24,0 | 0:01:30,5 | ||
автоматический | 0:00:51,24 | 0:00:54,24 | 0:00:57,74 | 0:01:01,74 | 0:01:06,24 | 0:01:11,24 | 0:01:17,24 | 0:01:24,24 | 0:01:30,72 | |
400 м (круг 200 м) | ручной | 0:00:58,3 | 0:01:02,3 | 0:01:06,8 | 0:01:11,8 | 0:01:17,8 | 0:01:24,8 | 0:01:31,3 | ||
автоматический | 0:00:52,24 | 0:00:54,64 | 0:00:58,54 | 0:01:02,54 | 0:01:07,04 | 0:01:12,04 | 0:01:18,04 | 0:01:25,04 | 0:01:31,54 | |
600 м (круг 400 м) | ручной | 0:01:36,5 | 0:01:43,0 | 0:01:50,5 | 0:01:59,0 | 0:02:09,0 | 0:02:20,0 | 0:02:32,0 | ||
автоматический | 0:01:36,74 | 0:01:43,24 | 0:01:50,74 | 0:01:59,24 | 0:02:09,24 | 0:02:20,24 | 0:02:32,24 | |||
600 м (круг 200 м) | ручной | 0:01:37,7 | 0:01:44,2 | 0:01:51,7 | 0:02:00,2 | 0:02:10,2 | 0:02:21,2 | 0:02:33,2 | ||
автоматический | 0:01:37,94 | 0:01:44,44 | 0:01:51,94 | 0:02:00,44 | 0:02:10,44 | 0:02:21,44 | 0:02:33,44 | |||
800 м (круг 400 м) | ручной | 0:02:15,0 | 0:02:25,0 | 0:02:36,0 | 0:02:48,0 | 0:03:01,0 | 0:03:16,0 | 0:03:35,0 | ||
автоматический | 0:02:00,00 | 0:02:05,30 | 0:02:15,24 | 0:02:25,24 | 0:02:36,24 | 0:02:48,24 | 0:03:01,24 | 0:03:16,24 | 0:03:35,24 | |
800 м (круг 200 м) | ручной | 0:02:16,6 | 0:02:26,6 | 0:02:37,6 | 0:02:49,6 | 0:03:02,6 | 0:03:17,6 | 0:03:36,6 | ||
автоматический | 0:02:01,24 | 0:02:06,24 | 0:02:16,84 | 0:02:26,84 | 0:02:37,84 | 0:02:49,84 | 0:03:02,84 | 0:03:17,84 | 0:03:36,84 | |
Дисциплина | Хронометраж | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||
МСМК | МС | КМС | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | ||
1000 м (круг 400 м) | ручной | 0:02:56,0 | 0:03:07,0 | 0:03:21,0 | 0:03:37,0 | 0:03:54,0 | 0:04:14,0 | 0:04:45,0 | ||
автоматический | 0:02:45,24 | 0:02:56,24 | 0:03:07,24 | 0:03:21,24 | 0:03:37,24 | 0:03:54,24 | 0:04:14,24 | 0:04:45,24 | ||
1000 м (круг 200 м) | ручной | 0:02:57,8 | 0:03:08,8 | 0:03:22,8 | 0:03:38,8 | 0:03:55,8 | 0:04:15,8 | 0:04:46,8 | ||
автоматический | 0:02:58,04 | 0:03:09,04 | 0:03:23,04 | 0:03:39,04 | 0:03:56,04 | 0:04:16,04 | 0:04:47,04 | |||
1500 м (круг 400 м) | ручной | 0:04:36,0 | 0:04:57,0 | 0:05:19,0 | 0:05:45,0 | 0:06:16,0 | 0:06:50,0 | 0:07:30,0 | ||
автоматический | 0:04:05,74 | 0:04:18,24 | 0:04:36,24 | 0:04:57,24 | 0:05:19,24 | 0:05:45,24 | 0:06:16,24 | 0:06:50,24 | 0:07:30,24 | |
1500 м (круг 200 м) | ручной | 0:04:38,0 | 0:04:59,0 | 0:05:21,0 | 5:47.0 | 0:06:18,0 | 0:06:52,0 | 0:07:32,0 | ||
автоматический | 0:04:08,24 | 0:04:19,24 | 0:04:38,24 | 0:04:59,24 | 0:05:21,24 | 0:05:47,24 | 0:06:18,24 | 0:06:52,24 | 0:07:32,24 | |
1 миля | ручной | 0:04:58,0 | 0:05:20,0 | 0:05:44,0 | 0:06:13,0 | |||||
автоматический | 0:04:39,24 | 0:04:58,24 | 0:05:20,24 | 0:05:44,24 | 0:06:13,24 | |||||
3000 м (круг 400 м) | ручной | 0:09:58,0 | 0:10:45,0 | 0:11:40,0 | 0:12:45,0 | 0:13:50,0 | 0:14:55,0 | 0:16:10,0 | ||
автоматический | 0:08:50,24 | 0:09:13,24 | 0:09:58,24 | 0:10:45,24 | 0:11:40,24 | 0:12:45,24 | 0:13:50,24 | 0:14:55,24 | 0:16:10,24 | |
3000 м (круг 200 м) | ручной | 0:10:00,0 | 0:10:47,0 | 0:11:42,0 | 0:12:47,0 | 0:13:52,0 | 0:14:57,0 | 0:16:12,0 | ||
автоматический | 0:08:52,24 | 0:09:15,24 | 0:10:00,24 | 0:10:47,24 | 0:11:42,24 | 0:12:47,24 | 0:13:52,24 | 0:14:57,24 | 0:16:12,24 | |
5000 м | ручной | 0:17:00,0 | 0:18:20,0 | 0:19:50,0 | 0:21:20,0 | 0:23:00,0 | 0:24:45,0 | |||
автоматический | 0:15:13,24 | 0:16:05,24 | 0:17:00,24 | 0:18:20,24 | 0:19:50,24 | 0:21:20,24 | 0:23:00,24 | 0:24:45,24 | ||
10000 м | ручной | 0:36:10,0 | 0:38:40,0 | 0:41:50,0 | 0:45:30,0 | |||||
автоматический | 0:31:50,24 | 0:33:48,24 | 0:36:10,24 | 0:38:40,24 | 0:41:50,24 | 0:45:30,24 | ||||
Дисциплина | Хронометраж | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||
МСМК | МС | КМС | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | 0:00:00I | 0:00:00II | 0:00:00III | ||
15 км (по шоссе) | 0:55:00,0 | 0:59:00,0 | 1.04:00,0 | 1.10:00,0 | ||||||
21,0975 км (по шоссе) | 1.11:00,0 | 1.15:40,0 | 1.22:00,0 | 1.27:30,0 | 1.34:30,0 | 1.43:00,0 | ||||
42,195 км (по шоссе) | 2.30:00,0 | 2.40:00,0 | 3.00:00,0 | 3.17:00,0 | 3.35:00,0 | 3.55:00,0 | ||||
100 км | 7.40:00,0 | 8.00:00,0 | 8.25:00,0 | 8.55:00,0 | 9.30:00,0 | 10.10:00,0 | ||||
24 часа | 235 км | 215 км | 190 км | 160 км | 125 км | 85 км | ||||
Кросс 1 км | 0:03:12,0 | 0:03:26,0 | 0:03:48,0 | 0:04:08,0 | 0:04:29,0 | 0:04:53,0 | ||||
Кросс 2 км | 0:06:58,0 | 0:07:30,0 | 0:08:02,0 | 0:08:50,0 | 0:09:40,0 | 0:10:40,0 | ||||
Кросс 3 км | 0:10:55,0 | 0:11:52,0 | 0:12:56,0 | 0:14:00,0 | 0:15:05,0 | 0:16:20,0 | ||||
Кросс 4 км | 0:14:30,0 | 0:15:46,0 | 0:17:05,0 | 0:18:50,0 | 0:20:10,0 | |||||
Кросс 5 км | 0:18:28,0 | 0:20:00,0 | 0:21:40,0 | 0:23:55,0 | 0:25:30,0 | |||||
Кросс 6 км | 0:22:40,0 | 0:24:20,0 | 0:26:20,0 |
Мы благодарим Сергея Масликова, автора сайта asino-sport.ru, за помощь в подготовке архива разрядных нормативов.