Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
полумарафон | 1 | 1:25:02 (4:02/км) | 1:25:02 (4:02/км) |
10550 м | 3 | 0:39:49 (3:46/км) | 0:40:49 (3:52/км) |
10 км | 1 | 0:39:40,4 (3:58/км) | 0:39:40 (3:58/км) |
7 км | 1 | 0:31:20 (4:29/км) | 0:31:20 (4:29/км) |
5 км | 8 | 0:17:22,7 (3:29/км) | 0:19:01 (3:48/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
14 | 109 км 748 м | 07:10:37,68 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 апреля 2021 | Псковский марафон Pro Sport | Псков | 10550 м | 0:41:38,5 | 18 из 225
(16 из 124) | М18 (14 из 75) | Александр Сукманов |
1985 г.
Псков Псковская обл. |
2 | 6 сентября 2020 | Псковский марафон Pro Sport | Псков | 10550 м | 0:40:58,7 | 6 из 116
(6 из 71) | М18 (6 из 52) | Александр Сукманов |
1985 г.
Псков Псковская обл |
3 | 28 апреля 2019 | Псковский марафон Pro Sport | Псков | 10550 м |
0:39:49
(рекорд) | 6 из 140
(6 из 80) | 10М16 (5 из 48) | Александр Сукманов |
1985 г.
Псков, Псковская обл., RUS |