Индекс Эддингтона: 10; нужно 8 стартов по 11 км для следующего значения.
Всего участий в матчах: 1, результатов в зачёт матчей: 6.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
10 км | 7 | 0:47:54 (4:47/км) | 0:53:33 (5:21/км) |
5 км | 5 | 0:22:33 (4:31/км) | 0:25:38 (5:08/км) |
3 км | 7 | 0:12:31 (4:10/км) | 0:12:59 (4:20/км) |
2 км | 1 | 0:08:43 (4:22/км) | 0:08:43 (4:22/км) |
1 час | 4 | 11875 м (5:03/км) | 11367 м (5:17/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
24 | 161 км 267 м | 14:02:32,73 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 мая 2022 | Традиционный легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне | Мурманская область, Апатиты | 3 км |
0:12:31
(рекорд) | 48 из 163
(5) | Д 2004-2005 г.р (2 из 7) | Анастасия Москалёва |
2004 г.
МАУ СШ г.Кировск |
2 | 9 мая 2021 | Традиционный легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне | Мурманская область, Апатиты | 3 км | 0:12:49 | 46 из 166
(2) | Ж 2003 - 04 (1 из 11) | Анастасия Москалёва |
2004 г.
МАУ «СШ»/ Северное Сияние Кировск |
3 | 9 мая 2019 | Традиционный легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне | Мурманская область, Апатиты | 3 км | 0:13:15 | 70 из 170
(11) | Ж 2003-2004 (6 из 17) | Анастасия Москалева |
2004 г.
МАУ СШ (Колтышев М.Н.) Кировск |