Участник паркранов и подобных еженедельных забегов: 122 результата
Индекс Эддингтона: 22; нужен 1 старт на 23 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
марафон | 21 | 3:37:38 (5:09/км) | 4:00:52 (5:43/км) |
полумарафон | 24 | 1:35:25 (4:31/км) | 1:45:33 (5:00/км) |
10 км | 12 | 0:43:29 (4:21/км) | 0:52:13 (5:13/км) |
5 км | 127 | 0:20:07 (4:01/км) | 0:23:32 (4:42/км) |
2 мили | 27 | 0:12:41,9 (3:57/км) | 0:14:21 (4:27/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
267 | 2678 км 201 м | 9 суток 13:58:28,27 |
№ | Дата | Забег | Город | Дистанция | Результат | Место | Группа | Имя | Возраст, клуб, город |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 августа 2015 | Парковый пробег «Путяевский Лабиринт» 3 этап | Москва | 15 км | 1:13:02 | 142 из 242
(131 из 198) | м30 (34 из 48) | Дима Радуга |
10 июня 1976
Runlife Москва, Чертаново Центральное ЮАО |
2 | 27 августа 2014 | Парковый пробег «Путяевский Лабиринт» 3 этап | Москва | 15 км | 1:09:54 | 90 из 218
(81 из 168) | м30 (21 из 40) | Дима Радуга |
10 июня 1976
Runlife Москва, Чертаново Центральное ЮАО |
3 | 21 августа 2013 | Парковый пробег «Путяевский Лабиринт» 3 этап | Москва | 15 км |
1:08:03
(рекорд) | 65 из 159
(60 из 123) | м30 (15 из 26) | Дима Радуга |
10 июня 1976
Runlife |