Московская область, Красногорск
Клуб: PnzRun
Участник паркранов и подобных еженедельных забегов: 1 результат
Индекс Эддингтона: 13; нужен 1 старт на 14 км для следующего значения.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
107296 м | 1 | 16:00:00 (8:57/км) | 16:00:00 (8:57/км) |
63500 м | 1 | 7:56:21 (7:30/км) | 7:56:21 (7:30/км) |
47 км | 1 | 4:41:32 (5:59/км) | 4:41:32 (5:59/км) |
марафон | 3 | 3:37:40 (5:10/км) | 3:47:11 (5:23/км) |
35 км | 1 | 4:50:58 (8:19/км) | 4:50:58 (8:19/км) |
32 км | 1 | 3:14:44 (6:05/км) | 3:14:44 (6:05/км) |
30 км | 1 | 3:40:48 (7:22/км) | 3:40:48 (7:22/км) |
27 км | 1 | 2:31:35 (5:37/км) | 2:31:35 (5:37/км) |
полумарафон | 3 | 1:40:27 (4:46/км) | 1:42:04 (4:50/км) |
10 км | 2 | 0:44:03 (4:24/км) | 0:47:22 (4:44/км) |
8 км | 2 | 0:48:39 (6:05/км) | 0:49:09 (6:09/км) |
5 км | 2 | 0:22:10 (4:26/км) | 0:22:53 (4:35/км) |
4 км | 1 | 0:18:55 (4:44/км) | 0:18:55 (4:44/км) |
1 миля | 1 | 0:06:04,05 (3:46/км) | 0:06:04 (3:46/км) |
1 км | 1 | 0:03:37,95 (3:38/км) | 0:03:38 (3:38/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
22 | 584 км 284 м | 2 суток 15:51:10,94 |
Состоит в клубах: