Подходящих результатов в базе данных: 39113.
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Иванов Чувашская Республика, Чебоксары | 29 лет | 0:27:53,12 | 17 июля 2008 | Чемпионат России по лёгкой атлетике Казань | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Дмитрий Максимов Кострома | 24 года | 0:27:54,11 | 6 февраля 2002 | Европейский вызов по бегу на 10 000 метров Италия, Камайоре (Camaiore) | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Валерий Абрамов Москва | 27 лет | 0:27:55,17 | 17 августа 1984 | Международные соревнования «Дружба-84»: мужчины Москва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Владимир Никитин Пермь | 28 лет | 0:27:55,95 | 23 июня 2021 | Чемпионат России по лёгкой атлетике Чувашская Республика, Чебоксары | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Рашид Шарафетдинов Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое Озеро | 28 лет | 0:27:56,26 | 10 августа 1971 | European Athletics Championships Финляндия, Хельсинки | Протокол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Анатолий Рыбаков Кемеровская область, Белово | 36 лет | 0:27:56,66 | 23 июня 2021 | Чемпионат России по лёгкой атлетике Чувашская Республика, Чебоксары | Протокол (сохранённая копия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Николай Свиридов Воронеж | 35 лет | 0:27:58,6 | 10 июля 1973 | Чемпионат СССР по лёгкой атлетике Москва | Протокол (вып. ЛА №9-1973) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Равиль Кашапов Республика Татарстан, Набережные Челны | 31 год | 0:27:58,75 | 11 июня 1988 | XXXI Мемориал братьев Знаменских Санкт-Петербург Комментарий: На https://www.worldathletics.org/records/all-time-toplists/middle-long/10000-metres/outdoor/men/senior указано время 27:56,75, но в журнале ЛА по-другому. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Иван Парлуй Смоленск | 25 лет | 0:28:00,47 | 19 августа 1976 | неизвестен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Леонид Мосеев Челябинск | 25 лет | 0:28:00,9 | 29 июня 1978 | неизвестен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бывшие рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст на день забега | Результат | Дата | Забег | Источник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дмитрий Максимов Кострома | 24 года | 0:27:54,11 | 6 февраля 2002 | Европейский вызов по бегу на 10 000 метров Италия, Камайоре (Camaiore) | Протокол (сохранённая копия) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валерий Абрамов Москва | 27 лет | 0:27:55,17 | 17 августа 1984 | Международные соревнования «Дружба-84»: мужчины Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рашид Шарафетдинов Ульяновская область, Цильнинский район, с. Елховое Озеро | 28 лет | 0:27:56,26 | 10 августа 1971 | European Athletics Championships Финляндия, Хельсинки | Протокол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Николай Свиридов Воронеж | 30 лет | 0:28:09# | 21 июля 1968 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пётр Болотников Республика Мордовия, Краснослободск | 32 года | 0:28:18,2# | 11 августа 1962 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пётр Болотников Республика Мордовия, Краснослободск | 30 лет | 0:28:18,8# | 15 октября 1960 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Куц Москва | 29 лет | 0:28:30,4# | 11 сентября 1956 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Куц Москва | 29 лет | 0:28:57,8# | 5 августа 1956 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Куц Москва | 28 лет | 0:28:59,2# | 3 октября 1955 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Куц Москва | 28 лет | 0:29:06,2# | 26 августа 1955 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Владимир Куц Москва | 27 лет | 0:29:21,4# | 12 сентября 1954 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Александр Ануфриев Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар | 27 лет | 0:29:23,2# | 7 июня 1953 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Александр Ануфриев Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар | 26 лет | 0:29:31,4# | 12 июня 1952 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Александр Ануфриев Ненецкий автономный округ, Нарьян-Мар | 26 лет | 0:29:44# | 31 мая 1952 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иван Семёнов Красноярский край, Железногорск | 26 лет | 0:30:07# | 23 сентября 1950 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Никифор Попов Москва | 39 лет | 0:30:26,8# | 21 июля 1950 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Феодосий Ванин Екатеринбург | 28 лет | 0:30:35,2# | 6 сентября 1942 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серафим Знаменский Москва | 33 года | 0:30:44,8# | 13 сентября 1939 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серафим Знаменский Москва | 32 года | 0:31:04# | 30 сентября 1938 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серафим Знаменский Москва | 32 года | 0:31:13,4# | 12 сентября 1938 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серафим Знаменский Москва | 31 год | 0:31:28# | 28 сентября 1937 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моисей Иванькович Смоленск | 27 лет | 0:31:44# | 14 сентября 1937 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серафим Знаменский Москва | 30 лет | 0:31:45,6# | 23 августа 1936 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серафим Знаменский Москва | 28 лет | 0:31:53,8# | 6 августа 1934 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Максунов Санкт-Петербург | 25 или 26 лет | 0:32:34# | 15 августа 1928 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Максунов Санкт-Петербург | 25 или 26 лет | 0:32:49# | 26 июля 1928 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Максунов Санкт-Петербург | 24 или 25 лет | 0:33:26# | 25 августа 1927 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алексей Максунов Санкт-Петербург | 23 или 24 года | 0:33:40,5# | 12 сентября 1926 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Николай Владимиров
| неизвестен | 0:33:58,4# | 28 мая 1914 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Николай Харьков
| неизвестен | 0:34:12,6# | 1914 г. | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Николай Владимиров
| неизвестен | 0:34:21,9# | 1913 г. | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Г Большаков
| неизвестен | 0:35:21,5# | 21 июля 1912 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М Никольский
| неизвестен | 0:35:40# | 11 сентября 1911 | неизвестен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Г Воронков
| неизвестен | 0:35:47,6# | 7 августа 1911 | неизвестен |
* — результат взят из сборника рекордов Анатолия Шатило.
# — результат взят из статей Галины Хинчук и Евгения Чена в журнале «Лёгкая атлетика»; подробнее см. здесь.
₽ — результат взят из раздела рекордов на сайте ВФЛА.
руч — по нашим данным, на забеге был ручной хронометраж.
✓ — результат утверждён нашей комиссией как рекорд России.
✓ — результат был когда-то утверждён нашей комиссией как рекорд России, но уже побит.
⏳ — результат готовится к утверждению нашей комиссией.