27 сентября 2009 · Королёв
33-й Космический марафон
258финишировало из 263
Андрей Смирновпобедитель среди мужчин · 2:20:16
Римма Пушкинапобедитель среди женщин · 2:49:44
Найдено: 263 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | ДАНИЛОВ, РОСС · ЗДОРОВЬЕ | 2:20:16 |
| 2 | ЛЫТКАРИНО, РОСС · СДЮШОР | 2:20:39 |
| 3 |
Сергей Дашган
ВОЛОГДА, РОСС · ДИНАМО
|
2:31:26 |
| 4 | ВОРОНЕЖ, РОСС | 2:32:02 |
| 5 | ДАНИЛОВ, РОСС · ЗДОРОВЬЕ | 2:36:13 |
| 6 |
Сергей Глушков
ВОЛОГДА, РОСС · ДИНАМО
|
2:37:14 |
| 7 | С.ЗАМИШЕВО, РОСС | 2:38:12 |
| 8 | С.ПОСАД, РОСС · IRC | 2:39:06 |
| 9 | МОСКВА, РОСС · ПАРСЕК | 2:39:52 |
| 10 | НОВОДВИНСК, РОСС · ВДПО | 2:41:36 |
| 11 | РОСЛАВЛЬ, РОСС · КЛУБ-24 | 2:43:24 |
| 12 | ДОЛГОПРУДНЫЙ, РОСС · МФТИ | 2:44:47 |
| 13 | НОВОДВИНСК, РОСС · ДВИНА | 2:47:05 |
| 14 | ПЕТРОЗАВОДСК, РОСС · АЙНО | 2:47:41 |
| 15 | ОНЕГА, РОСС | 2:48:09 |
| 16 | МОСКВА, РОСС | 2:48:59 |
| 17 | МОСКВА, РОСС · МЭИ | 2:49:41 |
| 18 | ЧЕБОКСАРЫ, РОСС · ДИНАМО | 2:49:44 |
| 19 | П.ОКТЯБРЬСКИЙ, РОСС | 2:49:45 |
| 20 | СОЛНЕЧНОГОРСК, РОСС · IRC | 2:51:22 |
| 21 |
Михаил Чалнык
ДАНИЛОВ, РОСС · ЗДОРОВЬЕ
|
2:52:38 |
| 22 | БАЛАШОВ, РОСС · ОЛИМПИОНИК | 2:53:25 |
| 23 | ПЕНЗА, РОСС | 2:54:19 |
| 24 |
Александр Гавриков
КУБИНКА, РОСС · МВИРЭ_КВ
|
2:54:34 |
| 25 | МОСКВА, РОСС · АЛЬФА-БИТЦА | 2:54:37 |
| 26 | ВЕЛИКИЕ_ЛУКИ, РОСС · ВЛГАФК | 2:55:44 |
| 27 | КИРЕЕВСК, РОСС · СКАБАРЬ | 2:56:46 |
| 28 | УДОМЛЯ, РОСС · IRC | 2:56:52 |
| 29 | МОСКВА, РОСС | 2:58:18 |
| 30 | МЫТИЩИ, РОСС | 2:58:59 |
| 31 | ЯРОСЛАВЛЬ, РОСС | 2:59:20 |
| 32 | БАЛАШИХА, РОСС · БАЛАШИХА | 2:59:35 |
| 33 | МОСКВА, РОСС · МЕТРОСТРОЙ | 2:59:37 |
| 34 | БЛАГОВЕЩЕНСК, РОСС · МАРАФОН | 2:59:44 |
| 35 |
Альберт Татарский
КОВРОВ, РОСС
|
3:00:03 |
| 36 |
Михаил Громов
РЯЗАНЬ, РОСС
|
3:02:13 |
| 37 |
Максим Донцов
БРЯНСК, РОСС · СТИМУЛ
|
3:02:48 |
| 38 | МОСКВА, РОСС · БИМ | 3:03:32 |
| 39 | ТВЕРЬ, РОСС · КРИСТИНА | 3:04:36 |
| 40 | КОСТРОМА, РОСС · ИСКРА | 3:04:46 |
| 41 | КОХМА, РОСС | 3:05:15 |
| 42 | МОСКВА, РОСС · САФРОНОВА | 3:05:33 |
| 43 | КАЛУГА, РОСС · ПУЛЬС | 3:05:34 |
| 44 | МОСКВА, РОСС · САФРОНОВА | 3:06:05 |
| 45 | МОСКВА, РОСС | 3:06:30 |
| 46 | П.ПОСАД, РОСС · КИРА | 3:07:11 |
| 47 | АРЗАМАС, РОСС · АРГУС | 3:07:54 |
| 48 | МОСКВА, РОСС · БИМ | 3:08:22 |
| 49 | МЫТИЩИ, РОСС · ВИКТОРИЯ | 3:09:42 |
| 50 | АРЗАМАС, РОСС · АРГУС | 3:10:57 |
| 51 |
Александр Тычков
ДАНИЛОВ, РОСС · ЗДОРОВЬЕ
|
3:11:09 |
| 52 | ТОРЖОК, РОСС · НОВОТОР | 3:11:28 |
| 53 | МОСКВА, РОСС · ЧЕРНОГОЛОВКА | 3:11:53 |
| 54 | ТОРЖОК, РОСС · НОВОТОР | 3:11:56 |
| 55 | П.ПОСАД, РОСС | 3:12:40 |
| 56 |
Тимофей Корнилин
МОСКВА, РОСС · МАИ
|
3:13:03 |
| 57 | КАЛИНИНГРАД, РОСС · БЕГ_И_ЗДОРОВ | 3:13:32 |
| 58 | ОРЕЛ, РОСС · ОРЕЛ | 3:13:40 |
| 59 | САВИНО, РОСС | 3:13:44 |
| 60 | УЗЛОВАЯ, РОСС · ЛОКОМОТИВ | 3:14:07 |
| 61 | ВЛАДИМИР, РОСС · БОДРОСТЬ | 3:14:19 |
| 62 | ЖУКОВСКИЙ, РОСС | 3:14:21 |
| 63 |
Игорь Жечков
С.ПЕТЕРБУРГ, РОСС · ВЕЛОДОКТОР
|
3:14:55 |
| 64 |
Андрей Крааснов
МОСКВА, РОСС · МГУ
|
3:15:31 |
| 65 | КАЛУГА, РОСС · ПУЛЬС | 3:15:52 |
| 66 | АЛЕКСАНДРОВ, РОСС · СЛОБОДА | 3:16:02 |
| 67 | ТЕЙКОВО, РОСС · ПРОМЕТЕЙ | 3:16:13 |
| 68 | МОСКВА, РОСС · ПАРСЕК | 3:16:34 |
| 69 | ЕГОРЬЕВСК, РОСС · СПАС.ВОРОТА | 3:16:38 |
| 70 | НОВОМОСКОВСК, РОСС · СОКОЛЬНИКИ | 3:17:04 |
| 71 | ПУЩИНО, РОСС | 3:17:32 |
| 72 | КУБИНКА, РОСС · МВИРЭ_КВ | 3:17:42 |
| 73 | ФРЯЗИНО, РОСС · СПУТНИК | 3:17:54 |
| 74 |
Влад Головин
ПУШКИНО, РОСС
|
3:18:35 |
| 75 | АЛЕКСАНДРОВ, РОСС · СЛОБОДА | 3:18:57 |
| 76 | ПОС.УРАЛЬСКИЙ, РОСС · ФАНЕРЩИК | 3:19:03 |
| 77 | МОСКВА, РОСС · ЛУЖНИКИ | 3:19:10 |
| 78 | ОРЕЛ, РОСС · ОРЕЛ | 3:19:48 |
| 79 | МОСКВА, РОСС · МИР | 3:20:04 |
| 80 | ЕГОРЬЕВСК, РОСС · СПАС.ВОРОТА | 3:20:25 |
| 81 |
Михаил Басков
ШЕКСНА, РОСС · РГАТА
|
3:20:44 |
| 82 | МОСКВА, РОСС · ПАРСЕК | 3:21:16 |
| 83 | МОСКВА, РОСС · САФРОНОВА | 3:21:31 |
| 84 | АРХАНГЕЛЬСК, РОСС | 3:21:36 |
| 85 | ИВАНОВО, РОСС | 3:21:51 |
| 86 | УЗЛОВАЯ, РОСС | 3:22:15 |
| 87 | ЛЮБЕРЦЫ, РОСС · IRC | 3:22:43 |
| 88 | ИВАНОВО, РОСС | 3:22:45 |
| 89 | МОСКВА, РОСС · IRC | 3:23:04 |
| 90 | КОРОЛЕВ, РОСС · МУРАВЕЙ | 3:23:58 |
| 91 | СЫКТЫВКАР, РОСС · АЗИМУТ | 3:24:02 |
| 92 | МОСКВА, РОСС · КЛУБ-24 | 3:24:11 |
| 93 | МОСКВА, РОСС · МАИ | 3:24:21 |
| 94 |
Леонид Малышенко
МОСКВА, РОСС · ФАКЕЛ
|
3:24:38 |
| 95 | КУБИНКА, РОСС · МВИРЭ_КВ | 3:24:48 |
| 95 |
Дмитрий Приходько
КУБИНКА, РОСС · МВИРЭ_КВ
|
3:24:48 |
| 97 | ДАНИЛОВ, РОСС · ЗДОРОВЬЕ | 3:25:41 |
| 98 | МЫТИЩИ, РОСС · ВИКТОРИЯ | 3:25:49 |
| 99 |
Сергей Челомбитко
Н.НОВГОРОД, РОСС
|
3:26:24 |
| 100 | МОСКВА, РОСС · БИМ | 3:26:32 |