Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 | Ринас Ахмадеев | 4893 | РЕСП. ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:03:48 | 1 | М 14-29 (1 из 209) | | ADIDAS RUNNERS | |
2 |
КЛБМатчФедор Шутов | 4537 | РЕСП. УДМУРТСКАЯ, ИЖЕВСК, РОССИЯ | 1:04:38 | 2 | М 30-39 (1 из 257) | | | |
3 | Артем Алексеев | 4957 | РЕСП. БАШКОРТОСТАН, УФА, РОССИЯ | 1:04:43 | 3 | М 14-29 (2 из 209) | | | |
4 |
КЛБМатчАндрей Миняков | 4628 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, РОССИЯ | 1:06:14 | 4 | М 30-39 (2 из 257) | | | |
5 | Ilja Nikolajev | 4629 | HARJUMAA, TALLINN, ЭСТОНИЯ | 1:06:50 | 5 | М 30-39 (3 из 257) | | | |
6 | Руслан Ищенко | 4830 | ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, ХАБАРОВСК, РОССИЯ | 1:07:19 | 6 | М 14-29 (3 из 209) | | ТИПИЧНЫЙ МАРАФОНЕЦ | |
7 |
КЛБМатчАлександр Кротович | 4864 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:07:29 | 7 | М 14-29 (4 из 209) | | ТИПИЧНЫЙ МАРАФОНЕЦ | |
8 | Артем Куфтырев | 4417 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., ВЛАДИМИР, ЮРЬЕВЕЦ МКР., РОССИЯ | 1:07:37 | 8 | М 14-29 (5 из 209) | | | |
9 |
КЛБМатч
Александр Именин | 4885 | РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., РЯЗАНЬ, РОССИЯ | 1:07:50 | 9 | М 30-39 (4 из 257) | | | |
10 | Сергей Яковлев | 4918 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ Р-Н, РОССИЯ | 1:08:14 | 10 | М 30-39 (5 из 257) | | | |
11 | Михаил Кульков | 4943 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, РОССИЯ | 1:08:15 | 11 | М 30-39 (6 из 257) | | ADIDAS RUNNERS | |
12 | Максим Карамашев | 4960 | РЕСП. ХАКАСИЯ, ТАШТЫПСКИЙ Р-Н, С. ИМЕК, РОССИЯ | 1:08:35 | 12 | М 14-29 (6 из 209) | | МО КЛУБ "СБОРНАЯ БОРА" | |
13 |
КЛБМатч
Миша Быков | 4829 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:11:51 | 13 | М 30-39 (7 из 257) | | ТИПИЧНЫЙ МАРАФОНЕЦ | |
14 | Антон Сорокин | 4338 | САМАРСКАЯ ОБЛ., ТОЛЬЯТТИ, РОССИЯ | 1:13:03 | 14 | М 30-39 (8 из 257) | | | |
15 | Дмитрий Тунгусков | 4161 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:14:01 | 15 | М 14-29 (7 из 209) | | | |
16 |
КЛБМатчРадик Газизов | 4828 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:14:27 | 16 | М 14-29 (8 из 209) | | ТИПИЧНЫЙ МАРАФОНЕЦ | |
17 | Светлана Карамашева | 4958 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, РОССИЯ | 1:14:51 | 1 | Ж 14-29 (1 из 104) | | | |
18 | Ваня Волков | 4704 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:14:58 | 17 | М 30-39 (9 из 257) | | | |
19 | Оксана Акименкова | 4899 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПОДОЛЬСК, РОССИЯ | 1:16:35 | 2 | Ж 30-39 (1 из 126) | | ЦЕЗАРЬ | |
19 |
КЛБМатчАлексей Пикалов | 4618 | ПСКОВСКАЯ ОБЛ., ПСКОВ, РОССИЯ | 1:16:35 | 18 | М 40-49 (1 из 114) | | СКОБАРЬ | |
21 | Владимир Бурзак | 4900 | РЕСП. ТАТАРСТАН, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, РОССИЯ | 1:16:36 | 19 | М 30-39 (10 из 257) | | ЦЕЗАРЬ | |
22 | Станислав Сабокарь | 4712 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 1:16:46 | 20 | М 30-39 (11 из 257) | | | |
23 | Олеся Нургалиева | 4897 | ИРКУТСКАЯ ОБЛ., ИРКУТСК, РОССИЯ | 1:16:51 | 3 | Ж 40-49 (1 из 27) | | АДИДАС | |
24 |
КЛБМатч
Дмитрий Тишин | 4199 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:16:53 | 21 | М 30-39 (12 из 257) | | | |
25 | Анна Гаврюк | 4639 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:17:31 | 4 | Ж 30-39 (2 из 126) | | TOP LIGA CLUB | |
26 | Марсель Гарипов | 4836 | РЕСП. ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:18:21 | 22 | М 14-29 (9 из 209) | | | |
27 | Василий Усольцев | 4799 | КУРГАНСКАЯ ОБЛ., ШАДРИНСК, РОССИЯ | 1:18:49 | 23 | М 30-39 (13 из 257) | | #БЕГУЩИЙМЕДВЕДЬ | |
28 |
КЛБМатч
Андрей Меркулов | 4788 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:19:12 | 24 | М 30-39 (14 из 257) | | ТИПИЧНЫЙ МАРАФОНЕЦ | |
29 | Дарья Чудайкина | 4192 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:19:24 | 5 | Ж 14-29 (2 из 104) | | PUMA RUSSIA RUNNERS | |
30 | Алдар Хайдапов | 4092 | РЕСП. БУРЯТИЯ, УЛАН-УДЭ, РОССИЯ | 1:20:17 | 25 | М 14-29 (10 из 209) | | | |
31 | Павел Горик | 4324 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:20:22 | 26 | М 30-39 (15 из 257) | | | |
32 | Елена Нургалиева | 4898 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ, РОССИЯ | 1:20:57 | 6 | Ж 40-49 (2 из 27) | | АДИДАС | |
33 | Дмитрий Орлов | 4842 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, РОССИЯ | 1:21:30 | 27 | М 30-39 (16 из 257) | | | |
34 | Михаил Пешков | 4179 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:21:35 | 28 | М 14-29 (11 из 209) | | | |
35 |
КЛБМатч
Дмитрий Ефимович | 4427 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., ТЮМЕНЬ, РОССИЯ | 1:21:59 | 29 | М 14-29 (12 из 209) | | SIBSTAR | |
36 |
КЛБМатчАртур Микоян | 4572 | РОСТОВСКАЯ ОБЛ., РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ | 1:22:03 | 30 | М 30-39 (17 из 257) | | ЗА БЕГ | |
37 | Денис Емельянов | 4834 | РЕСП. УДМУРТСКАЯ, ИЖЕВСК, РОССИЯ | 1:22:22 | 31 | М 30-39 (18 из 257) | | | |
38 | Руслан Нестеренко | 4650 | ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ДОНЕЦК, УКРАИНА | 1:22:32 | 32 | М 30-39 (19 из 257) | | | |
39 | Александра Цох | 4539 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:22:33 | 7 | Ж 14-29 (3 из 104) | | PUMA RUSSIA RUNNERS | |
40 |
Сергей Гореленков | 4543 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:22:54 | 33 | М 30-39 (20 из 257) | | АЭРОБИЯ | |
41 | Олег Шаргала | 4397 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:23:00 | 34 | М 40-49 (2 из 114) | | | |
42 | Anton Medvedev | 4196 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:23:04 | 35 | М 30-39 (21 из 257) | | | |
43 | Дмитрий Залога | 4140 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ, РОССИЯ | 1:23:05 | 36 | М 14-29 (13 из 209) | | | |
44 |
Александр Константинов | 4388 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:24:04 | 37 | М 30-39 (22 из 257) | | TOP LIGA CLUB | |
45 | Денис Артамонов | 4268 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:24:18 | 38 | М 14-29 (14 из 209) | | ЛОКОМОТИВ | |
46 | Мартин Куашев | 4801 | РЕСП. КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ, ТЕРСКИЙ Р-Н, РОССИЯ | 1:24:31 | 39 | М 40-49 (3 из 114) | | | |
47 | Дмитрий Акимов | 4390 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК, РОССИЯ | 1:24:33 | 40 | М 14-29 (15 из 209) | | | |
48 | Андрей Гавриков | 4482 | ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., ИВАНОВО, РОССИЯ | 1:24:35 | 41 | М 14-29 (16 из 209) | | ADIDAS RUNCLUB ADLER | |
49 | Максим Ершов | 4838 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., ВЫБОРГСКИЙ Р-Н, ВЫБОРГ, РОССИЯ | 1:25:16 | 42 | М 30-39 (23 из 257) | | | |
50 | Сергей Штомпель | 4426 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:25:27 | 43 | М 30-39 (24 из 257) | | АЭРОБИЯ | |
51 | Роман Черсков | 4386 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, РОССИЯ | 1:25:54 | 44 | М 30-39 (25 из 257) | | | |
52 | Александр Щукин | 4693 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, РОССИЯ | 1:26:00 | 45 | М 30-39 (26 из 257) | | SOCHI SKYRUNNING TEAM | |
53 | Рамиля Шагиева | 4191 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., УЛЬЯНОВСК, П. ЛЕНИНСКИЙ, РОССИЯ | 1:26:19 | 8 | Ж 14-29 (4 из 104) | | | |
54 | Сергей Сайтаев | 4594 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:26:25 | 46 | М 14-29 (17 из 209) | | TOP LIGA CLUB | |
55 |
КЛБМатч
Сергей Колгушкин | 4358 | ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛ., ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ | 1:26:29 | 47 | М 40-49 (4 из 114) | | FREE RUN | |
56 | Антон Гильфанов | 4270 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., ЧЕЛЯБИНСК, РОССИЯ | 1:26:34 | 48 | М 30-39 (27 из 257) | | | |
57 | Кирилл Кирилюк | 4656 | РЕСП. ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 1:27:05 | 49 | М 30-39 (28 из 257) | | | |
58 |
КЛБМатчЕлена Скоблина | 4180 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:27:11 | 9 | Ж 14-29 (5 из 104) | | | |
59 | Ольга Дедова | 4391 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ, РОССИЯ | 1:27:22 | 10 | Ж 30-39 (3 из 126) | | | |
59 |
Алексей Нифонтов | 4936 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ, РОССИЯ | 1:27:22 | 50 | М 50+ (1 из 37) | | | |
61 | Сергей Гавриленко | 4298 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:27:31 | 51 | М 30-39 (29 из 257) | | TOP LIGA CLUB | |
62 | Алексей Пинаевский | 4487 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ТИМАШЕВСКИЙ Р-Н, ТИМАШЕВСК, РОССИЯ | 1:27:35 | 52 | М 14-29 (18 из 209) | | | |
63 | Владимир Арановский | 4230 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, РОССИЯ | 1:28:12 | 53 | М 14-29 (19 из 209) | | | |
64 |
КЛБМатч
Николай Мужецкий | 4620 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, РОССИЯ | 1:28:31 | 54 | М 50+ (2 из 37) | | | |
64 |
КЛБМатчИльсур Сагитуллин | 4253 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., ТЮМЕНЬ, РОССИЯ | 1:28:31 | 54 | М 14-29 (20 из 209) | | SIBSTAR | |
66 | Владимир Клюшкин | 4166 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, РОССИЯ | 1:28:34 | 56 | М 40-49 (5 из 114) | | РОЗА ХУТОР КУРОРТ | |
67 | Мария Спицына | 4564 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:28:35 | 11 | Ж 14-29 (6 из 104) | | GEPARD | |
67 |
Алексей Шевченко | 4399 | РОСТОВСКАЯ ОБЛ., РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ | 1:28:35 | 57 | М 30-39 (30 из 257) | | БЕГОМ ПО ЖИЗНИ | |
69 | Артем Калабин | 4962 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:28:37 | 58 | М 30-39 (31 из 257) | | | |
70 | Алексей Лукьянов | 4112 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., СЕВЕРОДВИНСК, РОССИЯ | 1:28:39 | 59 | М 30-39 (32 из 257) | | | |
71 |
Евгений Сиротюк | 4271 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СЕВЕРСКИЙ Р-Н, СТ-ЦА КАЛУЖСКАЯ, РОССИЯ | 1:28:56 | 60 | М 30-39 (33 из 257) | | TOP LIGA CLUB | |
72 |
Михаил Эбриль | 4802 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 1:29:07 | 61 | М 40-49 (6 из 114) | | YORC | |
73 |
Вячеслав Бурка | 4467 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:29:16 | 62 | М 50+ (3 из 37) | | | |
74 | Виталий Черкасов | 4273 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:29:21 | 63 | М 40-49 (7 из 114) | | TOP LIGA CLUB | |
75 | Денис Страхов | 4574 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:29:32 | 64 | М 30-39 (34 из 257) | | | |
76 | Павел Плотницкий | 4679 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, С. ВЕСЕЛОЕ, РОССИЯ | 1:29:33 | 65 | М 30-39 (35 из 257) | | | |
77 | Игорь Милютин | 4381 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:29:35 | 66 | М 30-39 (36 из 257) | | RUNNING OTRADNOE | |
78 | Артем Кригер | 4344 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:29:36 | 67 | М 30-39 (37 из 257) | | TOP LIGA CLUB | |
79 | Валентин Макаров | 4259 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, РОССИЯ | 1:29:48 | 68 | М 30-39 (38 из 257) | | | |
80 | Георгий Лаптев | 4316 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКИН, РОССИЯ | 1:29:53 | 69 | М 40-49 (8 из 114) | | | |
81 | Кирилл Пузанов | 4096 | НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., НОВОСИБИРСК, РОССИЯ | 1:29:54 | 70 | М 14-29 (21 из 209) | | | |
82 | Владимир Шейкин | 4787 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ВОРОНЕЖ, РОССИЯ | 1:29:55 | 71 | М 30-39 (39 из 257) | | ROSA RUN | |
83 | Сергей Макеенков | 4785 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ИВАНТЕЕВКА, РОССИЯ | 1:29:58 | 72 | М 30-39 (40 из 257) | | ROSA RUN | |
84 | Надежда Губарева | 4016 | РЕСП. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ, УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ Р-Н, УСТЬ-ДЖЕГУТА, РОССИЯ | 1:30:08 | 12 | Ж 14-29 (7 из 104) | | | |
85 |
Дмитрий Родниковский | 4710 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОССИЯ | 1:30:15 | 73 | М 30-39 (41 из 257) | | | |
86 | Диана Мусатова | 4245 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:30:19 | 13 | Ж 30-39 (4 из 126) | | TOP LIGA CLUB | |
87 | Александр Чуйков | 4692 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, РОССИЯ | 1:30:23 | 74 | М 14-29 (22 из 209) | | ADIDAS RUNNERS | |
88 | Даниил Комаров | 4078 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:30:25 | 75 | М 14-29 (23 из 209) | | | |
89 | Дмитрий Ященко | 4504 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, РОССИЯ | 1:30:26 | 76 | М 30-39 (42 из 257) | | ADIDAS RUNCLUB ADLER | |
90 |
Александр Пархоменко | 4398 | СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, СТАВРОПОЛЬ, РОССИЯ | 1:30:27 | 77 | М 30-39 (43 из 257) | | РЕГИОН 26 | |
90 | Александр Скрывля | 4331 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:30:27 | 77 | М 14-29 (24 из 209) | | | |
92 | Константин Воскобойник | 4076 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:30:28 | 79 | М 14-29 (25 из 209) | | | |
93 | Александр Бережной | 4627 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, РОССИЯ | 1:30:29 | 80 | М 14-29 (26 из 209) | | | |
94 | Сергей Изместьев | 4580 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:30:33 | 81 | М 30-39 (44 из 257) | | БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК | |
95 | Андрей Андреев | 4449 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ, РОССИЯ | 1:30:41 | 82 | М 40-49 (9 из 114) | | | |
96 | Денис Сысоенков | 4238 | ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., ВОРОНЕЖ, РОССИЯ | 1:30:44 | 83 | М 30-39 (45 из 257) | | | |
97 | Сергей Ляховко | 4760 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 1:30:45 | 84 | М 14-29 (27 из 209) | | | |
98 | Азамат Сафин | 4051 | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СОЧИ, РОССИЯ | 1:30:53 | 85 | М 14-29 (28 из 209) | | ADIDAS RUNNERS | |
99 | Сергей Большаков | 4272 | МОСКВА, РОССИЯ | 1:30:58 | 86 | М 40-49 (10 из 114) | | | |
100 | Самир Курбанов | 4364 | МОСКВА, П. МЕЩЕРСКИЙ, РОССИЯ | 1:30:59 | 87 | М 14-29 (29 из 209) | | | |