Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 | Арсель Фасхетдинов | 64 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:10:43 | 1 | М 18-34 (1 из 52) | | | |
2 | Марат Абубакиров | 50 | ТЮЛЬГАНСКИЙ Р-Н, П. ТЮЛЬГАН, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:12:02 | 2 | М 45-54 (1 из 11) | | | |
3 | Максим Тимофеев | 78 | УЧАЛИНСКИЙ Р-Н, Д. КУТУЕВО, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:12:51 | 3 | М 18-34 (2 из 52) | | | |
4 | Алексей Ширшов | 82 | ОРЕНБУРГ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:13:26 | 4 | М 18-34 (3 из 52) | | | |
5 | Загир Аминев | 141 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:16:42 | 5 | М 18-34 (4 из 52) | | SKIRUN TEAM "БЕРЕНСЕ" | |
6 | Евгений Азарнов | 121 | МЕДНОГОРСК, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:17:58 | 6 | М 18-34 (5 из 52) | | | |
7 | Эдуард Айгузин | 25 | МИШКИНСКИЙ Р-Н, БОЛЬШЕСУХОЯЗОВСКИЙ С/С, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:18:30 | 7 | М 18-34 (6 из 52) | | | |
8 | Рамзиль Булатов | 104 | СИБАЙ, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:18:45 | 8 | М 18-34 (7 из 52) | | | |
9 |
КЛБМатч
Нуриев Динар | 125 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:20:50 | 9 | М 18-34 (8 из 52) | | ИТАЛМАС (Г.ИЖЕВСК) | |
10 | Геннадий Ковшенин | 36 | МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:21:17 | 10 | М 18-34 (9 из 52) | | | |
11 | Денис Тюрин | 56 | МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:22:08 | 11 | М 16-17 (1 из 4) | | СДЮШОР-1 | |
12 | Олег Зайниев | 86 | БИРСКИЙ Р-Н, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:23:03 | 12 | М 18-34 (10 из 52) | | | |
13 | Артур Ирназаров | 91 | АБЗЕЛИЛОВСКИЙ Р-Н, ХАЛИЛОВСКИЙ С/С, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:23:23 | 13 | М 18-34 (11 из 52) | | | |
14 | Константин Васильев | 65 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:23:42 | 14 | М 35-44 (1 из 17) | | МЧС РОССИИ | |
15 | Ульяна Шарикова | 137 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:23:55 | 1 | Ж 18-34 (1 из 18) | | | |
16 | Дмитрий Айгузин | 28 | БИРСКИЙ Р-Н, БИРСК, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:24:28 | 15 | М 18-34 (12 из 52) | | | |
17 | Ильгам Сайфутдинов | 37 | АУРГАЗИНСКИЙ Р-Н, Д. ДОБРОВОЛЬНОЕ, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:24:30 | 16 | М 18-34 (13 из 52) | | | |
18 | Сергей Кальщиков | 59 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:25:03 | 17 | М 18-34 (14 из 52) | | ЧЕМПИОН RUNNING CLUB | |
19 | Салават Валеев | 130 | УЧАЛИНСКИЙ Р-Н, УЧАЛЫ, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:26:04 | 18 | М 35-44 (2 из 17) | | | |
20 | Андрей Иванов | 108 | МАГНИТОГОРСК, П. НЕЖНЫЙ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:26:05 | 19 | М 45-54 (2 из 11) | | | |
21 | Айнур Рафиков | 142 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:26:10 | 20 | М 18-34 (15 из 52) | | | |
22 | Раушания Галина | 80 | СИБАЙ, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:26:20 | 2 | Ж 18-34 (2 из 18) | | | |
23 |
КЛБМатчОлеся Лазарева | 114 | ИЖЕВСК, РЕСП. УДМУРТСКАЯ, РОССИЯ | 1:28:46 | 3 | Ж 18-34 (3 из 18) | | ИТАЛМАС (Г.ИЖЕВСК) | |
24 | Антон Марченко | 41 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:29:34 | 21 | М 35-44 (3 из 17) | | | |
25 |
КЛБМатч
Михаил Ивашикин | 48 | НИЖНЕВАРТОВСК, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА АО, РОССИЯ | 1:31:50 | 22 | М 35-44 (4 из 17) | | МАРАФОНЕЦ, НИЖНЕВАРТОВСК | |
26 | Дамир Хасаноов | 74 | СИБАЙ, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:32:11 | 23 | М 45-54 (3 из 11) | | | |
27 | Илья Пахомов | 110 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:32:35 | 24 | М 18-34 (16 из 52) | | | |
28 | Михаил Барсков | 29 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:33:15 | 25 | М 35-44 (5 из 17) | | | |
29 | Егор Гусев | 106 | МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:34:01 | 26 | М 18-34 (17 из 52) | | | |
30 | Nikita Anisimov | 96 | КУЮРГАЗИНСКИЙ Р-Н, КРИВЛЕ-ИЛЮШКИНСКИЙ С/С, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:34:50 | 27 | М 18-34 (18 из 52) | | | |
31 |
Фидель Залилов | 84 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:35:17 | 28 | М 35-44 (6 из 17) | | МЧС РОССИИ | |
32 | Ярослав Высотин | 76 | СТЕРЛИТАМАК, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:35:22 | 29 | М 18-34 (19 из 52) | | | |
33 | Светлана Бабичева | 95 | МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:35:49 | 4 | Ж 45-54 (1 из 1) | | | |
34 | Ильгам Зиганшин | 18 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:35:53 | 30 | М 35-44 (7 из 17) | | | |
35 | Эмиль Валишин | 71 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:35:54 | 31 | М 18-34 (20 из 52) | | I LOVE RUNNING | |
36 | Салим Исламбаев | 126 | СИБАЙ, С. ТУЯЛЯС, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:36:00 | 32 | М 18-34 (21 из 52) | | | |
37 | Самат Давлетов | 133 | АБЗЕЛИЛОВСКИЙ Р-Н, ХАЛИЛОВСКИЙ С/С, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:36:09 | 33 | М 18-34 (22 из 52) | | | |
38 | Артемий Кадесников | 69 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:36:38 | 34 | М 16-17 (2 из 4) | | | |
39 | Ринат Бикбулатов | 145 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:37:11 | 35 | М 35-44 (8 из 17) | | | |
40 | Dmitry Kokorin | 143 | МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:37:45 | 36 | М 45-54 (4 из 11) | | | |
41 | Ильнур Кутлугужин | 70 | КУМЕРТАУ, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:38:03 | 37 | М 35-44 (9 из 17) | | | |
42 | Андрей Сидоренко | 112 | МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:38:16 | 38 | М 55+ (1 из 9) | | | |
43 | Ильшат Шадиянов | 73 | БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Р-Н, БЛАГОВЕЩЕНСК, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:38:26 | 39 | М 18-34 (23 из 52) | | | |
44 | Андрей Березанский | 21 | МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:39:00 | 40 | М 45-54 (5 из 11) | | ADIDAS | |
45 | Равиль Умурбаев | 127 | НАГАЙБАКСКИЙ Р-Н, С. ФЕРШАМПЕНУАЗ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:39:37 | 41 | М 18-34 (24 из 52) | | ADIDAS RUNCLUB>CHELYABINSK | |
46 | Ирина Таныгина | 118 | СТЕРЛИТАМАК, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:40:15 | 5 | Ж 18-34 (4 из 18) | | | |
47 | Семен Пилюгин | 120 | УФА, П. 8 МАРТА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:40:21 | 42 | М 18-34 (25 из 52) | | | |
47 | Александр Тарасов | 107 | КУМЕРТАУ, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:40:21 | 42 | М 18-34 (25 из 52) | | | |
49 | Василий Суербаев | 17 | ИГЛИНСКИЙ Р-Н, ИГЛИНСКИЙ С/С, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:40:51 | 44 | М 18-34 (27 из 52) | | | |
50 | Павел Колосов | 79 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:41:23 | 45 | М 18-34 (28 из 52) | | | |
51 | Камиль Аминев | 131 | УЧАЛИНСКИЙ Р-Н, УЧАЛЫ, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:41:43 | 46 | М 55+ (2 из 9) | | | |
52 | Фаузат Шакиров | 113 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:41:46 | 47 | М 45-54 (6 из 11) | | | |
53 |
КЛБМатчФидан Хайруллин | 23 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:41:57 | 48 | М 55+ (3 из 9) | | | |
54 | Оля Кицаева | 116 | МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:42:40 | 6 | Ж 18-34 (5 из 18) | | | |
55 | Владимир Герцог | 46 | УЙСКИЙ Р-Н, Д. ЯРИНКА, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:43:10 | 49 | М 55+ (4 из 9) | | | |
56 | Azat Sagidullin | 26 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:43:16 | 50 | М 35-44 (10 из 17) | | | |
57 | Виктор Каширин | 22 | МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:43:32 | 51 | М 18-34 (29 из 52) | | | |
58 | Руслан Гадельшин | 51 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:43:37 | 52 | М 18-34 (30 из 52) | | ЧЕМПИОН | |
59 | Анастасия Ситникова | 103 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, РЕСП. ТАТАРСТАН, РОССИЯ | 1:44:13 | 7 | Ж 18-34 (6 из 18) | | ADIDAS | |
60 | Павел Жаринов | 83 | БЕЛОРЕЦКИЙ Р-Н, БЕЛОРЕЦК, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:44:14 | 53 | М 35-44 (11 из 17) | | | |
61 | Шиндяев Михаил | 105 | МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:44:15 | 54 | М 45-54 (7 из 11) | | | |
62 | Даниил Терегулов | 90 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:44:39 | 55 | М 16-17 (3 из 4) | | ЧЕМПИОН RUNNING CLUB | |
63 |
КЛБМатчМаргарита Жернакова | 115 | ЯКШУР-БОДЬИНСКИЙ Р-Н, С. ЯКШУР-БОДЬЯ, РЕСП. УДМУРТСКАЯ, РОССИЯ | 1:44:49 | 8 | Ж 18-34 (7 из 18) | | ИТАЛМАС (Г.ИЖЕВСК) | |
64 | Татьяна Горяйнова | 34 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:45:03 | 9 | Ж 18-34 (8 из 18) | | ILR | |
65 | Ильдус Каримов | 75 | САЛАВАТ, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:45:18 | 56 | М 18-34 (31 из 52) | | | |
66 | Владислав Пронин | 101 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:45:53 | 57 | М 18-34 (32 из 52) | | | |
67 | Алексей Горянин | 81 | КУМЕРТАУ, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:46:08 | 58 | М 18-34 (33 из 52) | | | |
68 | Татьяна Тимеева | 117 | ЗАВЬЯЛОВСКИЙ Р-Н, ЗАВЬЯЛОВСКОЕ С/П, РЕСП. УДМУРТСКАЯ, РОССИЯ | 1:46:21 | 10 | Ж 35-44 (1 из 3) | | КЛУБ "ИТАЛМАС" | |
69 | Елена Шпаковская | 144 | МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:46:48 | 11 | Ж 35-44 (2 из 3) | | | |
70 | Антон Нешев | 24 | САЛАВАТ, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:47:10 | 59 | М 18-34 (34 из 52) | | | |
71 | Ленар Насибуллин | 47 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:47:25 | 60 | М 18-34 (35 из 52) | | | |
72 | Ринат Габидуллин | 87 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:47:55 | 61 | М 55+ (5 из 9) | | | |
73 | Радик Валиахметов | 359 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:48:05 | 62 | М 35-44 (12 из 17) | | | |
74 | Иван Янышев | 85 | БИРСКИЙ Р-Н, БИРСК, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:49:30 | 63 | М 18-34 (36 из 52) | | | |
75 | Рудольф Николаев | 93 | БИРСКИЙ Р-Н, БИРСК, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:49:31 | 64 | М 18-34 (37 из 52) | | | |
76 | Ринат Гатиятуллин | 119 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:49:37 | 65 | М 45-54 (8 из 11) | | | |
77 |
Лилия Гарипова | 92 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:49:49 | 12 | Ж 16-17 (1 из 1) | | | |
78 | Михаил Асеев | 67 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:50:34 | 66 | М 18-34 (38 из 52) | | ФЕНИКС-УФА | |
79 | Николай Самойленко | 109 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:51:18 | 67 | М 35-44 (13 из 17) | | I LOVE RUNNING | |
80 | Хайдар Муталлапов | 129 | БАЙМАКСКИЙ Р-Н, БАЙМАК, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:52:45 | 68 | М 55+ (6 из 9) | | #ВЕЧЕРНИЕ_ПРОБЕЖКИ | |
81 | Анна Торопова | 72 | БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Р-Н, БЛАГОВЕЩЕНСК, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:53:10 | 13 | Ж 18-34 (9 из 18) | | | |
82 | Дмитрий Попов | 122 | БИРСКИЙ Р-Н, БИРСК, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:53:50 | 69 | М 35-44 (14 из 17) | | | |
83 | Феликс Ульданов | 136 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:54:27 | 70 | М 45-54 (9 из 11) | | КЛУБ МАРАФОН | |
84 | Ильдар Ягудин | 39 | СИБАЙ, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:54:36 | 71 | М 18-34 (39 из 52) | | TRAIL RUNNING SCHOOL | |
85 | Akim Lakeev | 52 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:54:37 | 72 | М 18-34 (40 из 52) | | ЧЕМПИОН RUNNING CLUB | |
86 | Максим Лакеев | 61 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:54:57 | 73 | М 18-34 (41 из 52) | | ЧЕМПИОН RUNNING CLUB | |
87 | Михаил Дуй | 132 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:54:58 | 74 | М 18-34 (42 из 52) | | | |
88 | Сергей Доронин | 139 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:55:21 | 75 | М 18-34 (43 из 52) | | | |
89 | Вячеслав Гутшмидт | 88 | МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:55:22 | 76 | М 35-44 (15 из 17) | | | |
90 | Геннадий Кулясов | 13 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:56:34 | 77 | М 35-44 (16 из 17) | | I LOVE RUNNING | |
91 | Николай Демидов | 43 | ОРСК, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 1:57:27 | 78 | М 55+ (7 из 9) | | | |
92 | Елена Яковлева | 31 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:57:57 | 14 | Ж 18-34 (10 из 18) | | | |
93 | Виктор Александров | 60 | ЗИЛАИРСКИЙ Р-Н, С. ЯМАНСАЗ, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:58:14 | 79 | М 18-34 (44 из 52) | | | |
94 | Сергей Могилатов | 138 | АЛМАТЫ, АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН | 1:58:43 | 80 | М 45-54 (10 из 11) | | | |
95 | Ильнур Давлетгараев | 140 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:58:45 | 81 | М 18-34 (45 из 52) | | | |
95 | Ильгизар Кагарманов | 102 | СИБАЙ, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:58:45 | 81 | М 16-17 (4 из 4) | | | |
97 | Наиля Гаррапова | 45 | АБЗЕЛИЛОВСКИЙ Р-Н, С. АСКАРОВО, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:59:07 | 15 | Ж 55+ (1 из 1) | | | |
98 | Фаниль Рахимов | 66 | ИШИМБАЙСКИЙ Р-Н, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:59:12 | 83 | М 18-34 (46 из 52) | | | |
99 | Лена Идрисова | 62 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:59:57 | 16 | Ж 18-34 (11 из 18) | | | |
100 | Вероника Ахмаева | 27 | УФА, РЕСП. БАШКОРТОСТАН, РОССИЯ | 1:59:58 | 17 | Ж 18-34 (12 из 18) | | | |