Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 | Abebe Negewo Degefa | 51 | Ethiopia | 1:02:34,29 | 1 | M30-39 (1 из 1183) | | | Грязное время: 1:02:37 |
2 | Hillary Kiptum Maiyo Kimaiyo | 50 | Kenya | 1:02:34,78 | 2 | M18-29 (1 из 981) | | | Грязное время: 1:02:37,53 |
3 | Joel Maina Mwangi | 54 | Kenya | 1:02:50,47 | 3 | M30-39 (2 из 1183) | | | Грязное время: 1:02:52,44 |
4 | Benard Korir | 62 | Kenya | 1:03:26,37 | 4 | M18-29 (2 из 981) | | | Грязное время: 1:03:29,22 |
5 | Rinas Akhmadeyev | 58 | Russia | 1:03:29,14 | 5 | M18-29 (3 из 981) | | | Грязное время: 1:03:31,29 |
6 | Feyera Gemeda | 59 | Ethiopia | 1:04:10,74 | 6 | M30-39 (3 из 1183) | | | Грязное время: 1:04:12,99 |
7 |
КЛБМатчUladzislau Pramau | 53 | Костюковка, Belarus | 1:06:29,15 | 7 | M30-39 (4 из 1183) | | | Грязное время: 1:06:31,5 |
8 | Lashyn Dmytro | 57 | Ukraine | 1:09:17,67 | 8 | M30-39 (5 из 1183) | | | Грязное время: 1:09:20,44 |
9 | Tahir Belkorchi | 61 | Morocco | 1:10:48,12 | 9 | M18-29 (4 из 981) | | | Грязное время: 1:10:50,86 |
10 | Sheila Jerotich | 5 | Kenya | 1:11:58,84 | 1 | F18-29 (1 из 277) | | | Грязное время: 1:12:01,59 |
11 | Sviatlana Kudzelich | 4 | Belarus | 1:11:59,98 | 2 | F30-39 (1 из 275) | | | Грязное время: 1:12:02,08 |
12 | Siarhei Mikhalkin | 1776 | Novopolotsk, Belarus | 1:12:01,22 | 10 | M18-29 (5 из 981) | | | Грязное время: 1:12:12,33 |
13 | Meseret Gebre Dekebo | 12 | Ethiopia | 1:12:39,51 | 3 | F18-29 (2 из 277) | | | Грязное время: 1:12:42,81 |
14 | Michail Demidovich | 4640 | Жодино, Belarus | 1:12:56,60 | 11 | M18-29 (6 из 981) | | | Грязное время: 1:13:00,96 |
15 | Artur Tubelevich | 2157 | Гродно, Belarus | 1:13:03,13 | 12 | M18-29 (7 из 981) | | | Грязное время: 1:13:06,28 |
16 |
КЛБМатчNina Savina | 7 | Belarus | 1:13:17,08 | 4 | F18-29 (3 из 277) | | | Грязное время: 1:13:19,42 |
17 | Ivan Avhimenia | 2058 | Minsk, Belarus | 1:13:29,43 | 13 | M30-39 (6 из 1183) | | | Грязное время: 1:13:32,69 |
18 |
Nikita Chakhouski | 1843 | Mogilev, Belarus | 1:13:49,11 | 14 | M18-29 (8 из 981) | | | Грязное время: 1:13:51,39 |
19 |
КЛБМатчVolha Mazuronak | 1 | Belarus | 1:13:55,25 | 5 | F18-29 (4 из 277) | | | Грязное время: 1:13:57,75 |
20 | Aliaksandr Vasilevich | 2561 | Минск, Belarus | 1:13:56,07 | 15 | M30-39 (7 из 1183) | | | Грязное время: 1:13:58,84 |
21 | Sitora Khamidova | 9 | Uzbekistan | 1:13:58,56 | 6 | F18-29 (5 из 277) | | | Грязное время: 1:14:01,59 |
22 | Andrei Sushchenia | 2777 | Minsk, Belarus | 1:14:44,96 | 16 | M18-29 (9 из 981) | | | Грязное время: 1:14:49,03 |
23 | Yauheni Palonikau | 5531 | Минск, Belarus | 1:14:55,45 | 17 | M30-39 (8 из 1183) | | | Грязное время: 1:14:58,32 |
24 | Oleksandra Shafar | 10 | Ukraine | 1:14:58,95 | 7 | F30-39 (2 из 275) | | | Грязное время: 1:15:01,08 |
25 | Sergey Korchevsky | 2402 | minsk, Belarus | 1:15:34,15 | 18 | M18-29 (10 из 981) | | | Грязное время: 1:15:37,07 |
26 | Viktoriia Poliudina | 11 | Kyrgyzstan | 1:15:45,33 | 8 | F18-29 (6 из 277) | | | Грязное время: 1:15:48,28 |
27 | Siarhei Karpau | 4679 | Могилёв, Belarus | 1:16:11,32 | 19 | M18-29 (11 из 981) | | | Грязное время: 1:16:13,86 |
28 |
КЛБМатчSergej Shahraj | 1956 | Minsk, Belarus | 1:16:19,45 | 20 | M18-29 (12 из 981) | | | Грязное время: 1:16:24,44 |
29 | Aleksandr Pchelkov | 1990 | Minsk, Belarus | 1:16:35,42 | 21 | M40-49 (1 из 386) | | | Грязное время: 1:16:39,17 |
30 | Uladzimir Kudlianski | 2382 | жлобин, Belarus | 1:16:47,97 | 22 | M40-49 (2 из 386) | | | Грязное время: 1:16:51,01 |
31 | Daria Maslova | 2 | Kyrgyzstan | 1:16:51,04 | 9 | F18-29 (7 из 277) | | | Грязное время: 1:16:54,06 |
32 | Sergei Pyzuno | 2697 | Ошмяны, Belarus | 1:17:15,32 | 23 | M18-29 (13 из 981) | | | Грязное время: 1:17:17,67 |
33 | Maksim Sovpel | 1970 | Minsk, Belarus | 1:17:55,07 | 24 | M18-29 (14 из 981) | | | Грязное время: 1:17:59,24 |
34 | Alexander Anonichev | 4670 | Гомель, Belarus | 1:17:59,17 | 25 | M30-39 (9 из 1183) | | | Грязное время: 1:18:03,56 |
35 | Azat Rakipau | 2516 | Minsk, Belarus | 1:18:12,78 | 26 | M50-59 (1 из 94) | | | Грязное время: 1:18:15,6 |
36 | Dzmitry Krukov | 3653 | Minsk, Belarus | 1:18:15,20 | 27 | M30-39 (10 из 1183) | | | Грязное время: 1:18:19,46 |
37 |
Ivan Leonau | 1338 | д. Житомля, Гродненский район, Belarus | 1:18:20,40 | 28 | M30-39 (11 из 1183) | | | Грязное время: 1:18:27,77 |
38 |
КЛБМатчDzmitry Bohan | 1818 | Nesvizh, Belarus | 1:18:24,31 | 29 | M18-29 (15 из 981) | | | Грязное время: 1:18:27,71 |
39 | Dimitry Strokov | 631 | Saint-Petersburg, Russia | 1:18:30,18 | 30 | M30-39 (12 из 1183) | | | Грязное время: 1:18:34,04 |
40 | Denis Chalko | 1837 | Гродно, Belarus | 1:18:35,48 | 31 | M40-49 (3 из 386) | | | Грязное время: 1:18:39,24 |
41 | Ihar Lychkou | 469 | Minsk, Belarus | 1:18:36,64 | 32 | M30-39 (13 из 1183) | | | Грязное время: 1:18:41,55 |
42 |
КЛБМатчSergey Galushko | 2316 | Ставрополь, Russia | 1:18:41,67 | 33 | M18-29 (16 из 981) | | | Грязное время: 1:18:46,55 |
43 | Paul Bonwich | 939 | Kiev, Ukraine | 1:19:00,17 | 34 | M30-39 (14 из 1183) | | | Грязное время: 1:19:03,95 |
44 | Anton Svechnikau | 4861 | Minsk, Belarus | 1:19:04,93 | 35 | M18-29 (17 из 981) | | | Грязное время: 1:19:12,43 |
45 |
КЛБМатчDzianis Chaliadzinski | 1811 | Минск, Belarus | 1:19:38,70 | 36 | M18-29 (18 из 981) | | | Грязное время: 1:19:46,52 |
46 | Nick Tsitsarov | 714 | Minsk, Belarus | 1:19:40,73 | 37 | M30-39 (15 из 1183) | | | Грязное время: 1:19:50 |
47 | Ilya Humbar | 678 | Минск, Belarus | 1:19:42,24 | 38 | M18-29 (19 из 981) | | | Грязное время: 1:19:57,08 |
48 |
Ilya Ramantsevich | 1700 | Minsk, Belarus | 1:20:21,84 | 39 | M18-29 (20 из 981) | | | Грязное время: 1:20:28,92 |
49 | Leanid Barisevich | 2627 | Minsk, Belarus | 1:20:46,07 | 40 | M40-49 (4 из 386) | | | Грязное время: 1:22:02,57 |
50 |
Siarhei Bahdanovich | 2628 | Minsk, Belarus | 1:20:48,14 | 41 | M40-49 (5 из 386) | | | Грязное время: 1:21:00,71 |
51 | Andrey Vaydo | 2062 | Minsk, Belarus | 1:20:48,49 | 42 | M18-29 (21 из 981) | | | Грязное время: 1:20:53,57 |
52 |
Pavel Hensirouski | 2004 | Гомель, Belarus | 1:21:06,43 | 43 | M30-39 (16 из 1183) | | | Грязное время: 1:21:09,31 |
53 |
КЛБМатчValery Liashchevich | 3951 | Smorgon, Belarus | 1:21:17,60 | 44 | Male (1 из 29) | | | Грязное время: 1:21:23,22 |
54 | Aliaksandr Lianha | 2615 | Minsk, Belarus | 1:21:27,29 | 45 | M18-29 (22 из 981) | | | Грязное время: 1:21:32,49 |
55 | Eugene Sorokin | 2322 | Новополоцк, Belarus | 1:21:36,88 | 46 | M18-29 (23 из 981) | | | Грязное время: 1:21:43,19 |
56 | Artem Tochka | 1984 | Mozyr, Belarus | 1:21:37,06 | 47 | M18-29 (24 из 981) | | | Грязное время: 1:21:42,75 |
57 |
КЛБМатч
Evgeniy Usov | 3484 | Saint-Petersburg, Russia | 1:21:37,22 | 48 | M18-29 (25 из 981) | | | Грязное время: 1:21:41,54 |
58 | Sergei Belabrovik | 1319 | Minsk, Belarus | 1:21:41,80 | 49 | M30-39 (17 из 1183) | | | Грязное время: 1:21:45,82 |
59 |
КЛБМатч
Viktor Vasiliev | 1367 | Москва, Russia | 1:21:54,87 | 50 | M30-39 (18 из 1183) | | | Грязное время: 1:21:58,6 |
60 | Ivan Sakovich | 3810 | Belarus | 1:21:57,31 | 51 | M18-29 (26 из 981) | | | Грязное время: 1:23:00,62 |
61 | Dmitriy Davydik | 4135 | Minsk, Belarus | 1:21:59,21 | 52 | M30-39 (19 из 1183) | | | Грязное время: 1:22:03 |
62 | Dzmitry Vusik | 866 | Минск, Belarus | 1:22:26,35 | 53 | M18-29 (27 из 981) | | | Грязное время: 1:22:29,79 |
63 | Vasily Kuskov | 1911 | Magadan, Belarus | 1:22:26,80 | 54 | M18-29 (28 из 981) | | | Грязное время: 1:22:31,19 |
64 | Dzmitry Asanau | 1789 | Минск, Belarus | 1:22:33,70 | 55 | M18-29 (29 из 981) | | | Грязное время: 1:22:52,61 |
65 | Ivan Afanasyev | 4109 | Новополоцк, Belarus | 1:22:45,45 | 56 | M30-39 (20 из 1183) | | | Грязное время: 1:22:49,34 |
66 | Stanislau Aliaksandrau | 2031 | Mogilev, Belarus | 1:22:46,81 | 57 | M50-59 (2 из 94) | | | Грязное время: 1:22:51,08 |
67 |
КЛБМатчKiryl Sinitsa | 2597 | Minsk, Belarus | 1:22:53,02 | 58 | M30-39 (21 из 1183) | | | Грязное время: 1:22:59,02 |
68 | Ivan Stasiulevich | 3452 | Zhodino, Belarus | 1:23:02,45 | 59 | M18-29 (30 из 981) | | | Грязное время: 1:23:05,12 |
69 |
Bogdan Ovsiyuk | 3950 | Minsk, Belarus | 1:23:05,12 | 60 | M18-29 (31 из 981) | | | Грязное время: 1:23:09,55 |
70 | Vitas Buslachus | 2078 | Minsk, Belarus | 1:23:07,34 | 61 | M30-39 (22 из 1183) | | | Грязное время: 1:23:10,83 |
71 | Uladzimir Seuruk | 643 | Минск, Belarus | 1:23:10,06 | 62 | M18-29 (32 из 981) | | | Грязное время: 1:23:15,71 |
72 | Dzmitry Budzilovich | 1331 | Минск, Belarus | 1:23:20,42 | 63 | M18-29 (33 из 981) | | | Грязное время: 1:23:28,72 |
73 | Dzmitry Vasilenka | 1075 | slaboda, Belarus | 1:23:34,69 | 64 | M18-29 (34 из 981) | | | Грязное время: 1:24:03,94 |
74 |
КЛБМатч
Maksim Remezau | 1044 | Minsk, Belarus | 1:23:39,37 | 65 | M30-39 (23 из 1183) | | | Грязное время: 1:23:44,03 |
75 | Vladislav Lugovtsov | 2707 | Витебск, Belarus | 1:23:42,22 | 66 | M18-29 (35 из 981) | | | Грязное время: 1:23:51,74 |
76 | Aleksey Bannikov | 4737 | Минск, Belarus | 1:23:50,37 | 67 | M30-39 (24 из 1183) | | | Грязное время: 1:24:19,11 |
77 | Vasil Krimatchow | 1774 | Минск, Belarus | 1:23:57,27 | 68 | M18-29 (36 из 981) | | | Грязное время: 1:24:32,98 |
78 | Dmitry Talkachou | 1932 | Минск, Belarus | 1:24:10,78 | 69 | M40-49 (6 из 386) | | | Грязное время: 1:24:14,92 |
79 | Nikita Holubeu | 1889 | Minsk, Belarus | 1:24:20,02 | 70 | M18-29 (37 из 981) | | | Грязное время: 1:24:23,44 |
80 | Andrej Buryj | 1935 | Minsk, Belarus | 1:24:23,41 | 71 | M30-39 (25 из 1183) | | | Грязное время: 1:24:26,59 |
81 | Henadz Piskizhou | 3496 | Mstislavl, Belarus | 1:24:26,99 | 72 | M50-59 (3 из 94) | | | Грязное время: 1:24:30,11 |
82 | Ilya Arzamasov | 5792 | Minsk, Belarus | 1:24:30,09 | 73 | M30-39 (26 из 1183) | | | Грязное время: 1:24:35,6 |
83 | Yury Yurchanka | 1905 | Мiнск, Belarus | 1:24:34,26 | 74 | M18-29 (38 из 981) | | | Грязное время: 1:24:41,09 |
84 | Uladzimir Halambouski | 1321 | Minsk, Belarus | 1:24:44,41 | 75 | M40-49 (7 из 386) | | | Грязное время: 1:24:48,62 |
85 |
КЛБМатчValentin Krutalevich | 4058 | Минская обл., пос. Озерный, Belarus | 1:24:44,66 | 76 | M50-59 (4 из 94) | | | Грязное время: 1:24:51,23 |
86 | Steve Cyr | 926 | Montreal, Canada | 1:24:45,75 | 77 | M50-59 (5 из 94) | | | Грязное время: 1:24:51,41 |
87 | Zakhar Plodunov | 5733 | Минск, Belarus | 1:24:47,64 | 78 | M18-29 (39 из 981) | | | Грязное время: 1:24:53,67 |
88 | Aleh Andreichyk | 723 | Гродно, Belarus | 1:24:47,80 | 79 | M40-49 (8 из 386) | | | Грязное время: 1:24:55,06 |
89 | Boris Bogachev | 4821 | Minsk, Belarus | 1:24:48,76 | 80 | M18-29 (40 из 981) | | | Грязное время: 1:25:56,5 |
90 | Alexey Kupreev | 5735 | Минск, Belarus | 1:24:57,77 | 81 | M18-29 (41 из 981) | | | Грязное время: 1:25:02 |
91 | Vitali Dubrouski | 4616 | Gomel, Belarus | 1:25:14,62 | 82 | M30-39 (27 из 1183) | | | Грязное время: 1:25:30,63 |
92 | Maks Horbach | 1287 | Brest, Belarus | 1:25:15,77 | 83 | M30-39 (28 из 1183) | | | Грязное время: 1:25:20,54 |
93 | Mikalai Bachyshcha | 686 | Борисов, Belarus | 1:25:17,90 | 84 | M30-39 (29 из 1183) | | | Грязное время: 1:25:24,26 |
94 | Aliaksei Nagornov | 5726 | Minsk, Belarus | 1:25:23,02 | 85 | M30-39 (30 из 1183) | | | Грязное время: 1:25:27,3 |
95 | Pavel Kuralovich | 5550 | Ошмяны, Belarus | 1:25:23,44 | 86 | M18-29 (42 из 981) | | | Грязное время: 1:25:35,13 |
96 | Nikolaj Sedov | 1955 | Minsk, Belarus | 1:25:25,02 | 87 | M18-29 (43 из 981) | | | Грязное время: 1:25:32,47 |
97 |
Igor Prokopenkov | 1981 | Minsk, Belarus | 1:25:27,90 | 88 | M40-49 (9 из 386) | | | Грязное время: 1:25:41,61 |
98 | Ihar Prakapenkau | 4131 | Minsk, Belarus | 1:25:28,00 | 89 | M30-39 (31 из 1183) | | | Грязное время: 1:25:41,64 |
99 | Anton Dzmitryieu | 2710 | Minsk, Belarus | 1:25:29,62 | 90 | M30-39 (32 из 1183) | | | Грязное время: 1:25:34,26 |
100 | Zinaida Sacara | 4892 | Chișinau, Moldova | 1:25:29,90 | 10 | F30-39 (3 из 275) | | | Грязное время: 1:25:34,28 |