13–14 июля 2019 · Москва
13-часовой и 7-часовой бег Шри Чинмоя «Самопреодоление»
53финишировали из 53
Константин Чекуловпобедитель среди мужчин · 151667 м
Ирина Масановапобедитель среди женщин · 141087 м
Найдено: 53
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | КЛБМатч | 151667 м |
| 2 | КЛБМатч | 141087 м |
| 3 | 132993 м | |
| 4 | КЛБМатч БИМ | 123790 м |
| 5 | КЛБМатч Парсек | 120966 м |
| 6 | 117219 м | |
| 7 | КЛБМатч Авега | 110802 м |
| 8 | КЛБМатч Парсек | 104959 м |
| 9 | КЛБМатч МКШЧ | 104902 м |
| 10 | КЛБМатч Парсек | 103493 м |
| 11 | КЛБМатч | 101469 м |
| 12 | КЛБМатч | 99649 м |
| 13 |
Сергей Переверзев
|
99463 м |
| 14 | КЛБМатч | 98462 м |
| 15 | КЛБМатч Парсек | 93660 м |
| 16 | МКШЧ | 93461 м |
| 17 | КЛБМатч | 92994 м |
| 18 | КЛБМатч | 92943 м |
| 19 | КЛБМатч | 91222 м |
| 20 | МКШЧ | 90073 м |
| 21 | МКШЧ | 88699 м |
| 22 | МКШЧ | 88146 м |
| 23 | КЛБМатч МКШЧ | 87281 м |
| 24 | КЛБМатч | 85373 м |
| 25 | КЛБМатч МКШЧ | 83719 м |
| 26 | КЛБМатч | 82121 м |
| 27 | МКШЧ | 81659 м |
| 28 | МКШЧ | 81573 м |
| 29 | КЛБМатч МКШЧ | 81048 м |
| 30 |
Гундэга Гайле
МКШЧ
|
79236 м |
| 31 | 79077 м | |
| 32 | КЛБМатч | 78607 м |
| 33 | КЛБМатч Парсек | 78056 м |
| 34 | МКШЧ | 76583 м |
| 35 | КЛБМатч | 76279 м |
| 36 | 75304 м | |
| 37 | МКШЧ | 74914 м |
| 38 | МКШЧ | 72366 м |
| 39 | МКШЧ | 72164 м |
| 40 |
Евгения Мозина
МКШЧ
|
71767 м |
| 41 | КЛБМатч Парсек | 71298 м |
| 42 | МКШЧ | 71269 м |
| 43 | 70200 м | |
| 44 | КЛБМатч Авега | 70035 м |
| 45 | 69265 м | |
| 46 | МКШЧ | 69066 м |
| 47 | КЛБМатч | 64809 м |
| 48 |
Nikolay Elizarov
|
61699 м |
| 49 | 56287 м | |
| 50 | КЛБМатч | 56261 м |
| 51 | КЛБМатч Парсек | 54484 м |
| 52 |
Сергей Ким
GEPARD
|
41812 м |
| 53 | КЛБМатч | 39721 м |