22 сентября 2013 · Пушкин
87-й Международный пробег Пушкин — Санкт-Петербург на призы газеты «Вечерний Петербург» памяти Валентина Семенова
378финишировало из 383
Артур Бурцевпобедитель среди мужчин · 1:37:52
Вероника Михайловапобедитель среди женщин · 1:56:05
Найдено: 420 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Manomy, Электросила | 1:37:52 |
| 2 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Электросила | 1:39:25 |
| 3 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Электросила | 1:41:42 |
| 4 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Кировец | 1:41:44 |
| 5 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · ЦФКС | 1:42:22 |
| 6 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Электросила | 1:43:25 |
| 7 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Электросила | 1:46:09 |
| 8 | Ильиногорск, Нижегородская, RUS · Авангард | 1:47:40 |
| 9 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Кировец | 1:47:41 |
| 10 |
Андрей Пирфильев
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Кировец
|
1:48:21 |
| 11 | КЛБМатч п. Ям - Тесово, Лениградская, RUS · Сильвия | 1:49:50 |
| 12 |
Вадим Маркушин
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · СКА
|
1:50:59 |
| 13 | КЛБМатч Псков, Псковская, RUS · Сильвия | 1:51:01 |
| 14 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · СПбГПУ, Академия л/а | 1:51:44 |
| 15 |
Евгений Лопатин
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Циклон, ВС РФ
|
1:52:03 |
| 16 |
Иван Игнашов
Колпино, Санкт-Петербург, RUS · Экран
|
1:52:32 |
| 17 | Псков, Псковская, RUS · Pskov Ski Team | 1:53:28 |
| 18 | п. Кузнечное, Лениградская, RUS · Электросила | 1:53:37 |
| 19 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · JAM, Beast Machine | 1:55:22 |
| 20 |
Евгений Гумеров
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Кировец
|
1:55:43 |
| 21 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Кировец | 1:55:47 |
| 22 |
Михаил Порсин
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Кировец
|
1:55:51 |
| 23 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Кировец | 1:55:54 |
| 24 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Метрострой | 1:55:59 |
| 25 | Псков, Псковская, RUS | 1:56:03 |
| 26 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Кировец | 1:56:05 |
| 27 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 1:56:34 |
| 28 | Толвуя, Карелия, RUS · СБС | 1:57:05 |
| 29 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 1:57:16 |
| 30 | КЛБМатч Псков, Псковская, RUS · Чемпион | 1:57:51 |
| 31 | Петродварец, Санкт-Петербург, RUS | 1:58:15 |
| 32 |
Александр Рудаков
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · ВИФК
|
1:58:44 |
| 33 | Токсово, Лениградская, RUS | 1:59:05 |
| 34 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 1:59:20 |
| 35 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 1:59:21 |
| 36 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 1:59:34 |
| 37 | Пушкин, Санкт-Петербург, RUS · СПбГАУ | 1:59:40 |
| 38 | КЛБМатч Токсово, Лениградская, RUS · Сильвия | 1:59:58 |
| 39 |
Игорь Шустов
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Снежинка
|
2:00:08 |
| 40 |
Иван Кауров
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · СКА
|
2:00:29 |
| 41 |
Михаил Скороделов
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Электросила
|
2:00:35 |
| 42 |
Виктор Горьковый
Пушкин, Санкт-Петербург, RUS · СПбГАУ
|
2:01:07 |
| 43 | КЛБМатч Гатчина, Лениградская, RUS · Сильвия | 2:01:23 |
| 44 |
Александр Кириков
Тосно, Санкт-Петербург, RUS
|
2:01:45 |
| 45 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 2:01:53 |
| 46 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 2:02:06 |
| 47 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 2:02:44 |
| 48 | КЛБМатч Великий Новгород, Новгородская, RUS · Акрон | 2:02:49 |
| 49 |
Ростислав Бжевский
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · SBR
|
2:02:59 |
| 50 | КЛБМатч Пушкин, Санкт-Петербург, RUS · Galaxy | 2:03:22 |
| 51 |
Артур Мовсесян
Павловск, Санкт-Петербург, RUS · Кировец
|
2:03:42 |
| 52 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Прибой | 2:03:55 |
| 53 |
Дмитрий Стрекаловский
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS
|
2:04:03 |
| 54 |
Родион Зигангиров
Никольское, Лениградская, RUS
|
2:04:06 |
| 55 | КЛБМатч Удомля, Тверская, RUS · IRC | 2:04:24 |
| 56 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 2:04:26 |
| 57 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Электросила | 2:04:34 |
| 58 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Трамонтана про тим | 2:04:37 |
| 59 |
Валерий Мясоедов
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS
|
2:05:26 |
| 60 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 2:06:01 |
| 61 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 2:06:06 |
| 62 |
Сергей Корченкин
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Технолог
|
2:06:15 |
| 62 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · 1.1 | 2:06:15 |
| 64 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Политехник | 2:06:34 |
| 65 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Galaxy | 2:06:37 |
| 66 |
Андрей Дьяченко
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Кировец
|
2:07:11 |
| 67 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Прибой | 2:07:16 |
| 68 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 2:07:25 |
| 69 |
Станислав Филатов
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Университет МВД
|
2:07:43 |
| 70 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · ЯRoller | 2:07:44 |
| 71 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Кировец | 2:07:49 |
| 72 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Снежинка | 2:07:51 |
| 73 | КЛБМатч Пустошка, Псковская, RUS · Чемпион, Урожай | 2:07:54 |
| 74 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 2:08:04 |
| 75 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 2:08:14 |
| 76 |
Евгений Ремизов
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS
|
2:08:54 |
| 77 | Лодейное Поле, Лениградская, RUS | 2:09:01 |
| 78 | Старая Русса, Новгородская, RUS | 2:09:17 |
| 79 |
Денис Малин
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Блиц
|
2:09:45 |
| 80 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 2:09:48 |
| 81 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 2:09:58 |
| 82 | Петрозаводск, Карелия, RUS · СБС | 2:10:10 |
| 83 | КЛБМатч д. Бегуницы, Лениградская, RUS · Galaxy | 2:10:18 |
| 84 |
Мария Гюппенен
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Электросила
|
2:11:15 |
| 85 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 2:11:19 |
| 86 | Выборг, Лениградская, RUS | 2:11:58 |
| 87 | КЛБМатч д. Бегуницы, Лениградская, RUS · Galaxy | 2:12:50 |
| 88 | КЛБМатч Тихвин, Лениградская, RUS · Тихвин | 2:13:19 |
| 89 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 2:13:24 |
| 90 | Лодейное Поле, Лениградская, RUS | 2:13:43 |
| 91 |
Константин Кабанов
Гатчина, Лениградская, RUS · Сильвия
|
2:13:54 |
| 92 | Волосово-Вруда, Лениградская, RUS | 2:13:56 |
| 93 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 2:13:59 |
| 94 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 2:14:19 |
| 94 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Динамо | 2:14:19 |
| 96 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · ЛИАП | 2:14:29 |
| 97 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · ВИФК | 2:14:37 |
| 98 | Псков, Псковская, RUS · Irun | 2:14:49 |
| 99 | КЛБМатч Гатчина, Лениградская, RUS · Сильвия | 2:14:56 |
| 100 |
Евгений Кадкин
Канаш, Чувашия, RUS
|
2:15:02 |