13–15 февраля 2009 · Москва
Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении
96финишировало из 99
Михаил Идрисовпобедитель среди мужчин · 0:00:07
Мария Боликовапобедитель среди женщин · 0:00:08
хронометраж: электронный
Найдено: 99
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Иркутская · ШВСМ | 0:00:06,72 |
| 2 |
Рамиль Гулиев
Азербаджан
в/к
|
0:00:06,77 |
| 3 | Московская · ШВСМ | 0:00:06,82 |
| 4 | Липецкая · ШВСМ - СДЮШОР-5 | 0:00:06,83 |
| 4 | Краснодарский · ЦСП по л/а - УОР | 0:00:06,83 |
| 6 | Москва - Московская · ЭШВСМ | 0:00:06,84 |
| 7 | Москва · ЭШВСМ - ЦСКА | 0:00:06,85 |
| 8 | Карелия · ШВСМ | 0:00:06,86 |
| 9 | Вологодская · ЦСП СК | 0:00:06,88 |
| 10 | Самарская - Ульяновская · ШВСМ | 0:00:06,89 |
| 11 | Краснодарский | 0:00:06,90 |
| 12 | Алтайский · АКУОР | 0:00:06,91 |
| 12 | Волгоградская · СДЮСШОР Каустик | 0:00:06,91 |
| 14 | Дагестан · РДЮСШ | 0:00:06,92 |
| 14 | Москва - Пензенская · ШВСМ | 0:00:06,92 |
| 14 | Удмуртская · УдГУ | 0:00:06,92 |
| 14 | Свердловская · СК Луч | 0:00:06,92 |
| 18 | Москва - Архангельская · КСК Луч | 0:00:06,94 |
| 18 | Самарская · СДЮСШ | 0:00:06,94 |
| 20 | Карелия · СДЮШОР | 0:00:06,95 |
| 21 | Кемеровская · ШВСМ-2 | 0:00:06,96 |
| 22 | Мордовия · ШВСМ | 0:00:06,97 |
| 23 | Омская · ОШВСМ | 0:00:06,98 |
| 24 | Саратовская · СДЮШОР-6 | 0:00:06,99 |
| 24 | Карелия · СДЮШОР | 0:00:06,99 |
| 24 | Архангельская · ШВСМ | 0:00:06,99 |
| 27 | Ростовская · СДЮСШОР - УОР | 0:00:07,00 |
| 27 | Томская · СК Янтарь | 0:00:07,00 |
| 29 | Вологодская · СК Северсталь | 0:00:07,01 |
| 29 | Саратовская · СДЮШОР-14 | 0:00:07,01 |
| 29 | Брянская · СДЮСШОР | 0:00:07,01 |
| 29 | Приморский | 0:00:07,01 |
| 33 | Санкт-Петербург · ШВСМ | 0:00:07,02 |
| 34 | Москва · СДЮШОР МГФСО | 0:00:07,04 |
| 35 | Московская · ШВСМ | 0:00:07,07 |
| 36 | Москва · КСК Луч | 0:00:07,10 |
| 36 | Томская · СДЮСШОР-1 | 0:00:07,10 |
| 38 | Карачаево-Черкессия | 0:00:07,11 |
| 38 | Тульская · СДЮШОР - ШВСМ | 0:00:07,11 |
| 38 | Тверская · ОСДЮШОР | 0:00:07,11 |
| 41 | Дагестан · РДЮСШ | 0:00:07,12 |
| 41 | СДЮШОР №24 -ЭШВСМ | 0:00:07,12 |
| 43 | Московская · СДЮШОР | 0:00:07,13 |
| 43 | Дагестан · РДЮСШ | 0:00:07,13 |
| 45 | Карелия | 0:00:07,15 |
| 46 | Адыгея · СДЮСШОР | 0:00:07,16 |
| 47 | Воронежская · СДЮШОР-21 | 0:00:07,18 |
| 47 | Саха (Якутия) · Модун - ШВСМ | 0:00:07,18 |
| 49 | Волгоградская · ОШВСМ | 0:00:07,20 |
| 50 | Ростовская · ШВСМ-1 | 0:00:07,27 |
| 50 | Москва · ЦОП МГФСО -СДЮШОР МГФСО | 0:00:07,27 |
| 52 | Архангельская | 0:00:07,28 |
| 53 | Дагестан | 0:00:07,33 |
| 53 | Тульская · ДЮСШ-2 | 0:00:07,33 |
| 55 | Санкт-Петербург · ШВСМ | 0:00:07,35 |
| 56 | Волгоградская - Кабардино-Балкария · СДЮСШОР Каустик | 0:00:07,37 |
| 57 | Волгоградская · СДЮСШОР Каустик | 0:00:07,38 |
| 57 | Пензенская - Тульская | 0:00:07,38 |
| 59 | Москва - Тульская · ЭШВСМ | 0:00:07,39 |
| 60 | Москва - Новгородская · ЦСКА - ЦОП Луч | 0:00:07,40 |
| 61 | Москва · МГУ | 0:00:07,46 |
| 61 | Москва - Санкт-Петербург · ШВСМ | 0:00:07,46 |
| 63 | Санкт-Петербург · ШВСМ | 0:00:07,47 |
| 64 | Липецкая · ШВСМ - СДЮШОР-5 | 0:00:07,49 |
| 65 | Волгоградская · ОШВСМ | 0:00:07,50 |
| 65 | Краснодарский · ЦСП по л/а | 0:00:07,50 |
| 65 | Московская · ГУДОД МО СДЮШОР -УОР МО | 0:00:07,50 |
| 68 | Самарская · ШВСМ | 0:00:07,53 |
| 69 | Новосибирская · РЦСП | 0:00:07,55 |
| 70 | Омская · ШВСМ | 0:00:07,57 |
| 71 | Приморский · СДЮШОР | 0:00:07,58 |
| 71 | Челябинская · СДЮШОР №1 | 0:00:07,58 |
| 73 | Мурманская · СДЮШОР | 0:00:07,63 |
| 74 | Московская - Воронежская · ГУОР Щёлково - ШВСМ | 0:00:07,64 |
| 75 | Московская · ЦЛАМО | 0:00:07,65 |
| 75 | Вологодская · СК Северсталь | 0:00:07,65 |
| 75 | Курская | 0:00:07,65 |
| 78 | Ульяновская · УлГУ | 0:00:07,66 |
| 79 | Москва - Челябинская · СДЮШОР МГФСО | 0:00:07,68 |
| 79 | Калининградская · СДЮШОР №4 | 0:00:07,68 |
| 81 | Томская · СДЮШОР-1 - ТГПУ | 0:00:07,69 |
| 82 |
Дмитрий Тараканов
Тамбовская · СДЮСШОР №1
|
0:00:07,70 |
| 82 | Алтайский · АКУОР | 0:00:07,70 |
| 84 | Московская · ДЮСШ | 0:00:07,71 |
| 85 | Архангельская · ШВСМ | 0:00:07,72 |
| 85 | Нижегородская · ОСДЮСШОР | 0:00:07,72 |
| 87 | Ульяновская · ЦСП | 0:00:07,75 |
| 88 | Саратовская · СДЮСШОР-6 | 0:00:07,81 |
| 89 | Московская · ГУДОД МО СДЮШОР | 0:00:07,83 |
| 90 | Чувашская · УОР | 0:00:07,84 |
| 91 | Кировская · ВЯТОСДЮСШОР | 0:00:07,85 |
| 91 | Тульская · СДЮШОР - ШВСМ | 0:00:07,85 |
| 91 | Архангельская · ШВСМ | 0:00:07,85 |
| 94 |
Анна Восконян
Москва · СК Луч
|
0:00:07,91 |
| 95 | Курганская | 0:00:07,98 |
| 96 |
Виктория Шестакова
Саха (Якутия) · Модун - ШВСМ
|
0:00:08,18 |
| Саратовская · СДЮСШОР-6 | DSQ | |
| Ярославская · ШВСМ - СДЮШОР-8 | DSQ | |
| Хабаровский · ШВСМ | DSQ |