26 сентября 2015 · Старые Дороги
ХХVIII Национальный фестиваль бега «Языльская десятка»
82финишировали из 82
Сергей Платоновпобедитель среди мужчин · 0:30:16
Ольга Мазуренокпобедитель среди женщин · 0:33:43
Найдено: 82
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Могилев, Могилевская, Беларусь | 0:30:15,1 |
| 2 | Гомель, Гомельская, Беларусь | 0:30:28,9 |
| 3 | Гомель, Гомельская, Беларусь | 0:30:30,6 |
| 4 | Гомель, Гомельская, Беларусь | 0:31:01,1 |
| 5 | Новополоцк, Витебская, Беларусь · СДЮШОР " Нафтан" | 0:31:04,7 |
| 6 | КЛБМатч Минск, г.Минск, Беларусь · КЛБ "Аматар" | 0:31:28,5 |
| 7 | КЛБМатч Барановичи, Брестская, Беларусь · КЛБ "Run4Fun" | 0:31:49,8 |
| 8 | Гомель, Гомельская, Беларусь | 0:32:06,1 |
| 9 | КЛБМатч г.Барановичи, Брестская, Беларусь · КЛБ "Run4Fun" | 0:32:55,6 |
| 10 | КЛБМатч г.Минск, Минская, Беларусь · КЛБ "Виктория" | 0:33:09,4 |
| 11 | КЛБМатч Минск, Минская, Беларусь · КЛБ "Аматар" | 0:33:42,8 |
| 12 | Мозырь, Гомельская, Беларусь | 0:33:51,9 |
| 13 | Могилев, Могилевская, Беларусь | 0:33:59,0 |
| 14 | КЛБМатч Молодечно, Минская, Беларусь · КЛБ "Регион" | 0:34:09,4 |
| 15 | КЛБМатч Бобруйск, Могилевская, Беларусь · КЛБ "Аматар" | 0:34:12,9 |
| 16 | Гродно, Гродненская, Беларусь | 0:34:35,1 |
| 17 | Могилев, Могилевская, Беларусь | 0:34:53,1 |
| 18 | Могилев, Могилевская, Беларусь | 0:34:58,3 |
| 19 | Мозырь, Гомельская, Беларусь | 0:35:05,5 |
| 20 | Могилев, Могилевская, Беларусь | 0:35:09,8 |
| 21 | Минск, Минская, Беларусь | 0:35:35,3 |
| 22 | КЛБМатч Молодечно, Минская, Беларусь · КЛБ "Регион" | 0:35:36,7 |
| 23 | Могилев, Могилевская, Беларусь | 0:35:47,8 |
| 24 | Новополоцк, Витебская, Беларусь · СДЮШОР " Нафтан" | 0:36:16,3 |
| 25 | Могилев, Могилевская, Беларусь · ЦОР | 0:36:23,6 |
| 26 |
Денис Дудич
Гомель, Гомельская, Беларусь
|
0:36:29,2 |
| 27 | КЛБМатч Минск, Минская, Беларусь · КЛБ "Аматар" | 0:36:42,1 |
| 28 | Минск, Минская, Беларусь · СДЮШОР "Атлет" | 0:37:05,8 |
| 29 | Минск, Минская, Беларусь · СДЮШОР "Атлет" | 0:37:06,0 |
| 30 | Могилев, Могилевская, Беларусь | 0:37:07,3 |
| 31 | Копыльский р-н, Минская, Беларусь | 0:37:16,4 |
| 32 | Минск, Минская, Беларусь | 0:37:24,1 |
| 33 | Орша, Витебская, Беларусь | 0:37:36,2 |
| 34 | КЛБМатч Минск, Минская, Беларусь · КЛБ "Аматар" | 0:37:43,2 |
| 35 | Новополоцк, Витебская, Беларусь · СДЮШОР " Нафтан" | 0:37:45,6 |
| 36 | Слоним, Гродненская, Беларусь | 0:38:07,3 |
| 37 | КЛБМатч Минск, Минская, Беларусь · КЛБ "Виктория" | 0:38:17,6 |
| 38 | Солигорский р-н, Минская, Беларусь | 0:38:58,1 |
| 39 | Гродно, Гродненская, Беларусь | 0:39:05,4 |
| 40 | Молодечно, Минская, Беларусь | 0:39:24,3 |
| 41 | КЛБМатч Молодечно, Минская, Беларусь · КЛБ "Виктория" | 0:39:41,0 |
| 42 | КЛБМатч Минск, Минская, Беларусь · КЛБ "Аматар" | 0:39:41,9 |
| 43 | Минск, Минская, Беларусь | 0:39:50,8 |
| 44 | Минск, Минская, Беларусь | 0:39:57,2 |
| 45 | КЛБМатч Чечерск, Гомельская, Беларусь · КЛБ "Аматар" | 0:40:23,2 |
| 46 | Молодечно, Минская, Беларусь | 0:40:41,0 |
| 47 | Новополоцк, Витебская, Беларусь · СДЮШОР " Нафтан" | 0:41:12,1 |
| 48 | КЛБМатч Минск, Минская, Беларусь · КЛБ "Аматар" | 0:42:02,6 |
| 49 | п.Гатово, Минская, Беларусь · КЛБ "Аматар" | 0:42:02,8 |
| 50 | КЛБМатч Барановичи, Брестская, Беларусь | 0:42:47,5 |
| 51 | Солигорский р-н, Минская, Беларусь | 0:43:19,1 |
| 52 | КЛБМатч Молодечно, Минская, Беларусь · КЛБ "Регион" | 0:43:25,0 |
| 53 | Новополоцк, Витебская, Беларусь · СДЮШОР " Нафтан" | 0:43:25,3 |
| 54 | Солигорский р-н, Минская, Беларусь | 0:43:36,3 |
| 55 | Солигорский р-н, Минская, Беларусь | 0:43:38,6 |
| 56 | Минск, Минская, Беларусь | 0:44:21,0 |
| 57 |
Николай Млынарчик
д.Языль, Минская, Беларусь · ГУО «Языльская СШ»
|
0:44:25,7 |
| 58 | Минск, Минская, Беларусь · СДЮШОР "Юность" | 0:44:30,5 |
| 59 |
Александр Половченя
д.Языль, Минская, Беларусь
|
0:44:46,4 |
| 60 |
Ксения Макаренко
Минск, Минская, Беларусь · БГУ
|
0:45:25,9 |
| 61 |
Константин Солданенко
Минск, Минская, Беларусь
|
0:46:53,4 |
| 62 | КЛБМатч Минск, Минская, Беларусь · КЛБ "Аматар" | 0:47:15,2 |
| 63 | Минск, Минская, Беларусь · СДЮШОР "Атлет" | 0:47:21,7 |
| 64 | Минск, Минская, Беларусь | 0:47:48,1 |
| 65 | Минск, Минская, Беларусь · СДЮШОР "Атлет" | 0:48:34,9 |
| 66 | Бобруйск, Могилевская, Беларусь · КЛБ "Крыница" | 0:48:37,9 |
| 67 | Солигорск, Минская, Беларусь | 0:50:49,1 |
| 68 | Могилев, Могилевская, Беларусь | 0:51:34,7 |
| 69 |
Владимир Салей
Минск, Минская, Беларусь
|
0:51:57,3 |
| 70 | Солигорский р-н, Минская, Беларусь | 0:53:56,6 |
| 71 |
Сергей Млынарчик
Бобруйск, Могилевская, Беларусь
|
0:54:12,4 |
| 72 |
Виталий Яблонский
Старые Дороги, Минская, Беларусь
|
0:55:44,6 |
| 73 | КЛБМатч Минск, Минская, Беларусь · КЛБ "Лидер" | 0:56:41,2 |
| 74 | Бобруйск, Могилевская, Беларусь · КЛБ "Крыница" | 0:56:57,3 |
| 75 | КЛБМатч Крупский р-н, Минская, Беларусь · КЛБ "Виктория" | 0:57:31,2 |
| 76 | Жлобин, Гомельская, Беларусь · КЛБ "Свитанак" | 0:58:40,4 |
| 77 | Могилев, Могилевская, Беларусь · КЛБ "Регион" | 0:59:20,2 |
| 78 | КЛБМатч Мядельский р-н, Минская, Беларусь | 0:59:37,3 |
| 79 |
Адмитрий Арзамасцев
Жодино, Минская, Беларусь
|
0:59:45,1 |
| 80 | Бобруйск, Могилевская, Беларусь · КЛБ "Крыница" | 1:00:59,0 |
| 81 | Бобруйск, Могилевская, Беларусь · КЛБ "Крыница" | 1:02:03,0 |
| 82 | КЛБМатч Могилев, Могилевская, Беларусь · КЛБ "Аматар" | 1:03:50,0 |