Пробег «Grom 10k»

Москва

Организатор: Grom Family Sport

Тип забега: шоссе

Место старта: Парк Мещерский

4.8, число оценивших — 5 (подробнее)


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

10 км (10 забегов, 2014–2024)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Илья Ярошенког. Москва, Новомосковский округ, д. Летово9 (2014...2024) 7 (20142021) 0:42:02,130:36:35,09
2Вадим ГухманМосква8 (2014...2023) 4 (20142017) 0:38:45,250:35:28,71
3  Михаил ОвчинниковМосква7 (2016...2023) 7 (20162023) 0:41:31,780:38:15,07
4Алексей ГлушковМосква7 (2015...2024) 5 (20152019) 0:41:48,220:38:29,39
5Александр ЗахаровМосква7 (2014...2023) 4 (20172021) 0:44:45,250:39:45,86
6Алексей ГлебовМосковская область, Балашиха6 (2014...2019) 6 (20142019) 0:38:19,450:36:49,11
7  Марина Иванюшенковаг. Москва, Зеленоград6 (2014...2024) 4 (20142017) 0:47:07,980:44:32,4
8Мария БоковаМосква5 (2015...2019) 5 (20152019) 0:50:08,650:47:47,44
9Игорь ГустомясовМосква5 (2018...2023) 5 (20182023) 0:41:44,470:40:25,53
10Ольга КленовскаяВладимирская область, Гусь-Хрустальный5 (2014...2018) 5 (20142018) 0:41:41,740:39:52,33
11Евгений Клюквинг. Москва, Троицк5 (2015...2019) 5 (20152019) 0:34:29,950:33:31,08
12  Константин ШишовКалуга5 (2014...2024) 4 (20142017) 0:33:56,820:33:05,36
13  Михаил ДолгийАвстралия, Голд-Кост (Gold Coast)5 (2014...2024) 3 (20182021) 0:45:40,970:41:48,11
14Ссылка на страницу в Strava    Ольга ОгорельцеваМосква5 (2016...2024) 3 (20222024) 0:48:18,640:44:29,3
15Олег СамохваловМосква5 (2014...2019) 3 (20172019) 0:39:42,830:39:15,97
16Дмитрий СимагинМосква5 (2014...2019) 3 (20142016) 0:44:59,390:41:57,01
17Ссылка на страницу в Strava    Владимир СуконкинМосковская область, Балашиха5 (2018...2024) 3 (20222024) 1:01:49,830:57:01,95
18Надежда ХрамоваМосква5 (2016...2024) 3 (20222024) 0:45:45,280:44:10,8
19Николай ГлуховМосква5 (2014...2021) 2 (20142015) 0:48:58,160:44:54,01
20Николай КрупновКалужская область, Обнинск5 (2016...2024) 2 (20162017) 0:50:35,870:44:53,56
21Илья АблеевМосква4 (2017...2021) 4 (20172021) 0:47:52,720:43:52,92
22Артём АдаевМосква4 (2016...2019) 4 (20162019) 0:44:17,040:42:54,97
23Сергей БелыйМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:46:17,170:44:15,94
24  Антон ВахтинМосква4 (2015...2018) 4 (20152018) 0:54:03,330:47:21,8
25Иван ВысоцкийМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:37:31,80:37:25,78
26Наталия ГубашоваМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:52:39,610:49:13,34
27  Михаил ЕгоровМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:48:35,140:46:45,77
28Сергей КирюхинМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:47:19,980:46:43,15
29Наталья ЛазареваМосква4 (2016...2019) 4 (20162019) 0:52:27,390:49:14,86
30Анастасия ЛяшковаМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:02:57,750:59:51,18
31Александр МорозовМосква4 (2017...2021) 4 (20172021) 0:54:37,490:49:04,21
32  Андрей НаумкинМосква4 (2015...2018) 4 (20152018) 0:37:11,540:36:49,17
33Александр НемовМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:47:25,980:45:27,56
34Ссылка на страницу в Strava    Илья Олейников4 (2015...2018) 4 (20152018) 0:45:31,820:44:35,24
35Николай ПашковМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:46:09,630:44:22,18
36Юрий РудаковМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:50:01,570:45:51,1
37Анастасия РябцоваМосква4 (2015...2018) 4 (20152018) 0:44:53,630:44:13,37
38  Ангелина ТюринаМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 1:02:09,891:01:30,7
39Михаил УльяновМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:39:27,120:37:02,54
40Ренат ШагабутдиновМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:34:59,650:33:50,8
41Дмитрий ШебордаевМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:58:45,630:55:07,27
42Сергей ШлыковМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:49:19,490:48:57,3
43Наталья ШтромбахМосква4 (2014...2017) 4 (20142017) 0:53:16,580:50:15,96
44Алла АнтоноваМосковская область, Клин4 (2014...2019) 3 (20172019) 0:50:09,010:48:53,79
45Дмитрий Балябин4 (2015...2019) 3 (20152017) 0:43:12,590:41:25,77
46  Андрей ЖестовскийМосковская область, Барвиха4 (2017...2024) 3 (20172019) 0:40:43,950:38:51,85
47Ссылка на страницу в Strava    Сергей КорневМосква4 (2014...2018) 3 (20142016) 0:40:30,360:38:59,1
48Ссылка на страницу в Strava    Артем ЛатышковМосква4 (2014...2018) 3 (20142016) 0:58:56,910:56:36,5
49  Жанна МухамедзарифоваМосква4 (2014...2018) 3 (20142016) 0:50:31,560:46:59,79
50Павел ОсиповМосква4 (2015...2022) 3 (20152017) 0:37:18,330:32:13,17
51Алла ПеруноваМосква4 (2019...2024) 3 (20222024) 0:43:46,030:42:10,23
52  Олег ПетровМосковская область, Мытищи4 (2014...2019) 3 (20142016) 0:42:04,280:41:10,86
53  Илья АлешинМосква4 (2017...2024) 2 (20172018) 0:41:38,820:39:40,64
54Владимир АрхиповМосква4 (2014...2019) 2 (20162017) 0:37:00,010:36:32,28
55  Михаил ГорбунцовМосква4 (2014...2019) 2 (20162017) 0:44:49,380:42:54,26
56  Светлана Дударьг. Москва, Троицк4 (2015...2021) 2 (20152016) 0:38:46,070:35:59,01
57  Юлия КарлинаМосква4 (2014...2019) 2 (20142015) 0:58:35,150:50:01,54
58Дмитрий КоконовМосква4 (2017...2023) 2 (20192021) 0:36:58,970:34:48,29
59Сергей НосовМосква4 (2016...2022) 2 (20162017) 0:37:54,320:36:43,03
60  Юлия СимоноваКалужская область, Обнинск4 (2014...2018) 2 (20142015) 1:04:08,121:01:02,04
61Игорь ЧурбановМосква4 (2014...2019) 2 (20182019) 0:38:06,70:37:28,84
62Альберт АбдрахимовМосковская область, Голицыно3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:37:53,480:36:57,97
63Максим АвеличевМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:48:30,220:45:27,08
64  Алексей АлександровМосковская область, Долгопрудный3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:51:20,670:49:59,8
65Александр АльперовичМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:44:28,440:44:08,16
66Анна АносоваМосква3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:53:56,370:52:01,15
67Артём АрхангельскийМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:46:15,830:44:04,8
68Сергей БагдасарянМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:44:04,390:42:49,73
69Александр Балашовг. Москва, Зеленоград3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:50:41,310:45:35,23
70Ярослав БелоусовМосква3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:38:43,650:38:17,1
71  Дмитрий БлаговМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:42:10,690:40:56,95
72Лариса БондарьМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 1:04:24,161:01:19,03
73Александр БудкинМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:41:49,760:41:12,34
74Елена ВахтинаМосква3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:05:16,391:04:01,14
75Владимир ВладимировМосква3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:49:59,780:49:13,62
76Константин ГолубцовМосква3 (2018...2021) 3 (20182021) 0:40:20,170:38:42,26
77  Анна ГурьяноваМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:56:38,950:52:49,87
78Екатерина ДарвинМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 1:04:25,161:02:07,69
79  Александр ДегтярёвМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:47:24,20:42:47,04
80Алексей ДовгополыйМосковская область, Красногорск3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:38:48,590:38:30,25
81  Василий ЕрмоленкоКраснодарский край, Сочи3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:46:36,430:44:14,9
82Олег Ждановг. Москва, Зеленоград3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:48:22,110:45:08,11
83Артем ЗыбинМосковская область, городской округ Красногорск, п. Архангельское3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:47:12,370:46:24,69
84Евгений ИлюхинМосковская область, Видное3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:49:40,430:48:08,28
85Анна ИсаеваМосковская область, Красногорск3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:01:01,220:59:54,36
86Илья КапустинМосковская область, Пушкино3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:41:00,120:39:53,39
87Полина КиценкоМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:54:00,810:53:08,28
88Михаил КленинМосква3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:47:35,430:44:04,72
89Илья КонюховМосква3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:38:54,410:37:23,32
90Сергей КонякинМосква3 (2019...2022) 3 (20192022) 0:32:29,370:32:17,08
91Юлия КонякинаМосква3 (2019...2022) 3 (20192022) 0:36:54,550:35:39,46
92Дмитрий КостюхинМосковская область, Старая Купавна3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:41:18,980:40:18,79
93  Олег КочергинМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:49:05,220:43:59,31
94Денис КулаковМосква3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:43:23,680:41:37,97
95Мария Левицкая-КузьминаМосква3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:57:50,880:56:44,85
96  Артём ЛескинМосква3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:50:59,340:40:03,23
97Иван ЛеухинМосква3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:43:02,860:42:33,29
98Иван ЛукичевМосковская область, Одинцово3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:51:29,160:49:12,8
99  Андрей ЛюбишинМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:48:53,490:46:09,12
100Марина МакароваМосква3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:55:16,260:51:34,53
101Игорь НикифоровМосква3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:41:35,10:40:26,41
102Тимур ОсинМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:44:14,170:43:21,51
103Егор ОшкинМосква3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:37:08,340:34:13,46
104Александр ПахоменкоМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:38:21,030:37:35
105Артём ПервинМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:49:14,430:45:23,92
106Андрей ПирожковМосква3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:01:54,850:53:24,25
107  Антон ПоташовМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:45:13,480:41:45,5
108Игорь Прокофьевг. Москва, Зеленоград3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:46:34,80:44:36,96
109Юлия РокитскаяМосква3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:01:12,030:59:53,23
110Алексей СавченкоМосква3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:40:32,660:37:38,06
111Михаил СапелкинМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:39:04,820:38:12,06
112Алексей СветловМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:58:16,510:55:24,61
113Александр СеинМосква3 (2016...2018) 3 (20162018) 0:45:38,60:44:16,78
114Светлана СолощенкоМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:55:13,620:52:39,78
115Александр СорочанМосковская область, Красногорск3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:43:15,020:42:26,08
116Екатерина ТрегубоваМосковская область, Подольск3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:57:02,060:49:22,43
117  Андрей ТрошинМосковская область, Химки3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:44:53,530:41:08,58
118  Анатолий УткинМосква3 (2014...2016) 3 (20142016) 0:43:54,560:39:44,18
119Дарья Чудайкина3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:36:46,610:36:27,25
120Елена Шамшина3 (2015...2017) 3 (20152017) 0:42:53,40:42:08,55
121Сергей ЮрьевМосква3 (2017...2019) 3 (20172019) 0:55:36,710:55:15,85
122  Федор Андреянов3 (2016...2023) 2 (20222023) 0:39:12,90:36:41,73
123  Дмитрий Бабицкий3 (2018...2024) 2 (20232024) 0:54:37,670:49:34,83
124Анна БаюковаМосква3 (2016...2019) 2 (20162017) 0:42:32,640:41:46,72
125Юрий БессудновМосква3 (2014...2018) 2 (20142015) 1:02:04,750:58:06,41
126Константин ВолковМосква3 (2014...2017) 2 (20162017) 0:42:15,870:38:11,65
127Николай ВучковМосква3 (2014...2017) 2 (20142015) 0:38:27,860:37:59,51
128  Зоя ВысоцкаяМосква3 (2014...2017) 2 (20142015) 0:52:22,50:51:26,21
129Ссылка на страницу в Strava    Павел Гаглоев3 (2018...2023) 2 (20222023) 0:44:43,090:41:48,93
130  Антон ГержовМосква3 (2015...2018) 2 (20152016) 0:39:130:38:21,6
131  Александр ГлазковМосква3 (2014...2017) 2 (20162017) 0:58:14,630:57:09,93
132Ссылка на страницу в Strava    Евгений Гречишкинг. Москва, Новомосковский округ, п. Московский3 (2021...2024) 2 (20212022) 0:48:16,040:46:52,13
133Ссылка на страницу в Strava    Анна Гречишкинаг. Москва, Новомосковский округ, п. Московский3 (2021...2024) 2 (20212022) 0:44:59,730:42:47,33
134Сергей ГуськовМосковская область, Балашиха3 (2014...2017) 2 (20162017) 0:52:09,340:50:21,2
135  Елена ДегтярьМосква3 (2021...2024) 2 (20232024) 0:50:52,380:49:46,17
136  Алексей ДюжаковМосковская область, Тарасовка3 (2015...2023) 2 (20152016) 0:39:00,430:36:16,37
137  Наталья ЕфремоваМосква3 (2016...2019) 2 (20162017) 0:46:29,990:44:51,37
138Татьяна ЕфремоваМосква3 (2018...2022) 2 (20182019) 0:50:05,580:46:33,09
139  Денис ЖуковМосковская область, Талдом3 (2014...2017) 2 (20142015) 0:51:070:47:23,84
140  Андрей КарловМосква3 (2016...2021) 2 (20162017) 0:47:52,530:44:09,13
141Виолетта КирилловаМосква3 (2014...2017) 2 (20162017) 1:11:26,831:06:47,41
142Денис КрестинМосква3 (2015...2018) 2 (20152016) 0:35:38,250:35:20,17
143  Дмитрий КрутскихМосковская область, Долгопрудный3 (2016...2019) 2 (20162017) 0:47:43,760:46:09,09
144Михаил КузовкинМосковская область, Реутов3 (2014...2017) 2 (20142015) 0:44:28,940:43:06,25
145  Андрей Куляшовг. Москва, Новомосковский округ, п. Московский3 (2018...2023) 2 (20182019) 0:49:44,660:46:13,65
146Екатерина КуричеваМосква3 (2014...2019) 2 (20182019) 0:45:27,920:43:13,92
147Андрей ЛучкинМосковская область, Королёв3 (2015...2018) 2 (20172018) 0:49:42,10:47:05,15
148Ольга МаргиеваМосква3 (2015...2018) 2 (20152016) 0:58:32,350:57:11,25
149Иван МасловМосква3 (2015...2018) 2 (20152016) 0:57:05,190:51:17,89
150Дамир МинулинМосква3 (2014...2019) 2 (20142015) 0:49:13,380:39:45,74
151  Сергей МихайленкоМосква3 (2016...2023) 2 (20162017) 0:45:34,180:41:33,24
152Фарид МухамедзарифовМосква3 (2015...2018) 2 (20152016) 0:34:11,80:33:49,92
153Рустем МухаметшинМосква3 (2014...2017) 2 (20142015) 0:38:42,160:37:59,2
154  Максим Осипов3 (2021...2024) 2 (20212022) 0:43:55,340:42:42,41
155Максим ОсиповМосква3 (2014...2017) 2 (20162017) 0:51:19,590:46:15,85
156Константин ПетровМосква3 (2015...2018) 2 (20172018) 0:47:30,570:45:46,03
157Екатерина ПодболотоваМосковская область, Королёв3 (2016...2023) 2 (20162017) 1:01:19,50:57:10,71
158  Олег РафиковМосква3 (2014...2017) 2 (20142015) 0:47:56,470:46:32,81
159Елена РодинаМосква3 (2014...2017) 2 (20162017) 0:44:37,390:42:51,45
160Юлия РомашковаМосква3 (2014...2017) 2 (20142015) 1:08:51,821:03:17,22
161Алина РомашоваСанкт-Петербург3 (2017...2021) 2 (20172018) 0:37:44,840:35:18,71
162  Полина СамсоноваМосква3 (2017...2021) 2 (20192021) 0:54:27,920:52:25,99
163Владимир СафроновМосква3 (2016...2023) 2 (20222023) 0:31:53,90:31:34,61
164Ссылка на страницу в Strava    Вадим СосенкоМосква3 (2014...2017) 2 (20142015) 0:45:52,90:44:16,43
165Наталья УгничМосква3 (2015...2018) 2 (20172018) 0:58:17,010:55:31,71
166  Дмитрий ФетисовМосква3 (2014...2017) 2 (20162017) 0:52:04,890:50:02,84
167Алексей ЧибисовМосковская область, Лобня3 (2014...2021) 2 (20192021) 0:48:45,070:45:52,98
168Екатерина Чурбановаг. Москва, Мосрентген3 (2014...2019) 2 (20182019) 0:44:56,030:44:35,74
169Михаил Щиголев3 (2018...2023) 2 (20182019) 0:42:26,310:40:56,12
170Anja MuyldermansМосква3 (2015...2018) 2 (20152016) 1:01:45,030:59:31,63
171Сергей АнтоновМосковская область, Клин3 (2017...2022) 1 (20172017) 0:49:00,750:48:45,13
172Виктор БубликовМосква3 (2014...2023) 1 (20142014) 0:40:59,390:40:32,84
173Алексей БыстровМосква3 (2016...2024) 1 (20162016) 0:36:42,080:32:21,77
174  Андрей Денисенког. Москва, Внуково3 (2017...2024) 1 (20172017) 0:43:15,330:40:26,47
175Сергей ЖивотенкоМосковская область, Кубинка3 (2016...2024) 1 (20162016) 0:38:32,140:36:53,19
176Рамиль МинулинМосква3 (2015...2019) 1 (20152015) 0:47:27,030:46:30,56
177Юлия НевероваМосква3 (2018...2023) 1 (20182018) 0:55:06,150:52:40,85
178Евгений РулевскийМосковская область, Мытищи3 (2016...2021) 1 (20162016) 0:36:46,930:34:24,19
179  Алексей СкрябневМосква3 (2017...2022) 1 (20172017) 0:50:11,380:47:16,56
180Наталья СорокинаМосква3 (2015...2019) 1 (20152015) 0:57:14,940:45:59,62
181Михаил ЯковлевМосковская область, Солнечногорский район, п.г.т. Менделеево3 (2014...2019) 1 (20142014) 0:47:10,940:45:09,5