Пробег «День рождения клуба «Сильвия»
25 марта 2023, 12:00
| Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Результат | Победитель среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего |
15
|
||||
| 25 км |
14
|
Александр Бабыкин | 1:37:37 | Ворошилова Ольга | 2:05:24 |
| 16 км |
1
|
Александр Прохоров | 1:25:38 | ||
Нам известно о 18 забегах в серии; первый прошёл 21 марта 2004. Данные о результатах есть с 14 забегов.
Среднее число участников забегов целиком: 207,1; рекорд посещаемости: 716, установлен 24 марта 2019.
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 25 км | Александр Бабыкин 25 марта 2023 | 1:37:37 | Ворошилова Ольга 25 марта 2023 | 2:05:24 |
| 20 км | 21 марта 2004 | 21 марта 2004 | ||
| 16 км | Александр Прохоров 25 марта 2023 | 1:25:38 | ||
| 15600 м | Андрей Сафронов Уфа · 18 марта 2012 | 0:51:56 | Мария Бабич Санкт-Петербург · 18 марта 2012 | 0:59:53 |
| 15 км | Геннадий Щербаков Пушкин, ЦФСК "Царское село" · 16 марта 2014 | 0:38:44 | Наталья Кан СПб · 20 марта 2016 | 0:58:38 |
| 12 км | Леонид Нестеров Пушкин IRC · 16 марта 2014 | 0:57:18 | Людмила Казакова Спб, Василеостровский р-н · 16 марта 2014 | 0:52:49 |
| 10400 м | Виктор Ширяев Колпино · 18 марта 2012 | 1:00:54 | Галина Милова Великий Новгород · 18 марта 2012 | 0:52:11 |
| 10 км | Артур Бурцев Санкт-Петербург · 24 марта 2019 | 0:32:16 | Нюргуяна Бурцева Санкт-Петербург, Россия · 15 марта 2015 | 0:37:50 |
| 6 км | Денис Белоусов Токсово, Сильвия · 16 марта 2014 | 0:23:07 | Наталья Темнова Спб,Василеостровский р-н · 16 марта 2014 | 0:27:10 |
| 5200 м | Юрий Виноградов Гатчина · 18 марта 2012 | 0:18:33 | Мария Малахова Гатчина · 18 марта 2012 | 0:21:48 |
| 5 км | Денис Васильев Санкт-Петербург п. Парголово Runlab · 25 марта 2018 | 0:15:52 | Ксения Максимова Санкт-Петербург · 24 марта 2019 | 0:19:24 |
| Александр Бабыкин | 25 марта 2023 | 1:37:37 |
| Артур Андреев | 25 марта 2023 | 1:43:34 |
| Руслан Ардеев | 25 марта 2023 | 1:44:17 |
| 4 Барышев Леонид | 25 марта 2023 | 1:57:31 |
| 5 Кирильчук Владимир | 25 марта 2023 | 1:57:47 |
| 6 Черняев Сергей | 25 марта 2023 | 1:57:47 |
| 7 Сергей Лётчиков | 25 марта 2023 | 1:59:38 |
| 8 Александр Ламах | 25 марта 2023 | 2:04:39 |
| 9 Антон Губанов | 25 марта 2023 | 2:05:35 |
| 10 Горбачёв Алексей | 25 марта 2023 | 2:14:30 |
| Ворошилова Ольга | 25 марта 2023 | 2:05:24 |
| Поплавская Татьяна | 25 марта 2023 | 2:14:37 |
| Наталья Кохонова | 25 марта 2023 | 2:17:35 |
| 4 Елена Устинова | 25 марта 2023 | 2:20:29 |
| Геннадий Щербаков | 16 марта 2014 | 0:38:44 |
| Юрий Виноградов | 16 марта 2008 | 0:48:37 |
| Олег Карасев | 16 марта 2008 | 0:49:03 |
| 4 Денис Васильев | 19 марта 2017 | 0:49:10,8 |
| 5 Андрей Смирнов | 15 марта 2009 | 0:49:59 |
| 6 Михаил Лобанов | 25 марта 2018 | 0:50:25,38 |
| 7 Сазонов Владимир | 24 марта 2019 | 0:50:29 |
| 8 Alexander Pavlenin | 15 марта 2015 | 0:50:40 |
| 9 Петр Куликов | 15 марта 2009 | 0:50:58 |
| 10 Владимир Созонов | 25 марта 2018 | 0:50:58,19 |
| Наталья Кан | 20 марта 2016 | 0:58:37,8 |
| Анастасия Захарова | 19 марта 2017 | 0:58:41,5 |
| Маргарита Плаксина | 25 марта 2018 | 0:59:19,59 |
| 4 Валерия Ерофеева | 19 марта 2017 | 1:00:04,9 |
| 5 Екатерина Костина | 19 марта 2017 | 1:00:52,0 |
| 6 Нина Круглова | 19 марта 2017 | 1:01:00,0 |
| 7 Евгения Тынчерова | 19 марта 2017 | 1:02:23,0 |
| 8 Булавинцева Анастасия | 20 марта 2016 | 1:02:23,7 |
| 9 Николаева Светлана | 19 марта 2017 | 1:03:57,1 |
| 10 Назаренко Евгения | 24 марта 2019 | 1:04:06 |
| Артур Бурцев | 24 марта 2019 | 0:32:16 |
| Артем Попов | 24 марта 2019 | 0:32:17 |
| Николай Ляликов | 24 марта 2019 | 0:33:32 |
| 4 Сергей Макаревич | 25 марта 2018 | 0:33:55,32 |
| 5 Александр Гусев | 24 марта 2019 | 0:34:06 |
| 6 Дмитрий Михайлов | 25 марта 2018 | 0:34:11,60 |
| 7 Кулаков Михаил | 25 марта 2018 | 0:34:44,06 |
| 8 Дмитрий Григорьев | 25 марта 2018 | 0:34:55,06 |
| 9 Михаил Кулаков | 19 марта 2017 | 0:35:05,9 |
| 10 Симахин Дмитрий | 25 марта 2018 | 0:35:24,28 |
| Нюргуяна Бурцева | 15 марта 2015 | 0:37:50 |
| Мария Бабич | 15 марта 2009 | 0:39:35 |
| Ерофеева Валерия | 15 марта 2015 | 0:39:38 |
| 4 Анастасия Захарова | 15 марта 2015 | 0:40:17 |
| 5 Ольга Воробьева | 24 марта 2019 | 0:40:18 |
| 6 Софья Емельяненко | 25 марта 2018 | 0:40:18,25 |
| 7 Елена Скоблина | 24 марта 2019 | 0:40:28 |
| 8 Анна Пантелеева | 24 марта 2019 | 0:41:50 |
| 9 Мария Неверова | 19 марта 2017 | 0:41:50,8 |
| 10 Светлана Никитина | 15 марта 2015 | 0:41:56 |
| Денис Васильев | 25 марта 2018 | 0:15:51,72 |
| Сергей Митин | 19 марта 2017 | 0:16:48,8 |
| Михаил Семененко | 19 марта 2017 | 0:16:56,9 |
| 4 Роман Андреев | 19 марта 2017 | 0:16:58,2 |
| 5 Николай Дедуренков | 19 марта 2017 | 0:17:00,5 |
| 6 Иван Кутыркин | 24 марта 2019 | 0:17:08 |
| 7 Колганов Константин | 19 марта 2017 | 0:17:14,2 |
| 8 Павел Алтышов | 20 марта 2016 | 0:17:21,2 |
| 9 Карху Дмитрий | 18 марта 2007 | 0:17:22 |
| 10 Владимир Щеблыкин | 24 марта 2019 | 0:17:36 |
| Ксения Максимова | 24 марта 2019 | 0:19:24 |
| Белолипецкая Елена | 19 марта 2017 | 0:19:34,7 |
| Анна Пантелеева | 25 марта 2018 | 0:19:53,87 |
| 4 Букреев Илья | 16 марта 2008 | 0:20:04 |
| 5 Валерия Гундарцова | 24 марта 2019 | 0:20:20 |
| 6 Пугинская Ульяна | 25 марта 2018 | 0:20:41,76 |
| 7 Миронова Анастасия | 19 марта 2017 | 0:21:09,9 |
| 8 Мария Андреева | 25 марта 2018 | 0:21:20,10 |
| 9 Халилова Сабина | 20 марта 2016 | 0:21:23,0 |
| 10 Михаил Богатырев | 16 марта 2008 | 0:21:25 |
Показаны 4 самые частые дистанции из 10.
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| 25 км | 1 |
| 20 км | 1 |
| 16 км | 1 |
| 15600 м | 1 |
| 15 км | 14 |
| 12 км | 1 |
| 10400 м | 1 |
| 10 км | 10 |
| 6 км | 1 |
| 5200 м | 1 |
| 5 км | 11 |