Тип забега: стадион или шоссе
4.7, число оценивших — 1 (подробнее)
№ | Дата | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
1 | 12.10.2019 | 10 км | 22 | Александр Санько | г. Минск | 0:33:12 | Светлана Санько | г. Минск | 0:36:50 | ||
2 | 13.10.2018 | Всего | 173 | ||||||||
10 км | 17 | Павел Михнюк | г.Минск | 0:31:57 | Светлана Курганская | г.Минск | 0:37:12 | ||||
3300 м (факт. 3375 м) | 55 | Данила Лунцевич | Минское областное кадетское училище | 0:11:28 | Ирина Адамович Зарегистрирован на сайте | г.Минск | 0:14:29 | ||||
500 м | 101 | Денис Равчик | Залужская СШ | 0:01:32
(рекорд) | Кристина Лагун | Щитковичская СШ | 0:01:36
(рекорд) | ||||
3 | 14.10.2017 | Всего | 201 | ||||||||
10 км | 35 | Николай Михнюк | 0:32:24 | Светлана Курганская | 0:40:39 | ||||||
3300 м (факт. 3375 м) | 60 | Данила Лунцевич | ГУО "МОКУ" г.Слуцка | 0:11:33 | Екатерина Виноградова | ГУО "Горковская СШ" | 0:15:18 | ||||
1 км | 36 | Константин Жуковец | Стародорожский р-н | 0:03:00
(рекорд) | Ольга Порубова | Стародорожский р-н | 0:03:31
(рекорд) | ||||
500 м | 70 | Антон Бибик | Воложинский р-н | 0:01:33 | Анастасия Дубатовка | Воложинский р-н | 0:01:42 | ||||
60 м | неизвестно | ||||||||||
4 | 15.10.2016 | Всего | 202 | ||||||||
10 км | 28 | Евгений Палоников | Минск | 0:34:32 | Светлана Куделич | г.Минск | 0:36:09 | ||||
3375 м | 78 | Сергей Мисюченко | Копыльский р-н | 0:11:45
(рекорд) | Марина Николаеня | ДЮСШ г. Копыль | 0:13:27
(рекорд) | ||||
500 м | 96 | Владислав Чемко | 0:01:44 | Валерия Петрушеня | 0:01:44 | ||||||
60 м | неизвестно | ||||||||||
5 | 14.11.2015 | Всего | 182 | ||||||||
10 км | 57 | Илья Славенский | г. Гомель, Гомельская, РБ | 0:32:33 | Анастасия Дашкевич | г. Минск, Минская, РБ | 0:37:51 | ||||
500 м | 125 | Евгений Прахоцкий | 0:01:44 | Мария Гнедчик | 0:01:43 | ||||||
6 | 15.11.2014 | 10 км | 40 | Илья Славенский | г.Гомель | 0:30:38
(рекорд) | Ирина Сомова | г.Гродно | 0:35:49
(рекорд) |