189финишей
1761 км 840 мна финишах
8 суток 08:56:46,93в беге
21индекс Эддингтона
Статистика
| Дистанция | Финишей | Рекорд |
|---|---|---|
| 52400 м | 1 | 7:55:37 9:05/км |
| 52360 м | 2 | 7:11:29 8:14/км |
| 51570 м | 1 | 7:24:44 8:37/км |
| 50 км | 2 | 6:52:44 8:24/км |
| 34700 м | 1 | 4:13:24 7:18/км |
| 32700 м | 1 | 4:22:44 8:02/км |
| 32300 м | 1 | 7:20:35 13:38/км |
| 28200 м | 1 | 3:57:20 8:08/км |
| 27500 м | 1 | 3:45:55 8:13/км |
| 23 км | 1 | 3:04:04 8:00/км |
| 22850 м | 1 | 3:14:01 8:29/км |
| 21600 м | 1 | 2:20:43 6:31/км |
| 21500 м | 1 | 3:29:39 9:45/км |
| 21400 м | 1 | 2:52:19 8:03/км |
| полумарафон | 5 | 1:55:42 5:29/км |
| 20700 м | 1 | 2:14:54 6:31/км |
| 20500 м | 1 | 2:28:16 7:14/км |
| 20 км | 1 | 2:09:58 6:30/км |
| 16 км | 1 | 1:36:15,22 6:13/км |
| 15 км | 1 | 1:22:16 5:29/км |
| 13620 м | 1 | 2:29:05 10:57/км |
| 13600 м | 1 | 2:36:23 11:30/км |
| 12900 м | 1 | 2:06:04 9:46/км |
| 11800 м | 1 | 1:13:20 6:13/км |
| 10800 м | 1 | 0:56:12 5:12/км |
| 10550 м | 3 | 0:53:33,6 5:05/км |
| 10500 м | 1 | 1:06:40 6:21/км |
| 10 км | 23 | 0:49:49 4:59/км |
| 7 км | 1 | 0:41:50 5:59/км |
| 5 км | 129 | 0:24:16 4:51/км |
| 4 км | 1 | 0:34:25 8:36/км |
Все результаты
| Дата | Забег | Дистанция | Результат |
|---|---|---|---|
| 31 октября2026 | 5 вёрст Королёв №236 · БУРАН · 71.04% age grade Личный рекорд | 5 км | 0:24:16 |
| 29 августа2026 | 5 вёрст Королёв №227 · БУРАН · 69.56% age grade | 5 км | 0:24:47 |
| 15 августа2026 | 5 вёрст Королёв №225 · БУРАН · 58.74% age grade | 5 км | 0:29:21 |
| 1 августа2026 | 5 вёрст Королёв №223 · БУРАН · 64.81% age grade | 5 км | 0:26:36 |
| 11 июля2026 | 5 вёрст Королёв №220 · БУРАН · 67.17% age grade | 5 км | 0:25:40 |
| 4 июля2026 | 5 вёрст Полюстровский парк №106 · БУРАН · 58.6% age grade | 5 км | 0:29:25 |
| 27 июня2026 | 5 вёрст Королёв №218 · БУРАН · 63.85% age grade | 5 км | 0:27:00 |
| 6 июня2026 | 5 вёрст Королёв №214 · БУРАН · 69.37% age grade | 5 км | 0:24:51 |
| 2 мая2026 | 5 вёрст Королёв №209 · БУРАН · 52.35% age grade | 5 км | 0:32:35 |
| 25 апреля2026 | Гагаринский забег | 10 км | 0:50:32 |
| 17–18 апреля2026 | Kalmyk Camel Trophy 1957 г. | 21600 м (S20) | 2:20:43 |
| 4 апреля2026 | 5 вёрст Королёв №205 · БУРАН · 60.71% age grade | 5 км | 0:28:06 |
| 28 марта2026 | 5 вёрст Королёв №204 · БУРАН · 67.38% age grade | 5 км | 0:25:19 |
| 3 января2026 | 5 вёрст Королёв №193 · БУРАН · 57.89% age grade | 5 км | 0:29:28 |
| 1 января2026 | 5 вёрст Мытищи Центральный парк №186 · БУРАН · 62.11% age grade | 5 км | 0:27:28 |
| 27 декабря2025 | 5 вёрст Королёв №191 · БУРАН · 54.53% age grade | 5 км | 0:31:17 |
| 20 декабря2025 | 5 вёрст Королёв №190 · БУРАН · 58.39% age grade | 5 км | 0:29:13 |
| 20–21 декабря2025 | Mad Fox Ultra Invocation 1957 г. | 12900 м (К10) | 2:06:04 |
| 14 декабря2025 | Карнавальный пробег | Space Carnival 68 лет · БУРАН | 10 км | 0:53:03 |
| 13 декабря2025 | 5 вёрст Королёв №189 · БУРАН · 59.92% age grade | 5 км | 0:28:28 |
| 22 ноября2025 | 5 вёрст Королёв №186 · БУРАН · 66.81% age grade | 5 км | 0:25:32 |
| 15 ноября2025 | 5 вёрст Королёв №185 · БУРАН · 60.03% age grade | 5 км | 0:28:25 |
| 8 ноября2025 | 5 вёрст Королёв №184 · БУРАН · 61.4% age grade | 5 км | 0:27:47 |
| 26 октября2025 | Арена Марафон 68 лет · БУРАН | 10 км | 0:49:49 |
| 4 октября2025 | 5 вёрст Королёв №178 · БУРАН · 67.65% age grade | 5 км | 0:25:13 |
| 20–21 сентября2025 | XII Московский Марафон 68 лет | 10 км | 0:49:51 |
| 6 сентября2025 | Эко-марафон «Реки бегут» 68 лет · БУРАН | 10 км | 0:59:07 |
| 30 августа2025 | Забег «Подмосковные вечера» 68 лет · БУРАН | 10 км | 0:51:03 |
| 23 августа2025 | ЗОбег в Москве | 10 км | 0:51:17,99 |
| 17 августа2025 | Забег «Садовое кольцо» 1957 г. | 16 кмфакт.: 15480 м | 1:36:15,22 |
| 16 августа2025 | 5 вёрст Королёв №171 · БУРАН · 52.73% age grade | 5 км | 0:32:21 |
| 2 августа2025 | 5 вёрст Королёв №169 · БУРАН · 66.16% age grade | 5 км | 0:25:47 |
| 25–27 июля2025 | Golden Ring Ultra Trail 100 2025 1957 г. | 20500 м (Т20) | 2:28:16 |
| 25–27 июля2025 | Golden Ring Ultra Trail 100 2025 1957 г. | 10500 м (Hard Night 10k) | 1:06:40 |
| 28 июня2025 | 5 вёрст Королёв №164 · БУРАН · 57.82% age grade | 5 км | 0:29:30 |
| 13–14 июня2025 | Ночной Ультрамарафон CrazyOwl50 2025 Изборск – Железный город 1957 г. | 21500 м (20К) | 3:29:39 |
| 7 июня2025 | 5 вёрст Королёв №160 · БУРАН · 46.25% age grade | 5 км | 0:36:53 |
| 24 мая2025 | Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (Ярославль) 68 лет | 10 км | 0:56:22 |
| 3 мая2025 | 5 вёрст Королёв №155 · БУРАН · 60.41% age grade | 5 км | 0:27:58 |
| 26 апреля2025 | 5 вёрст Королёв №154 · БУРАН · 62.96% age grade | 5 км | 0:26:50 |
| 12 апреля2025 | 5 вёрст Королёв №152 · БУРАН · 54.91% age grade | 5 км | 0:30:46 |
| 5 апреля2025 | 5 вёрст Мытищи Центральный парк №146 · БУРАН · 61.81% age grade | 5 км | 0:27:20 |
| 29 марта2025 | 5 вёрст Королёв №150 · БУРАН · 61.66% age grade | 5 км | 0:27:24 |
| 15 марта2025 | 5 вёрст Королёв №148 · БУРАН · 63.91% age grade | 5 км | 0:26:26 |
| 8 марта2025 | 5 вёрст Королёв №147 · БУРАН · 59.84% age grade | 5 км | 0:28:14 |
| 1 марта2025 | 5 вёрст Королёв №146 · БУРАН · 58.93% age grade | 5 км | 0:28:40 |
| 22 февраля2025 | 5 вёрст Королёв №145 · БУРАН · 57.14% age grade | 5 км | 0:29:34 |
| 15 февраля2025 | 5 вёрст Королёв №144 · БУРАН · 57.63% age grade | 5 км | 0:29:19 |
| 25 января2025 | 5 вёрст Королёв №141 · БУРАН · 61.55% age grade | 5 км | 0:27:27 |
| 18 января2025 | 5 вёрст Королёв №140 · БУРАН · 59.28% age grade | 5 км | 0:28:30 |
| 11 января2025 | 5 вёрст Королёв №139 · БУРАН · 58.87% age grade | 5 км | 0:28:42 |
| 4 января2025 | 5 вёрст Королёв №138 · БУРАН · 49.33% age grade | 5 км | 0:34:15 |
| 1 января2025 | 5 вёрст Королёв №137 · БУРАН · 55.85% age grade | 5 км | 0:30:15 |
| 1 января2025 | 5 вёрст Мытищи Центральный парк №132 · БУРАН · 52.8% age grade | 5 км | 0:32:00 |
| 28 декабря2024 | 5 вёрст Королёв №135 · БУРАН · 54.67% age grade | 5 км | 0:30:54 |
| 22 декабря2024 | Карнавальный пробег | Space Carnival 67 лет · БУРАН | 10 км | 1:02:24 |
| 21 декабря2024 | 5 вёрст Королёв №134 · БУРАН · 56.32% age grade | 5 км | 0:30:00 |
| 14 декабря2024 | 5 вёрст Королёв №133 · БУРАН · 56.35% age grade | 5 км | 0:29:59 |
| 7 декабря2024 | 5 вёрст Королёв №132 · БУРАН · 58.29% age grade | 5 км | 0:28:59 |
| 30 ноября2024 | 5 вёрст Королёв №131 · БУРАН · 59.73% age grade | 5 км | 0:28:17 |
| 9 ноября2024 | 5 вёрст Королёв №128 · БУРАН · 60.09% age grade | 5 км | 0:28:07 |
| 12–13 октября2024 | XI Московский Марафон 67 лет | 10 км | 0:57:28 |
| 5 октября2024 | 5 вёрст Полюстровский парк №14 · БУРАН · 59.04% age grade Первый финиш на Полюстровский парк | 5 км | 0:28:37 |
| 28 сентября2024 | Забег «Моспром» в честь дня московской промышленности 1957 г. · Nordic Wood | 10 км | 0:55:54,32 |
| 21 сентября2024 | 5 вёрст Королёв №121 · БУРАН · 57.63% age grade | 5 км | 0:29:19 |
| 14 сентября2024 | 5 вёрст Елагин остров №119 · БУРАН · 61.66% age grade Первый финиш на Елагин остров | 5 км | 0:27:24 |
| 24 августа2024 | 5 вёрст Пушкино Серебрянка №56 · БУРАН · 63.67% age grade Первый финиш на Пушкино Серебрянка | 5 км | 0:26:32 |
| 17 августа2024 | Ночной забег со звёздами 67 лет · БУРАН | 10 км | 0:55:56 |
| 17 августа2024 | 5 вёрст Мытищи Центральный парк №113 · БУРАН · 62.88% age grade | 5 км | 0:26:52 |
| 10 августа2024 | 5 вёрст Королёв №115 · БУРАН · 53.24% age grade | 5 км | 0:31:44 |
| 3 августа2024 | 5 вёрст Королёв №114 · БУРАН · 63.51% age grade | 5 км | 0:26:36 |
| 27 июля2024 | 5 вёрст Королёв №113 · БУРАН · 57.3% age grade | 5 км | 0:29:29 |
| 19–21 июля2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 1957 г. | 20700 м (Т20) | 2:14:54 |
| 19–21 июля2024 | Golden Ring Ultra Trail 100 2024 1957 г. | 32700 м (Suvorov Extreme 30к) | 4:22:44 |
| 13 июля2024 | 5 вёрст Королёв №111 · БУРАН · 61.85% age grade | 5 км | 0:27:19 |
| 22 июня2024 | 5 вёрст Королёв №108 · БУРАН · 62.88% age grade | 5 км | 0:26:52 |
| 15–16 июня2024 | Ночной Ультрамарафон Crazy Owl 1957 г. | 27500 м (20К) | 3:45:55 |
| 15 июня2024 | 5 вёрст Воронеж Центральный парк №103 · БУРАН · 52.14% age grade Первый финиш на Воронеж Центральный парк | 5 км | 0:32:24 |
| 8–9 июня2024 | Sport-Marafon Trail · СК Буран | 10 км | 1:04:19 |
| 8–9 июня2024 | Sport-Marafon Trail · СК Буран | 4 км (Night) | 0:34:25 |
| 1 июня2024 | Зеленый марафон 67 лет | 10 км | 1:04:40 |
| 19 мая2024 | Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (Тверь) 67 лет | 10 км | 0:58:16 |
| 11 мая2024 | 5 вёрст Королёв №101 · БУРАН · 59.86% age grade | 5 км | 0:27:58 |
| 4 мая2024 | 5 вёрст Королёв №100 · БУРАН · 60.84% age grade | 5 км | 0:27:31 |
| 27 апреля2024 | 5 вёрст Королёв №99 · БУРАН · 60.73% age grade | 5 км | 0:27:34 |
| 20 апреля2024 | 5 вёрст Королёв №98 · БУРАН · 54.65% age grade | 5 км | 0:30:38 |
| 14 апреля2024 | Love&Space Half Marathon 66 лет · БУРАН | 5 км | 0:28:10 |
| 6 апреля2024 | 5 вёрст Королёв №96 · БУРАН · 59.01% age grade | 5 км | 0:28:22 |
| 16–17 декабря2023 | Mad Fox Ultra 66 лет | 13600 м | 2:36:23 |
| 19 ноября2023 | Пробег «Белые журавли» 20 мая 1957 | 7 км | 0:41:50 |
| 11 ноября2023 | 5 вёрст Королёв №75 · БУРАН · 57.63% age grade | 5 км | 0:29:03 |
| 4 ноября2023 | 5 вёрст Королёв №74 · БУРАН · 43.5% age grade | 5 км | 0:38:29 |
| 21 октября2023 | 5 вёрст Королёв №72 · БУРАН · 58.53% age grade | 5 км | 0:28:36 |
| 7 октября2023 | 5 вёрст Королёв №70 · БУРАН · 61.28% age grade | 5 км | 0:27:19 |
| 20 августа2023 | Полумарафон «Лужники» 66 лет | полумарафон | 2:13:28 |
| 19 августа2023 | 5 вёрст Королёв №63 · БУРАН · 56.4% age grade | 5 км | 0:29:41 |
| 12 августа2023 | 5 вёрст Сосновка №63 · БУРАН · 63.09% age grade Первый финиш на Сосновка | 5 км | 0:26:32 |
| 5 августа2023 | 5 вёрст Королёв №61 · БУРАН · 64.1% age grade | 5 км | 0:26:07 |
| 21–23 июля2023 | Golden Ring Ultra Trail 100 2023 66 лет | 11800 м (Т10) | 1:13:20 |
| 1 июля2023 | 5 вёрст Королёв №56 · БУРАН · 60.25% age grade | 5 км | 0:27:47 |
| 10–11 июня2023 | Ночной Ультрамарафон Crazy Owl 66 лет | 23 км (20К) | 3:04:04 |
| 21 мая2023 | 37-й марафон «Здоровье» 1957 г. · Буран | 10550 м | 1:01:01 |
| 13 мая2023 | 5 вёрст Королёв №49 · БУРАН · 55.36% age grade | 5 км | 0:29:58 |
| 25 марта2023 | 5 вёрст Пятигорск Комсомольский парк №2 · БУРАН · 49.94% age grade Первый финиш на Пятигорск Комсомольский парк | 5 км | 0:33:13 |
| 11 марта2023 | 5 вёрст Королёв №40 · БУРАН · 57.14% age grade | 5 км | 0:29:02 |
| 4 марта2023 | 5 вёрст Королёв №39 · БУРАН · 55.79% age grade | 5 км | 0:29:44 |
| 25 февраля2023 | 5 вёрст Королёв №38 · БУРАН · 50.63% age grade | 5 км | 0:32:46 |
| 21 января2023 | 5 вёрст Королёв №33 · БУРАН · 58% age grade | 5 км | 0:28:36 |
| 14 января2023 | 5 вёрст Королёв №32 · БУРАН · 59.07% age grade | 5 км | 0:28:05 |
| 31 декабря2022 | 5 вёрст Королёв №30 · БУРАН · 55.33% age grade | 5 км | 0:29:59 |
| 17–18 декабря2022 | Зимний Ультра трейл марафон Mad Fox Ultra Inspiration 65 лет | 13620 м (К10) | 2:29:05 |
| 20 августа2022 | 5 вёрст Королёв №11 · БУРАН · 62.72% age grade | 5 км | 0:26:27 |
| 13 августа2022 | 5 вёрст Королёв №10 · БУРАН · 62.92% age grade | 5 км | 0:26:22 |
| 30 июля2022 | 5 вёрст Королёв №8 · БУРАН · 63.68% age grade | 5 км | 0:26:03 |
| 23–24 июля2022 | Golden Ring Ultra-Trail® 100 8th Edition 65 лет | 52500 м | DNF |
| 11–12 июня2022 | Ночной Ультрамарафон Crazy Owl 50 Plyos Levitan 65 лет | 28200 мфакт.: 29200 м | 3:57:20 |
| 28 мая2022 | 5 вёрст Королёв №0 · БУРАН · 60.07% age grade | 5 км | 0:27:37 |
| 28 мая2022 | 12-й Королёвский парковый | 5 км | 0:27:37 |
| 17 апреля2022 | Полумарафон Love&Space 64 года · KorolevUltraClub | полумарафон | 2:04:09 |
| 12 марта2022 | 1-й Королёвский парковый | 5 км | 0:28:35 |
| 16 января2022 | Карнавальный пробег | Space Carnival 64 года · KorolevUltraClub | 10 км | 0:54:57 |
| 8 января2022 | parkrun Королёв №147 · TRIKO.CLUB · ЛР 24:17 | 5 км | 0:27:05 |
| 18–19 декабря2021 | Mad Fox Ultra Lost Legacy 64 года | 21400 м (K20) | 2:52:19 |
| 24 июля2021 | parkrun Мытищи Центральный парк №14 · TRIKO.CLUB · Новый ЛР! | 5 км | 0:26:35 |
| 17–18 июля2021 | Golden Ring Ultra-Trail® 100 7th Edition 64 года | 52400 м | 7:55:37 |
| 26 июня2021 | parkrun Мытищи Центральный парк №13 · TRIKO.CLUB · Первый паркран! | 5 км | 0:26:46 |
| 12 июня2021 | Ночной Ультрамарафон Crazy Owl 50. Marina Tsvetaeva 64 года | 22850 м | 3:14:01 |
| 22 мая2021 | parkrun Королёв №128 · TRIKO.CLUB · ЛР 24:17 | 5 км | 0:26:48 |
| 18 апреля2021 | Полумарафон Love&Space 63 года · TRIKO.CLUB | 10 км | 0:59:04 |
| 27 сентября2020 | Полумарафон Love&Space 63 года · TRIKO.CLUB | 10 км | 0:59:06 |
| 18–19 июля2020 | Golden Ring Ultra-Trail® 100 6th Edition 63 года | 34700 м | 4:13:24 |
| 29 февраля2020 | parkrun Королёв №124 · TRIKO.CLUB · ЛР 24:17 | 5 км | 0:29:42 |
| 22 февраля2020 | parkrun Королёв №123 · TRIKO.CLUB · ЛР 24:17 | 5 км | 0:26:39 |
| 15 февраля2020 | parkrun лесопарк Северный №20 · TRIKO.CLUB · Первый паркран! | 5 км | 0:27:51 |
| 1 февраля2020 | parkrun Королёв №120 · TRIKO.CLUB · ЛР 24:17 | 5 км | 0:29:20 |
| 25 января2020 | parkrun Королёв №119 · TRIKO.CLUB · ЛР 24:17 | 5 км | 0:29:00 |
| 18 января2020 | parkrun Королёв №118 · TRIKO.CLUB · ЛР 24:17 | 5 км | 0:27:47 |
| 15 декабря2019 | Карнавальный пробег | Space Carnival 62 года · TRIKO.CLUB | 10 км | 0:59:28 |
| 9 ноября2019 | parkrun Королёв №109 · TRIKO.CLUB · ЛР 00:24:17 | 5 км | 0:27:55 |
| 12 октября2019 | parkrun Королёв №105 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:26:30 |
| 21 сентября2019 | parkrun Королёв №102 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:29:34 |
| 7 сентября2019 | parkrun Королёв №100 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:27:00 |
| 31 августа2019 | parkrun Королёв №99 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:26:10 |
| 17 августа2019 | parkrun Королёв №97 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:26:49 |
| 21 июля2019 | Golden Ring Ultra-Trail® 100 5th Edition 62 года | 52360 м | 8:02:59 |
| 13 июля2019 | parkrun Королёв №92 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:26:25 |
| 6 июля2019 | parkrun Королёв №91 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:26:06 |
| 22 июня2019 | parkrun Королёв №89 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:30:01 |
| 16 июня2019 | Ночной Ультрамарафон Crazy Owl 50. Blue Stone 62 года | 50 кмфакт.: 49180 м | 6:52:44 |
| 14 апреля2019 | Полумарафон Love&Space · TRIKO.CLUB | 10 км | 0:57:55 |
| 6 апреля2019 | parkrun Королёв №78 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:27:51 |
| 23 февраля2019 | parkrun Королёв №72 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:28:42 |
| 2–3 февраля2019 | Mad Fox Ultra 20 мая 1957 | 32300 м (К30) | 7:20:35 |
| 12 января2019 | parkrun Королёв №66 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:29:26 |
| 16 декабря2018 |
Карнавальный пробег | Space Carnival
20 мая 1957
61 год · TRIKO.CLUB |
полумарафон | 2:20:24 |
| 6 октября2018 | parkrun Королёв №51 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:25:23 |
| 16 сентября2018 | Космический марафон | Space Marathon · TRIKO.CLUB | 5 км | 0:33:07 |
| 8 сентября2018 | parkrun Королёв №47 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:25:14 |
| 1 сентября2018 | parkrun Королёв №46 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:24:46 |
| 25 августа2018 | parkrun Королёв №45 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:24:32 |
| 18 августа2018 | parkrun Королёв №44 · TRIKO.CLUB · Личный рекорд! | 5 км | 0:24:17 |
| 4 августа2018 | parkrun Королёв №42 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:17 | 5 км | 0:25:40 |
| 28 июля2018 | parkrun Королёв №41 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:25 | 5 км | 0:25:52 |
| 22 июля2018 | Golden Ring Ultra-Trail® 100 4th Edition 61 год | 52360 м | 7:11:29 |
| 14 июля2018 | parkrun Королёв №39 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:25 | 5 км | 0:26:34 |
| 30 июня2018 | parkrun Королёв №37 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:25 | 5 км | 0:25:39 |
| 23 июня2018 | parkrun Королёв №36 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:25 | 5 км | 0:25:48 |
| 11–12 июня2018 | Ночной Ультрамарафон Crazy Owl 50 61 год | 50 кмфакт.: 49180 м | 7:16:26 |
| 20 мая2018 | 33-й марафон «Здоровье» 1957 г. · Королев / Лично | 10550 м | 0:54:47,8 |
| 5 мая2018 | parkrun Королёв №29 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:25 | 5 км | 0:25:09 |
| 15 апреля2018 | Полумарафон Love&Space · TRIKO.CLUB | полумарафон | 1:55:42 |
| 31 марта2018 | parkrun Королёв №24 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:25 | 5 км | 0:25:25 |
| 10 марта2018 | parkrun Королёв №21 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:25 | 5 км | 0:26:18 |
| 24 февраля2018 | parkrun Королёв №19 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:25 | 5 км | 0:24:57 |
| 10 февраля2018 | parkrun Королёв №17 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:25 | 5 км | 0:25:22 |
| 20 января2018 | parkrun Королёв №14 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:25 | 5 км | 0:27:42 |
| 14 января2018 | Трейл «Зимний остров» — 1-й этап кубка по трейлраннингу «Неоткрытые края» 1957 г. · Triko | 20 км | 2:09:58 |
| 6 января2018 | parkrun Королёв №12 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:25 | 5 км | 0:28:30 |
| 30 декабря2017 | parkrun Королёв №11 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:25 | 5 км | 0:33:35 |
| 16 декабря2017 | Карнавальный пробег | Space Carnival 60 лет · TRIKO.CLUB | 10 км | 1:01:30 |
| 18 ноября2017 | parkrun Королёв №5 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:25 | 5 км | 0:36:10 |
| 4 ноября2017 | parkrun Королёв №3 · TRIKO.CLUB · ЛР остаётся 00:24:25 | 5 км | 0:25:13 |
| 28 октября2017 | parkrun Королёв №2 · TRIKO.CLUB · Первый забег! | 5 км | 0:24:25 |
| 30 сентября2017 | Полумарафон «Отражение Ночи» | 10 км | 0:54:53 |
| 9 сентября2017 | Космический марафон | Space Marathon 60 лет · TRIKO.CLUB | полумарафон | 2:14:52 |
| 23 июля2017 | Golden Ring Ultra-Trail® 100 2017 3rd Edition | 51570 м | 7:24:44 |
| 21 мая2017 | 32-й марафон «Здоровье» 1957 г. · Королев Группа здоровья | 10550 м | 0:53:33,6 |
| 16 апреля2017 | Полумарафон Love&Space | 10800 м | 0:56:12 |
| 16 июля2016 | Московский Марафон: Ночной забег 59 лет | 10 км | 0:55:40 |
| 22 июля2015 | Парковый пробег «Путяевский Лабиринт» 2 этап 20 мая 1957 · Группа здоровья | 15 км | 1:22:16 |