Статистика
| Дистанция | Финишей | Рекорд |
|---|---|---|
| 111 км | 1 | 11:50:43,99 6:24/км |
| 65 км | 1 | 11:25:16,8 10:33/км |
| 63800 м | 1 | 9:47:28 9:12/км |
| 57 км | 1 | 6:51:14,8 7:13/км |
| 54500 м | 1 | 8:20:31 9:11/км |
| марафон | 1 | 3:01:16 4:18/км |
| 29600 м | 1 | 2:41:33,15 5:27/км |
| 27200 м | 1 | 2:12:40 4:53/км |
| полумарафон | 5 | 1:17:25 3:40/км |
| 19800 м | 1 | 2:35:11 7:50/км |
| 17100 м | 1 | 1:37:29,38 5:42/км |
| 16 км | 1 | 1:38:54,35 6:11/км |
| 15 км | 2 | 0:55:27 3:42/км |
| 13 км | 1 | 1:00:19 4:38/км |
| 12 км | 2 | 0:51:41 4:18/км |
| 10 км | 7 | 0:35:04 3:30/км |
| 8 км | 1 | 0:33:53,9 4:14/км |
| 7600 м | 1 | 0:33:04,17 4:21/км |
| 5 км | 173 | 0:17:07 3:25/км |
| 4900 м | 2 | 0:17:09,9 3:30/км |
| 4 км | 6 | 0:13:33 3:23/км |
| 3900 м | 1 | 0:13:01 3:20/км |
| 2 мили | 1 | 0:10:46,45 3:21/км |
| 3 км | 9 | 0:09:49 3:16/км |
| 2970 м | 1 | 0:10:04,4 3:24/км |
| 1 миля | 1 | 0:05:02,9 3:08/км |
| 130 м | 2 | 0:01:06,4 8:31/км |
| 1 час | 1 | 15632 м 3:50/км |
Последние 100 результатов
показать все 229 →| Дата | Забег | Дистанция | Результат |
|---|---|---|---|
| 7 ноября2026 | 5 вёрст Долгопрудный №239 · Run Zeppelin · 71.79% age grade | 5 км | 0:17:54 |
| 10 октября2026 | Областной фестиваль бега «Есенинский пробег», посвящённый 131-й годовщине со дня рождения С. А. Есенина 1997 г. · Run Zeppelin | полумарафон | 1:17:25 |
| 5 сентября2026 | 5 вёрст Долгопрудный №230 · Run Zeppelin · 73.01% age grade | 5 км | 0:17:36 |
| 29 августа2026 | Lahti Trail | 54500 м | 8:20:31 |
| 23 августа2026 | Большой Фестиваль Бега «BIG RUN FEST» 29 лет | 10 км | 0:35:04 |
| 22 августа2026 | 5 вёрст Долгопрудный №228 · Run Zeppelin · 71.52% age grade | 5 км | 0:17:58 |
| 15 августа2026 | 5 вёрст Долгопрудный №227 · Run Zeppelin · 72.06% age grade | 5 км | 0:17:50 |
| 8 августа2026 | Забег на трамплин К-75 1997 г. · Run Zeppelin | 130 м (квалификация) | 0:01:06,4 |
| 8 августа2026 | Забег на трамплин К-75 1997 г. · Run Zeppelin | 130 м (малый финал "Испытание") | 0:01:06,62 |
| 8 августа2026 | 5 вёрст Парк Горького №208 · Run Zeppelin · 64.74% age grade | 5 км | 0:19:51 |
| 1 августа2026 | 5 вёрст Долгопрудный №225 · Run Zeppelin · 63.51% age grade | 5 км | 0:20:14 |
| 25 июля2026 | 5 вёрст Долгопрудный №224 · Run Zeppelin · 63.56% age grade | 5 км | 0:20:13 |
| 18 июля2026 | 5 вёрст Долгопрудный №223 · Run Zeppelin · 65.56% age grade | 5 км | 0:19:36 |
| 18 июля2026 | Забег «Trail Департамента транспорта г.Москвы» | полумарафон | 1:50:15 |
| 27–28 июня2026 | Altai Ultra-Trail · Run Zeppelin | 123 км (AUT-XL) | DNF |
| 20 июня2026 | 5 вёрст Долгопрудный №219 · Run Zeppelin · 71.99% age grade | 5 км | 0:17:51 |
| 30 мая2026 | Большой Московский Триатлон 1997 г. · Run Zeppelin | 10 км (беговой этап олимпийки) | 0:38:39,0 |
| 30 мая2026 | Большой Московский Триатлон 1997 г. · Run Zeppelin | триатлон, олимпийка (1,5 + 40 + 10) | 2:28:12,1 |
| 9 мая2026 | 5 вёрст Долгопрудный №212 · Run Zeppelin · 69.58% age grade | 5 км | 0:18:28 |
| 2 мая2026 | 5 вёрст Киров Набережная Грина №204 · Run Zeppelin · 68.9% age grade | 5 км | 0:18:39 |
| 25 апреля2026 | 5 вёрст Долгопрудный №210 · Run Zeppelin · 68.29% age grade | 5 км | 0:18:49 |
| 18 апреля2026 | 5 вёрст Долгопрудный №209 · Run Zeppelin · 70.54% age grade | 5 км | 0:18:13 |
| 4 апреля2026 | 5 вёрст Долгопрудный №207 · Run Zeppelin · 70.22% age grade | 5 км | 0:18:18 |
| 21 февраля2026 | 5 вёрст Долгопрудный №201 · Run Zeppelin · 58.1% age grade | 5 км | 0:22:07 |
| 14 февраля2026 | 5 вёрст Долгопрудный №200 · Run Zeppelin · 49.17% age grade | 5 км | 0:26:08 |
| 31 января2026 | 5 вёрст Долгопрудный №198 · Run Zeppelin · 65.45% age grade | 5 км | 0:19:38 |
| 27 декабря2025 | 5 вёрст Долгопрудный №192 · Run Zeppelin · 62.73% age grade | 5 км | 0:20:29 |
| 7 декабря2025 | XХV Зеленоградский зимний «БиМ»-марафон, посвящённый 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой 1997 г. · Долгопрудики | 5 км (5 этап эстафеты) | 0:17:07 |
| 6 декабря2025 | 5 вёрст Долгопрудный №189 · Run Zeppelin · 67.75% age grade | 5 км | 0:18:58 |
| 22 ноября2025 | 5 вёрст Долгопрудный №187 · Run Zeppelin · 68.96% age grade | 5 км | 0:18:38 |
| 15 ноября2025 | 5 вёрст Долгопрудный №186 · Run Zeppelin · 65.84% age grade | 5 км | 0:19:31 |
| 8 ноября2025 | 5 вёрст Долгопрудный №185 · Run Zeppelin · 72.33% age grade | 5 км | 0:17:46 |
| 2 ноября2025 | 5 вёрст Долгопрудный №184 · Run Zeppelin · 65.06% age grade | 5 км | 0:19:45 |
| 18 октября2025 | 5 вёрст Долгопрудный №181 · Run Zeppelin · 69.65% age grade | 5 км | 0:18:27 |
| 11 октября2025 | Областной фестиваль бега «Есенинский пробег», посвящённый 130-й годовщине со дня рождения С. А. Есенина 1997 г. | полумарафон | 1:17:38 |
| 5 октября2025 | XLII традиционный легкоатлетический пробег памяти Героя СССР инженера-космонавта В.И.Пацаева 1997 г. · RUN.MIPT | 3 км | 0:09:53 |
| 27 сентября2025 | 5 вёрст Долгопрудный №178 · Run Zeppelin · 73.5% age grade | 5 км | 0:17:29 |
| 13 сентября2025 | 5 вёрст Долгопрудный №176 · Run Zeppelin · 71.72% age grade | 5 км | 0:17:55 |
| 6 сентября2025 | Эко-марафон «Реки бегут» 28 лет · Run Zeppelin | полумарафон | 1:23:20 |
| 30 августа2025 | 5 вёрст Долгопрудный №174 · Run Zeppelin · 66.81% age grade | 5 км | 0:19:14 |
| 23 августа2025 | 5 вёрст Долгопрудный №173 · Run Zeppelin · 49.58% age grade | 5 км | 0:25:55 |
| 16–17 августа2025 |
Забег «Русская тропа»
1997 г.
28 лет · RUN Zeppelin |
111 км (РТ100 "Лютая") | 11:50:43,99 |
| 9 августа2025 | 5 вёрст Кимры №53 · Run Zeppelin · 69.02% age grade Первый финиш на Кимры | 5 км | 0:18:37 |
| 2 августа2025 | 5 вёрст Парк Горького №155 · Run Zeppelin · 66.47% age grade | 5 км | 0:19:20 |
| 19 июля2025 | 5 вёрст Пушкино Серебрянка №103 · Run Zeppelin · 52.52% age grade Первый финиш на Пушкино Серебрянка | 5 км | 0:24:28 |
| 12 июля2025 | 5 вёрст Долгопрудный №167 · Run Zeppelin · 68.59% age grade | 5 км | 0:18:44 |
| 28 июня2025 | 5 вёрст Сириус №156 · Run Zeppelin · 69.15% age grade Первый финиш на Сириус | 5 км | 0:18:35 |
| 21 июня2025 | 5 вёрст Долгопрудный №164 · Run Zeppelin · 71.52% age grade | 5 км | 0:17:58 |
| 31 мая2025 | 5 вёрст Долгопрудный №160 · Run Zeppelin · 72.33% age grade | 5 км | 0:17:46 |
| 24 мая2025 | 5 вёрст Тимирязевский №157 · Run Zeppelin · 69.9% age grade Первый финиш на Тимирязевский | 5 км | 0:18:23 |
| 17 мая2025 | 5 вёрст Парк Горького №144 · Run Zeppelin · 67.22% age grade Первый финиш на Парк Горького | 5 км | 0:19:07 |
| 17 мая2025 | 89 (86) Эстафета по Садовому кольцу | 15 км | 0:55:27 |
| 3 мая2025 | 5 вёрст Киров Набережная Грина №151 · Run Zeppelin · 69.15% age grade | 5 км | 0:18:35 |
| 19 апреля2025 | 5 вёрст Долгопрудный №154 · Run Zeppelin · 65.45% age grade | 5 км | 0:19:38 |
| 12–13 апреля2025 | Dagestan Wild Trail · Run Zeppelin | 63800 м (Middle 65) | 9:47:28 |
| 5 апреля2025 | 5 вёрст Долгопрудный №152 · Run Zeppelin · 68.11% age grade | 5 км | 0:18:52 |
| 30 марта2025 |
Контрольная десятка «Run for People»
1997 г.
28 лет · RUN ZEPPELIN |
10 км | 0:35:17 |
| 15 марта2025 | 5 вёрст Долгопрудный №149 · Run Zeppelin · 68.11% age grade | 5 км | 0:18:52 |
| 1 марта2025 | 5 вёрст Долгопрудный №147 · Run Zeppelin · 67.4% age grade | 5 км | 0:19:04 |
| 15 февраля2025 | 5 вёрст Долгопрудный №145 · Run Zeppelin · 69.09% age grade | 5 км | 0:18:36 |
| 8 февраля2025 | 5 вёрст Долгопрудный №144 · Run Zeppelin · 61.63% age grade | 5 км | 0:20:51 |
| 25 января2025 | 5 вёрст Долгопрудный №142 · Run Zeppelin · 65.12% age grade | 5 км | 0:19:44 |
| 11 января2025 | 5 вёрст Вернадского №141 · 65.45% age grade | 5 км | 0:19:38 |
| 29 декабря2024 | 5 вёрст Долгопрудный №138 · Run Zeppelin · 65.62% age grade | 5 км | 0:19:35 |
| 28 декабря2024 | 5 вёрст Химки №137 · Run Zeppelin · 69.33% age grade Первый финиш на Химки | 5 км | 0:18:32 |
| 15 декабря2024 | Кубок Шри Чинмоя по лёгкой атлетике в помещении «Самопреодоление» 2 этап · RUN.MIPT | 2 мили | 0:10:46,45 |
| 14 декабря2024 | 5 вёрст Долгопрудный №135 · Run Zeppelin · 63.77% age grade | 5 км | 0:20:09 |
| 1 декабря2024 | XХIV Зеленоградский зимний «БиМ»-марафон, посвящённый 82-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой · 3 этап Долгопрудики | 10 км (2,3,4 этапы эстафеты) | 0:37:25 |
| 30 ноября2024 | 5 вёрст Долгопрудный №133 · Run Zeppelin · 61.73% age grade | 5 км | 0:20:49 |
| 23 ноября2024 | 5 вёрст Долгопрудный №132 · Run Zeppelin · 65.95% age grade | 5 км | 0:19:29 |
| 16 ноября2024 | 5 вёрст Долгопрудный №131 · Run Zeppelin · 69.21% age grade | 5 км | 0:18:34 |
| 9 ноября2024 | 5 вёрст Долгопрудный №130 · Run Zeppelin · 70.73% age grade | 5 км | 0:18:10 |
| 3 ноября2024 | 5 вёрст Долгопрудный №129 · Run Zeppelin · 66.47% age grade | 5 км | 0:19:20 |
| 19 октября2024 | 15-й легкоатлетический кросс-пробег памяти Полторака Михаила Леонидовича 1997 г. · RUN.MIPT | 4900 м | 0:17:09,9 |
| 19 октября2024 | 5 вёрст Долгопрудный №126 · Run Zeppelin · 70.6% age grade | 5 км | 0:18:12 |
| 12 октября2024 | 5 вёрст Долгопрудный №125 · Run Zeppelin · 66.58% age grade | 5 км | 0:19:18 |
| 6 октября2024 | XLI традиционный легкоатлетический пробег памяти Героя Советского Союза инженера-космонавта В.И.Пацаева 1997 г. · Run Zeppelin | 4 км | 0:14:24 |
| 14 сентября2024 | 5 вёрст Долгопрудный №121 · Run Zeppelin · 65.67% age grade | 5 км | 0:19:34 |
| 7 сентября2024 | 5 вёрст Долгопрудный №120 · Run Zeppelin · 64.63% age grade | 5 км | 0:19:53 |
| 31 августа2024 | 5 вёрст Долгопрудный №119 · Run Zeppelin · 71.72% age grade | 5 км | 0:17:55 |
| 25 августа2024 | Угреша-Трейл — Ugresha Trail 27 лет · МФТИ/RunZeppelin | 29600 м (30К) | 2:41:33,15 |
| 10 августа2024 | 5 вёрст Долгопрудный №116 · Run Zeppelin · 66.29% age grade | 5 км | 0:19:23 |
| 3 августа2024 | 5 вёрст Долгопрудный №115 · Run Zeppelin · 61.73% age grade | 5 км | 0:20:49 |
| 27 июля2024 | 5 вёрст Притяжение №17 · Run Zeppelin · 65.51% age grade Первый финиш на Притяжение | 5 км | 0:19:37 |
| 27–28 июля2024 | MMK Wild Trail | 19800 м (TRAIL 30) | 2:35:11 |
| 6–7 июля2024 | Трейл «Хибины» | 65 км (ПАЙ-КУНЪЯВР) | 11:25:16,8 |
| 29 июня2024 | 5 вёрст Долгопрудный №110 · Run Zeppelin · 69.21% age grade | 5 км | 0:18:34 |
| 8 июня2024 | 5 вёрст Долгопрудный №106 · Run Zeppelin · 70.99% age grade | 5 км | 0:18:06 |
| 1 июня2024 | Соревнования по лёгкой атлетике MIPT RUN | 3 км | 0:10:13 |
| 1 июня2024 | 5 вёрст Долгопрудный №105 · Run Zeppelin · 66.81% age grade | 5 км | 0:19:14 |
| 25 мая2024 | 5 вёрст Долгопрудный №104 · Run Zeppelin · 73.57% age grade Личный рекорд | 5 км | 0:17:28 |
| 18 мая2024 | XXVIII Легкоатлетический пробег памяти С. И. Ржищина 26 лет · Run Zeppelin | 5 км | 0:17:59,79 |
| 18 мая2024 | 5 вёрст Долгопрудный №103 · Run Zeppelin · 31% age grade | 5 км | 0:41:27 |
| 11 мая2024 | 5 вёрст Казань центральный парк №100 · Run Zeppelin · 60.76% age grade Первый финиш на Казань центральный парк | 5 км | 0:21:09 |
| 11–12 мая2024 | X Казанский марафон 26 лет · RUN Zeppelin | марафон | 3:01:16 |
| 4 мая2024 | 5 вёрст Киров Набережная Грина №97 · Run Zeppelin · 67.87% age grade | 5 км | 0:18:56 |
| 27 апреля2024 | 5 вёрст Долгопрудный №100 · Run Zeppelin · 67.93% age grade | 5 км | 0:18:55 |
| 20 апреля2024 | 5 вёрст Долгопрудный №99 · Run Zeppelin · 69.9% age grade | 5 км | 0:18:23 |
| 13 апреля2024 | 5 вёрст Долгопрудный №98 · Run Zeppelin · 70.99% age grade Личный рекорд | 5 км | 0:18:06 |
| 6 апреля2024 | 5 вёрст Долгопрудный №97 · Run Zeppelin · 70.35% age grade | 5 км | 0:18:16 |