Статистика
| Дистанция | Финишей | Рекорд |
|---|---|---|
| марафон | 7 | 2:44:25 3:54/км |
| 32600 м | 1 | 2:16:44,38 4:12/км |
| 24240 м | 4 | 1:35:33 3:57/км |
| полумарафон | 5 | 1:16:34 3:38/км |
| 21 км | 3 | 1:21:26 3:53/км |
| 20 км | 3 | 1:20:35 4:02/км |
| 18 км | 1 | 1:11:36 3:58/км |
| 15400 м | 3 | 0:58:07 3:46/км |
| 15 км | 1 | 0:56:50 3:47/км |
| 13500 м | 1 | 0:49:06 3:38/км |
| 12800 м | 2 | 0:46:37 3:39/км |
| 12 км | 33 | 0:41:30 3:28/км |
| 11200 м | 1 | 0:42:30 3:48/км |
| 11 км | 1 | 0:41:02 3:44/км |
| 10200 м | 1 | 0:42:32,91 4:10/км |
| 10 км | 66 | 0:33:28,1 3:21/км |
| 9600 м | 1 | 0:34:23,63 3:35/км |
| 6 км | 1 | 0:23:22,31 3:54/км |
| 5 км | 47 | 0:16:22 3:16/км |
| 3 км | 2 | 0:10:08,47 3:23/км |
| 2 км | 1 | 0:06:01,96 3:01/км |
| 1500 м | 1 | 0:04:22,6 2:55/км |
| 1 км | 2 | 0:02:46 2:46/км |
| 800 м | 1 | 0:02:10,9 2:44/км |
| 3 часа | 1 | 31350 м 5:44/км |
| 2 часа 30 минут | 1 | 34300 м 4:22/км |
| 2 часа | 10 | 28000 м 4:17/км |
| 90 минут | 3 | 23800 м 3:47/км |
О человеке
КЛБМатч–2026
Что это такое?- Команда
- Бегущие Вместе (Ростов-на-Дону)
- Выступлений
- 18
- Очки
- 19,776 в том числе бонусы: 1,155
- Общий зачёт
- 278 из 2401
- Мужчины
- 222 из 1665
- Группа
- Мужчины 30–39 лет: 40 из 373
- Заявлен
- 1 января 2026
Последние 100 результатов
показать все 212 →| Дата | Забег | Дистанция | Результат |
|---|---|---|---|
| 1 ноября2026 | Забег «Forest Run» 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 2 часа | DNF |
| 4 октября2026 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 10 км | 0:35:30,19 |
| 20 сентября2026 | Открытый летний чемпионат г. Ростова-на-Дону по лёгкой атлетике КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 10 км | 0:35:46,78 |
| 23 августа2026 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 10 км | 0:35:25,92 |
| 15 августа2026 | 5 вёрст Железноводский №217 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 74.29% age grade | 5 км | 0:17:21 |
| 1 августа2026 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №214 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 78.04% age grade | 5 км | 0:16:31 |
| 19 июля2026 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 10 км | 0:34:55,86 |
| 4 июля2026 | XXXV Международный марафон «Белые ночи» КЛБМатч | 10 км | 0:34:06 |
| 21 июня2026 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 10 км | 0:35:13,71 |
| 31 мая2026 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 10 км | 0:34:33 |
| 24 мая2026 | Забег на Гребном КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 18 кмфакт.: 18,06 км | 1:11:36 |
| 1 мая2026 | XXXXII Забег «СВД — Арсенал Экспресс» КЛБМатч 1994 г. · Бегущие вместе | 10 км | 0:35:37 |
| 18 апреля2026 |
Открытый чемпионат и первенство г. Ростова-на-Дону по кроссу
11 февраля 1994
32 года · Бегущие вместе |
3 км | 0:10:11,96 |
| 11 апреля2026 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №198 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 77.34% age grade | 5 км | 0:16:40 |
| 4–5 апреля2026 | Легкоатлетический забег «Сириус Автодром» КЛБМатч 32 года · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ | 10 км | 0:34:15 |
| 29 марта2026 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 10 км | 0:34:51,33 |
| 28 марта2026 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №196 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 78.04% age grade | 5 км | 0:16:31 |
| 21 марта2026 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №195 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 76.73% age grade | 5 км | 0:16:48 |
| 15 марта2026 | 2-й Ростовский полумарафон-гандикап КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | полумарафон | 1:18:11,65 |
| 9 марта2026 | Старт «Спорт для всех, спорт для здоровья» в честь Дня 8 марта КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 9600 м | 0:34:23,63 |
| 1 марта2026 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 10 км | 0:35:21,19 |
| 23 февраля2026 | «XI Офицерский марафон» памяти Н. Н. Быкова КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | марафон | 2:45:53,55 |
| 8 февраля2026 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 10200 м | 0:42:32,91 |
| 11 января2026 | Забег «Стадионы» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 10 км | 0:38:25 |
| 5 января2026 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 10 км | 0:37:10,55 |
| 30 ноября2025 | Забег «12х12» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 12 км | 0:44:11 |
| 9 ноября2025 | Забег «12х12» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 12 км | 0:43:47 |
| 12 октября2025 | Легкоатлетическая этафета «Экиден -Ботан» КЛБМатч | 11 км (Этап 11 км) | 0:41:02 |
| 4 октября2025 | Забег «12х12» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 12 км | 0:43:46 |
| 20–21 сентября2025 | XII Московский Марафон КЛБМатч 31 год | 10 км | 0:34:25 |
| 13 сентября2025 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №168 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 77.49% age grade | 5 км | 0:16:36 |
| 7 сентября2025 | Триатлон «Triway Triathlon and Arena Run» КЛБМатч 1994 г. | 10 км (Arena RUN) | 0:34:49 |
| 30 августа2025 | Забег «12х12» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 12 км | 0:41:30 |
| 23 августа2025 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №165 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 77.96% age grade | 5 км | 0:16:30 |
| 16 августа2025 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №164 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 78.6% age grade Личный рекорд | 5 км | 0:16:22 |
| 9 августа2025 | Ночной забег «Не спать!» 1994 г. | 5 км | 0:16:41 |
| 3 августа2025 | Забег «12х12» 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 12 км | DNS |
| 2 августа2025 | 5 вёрст Железноводский №163 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 76.19% age grade Первый финиш на Железноводский | 5 км | 0:16:53 |
| 26 июля2025 | VI Георгиевский полумарафон КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | полумарафон | 1:23:33,61 |
| 13 июля2025 | Забег «12х12» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 12 км | 0:45:18 |
| 6 июля2025 | Контрольная десятка — легкоатлетический турнир «Стань чемпионом» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 20 км | 1:20:49,49 |
| 22 июня2025 | Забег «СВД — Экспресс Первая миля» КЛБМатч 1994 г. · Бегущие вместе | 2 часа | 25600 м |
| 13 июня2025 | Контрольная десятка — легкоатлетический турнир «Стань чемпионом» 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 5 км | 0:17:08,3 |
| 8 июня2025 | Забег «12х12» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 12 км | 0:44:35 |
| 24 мая2025 | Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (Ростов-на-Дону) КЛБМатч 31 год | 10 км | 0:35:47 |
| 18 мая2025 | Контрольная десятка — легкоатлетический турнир «Стань чемпионом» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 10 км | 0:34:57,19 |
| 11 мая2025 | Забег «12х12» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 12 км | 0:44:47 |
| 20 апреля2025 | Открытый чемпионат и первенство г. Ростова-на-Дону по кроссу КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 10 км | 0:35:36,60 |
| 13 апреля2025 | Забег «12х12» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 12 км | 0:41:49 |
| 5–6 апреля2025 | Легкоатлетический забег «RAY Сочи Автодром» КЛБМатч 31 год | 10 км (Элита) | 0:33:51 |
| 30 марта2025 | Забег «12х12» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 12 км | 0:45:00 |
| 23 марта2025 | Контрольная десятка — легкоатлетический турнир «Стань чемпионом» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 10 км | 0:35:11,89 |
| 22 марта2025 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №143 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 76.57% age grade | 5 км | 0:16:48 |
| 16 марта2025 | I Ростовский полумарафон-гандикап КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | полумарафон | 1:19:55,15 |
| 9 марта2025 | Забег «12х12» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 12 км | 0:42:39 |
| 23 февраля2025 | «X Офицерский марафон» памяти Н. Н. Быкова КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | марафон | 2:45:04,86 |
| 16 февраля2025 | Соревнования по бегу и ходьбе «Спорт для всех, спорт для здоровья» КЛБМатч 11 февраля 1994 | 90 минут | 23200 м |
| 9 февраля2025 | Забег «12х12» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 12 км | 0:43:42 |
| 2 февраля2025 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 10 км | 0:34:04,23 |
| 26 января2025 | Кросс Fun Run #ЗимниеАллеи КЛБМатч 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 15400 м | 0:58:07 |
| 7 января2025 | Забег «Forest Run» Авиаторов КЛБМатч 11 февраля 1994 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ | 2 часа | 28000 м |
| 5 января2025 | Контрольная десятка 11 февраля 1994 · Бегущие вместе | 5 км | 0:16:53,08 |
| 29 декабря2024 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | 10 км | 0:35:57,76 |
| 19 декабря2024 | Забег «Forest Run» Авиаторов КЛБМатч 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | 2 часа | 14000 м |
| 14–15 декабря2024 | Открытый зимний чемпионат г. Ростова-на-Дону по лёгкой атлетике КЛБМатч · Ростов Дон Бегущий | 10 км | 0:34:40,09 |
| 14–15 декабря2024 | Открытый зимний чемпионат г. Ростова-на-Дону по лёгкой атлетике 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | 3 км | 0:10:08,47 |
| 14–15 декабря2024 | Открытый зимний чемпионат г. Ростова-на-Дону по лёгкой атлетике 1994 г. · РОСТОВ | 1500 м | 0:04:22,6 |
| 7 декабря2024 | Забег «Forest Run» Авиаторов КЛБМатч 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | 2 часа | 26600 м |
| 1 декабря2024 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | 10 км | 0:34:33,48 |
| 16 ноября2024 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №124 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 75.6% age grade | 5 км | 0:17:00 |
| 19 октября2024 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №120 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 77.97% age grade Личный рекорд | 5 км | 0:16:29 |
| 12–13 октября2024 | XI Московский Марафон КЛБМатч 30 лет | марафон | 2:44:25 |
| 6 октября2024 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | 10 км | 0:33:28,10 |
| 22 сентября2024 | Триатлон «Triway Triathlon and Arena Run» КЛБМатч 1994 г. | 10 км | 0:34:27 |
| 21–22 сентября2024 | Открытый летний чемпионат г. Ростова-на-Дону по лёгкой атлетике 11 февраля 1994 · РОСТОВ | 800 м | 0:02:10,9 |
| 15 сентября2024 | Фестиваль марафонов. День 7 КЛБМатч 11 февраля 1994 | марафон | 2:56:07,53 |
| 14 сентября2024 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №115 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 75.74% age grade | 5 км | 0:16:58 |
| 9 сентября2024 | Фестиваль марафонов. День 1 КЛБМатч 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | 32600 м | 2:16:44,38 |
| 8 сентября2024 | Забег в честь дня основания КЛБ «Ростов Дон Бегущий» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | 12800 м | 0:46:37,00 |
| 7 сентября2024 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №114 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 74.93% age grade | 5 км | 0:17:09 |
| 17 августа2024 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №111 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 75.67% age grade | 5 км | 0:16:59 |
| 10 августа2024 | Ночной забег «Не спать!» 2024 1994 г. | 5 км | 0:16:28 |
| 4 августа2024 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | 10 км | 0:36:14,48 |
| 27 июля2024 | Забег «По мотивам Георгиевского полумарафона» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | полумарафон | 1:24:25,04 |
| 20 июля2024 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №107 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 73.58% age grade | 5 км | 0:17:28 |
| 14 июля2024 | Суворов Трейл КЛБМатч 30 лет | 10 км | 0:42:01 |
| 7 июля2024 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | 10 км | 0:36:00,48 |
| 29 июня2024 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №104 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 75.6% age grade | 5 км | 0:17:00 |
| 22 июня2024 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №103 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 72.54% age grade | 5 км | 0:17:43 |
| 15 июня2024 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №102 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 74.43% age grade | 5 км | 0:17:16 |
| 12 июня2024 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №101 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 74.21% age grade | 5 км | 0:17:19 |
| 26 мая2024 |
Don Space Trail — Донское пространство трейла
КЛБМатч
11 февраля 1994
30 лет · Ростов Дон Бегущий |
21 км (Брат Пухляша) | 3:39:29,41 |
| 19 мая2024 | Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (Ростов-на-Дону) 30 лет | 5 км | 0:16:37 |
| 12 мая2024 | Соревнования по бегу и ходьбе «Спорт для всех, спорт для здоровья» КЛБМатч 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | 12800 м | 0:58:13 |
| 5 мая2024 | Контрольная десятка 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | 10 км | DNS |
| 20 апреля2024 | 5 вёрст Ростов-на-Дону №93 · БЕГУЩИЕ ВМЕСТЕ · 77.42% age grade Личный рекорд | 5 км | 0:16:36 |
| 6–7 апреля2024 | Легкоатлетический забег «RAY Сочи Автодром» КЛБМатч 30 лет · Ростов Дон Бегущий | полумарафон | 1:16:34 |
| 31 марта2024 | Контрольная десятка КЛБМатч 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | 10 км | 0:34:51,39 |
| 9 марта2024 | Кросс Fun Run #ВесеннийЭтюд КЛБМатч 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | 15 км | 0:56:50 |
| 23 февраля2024 | «IX Офицерский марафон» памяти Н. Н. Быкова КЛБМатч 11 февраля 1994 · Ростов Дон Бегущий | марафон | 2:45:24,69 |