1 | |
Вячеслав Шелепень | Санкт-Петербург | 1964 | IRC | 87 | 9,273 | + | 33,000 | = | 42,273 |
2 | | Римма Васина | Москва | 1940 | Факел | 13 | 38,364 | + | 3,000 | = | 41,364 |
3 | | Ирина Антропова | Ростовская область, Шахты | 1982 | ROSTOVRUN | 9 | 36,683 | + | 4,000 | = | 40,683 |
4 | |
Вячеслав Зверев | Московская область, Егорьевск | 1960 | БИМ | 65 | 13,787 | + | 24,200 | = | 37,987 |
5 | |
Виктор Гордюшенко | Москва | 1957 | БИМ | 61 | 12,907 | + | 23,900 | = | 36,807 |
6 | | Светлана Ковган | Беларусь, Минск | 1980 | Виктория | 6 | 34,199 | + | 2,300 | = | 36,499 |
7 | |
Виктор Барковский | Тула | 1946 | БИМ | 51 | 13,559 | + | 20,200 | = | 33,759 |
8 | | Галина Ерёмина | Москва | 1953 | Факел | 20 | 26,032 | + | 7,000 | = | 33,032 |
9 | | Наталья Соколова | Санкт-Петербург | 1982 | Красногвардеец | 3 | 31,479 | + | 1,000 | = | 32,479 |
10 | | Игорь Долбик | Беларусь, Минск | 1958 | Виктория | 15 | 27,344 | + | 4,800 | = | 32,144 |
11 | | Александр Киркин | Ростов-на-Дону | 1948 | ROSTOVRUN | 25 | 24,703 | + | 6,500 | = | 31,203 |
12 | |
Татьяна Перепелкина | Москва | 1967 | Лужники | 11 | 27,906 | + | 2,600 | = | 30,506 |
13 | | Виталий Шафар | Украина, Волынская область, Луцк | 1982 | 42195.kiev.ua | 4 | 29,095 | + | 1,200 | = | 30,295 |
14 | | Нина Печерская | Удмуртская Республика, Ижевск | 1942 | Италмас | 6 | 28,989 | + | 1,200 | = | 30,189 |
15 | |
Александр Корочков | Калужская область, Жуков | 1951 | БИМ | 51 | 14,839 | + | 15,300 | = | 30,139 |
16 | | Юлия Рубан | Украина, Киевская область, Белая Церковь | 1983 | Белоцерковский марафон | 3 | 28,839 | + | 1,000 | = | 29,839 |
17 | | Виктор Роговой | Украина, Киев | 1965 | 42195.kiev.ua | 7 | 26,125 | + | 2,200 | = | 28,325 |
18 | |
Николай Быков | Ростов-на-Дону | 1950 | ROSTOVRUN | 20 | 22,416 | + | 5,900 | = | 28,316 |
19 | |
Любовь Моргунова | Москва | 1971 | Энергия | 3 | 27,496 | + | 0,600 | = | 28,096 |
20 | | Андрей Миняков | Свердловская область, Верхняя Пышма | 1983 | Урал-100 | 3 | 26,907 | + | 1,000 | = | 27,907 |
21 | | Анатолий Овчинников | Пермский край, Чайковский | 1958 | Италмас | 10 | 24,788 | + | 2,700 | = | 27,488 |
22 | |
Сергей Миронов | Москва | 1963 | Энергия | 15 | 21,783 | + | 5,600 | = | 27,383 |
23 | |
Ирина Коваль | Московская область, Кашира | 1958 | IRC | 17 | 20,569 | + | 6,700 | = | 27,269 |
24 | | Петр Куликов | Ленинградская область, Лужский район, д. Ям-Тёсово | 1964 | Сильвия | 12 | 24,026 | + | 3,200 | = | 27,226 |
25 | | Татьяна Белкина | Чувашская Республика, Чебоксары | 1976 | Элара | 3 | 26,225 | + | 1,000 | = | 27,225 |
26 | | Нина Тарелкина | Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. Дубровка | 1949 | Динамо СПб | 20 | 21,335 | + | 5,800 | = | 27,135 |
27 | | Алексей Измайлов | Ярославская область, Рыбинск | 1970 | IRC | 3 | 25,283 | + | 1,800 | = | 27,083 |
28 | | Тадеуш Желток | Беларусь, Минская область, Ивенец | 1964 | Аматар | 9 | 24,360 | + | 2,600 | = | 26,960 |
29 | | Анатолий Антонов | Омская область, Черлакский район, п.г.т. Черлак | 1956 | БИМ | 4 | 25,764 | + | 1,000 | = | 26,764 |
30 | |
Татьяна Свиридова | Ленинградская область, Сосновый Бор | 1963 | Динамо СПб | 17 | 21,901 | + | 4,700 | = | 26,601 |
31 | | Александр Римашевский | Беларусь, Минская область, Гатово | 1957 | Аматар | 7 | 24,078 | + | 2,500 | = | 26,578 |
32 | | Елена Цухло | Беларусь, Минск | 1954 | Аматар | 7 | 24,806 | + | 1,600 | = | 26,406 |
33 | |
Надежда Захарова | Москва | 1945 | Факел | 9 | 23,490 | + | 2,400 | = | 25,890 |
34 | | Татьяна Шалимова | Санкт-Петербург | 1964 | | 5 | 24,271 | + | 1,300 | = | 25,571 |
35 | | Сергей Колягин | Свердловская область, Первоуральск | 1971 | Урал-100 | 20 | 19,625 | + | 5,700 | = | 25,325 |
36 | |
Николай Аринушкин | Московская область, Одинцово | 1960 | Факел | 13 | 20,633 | + | 4,600 | = | 25,233 |
37 | | Константин Горохов | Калуга | 1949 | БИМ | 34 | 12,381 | + | 12,800 | = | 25,181 |
38 | | Виктор Голубцов | Свердловская область, Заречный | 1961 | Урал-100 | 9 | 23,117 | + | 2,000 | = | 25,117 |
39 | |
Светлана Никитина | Санкт-Петербург | 1969 | Красногвардеец | 6 | 23,615 | + | 1,500 | = | 25,115 |
40 | |
Всеволод Худяков | Москва | 1989 | IRC | 4 | 23,080 | + | 2,000 | = | 25,080 |
41 | | Анна Петрушенко | Санкт-Петербург | 1984 | Красногвардеец | 6 | 23,563 | + | 1,400 | = | 24,963 |
42 | | Ольга Антонова | Санкт-Петербург | 1959 | Красногвардеец | 5 | 23,826 | + | 1,100 | = | 24,926 |
43 | |
Игорь Тяжкороб | Курск | 1967 | Меркурий | 5 | 22,654 | + | 2,200 | = | 24,854 |
44 | | Григорий Остапенко | Омск | 1938 | Юность | 3 | 24,232 | + | 0,600 | = | 24,832 |
45 | | Анастасия Иванова | Беларусь, Минск | 1982 | Виктория | 2 | 23,955 | + | 0,800 | = | 24,755 |
46 | |
Ирина Плетнева | Курск | 1958 | Меркурий | 7 | 22,249 | + | 2,400 | = | 24,649 |
47 | | Василий Глухов | Удмуртская Республика, Камбарский район, п. Борок | 1983 | Италмас | 6 | 23,335 | + | 1,200 | = | 24,535 |
48 | |
Валерий Чумаков | Москва | 1964 | Энергия | 31 | 14,699 | + | 9,700 | = | 24,399 |
49 | | Галина Милова | Великий Новгород | 1945 | Акрон | 8 | 22,515 | + | 1,800 | = | 24,315 |
50 | |
Александр Петров | Великий Новгород | 1957 | Кентавр | 7 | 22,559 | + | 1,600 | = | 24,159 |
51 | | Сергей Долженков | Екатеринбург | 1960 | Урал-100 | 16 | 20,316 | + | 3,800 | = | 24,116 |
52 | | Андрей Ивойлов | Санкт-Петербург | 1961 | Сокол | 5 | 22,499 | + | 1,600 | = | 24,099 |
53 | | Михаил Масьян | Ростов-на-Дону | 1947 | ROSTOVRUN | 10 | 20,538 | + | 3,300 | = | 23,838 |
54 | | Александр Алтынцев | Москва | 1962 | Факел | 6 | 21,630 | + | 2,200 | = | 23,830 |
55 | | Радик Файзерахманов | Свердловская область, Асбест | 1963 | Урал-100 | 6 | 22,173 | + | 1,600 | = | 23,773 |
56 | | Игорь Щербина | Санкт-Петербург | 1977 | Красногвардеец | 5 | 22,126 | + | 1,400 | = | 23,526 |
57 | |
Анатолий Кисамеев | Удмуртская Республика, Ижевск | 1961 | Италмас | 10 | 19,960 | + | 3,200 | = | 23,160 |
58 | | Юрий Сластенников | Московская область, Сергиев Посад | 1964 | IRC | 16 | 16,913 | + | 6,200 | = | 23,113 |
59 | | Роман Салий | Московская область, Черноголовка | 1964 | Черноголовка | 4 | 21,259 | + | 1,800 | = | 23,059 |
60 | | Александр Овчинников | Украина, Харьков | 1950 | Харьков | 10 | 20,775 | + | 2,000 | = | 22,775 |
61 | | Сергей Серебренников | Екатеринбург | 1955 | Урал-100 | 13 | 19,954 | + | 2,800 | = | 22,754 |
62 | | Елена Скоблина | Москва | 1987 | IRC | 27 | 13,233 | + | 9,500 | = | 22,733 |
63 | | Геннадий Комиссаров | Москва | 1954 | Факел | 3 | 22,132 | + | 0,600 | = | 22,732 |
64 | | Николай Антипов | Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Ошурга | 1955 | | 8 | 19,486 | + | 3,200 | = | 22,686 |
65 | |
Юрий Виноградов | Ленинградская область, Гатчина | 1979 | Сильвия | 8 | 20,488 | + | 2,000 | = | 22,488 |
66 | |
Василий Хлусевич | Санкт-Петербург | 1945 | Динамо СПб | 30 | 11,429 | + | 11,000 | = | 22,429 |
67 | | Вера Измоденова | Иркутская область, Лесогорск | 1963 | Марафонец | 11 | 19,547 | + | 2,800 | = | 22,347 |
68 | | Олег Харитонов | Свердловская область, Верхняя Пышма | 1968 | Урал-100 | 7 | 20,446 | + | 1,800 | = | 22,246 |
69 | | Мишель Исаева | Москва | 1974 | Лужники | 10 | 19,034 | + | 3,200 | = | 22,234 |
70 | | Ирина Реутович | Калининград | 1950 | Динамо СПб | 6 | 19,553 | + | 2,600 | = | 22,153 |
71 | | Александр Васильев | Чувашская Республика, Чебоксары | 1970 | Элара | 3 | 21,510 | + | 0,600 | = | 22,110 |
72 | | Анастасия Захарова | Ленинградская область, Светогорск | 1975 | Динамо СПб | 7 | 20,116 | + | 1,900 | = | 22,016 |
73 | | Вера Шадрина | Саратов | 1963 | Сокол | 8 | 19,669 | + | 2,200 | = | 21,869 |
74 | |
Игорь Захарченко | Свердловская область, Первоуральск | 1968 | Урал-100 | 28 | 13,447 | + | 8,400 | = | 21,847 |
75 | | Александра Пересова | Беларусь, Минск | 1990 | Аматар | 7 | 19,637 | + | 2,200 | = | 21,837 |
76 | | Дмитрий Барановский | Украина, Киевская область, Белая Церковь | 1979 | 42195.kiev.ua | 2 | 21,147 | + | 0,600 | = | 21,747 |
77 | | Алексей Широков | Свердловская область, Сухой Лог | 1961 | Урал-100 | 8 | 19,698 | + | 2,000 | = | 21,698 |
78 | | Елизавета Канаева | Ростовская область, Белая Калитва | 1954 | ROSTOVRUN | 8 | 19,683 | + | 2,000 | = | 21,683 |
79 | |
Сергей Ермаков | Москва | 1954 | БИМ | 17 | 15,264 | + | 6,400 | = | 21,664 |
80 | | Нина Митрофанова | Украина, Харьков | 1957 | Харьков | 9 | 19,645 | + | 2,000 | = | 21,645 |
81 | | Анна Харитонова | Екатеринбург | 1955 | Урал-100 | 11 | 17,986 | + | 3,600 | = | 21,586 |
82 | | Владимир Юшков | Курская область, Золотухинский район, п.г.т. Золотухино | 1950 | Меркурий | 3 | 20,504 | + | 1,000 | = | 21,504 |
83 | |
Николай Улитин | Екатеринбург | 1948 | Урал-100 | 11 | 18,456 | + | 3,000 | = | 21,456 |
84 | | Сергей Чертищев | Свердловская область, Первоуральск | 1960 | Урал-100 | 17 | 16,519 | + | 4,900 | = | 21,419 |
85 | | Дмитрий Шилкин | Саратов | 1982 | Сокол | 3 | 20,533 | + | 0,800 | = | 21,333 |
86 | |
Николай Суставов | Омск | 1959 | БИМ | 24 | 13,398 | + | 7,800 | = | 21,198 |
87 | | Руслан Красовский | Украина, Сумская область, Шостка | 1969 | Явир | 6 | 19,139 | + | 2,000 | = | 21,139 |
88 | | Елена Ионова | Ленинградская область, Тихвин | 1960 | Тихвин | 16 | 16,561 | + | 4,500 | = | 21,061 |
89 | | Николай Саламатов | Удмуртская Республика, Ижевск | 1960 | Италмас | 8 | 18,572 | + | 2,400 | = | 20,972 |
90 | | Александр Осинцев | Екатеринбург | 1962 | Урал-100 | 8 | 19,001 | + | 1,800 | = | 20,801 |
91 | | Ольга Мазурёнок | Беларусь, Минская область, Плещеницы | 1989 | Аматар | 2 | 19,991 | + | 0,800 | = | 20,791 |
92 | | Николай Изюмченко | Курск | 1985 | Меркурий | 5 | 18,378 | + | 2,400 | = | 20,778 |
93 | |
Александр Кругленя | Беларусь, Минск | 1983 | Аматар | 5 | 19,360 | + | 1,400 | = | 20,760 |
94 | |
Николай Иванов | Тверская область, Андреаполь | 1960 | БИМ | 12 | 16,921 | + | 3,800 | = | 20,721 |
95 | | Елена Абашова | Волгоград | 1989 | Зеленый Пеликан | 7 | 18,317 | + | 2,400 | = | 20,717 |
96 | | Дмитрий Хоцянов | Московская область, Люберецкий район, п.г.т. Томилино | 1961 | БИМ | 22 | 13,265 | + | 7,400 | = | 20,665 |
97 | |
Николай Егоров | Москва | 1953 | БИМ | 11 | 17,793 | + | 2,800 | = | 20,593 |
98 | |
Владимир Сидоров | г. Москва, Зеленоград | 1964 | БИМ | 11 | 17,963 | + | 2,600 | = | 20,563 |
99 | |
Сергей Черешнев | Москва | 1953 | Черноголовка | 12 | 16,052 | + | 4,400 | = | 20,452 |
100 | | Константин Медведь | Беларусь, Минск | 1955 | Аматар | 8 | 18,234 | + | 2,200 | = | 20,434 |