Командное первенство любителей бега
КЛБМатч–2012
Хочу участвовать
Заявиться можно самому или в команде клуба. Участие — 300 рублей за весь год.
Приём заявок в этом сезоне закрыт.
Я руковожу клубом
Заявите в матч команду клуба и добавляйте в неё участников. Клуб нужно сначала создать на сайте.
Хочу разобраться
Как считаются очки и бонусы, какие результаты идут в зачёт. Калькулятор покажет очки за любой результат.
61команд в матче
0участников, стартовали 0
60клубов заявили команду
61больших команд
0средних команд
0малых команд
Итоговое положение команд
Положение| № | Команда | Участников | Очки и бонусы | Очки | Бонусы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42195.kiev.ua Украина, Киев | 11 (11) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 2 | IRC | 67 (52) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 3 | ROSTOVRUN Ростов-на-Дону | 39 (39) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 4 | RunSib Омск | 11 (11) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 5 | Акрон Великий Новгород | 23 (19) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 6 | Аматар Беларусь, Минск | 90 (72) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 7 | Белоцерковский марафон Украина, Киевская область, Белая Церковь | 40 (24) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 8 | Беркут Красноярск | 43 (22) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 9 | БИМ | 74 (67) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 10 | Виктория Беларусь, Минск | 156 (49) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 11 | Динамо СПб Санкт-Петербург | 54 (46) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 12 | Европа | 30 (28) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 13 | Звезда Беларусь, Минская область, Марьина Горка | 12 (12) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 14 | Здоровье Нижний Новгород | 28 (15) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 15 | Зеленый Пеликан Волгоград | 64 (52) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 16 | Италмас Удмуртская Республика, Ижевск | 122 (80) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 17 | Кедр Томск | 24 (12) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 18 | Кентавр Великий Новгород | 10 (5) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 19 | Колобок Беларусь, Минская область, Солигорск | 19 (11) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 20 | Красногвардеец Санкт-Петербург | 104 (57) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 21 | Легион Тюменская область, Ишим | 11 (9) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 22 | Лидер Беларусь, Минская область, Старые Дороги | 8 (4) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 23 | Лужники Москва | 34 (16) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 24 | Марафонец Тверская область, Конаково | 36 (25) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 25 | Меркурий | 18 (16) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 26 | Металлург Смоленская область, Ярцево | 6 (4) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27 | Мещера Московская область, Егорьевск | 39 (33) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 28 | Мир Москва | 28 (21) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 29 | Новотор Тверская область, Торжок | 12 (12) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 30 | Новотор-2 Тверская область, Торжок | 12 (10) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 31 | Олень Нижегородская область, Заволжье | 17 (13) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 32 | Олимп Луганск | 15 (12) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 33 | Победа Красноярский край, Железногорск | 38 (20) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 34 | Регион Беларусь, Минская область, Молодечно | 21 (7) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 35 | Родина Киров | 11 (9) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 36 | Родник Украина, Харьков | 60 (27) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 37 | Сайгак Нижегородская область, Городец | 26 (16) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 38 | Сенеж | 39 (22) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 39 | Сибиряк Кемерово | 36 (16) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 40 | Сильвия Ленинградская область, Гатчина | 40 (39) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 41 | Сириус Рязань | 4 (2) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 42 | Сказ Свердловская область, Полевской | 29 (17) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 43 | Сокол Саратов | 90 (48) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 44 | Сормович Нижний Новгород | 40 (25) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 45 | Стимул Брянск | 34 (14) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 46 | Тихвин Ленинградская область, Тихвин | 12 (12) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 47 | Уголёк Кемеровская область, Прокопьевск | 13 (7) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 48 | Урал-100 Екатеринбург | 96 (90) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 49 | Факел Москва | 55 (44) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 50 | Ха-Ха Нижегородская область, Володарский район, пгт. Смолино | 12 (7) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 51 | Харьков Украина, Харьков | 75 (44) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 52 | Чемпион Псков | 79 (27) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 53 | Черноголовка Московская область, Черноголовка | 39 (21) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 54 | Элара Чувашская Республика, Чебоксары | 34 (14) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 55 | Энергия Москва | 12 (12) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 56 | ЭОЛ Иркутск | 38 (19) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 57 | Ювента Тюмень | 12 (12) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 58 | Ювента-2 Тюмень | 8 (7) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 59 | Юность Омск | 20 (14) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 60 | Явир Украина, Сумы | 38 (34) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 61 | Ярославец Ярославль | 3 (2) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
очки за скорость
бонусы за километраж
В скобках — сколько участников уже стартовало
Индивидуальные участники
без команды · все зачёты участников →| № | Участник | Стартов | Очки | Бонусы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 стартов · бонусы 1,300 Санкт-Петербург | 5 | 24,271 | 1,300 | 25,571 |
| 2 | 8 стартов · бонусы 3,200 Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Ошурга | 8 | 19,486 | 3,200 | 22,686 |
| 3 | 11 стартов · бонусы 4,300 Московская область, Мытищи | 11 | 16,007 | 4,300 | 20,307 |
| 4 | 6 стартов · бонусы 2,600 Республика Мордовия, Саранск | 6 | 7,446 | 2,600 | 10,046 |
| 5 | 4 старта · бонусы 1,500 Япония, Токио | 4 | 6,096 | 1,500 | 7,596 |
| 6 | 7 стартов · бонусы 2,500 Московская область, Серпухов | 7 | 3,954 | 2,500 | 6,454 |
| 7 | 9 стартов · бонусы 2,800 Москва | 9 | 3,341 | 2,800 | 6,141 |
| 8 | 3 старта · бонусы 1,000 Киров | 3 | 5,008 | 1,000 | 6,008 |
| 9 | 1 старт · бонусы 0,200 Москва | 1 | 2,349 | 0,200 | 2,549 |
| 10 | 0 стартов · бонусы 0,000 Московская область, Одинцово | 0 | |||
| 11 | 0 стартов · бонусы 0,000 Вологда | 0 | |||
| 12 | 0 стартов · бонусы 0,000 Красноярск | 0 | |||