Командное первенство любителей бега
Команда · Динамо СПб · Санкт-Петербург
Динамо СПб
- Клуб
- Динамо СПб
- Очки
- 0,000 = 0,000 очков + 0,000 бонусов
- Участников
- 54, стартовали 46
- Ещё
Состав команды
очки 12 лучших идут в сумму · бонусы — всех| № | Участник | Стартов | Очки ▾ | Бонусы ▾ | Сумма ▾ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 стартов · бонусы 4,700 | 17 | 21,901 | 4,700 | 26,601 | |
| 2 | 20 стартов · бонусы 5,800 | 20 | 21,335 | 5,800 | 27,135 | |
| 3 | 7 стартов · бонусы 1,900 | 7 | 20,116 | 1,900 | 22,016 | |
| 4 | 6 стартов · бонусы 2,600 | 6 | 19,553 | 2,600 | 22,153 | |
| 5 | 12 стартов · бонусы 4,100 | 12 | 14,154 | 4,100 | 18,254 | |
| 6 | 9 стартов · бонусы 2,000 | 9 | 13,794 | 2,000 | 15,794 | |
| 7 | 4 старта · бонусы 1,400 | 4 | 13,725 | 1,400 | 15,125 | |
| 8 | 18 стартов · бонусы 6,000 | 18 | 12,457 | 6,000 | 18,457 | |
| 9 | 5 стартов · бонусы 1,200 | 5 | 12,401 | 1,200 | 13,601 | |
| 10 | 30 стартов · бонусы 11,000 | 30 | 11,429 | 11,000 | 22,429 | |
| 11 | 7 стартов · бонусы 1,800 | 7 | 10,701 | 1,800 | 12,501 | |
| 12 | 5 стартов · бонусы 1,600 | 5 | 10,429 | 1,600 | 12,029 | |
| 13 | 9 стартов · бонусы 2,400 | 9 | 10,033 | 2,400 | 12,433 | |
| 14 | 5 стартов · бонусы 1,200 | 5 | 9,778 | 1,200 | 10,978 | |
| 15 | 5 стартов · бонусы 1,500 | 5 | 9,399 | 1,500 | 10,899 | |
| 16 | 6 стартов · бонусы 1,400 | 6 | 9,058 | 1,400 | 10,458 | |
| 17 | 9 стартов · бонусы 2,500 | 9 | 8,209 | 2,500 | 10,709 | |
| 18 | 7 стартов · бонусы 1,800 | 7 | 7,070 | 1,800 | 8,870 | |
| 19 | 9 стартов · бонусы 2,900 | 9 | 7,061 | 2,900 | 9,961 | |
| 20 | 4 старта · бонусы 1,400 | 4 | 7,023 | 1,400 | 8,423 | |
| 21 | 7 стартов · бонусы 2,500 | 7 | 6,817 | 2,500 | 9,317 | |
| 22 | 12 стартов · бонусы 3,500 | 12 | 6,783 | 3,500 | 10,283 | |
| 23 | 2 старта · бонусы 0,400 | 2 | 6,578 | 0,400 | 6,978 | |
| 24 | 3 старта · бонусы 1,100 | 3 | 6,195 | 1,100 | 7,295 | |
| 25 | 6 стартов · бонусы 2,200 | 6 | 6,042 | 2,200 | 8,242 | |
| 26 | 5 стартов · бонусы 1,300 | 5 | 5,285 | 1,300 | 6,585 | |
| 27 | 7 стартов · бонусы 1,600 | 7 | 5,212 | 1,600 | 6,812 | |
| 28 | 4 старта · бонусы 1,200 | 4 | 4,666 | 1,200 | 5,866 | |
| 29 | 6 стартов · бонусы 1,900 | 6 | 4,329 | 1,900 | 6,229 | |
| 30 | 14 стартов · бонусы 3,200 | 14 | 4,131 | 3,200 | 7,331 | |
| 31 | 7 стартов · бонусы 2,800 | 7 | 3,701 | 2,800 | 6,501 | |
| 32 | 5 стартов · бонусы 1,100 | 5 | 3,207 | 1,100 | 4,307 | |
| 33 | 4 старта · бонусы 0,900 | 4 | 2,917 | 0,900 | 3,817 | |
| 34 | 6 стартов · бонусы 1,500 | 6 | 2,724 | 1,500 | 4,224 | |
| 35 | 4 старта · бонусы 1,100 | 4 | 2,276 | 1,100 | 3,376 | |
| 36 | 8 стартов · бонусы 2,000 | 8 | 2,164 | 2,000 | 4,164 | |
| 37 | 4 старта · бонусы 0,800 | 4 | 1,884 | 0,800 | 2,684 | |
| 38 | 6 стартов · бонусы 1,300 | 6 | 1,877 | 1,300 | 3,177 | |
| 39 | 2 старта · бонусы 0,400 | 2 | 1,501 | 0,400 | 1,901 | |
| 40 | 1 старт · бонусы 0,200 | 1 | 1,290 | 0,200 | 1,490 | |
| 41 | 1 старт · бонусы 0,200 | 1 | 1,117 | 0,200 | 1,317 | |
| 42 | 2 старта · бонусы 0,400 | 2 | 0,748 | 0,400 | 1,148 | |
| 43 | 1 старт · бонусы 0,200 | 1 | 0,615 | 0,200 | 0,815 | |
| 44 | 2 старта · бонусы 0,400 | 2 | 0,512 | 0,400 | 0,912 | |
| 45 | 1 старт · бонусы 0,200 | 1 | 0,494 | 0,200 | 0,694 | |
| 46 | 3 старта · бонусы 0,600 | 3 | 0,192 | 0,600 | 0,792 | |
| 47 | 0 стартов · бонусы 0,000 | 0 | ||||
| 48 | 0 стартов · бонусы 0,000 | 0 | ||||
| 49 | 0 стартов · бонусы 0,000 | 0 | ||||
| 50 | 0 стартов · бонусы 0,000 | 0 | ||||
| 51 | 0 стартов · бонусы 0,000 | 0 | ||||
| 52 | 0 стартов · бонусы 0,000 | 0 | ||||
| 53 | 0 стартов · бонусы 0,000 | 0 | ||||
Выделены три результата с наибольшими очками и восемнадцать с наибольшими бонусами каждого участника — в зачёт идут только они.