Командное первенство любителей бега
КЛБМатч–2014
Хочу участвовать
Заявиться можно самому или в команде клуба. Участие — 300 рублей за весь год.
Приём заявок в этом сезоне закрыт.
Я руковожу клубом
Заявите в матч команду клуба и добавляйте в неё участников. Клуб нужно сначала создать на сайте.
Хочу разобраться
Как считаются очки и бонусы, какие результаты идут в зачёт. Калькулятор покажет очки за любой результат.
70команд в матче
0участников, стартовали 0
67клубов заявили команду
70больших команд
0средних команд
0малых команд
Итоговое положение команд
Положение| № | Команда | Участников | Очки и бонусы | Очки | Бонусы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21Runners | 73 (59) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 2 | Almaty Running Club Казахстан, Алма-Ата | 4 (1) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 3 | Galaxy Санкт-Петербург | 37 (29) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 4 | I Run Санкт-Петербург | 19 (16) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 5 | IRC | 44 (40) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 6 | RC BNC Украина, Харьков | 51 (35) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 7 | ROSTOVRUN Ростов-на-Дону | 67 (62) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 8 | Run4Fun Беларусь, Гродно | 44 (31) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 9 | RunSib Омск | 10 (1) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 10 | SKI 76 TEAM Ярославль | 50 (28) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 11 | Trilife | 6 (4) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 12 | Акрон Великий Новгород | 27 (19) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 13 | Аматар Беларусь, Минск | 91 (80) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 14 | Белоцерковский марафон Украина, Киевская область, Белая Церковь | 39 (32) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 15 | Беркут Красноярск | 63 (33) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 16 | БИМ | 93 (85) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 17 | Вея Москва | 12 (12) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 18 | Виктория Беларусь, Минск | 73 (38) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 19 | Джиргал Республика Калмыкия, Элиста | 7 (0) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 20 | Динамо СПб Санкт-Петербург | 65 (47) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 21 | Европа | 31 (25) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 22 | Звезда Беларусь, Минская область, Марьина Горка | 12 (9) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 23 | Здоровье Нижний Новгород | 28 (20) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 24 | Зеленый Пеликан Волгоград | 89 (46) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 25 | Италмас Удмуртская Республика, Ижевск | 110 (79) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 26 | Кентавр Великий Новгород | 16 (3) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 27 | Красногвардеец Санкт-Петербург | 39 (35) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 28 | Легион - Стрежевой Томская область, Стрежевой | 12 (4) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 29 | Лидер Беларусь, Минская область, Старые Дороги | 9 (5) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 30 | Лужники Москва | 31 (10) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 31 | Марафон Московская область, Серпухов | 14 (9) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 32 | Марафонец Тверская область, Конаково | 30 (22) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 33 | Марафонец Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Нижневартовск | 18 (9) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 34 | Меркурий | 39 (23) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 35 | Мещера Московская область, Егорьевск | 40 (39) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 36 | Мир Москва | 29 (21) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 37 | Мордва Республика Мордовия, Саранск | 12 (12) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 38 | Новотор Тверская область, Торжок | 12 (12) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 39 | Новотор-2 Тверская область, Торжок | 12 (10) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 40 | О-КЛУБ Украина, Киев | 11 (7) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 41 | Олень Нижегородская область, Заволжье | 16 (14) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 42 | Олимп Архангельская область, Коряжма | 17 (14) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 43 | Оптимист Омск | 12 (12) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 44 | Парсек Москва | 117 (87) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 45 | Победа Красноярский край, Железногорск | 38 (26) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 46 | Протва | 29 (21) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 47 | Родина Киров | 12 (10) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 48 | Родник Украина, Харьков | 50 (24) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 49 | Сельмашевец Ростовская область, Морозовск | 11 (7) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 50 | Сенеж | 39 (20) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 51 | Сибиряк Кемерово | 55 (34) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 52 | Сильвия Ленинградская область, Гатчина | 54 (42) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 53 | Сокол Саратов | 83 (56) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 54 | Сормович Нижний Новгород | 35 (31) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 55 | Стимул Брянск | 36 (18) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 56 | Тихвин Ленинградская область, Тихвин | 12 (11) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 57 | Тихоходы Москва | 12 (12) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 58 | Уголёк Кемеровская область, Прокопьевск | 12 (9) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 59 | Урал-100 Екатеринбург | 118 (96) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 60 | Факел Москва | 74 (47) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 61 | Харьков Украина, Харьков | 75 (59) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 62 | Чемпион Псков | 60 (16) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 63 | Черноголовка Московская область, Черноголовка | 28 (18) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 64 | Элара Чувашская Республика, Чебоксары | 33 (23) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 65 | Энергия Москва | 12 (12) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 66 | Энергия-2 Москва | 6 (6) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 67 | Ювента Тюмень | 12 (12) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 68 | Ювента-2 Тюмень | 12 (8) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 69 | Ювента-3 Тюмень | 12 (6) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 70 | Юность Омск | 12 (8) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
очки за скорость
бонусы за километраж
В скобках — сколько участников уже стартовало
Индивидуальные участники
без команды · все зачёты участников →| № | Участник | Стартов | Очки | Бонусы | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 стартов · бонусы 2,300 Великий Новгород | 9 | 20,446 | 2,300 | 22,746 |
| 2 | 110 стартов · бонусы 8,400 Санкт-Петербург | 110 | 13,648 | 8,400 | 22,048 |
| 3 | 12 стартов · бонусы 9,800 Краснодарский край, Сочи | 12 | 11,429 | 9,800 | 21,229 |
| 4 | 5 стартов · бонусы 1,400 Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Ошурга | 5 | 14,414 | 1,400 | 15,814 |
| 5 | 6 стартов · бонусы 2,300 Смоленская область, Ярцево | 6 | 12,587 | 2,300 | 14,887 |
| 6 | 13 стартов · бонусы 3,900 Тверская область, Кимры | 13 | 8,680 | 3,900 | 12,580 |
| 7 | 21 старт · бонусы 6,700 Москва | 21 | 5,038 | 6,700 | 11,738 |
| 8 | 4 старта · бонусы 1,500 Япония, Токио | 4 | 9,867 | 1,500 | 11,367 |
| 9 | 7 стартов · бонусы 3,300 Кировская область, Кикнурский район, пгт. Кикнур | 7 | 5,372 | 3,300 | 8,672 |
| 10 | 4 старта · бонусы 0,900 Санкт-Петербург | 4 | 6,913 | 0,900 | 7,813 |
| 11 | 7 стартов · бонусы 2,100 Москва | 7 | 4,726 | 2,100 | 6,826 |
| 12 | 3 старта · бонусы 0,800 Краснодарский край, Сочи | 3 | 3,474 | 0,800 | 4,274 |
| 13 | 5 стартов · бонусы 0,800 Московская область, Люберцы | 5 | 3,262 | 0,800 | 4,062 |
| 14 | 5 стартов · бонусы 1,100 г. Санкт-Петербург, Пушкин | 5 | 1,879 | 1,100 | 2,979 |
| 15 | 4 старта · бонусы 0,700 Тюменская область, Ишим | 4 | 2,258 | 0,700 | 2,958 |
| 16 | 0 стартов · бонусы 0,000 Санкт-Петербург | 0 | |||
| 17 | 0 стартов · бонусы 0,000 Ростовская область, Новочеркасск | 0 | |||