14 августа 2011 · Гатчина
Пробег «Длинные аллеи»
95финишировало из 99
Олег Бабчинпобедитель среди мужчин · 1:12:30
Анна Петрушенкопобедитель среди женщин · 1:24:38
Найдено: 99
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, IRC | 1:12:30 |
| 2 | г.Тосно | 1:12:59 |
| 3 | КЛБМатч г.Псков, с/к "Чемпион" | 1:13:17 |
| 4 | КЛБМатч г.Гатчина, КЛБ "Сильвия" | 1:18:57 |
| 5 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, "Красногвардеец" | 1:20:26 |
| 6 | г.Санкт-Петербург | 1:20:56 |
| 7 | г.Санкт-Петербург, "Кировец" | 1:22:33 |
| 8 | г.Санкт-Петербург, IRC | 1:24:22 |
| 8 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, КЛБ "Динамо", JAKROO | 1:24:22 |
| 10 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, "Красногвардеец" | 1:24:38 |
| 10 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, "Красногвардеец" | 1:24:38 |
| 12 | г.Санкт-Петербург | 1:25:12 |
| 13 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, "Красногвардеец" | 1:25:20 |
| 14 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, IRC | 1:26:06 |
| 15 | КЛБМатч Андреаполь, "БИМ" | 1:26:43 |
| 16 | КЛБМатч п.Токсово, КЛБ "Сильвия" | 1:27:28 |
| 17 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, "Красногвардеец" | 1:27:41 |
| 18 | КЛБМатч г. Псков, с/к Чемпион | 1:27:48 |
| 19 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, "Красногвардеец" | 1:28:08 |
| 20 | Старая Русса | 1:29:09 |
| 21 | "БИМ", IRC | 1:29:47 |
| 22 | СК "Виктория" Академия Гос.служ. | 1:30:18 |
| 23 | КЛБМатч БиМ | 1:30:37 |
| 24 | г.Санкт-Петербург | 1:31:09 |
| 25 | г.Санкт-Петербург, ВИФК | 1:31:16 |
| 26 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург "Динамо" | 1:31:44 |
| 27 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, IRC | 1:31:45 |
| 28 | г.Санкт-Петербург, КЛБ "Динамо" | 1:31:47 |
| 29 | КЛБМатч Красное Село, КЛБ "Сильвия" | 1:32:50 |
| 30 |
Кирилл Спорягин
г.Санкт-Петербург, альпклуб "Штурм"
|
1:33:12 |
| 31 | КЛБМатч Красное Село, "Сильвия" | 1:33:39 |
| 32 |
Валерий Столяров
г.Санкт-Петербург
|
1:33:51 |
| 33 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, "БИМ" | 1:34:05 |
| 34 | г.Великий Новгород | 1:34:28 |
| 35 |
Виктор Лешков
г.Санкт-Петербург
|
1:34:38 |
| 36 | Красное Село | 1:35:12 |
| 37 |
Дмитрий Потешкин
г.Пушкин
|
1:35:22 |
| 38 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, "Красногвардеец" | 1:35:30 |
| 39 | г.Гатчина, КЛБ "Сильвия" в/к | 1:37:36 |
| 39 |
Михаил Покровский
ЛАЭС
|
1:37:36 |
| 41 | г.Санкт-Петербург,IRC | 1:37:54 |
| 42 | КЛБМатч г.Сосновый Бор, "динамо" Санкт-Петербург | 1:38:09 |
| 43 | КЛБМатч г.Гатчина, КЛБ "Сильвия" | 1:38:35 |
| 44 |
Николай Балакшин
г.Санкт-Петербург,п.Парголово
|
1:39:09 |
| 45 | с.Рождествено | 1:41:02 |
| 46 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург "Динамо" | 1:41:29 |
| 47 |
Игорь Секоненко
г.Пушкин
|
1:41:50 |
| 48 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, "Красногвардеец" | 1:43:01 |
| 49 | г.Санкт-Петербург, IRC | 1:43:47 |
| 50 | г.Санкт-Петербург | 1:44:14 |
| 51 |
Максим Воронов
г.Гатчина, КЛБ "Сильвия"
|
1:44:41 |
| 52 |
Роман Карпенко
г.Санкт-Петербург
|
1:45:04 |
| 53 |
Николай Качюков
г.Санкт-Петерург, "Электросила"
|
1:45:16 |
| 54 | г.Санкт-Петербург | 1:45:36 |
| 55 |
Сергей Баглев
г.Санкт-Петербург
|
1:46:31 |
| 56 | КЛБМатч г.Бечоры, с/к "Чемпион" | 1:46:42 |
| 57 | КЛБМатч г.Псков, с/к "Чемпион | 1:47:12 |
| 58 | г.Санкт-Петербург, с/к "Турбостроитель" | 1:49:12 |
| 59 | г.Петрозаводск, КЛБ "Айно" | 1:49:17 |
| 60 |
Евгения Вершинина
г.Гатчина, КЛБ "Сильвия"
|
1:49:45 |
| 61 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, "Красногвардеец" | 1:49:50 |
| 62 | КЛБМатч г.Гатчина, КЛБ "Сильвия" | 1:50:30 |
| 63 | КЛБМатч "Сильвия" | 1:50:49 |
| 63 | "Балтийская Звезда" | 1:50:49 |
| 65 | г.Пушкин, ПСЧ49 | 1:52:07 |
| 66 | г.Пушкин | 1:53:45 |
| 67 |
Анастасия Журавина
г.Санкт-Петербург, СДЮШОР Адмиралтейского района №1
|
1:54:04 |
| 68 | КЛБМатч г.Гатчина, КЛБ "Сильвия" | 1:54:29 |
| 69 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, КЛБ "Динамо" | 1:55:26 |
| 70 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, КЛБ "Динамо" | 1:55:29 |
| 71 | КЛБМатч г.Гатчина, КЛБ "Сильвия" в/к | 1:55:52 |
| 72 | КЛБМатч г.Москва, МИР | 1:56:20 |
| 73 | КЛБМатч КЛБ "Сильвия" | 1:56:27 |
| 74 |
Александр Семенов
"Сильвия"
|
1:56:39 |
| 75 | КЛБМатч г. Псков, "Чемпион" | 1:58:19 |
| 76 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, КЛБ "Динамо" | 1:58:33 |
| 77 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, КЛБ "Динамо" | 1:58:35 |
| 78 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, КЛБ "Динамо" | 1:59:12 |
| 79 |
Светлана Самсонова
г.Великий Новгород
|
1:59:59 |
| 80 | г.Гатчина, "Ахиллес" | 2:00:53 |
| 81 | г.Петрозаводск | 2:01:01 |
| 82 |
Иван Фролов
г.Санкт-Петербург
|
2:01:33 |
| 83 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, КЛБ "Динамо" | 2:02:52 |
| 84 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, КЛБ "Сильвия" | 2:04:18 |
| 85 | КЛБМатч г.Гатчина, КЛБ "Сильвия" | 2:05:25 |
| 86 |
Марина Александрюк
г.Санкт-Петербург
|
2:05:51 |
| 87 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, КЛБ "Динамо" | 2:06:16 |
| 88 |
Михаил Дордий
Кировец
|
2:10:32 |
| 89 |
Анастасия Лебедзь
г.Санкт-Петербург
|
2:15:31 |
| 90 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, КЛБ "Динамо" | 2:26:22 |
| 91 |
Ольга Анкудинова
г.Санкт-Петербург, "Штурм"
|
2:27:49 |
| 92 | г.Санкт-Петербург, "Электросила" | 2:28:45 |
| 93 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, КЛБ "Динамо" | 2:35:30 |
| 94 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург, КЛБ "Динамо" | 2:47:38 |
| 95 | КЛБМатч г.Санкт-Петербург | 3:08:28 |
|
Евгений Выволокин
г.Санкт-Петербург, "Красногвардеец"
|
DNF | |
|
Чубинский-Надеждин Павел
г. Санкт-Петербург, MANOMY
10 км-1.10,45
|
DNF | |
|
Мария Полякова
г.Санкт-Петербург
|
DNF | |
| г.Санкт-Петербург, "Красногвардеец" | DNF |