28 сентября 2014 · Королёв
38-й Космический марафон
231финишировал из 248
Константин Соколовпобедитель среди мужчин · 2:24:54
Татьяна Аксентьевапобедитель среди женщин · 3:27:17
Найдено: 406 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | КЛБМатч КОСТРОМА, РОСС · ПАРСЕК | 2:24:54 |
| 2 | КЛБМатч КАЛУГА, РОСС · 21_RUNNERS | 2:33:37 |
| 3 | ОРЕЛ, РОСС · ОРЕЛ | 2:34:45 |
| 4 | СЕВЕРОДВИНСК, РОСС | 2:39:46 |
| 5 | КЛБМатч ТВЕРЬ, РОСС · НОВОТОР | 2:49:10 |
| 6 | КЛБМатч МОСКВА, РОСС | 2:49:14 |
| 7 | КЛБМатч КУБИНКА, РОСС · ЭНЕРГИЯ | 2:49:27 |
| 8 | КЛБМатч КОНАКОВО, РОСС · МАРАФОНЕЦ | 2:50:41 |
| 9 | АРХАНГЕЛЬСК, РОСС | 2:51:42 |
| 10 | МОСКВА, РОСС · БК_МИТИНО | 2:54:49 |
| 11 | КЛБМатч С.ПОСАД, РОСС · IRC | 2:55:16 |
| 12 | ИСТРА, РОСС | 2:55:51 |
| 13 | С.ПЕТЕРБУРГ, РОСС | 2:57:43 |
| 14 | НОВОДВИНСК, РОСС · ВДПО | 2:58:14 |
| 15 | КЛБМатч МЫТИЩИ, РОСС · СЕНЕЖ | 2:58:41 |
| 16 | ПЕРМЬ, РОСС · ВИТА | 2:58:51 |
| 17 | МОСКВА, РОСС · МИР | 2:58:53 |
| 18 |
Константин Столяров
КРАСНОГОРСК, РОСС
|
3:00:36 |
| 19 | КЛБМатч КАНАШ, РОСС · ЭЛАРА | 3:01:24 |
| 20 | КЛБМатч ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, РОСС · СЕНЕЖ | 3:02:00 |
| 21 | ВОРКУТА, РОСС · АЭРОБИЯ | 3:02:09 |
| 22 | ИВАНОВО, РОСС | 3:03:06 |
| 23 | КЛБМатч АНДРЕАПОЛЬ, РОСС · БИМ | 3:03:17 |
| 24 | КЛБМатч СЕРПУХОВ, РОСС · МАРАФОН | 3:03:39 |
| 25 | ПУШКИНО, РОСС | 3:03:41 |
| 26 | КЛБМатч ПУЩИНО, РОСС · ПАРСЕК | 3:03:59 |
| 27 | АРХАНГЕЛЬСК, РОСС · ГАНДВИК | 3:04:03 |
| 28 | КЛБМатч ВЕЛИКИЕ_ЛУКИ, РОСС · ЧЕМПИОН | 3:04:38 |
| 29 | ОНЕГА, РОСС · ЮНОСТЬ | 3:04:53 |
| 30 | КЛБМатч С.ПЕТЕРБУРГ, РОСС | 3:05:36 |
| 31 | КЛБМатч КИМРЫ, РОСС · ЭНЕРГИЯ | 3:05:46 |
| 32 | ЛИКИНО-ДУЛЕВО, РОСС | 3:06:01 |
| 33 | ПЕРМЬ, РОСС | 3:06:05 |
| 34 | КЛБМатч ЖУКОВ, РОСС · ПРОТВА | 3:06:27 |
| 35 | БАЛАШИХА, РОСС | 3:06:59 |
| 36 | КЛБМатч ТОБОЛЬСК, РОСС · ЮВЕНТА-ТЮМЕН | 3:07:05 |
| 37 | КЛБМатч БЕЛЫЙ_ГОРОДОК, РОСС · БИМ | 3:09:42 |
| 38 | КЛБМатч МОСКВА, РОСС · СЕНЕЖ | 3:10:49 |
| 39 | ЧЕРКИЗОВО, РОСС · НЕ_ВРЕМЯ_УЛЫ | 3:11:48 |
| 40 | МОСКВА, РОСС | 3:12:20 |
| 41 | ЮБИЛЕЙНЫЙ, РОСС · ДИНАМО_ОТДЫХ | 3:13:14 |
| 42 | ЛЮБЕРЦЫ, РОСС · ВОЛКУША | 3:13:51 |
| 43 |
Сергей Зинченко
ВОРКУТА, РОСС · АЭРОБИЯ
|
3:14:29 |
| 44 | МОСКВА, РОСС · IRC | 3:15:02 |
| 45 | КЛБМатч ТОРЖОК, РОСС · НОВОТОР | 3:15:53 |
| 46 | ЕЛЕЦ, РОСС · ЕЛЕЦ | 3:17:27 |
| 47 | КИРОВ, РОСС | 3:17:29 |
| 48 | КЛБМатч ЙОШКАР_ОЛА, РОСС | 3:17:42 |
| 49 | КЛБМатч ТОРЖОК, РОСС · НОВОТОР | 3:17:49 |
| 50 | Д.ПОСЮКА, РОСС | 3:19:17 |
| 51 |
Матвей Матюшин
КОРОЛЕВ, РОСС
|
3:20:43 |
| 52 |
Александр Михальков
ПОЛЕВСКОЙ, РОСС · СКАЗ
|
3:20:59 |
| 53 | КЛБМатч КАНАШ, РОСС · ПАРСЕК | 3:21:12 |
| 54 | КЛБМатч САРАТОВ, РОСС · СОКОЛ | 3:21:32 |
| 55 | КЛБМатч МОСКВА, РОСС · IRC | 3:22:06 |
| 56 | ЭЛЕКТРОГОРСК, РОСС | 3:22:19 |
| 57 | АРЗАМАС, РОСС | 3:23:46 |
| 58 |
Аркадий Ковалев
ЧЕРЕПОВЕЦ, РОСС · ВОЗРОЖДЕНИЕ
|
3:23:51 |
| 59 | МОСКВА, РОСС · ЛК_ИЗМАЙЛОВО | 3:23:53 |
| 60 | ЯРЦЕВО, РОСС · МЕТАЛЛУРГ | 3:24:18 |
| 61 |
Дмитрий Киселев
КОРОЛЕВ, РОСС
|
3:25:36 |
| 62 | КЛБМатч Д.ПЛЕСО, РОСС · БИМ | 3:25:52 |
| 63 | КЛБМатч ВЛАДИМИР, РОСС · ВЕЯ | 3:25:55 |
| 64 | ПЕРМЬ, РОСС · ВИТА | 3:26:07 |
| 65 | КЛБМатч КИКНУР, РОСС · АЙВИКА | 3:26:19 |
| 66 | КЛБМатч КОРЯЖМА, РОСС · ОЛИМП | 3:26:22 |
| 67 | КЛБМатч МОСКВА, РОСС · ПАРСЕК | 3:26:33 |
| 68 | ШЕКСНА, РОСС · ПРОГРЕСС | 3:26:52 |
| 69 | С.ПОСАД, РОСС | 3:27:10 |
| 70 | КЛБМатч КУРСК, РОСС · МЕРКУРИЙ | 3:27:17 |
| 71 | МОСКВА, РОСС | 3:27:27 |
| 72 | КЛБМатч ТОРЖОК, РОСС · НОВОТОР | 3:27:32 |
| 73 | КЛБМатч ЭЛЕКТРОУГЛИ, РОСС · МИР | 3:27:48 |
| 74 |
Андрей Пушкарев
БАЛАШИХА, РОСС · ЛИСЬЯ_ГОРА
|
3:29:41 |
| 75 |
Любовь Бахметьева
ЧЕРЕПОВЕЦ, РОСС · ВОЗРОЖДЕНИЕ
|
3:29:47 |
| 76 |
Мурат Хайрулин
САРАТОВ, РОСС
|
3:30:20 |
| 77 |
Владимир Ходарко
ЛИПЕЦК, РОСС · ОПТИМИСТ
|
3:30:44 |
| 78 | КОРОЛЕВ, РОСС | 3:30:49 |
| 79 | КЛБМатч С.ПОСАД, РОСС · ВЕЯ | 3:30:59 |
| 80 | КЛБМатч МОСКВА, РОСС · ПАРСЕК | 3:31:17 |
| 81 | ОРЕЛ, РОСС · ОРЕЛ | 3:31:41 |
| 82 | ДЕДОВСК, РОСС · ДЕДОВСК | 3:31:48 |
| 83 | КЛБМатч ДАНИЛОВ, РОСС · ЗДОРОВЬЕ ПАРСЕК | 3:31:52 |
| 84 | КЛБМатч Н.НОВГОРОД, РОСС | 3:32:44 |
| 85 | КЛБМатч ЯРЦЕВО, РОСС | 3:33:19 |
| 86 | КЛБМатч МОСКВА, РОСС · ПАРСЕК | 3:33:23 |
| 87 | КЛБМатч ИВАНТЕЕВКА, РОСС · ВЕЯ | 3:35:05 |
| 88 | КЛБМатч МОСКВА, РОСС · ПАРСЕК | 3:35:29 |
| 89 | КЛБМатч КОРЯЖМА, РОСС · КЛБ_ОЛИМП | 3:35:53 |
| 90 | КЛБМатч ЕГОРЬЕВСК, РОСС · МЕЩЕРА | 3:35:55 |
| 90 | КЛБМатч ЕГОРЬЕВСК, РОСС · МЕЩЕРА | 3:35:55 |
| 92 | МОСКВА, РОСС | 3:36:53 |
| 93 | КЛБМатч МОСКВА, РОСС · ПАРСЕК | 3:37:21 |
| 94 | ПУШКИНО, РОСС · ФЕД.СПОРТ._Т | 3:37:31 |
| 95 |
Владимир Гмошинский
МОСКВА, РОСС · СК_БИОФАКА_М
|
3:37:33 |
| 96 | ШЕКСНА, РОСС · ПРОГРЕСС | 3:38:00 |
| 97 | КЛБМатч ВЫШНИЙ_ВОЛОЧЕК, РОСС · БИМ | 3:38:14 |
| 98 | ЧЕРЕПОВЕЦ, РОСС · ВОЗРОЖДЕНИЕ | 3:38:23 |
| 99 | КЛБМатч ТОРЖОК, РОСС · НОВОТОР | 3:38:42 |
| 100 | ДАНИЛОВ, РОСС · ЗДОРОВЬЕ | 3:40:02 |