11 октября 2015 · Королёв
39-й Космический марафон
239финишировалов из 242
Константин Шишовпобедитель среди мужчин · 2:30:26
Любовь Новиковапобедитель среди женщин · 3:05:49
Найдено: 367 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | КАЛУГА, РОССИЯ · 21 RUNNERS | 2:30:26 |
| 2 | ВЛАДИМИР, РОССИЯ · РОСТОВ БЕГУЩИЙ | 2:31:49 |
| 3 | МОСКВА, РОССИЯ · ДИНАМО | 2:32:39 |
| 4 | КЛБМатч МОСКВА, РОССИЯ · ФАКЕЛ | 2:39:29 |
| 5 | КОРОЛЕВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 2:43:41 |
| 6 | ЧЕРЕПОВЕЦ, РОССИЯ · ВОЗРОЖДЕНИЕ | 2:43:47 |
| 7 | ОКТЯБР, РОССИЯ · УСТЬЯНСК | 2:44:12 |
| 8 | КЛБМатч ТВЕРЬ, РОССИЯ · НОВОТОР | 2:46:22 |
| 9 | РОССИЯ · СКИД | 2:49:39 |
| 10 | КЛБМатч КОНАКОВО, РОССИЯ · МАРАФОН | 2:50:44 |
| 11 | ТУЛА, ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 2:51:30 |
| 12 | КЛБМатч БЕЖЕЦКИЙ Р-Н, БЕЖЕЦК, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · НОВОТОР | 2:52:22 |
| 13 | КЛБМатч ЗЕЛЕНОГРАД, МОСКВА, РОССИЯ · БИМ | 2:53:40 |
| 14 | БРОННИЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, РОССИЯ | 2:55:44 |
| 15 | МОСКВА, РОССИЯ | 2:55:51 |
| 16 | МОСКВА, РОССИЯ | 2:57:32 |
| 17 | ИВАНОВО, РОССИЯ | 2:58:16 |
| 18 | КЛБМатч МОСКВА, РОССИЯ · МЕЩЕРА | 2:58:34 |
| 19 | КЛБМатч ТВЕРЬ, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · НОВОТОР | 2:58:45 |
| 20 | ПЕРМЬ, РОССИЯ · ВИТА | 2:59:16 |
| 21 | КЛБМатч СЕРГИЕВ ПОСАД, РОССИЯ · IRC | 2:59:19 |
| 22 | ШАРЬИНСКИЙ Р-Н, ШАРЬЯ, КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 2:59:32 |
| 23 | РОССИЯ | 2:59:42 |
| 24 | КИРОВ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 3:00:55 |
| 25 | ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ · РИТМ | 3:01:35 |
| 26 | ЧЕРЕПОВЕЦ, РОССИЯ · ВОЗРОЖДЕНИЕ | 3:01:37 |
| 27 | МОСКВА, РОССИЯ | 3:01:59 |
| 28 | КЛБМатч ВОСКРЕСЕНСКИЙ Р-Н, П. ВИНОГРАДОВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · ПАРСЕК | 3:05:27 |
| 29 | КЛБМатч БОРОВСК, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ | 3:05:49 |
| 30 | КЛБМатч МОСКВА, РОССИЯ · IRC | 3:06:17 |
| 31 |
Михаил Куляпин
МОСКВА, РОССИЯ
|
3:06:44 |
| 32 | МОСКВА, РОССИЯ | 3:06:58 |
| 33 | МОСКВА, РОССИЯ | 3:07:30 |
| 34 | КЛБМатч ЙОШКАР-ОЛА, РЕСП. МАРИЙ ЭЛ, РОССИЯ · АЙВИКА | 3:07:51 |
| 35 | КОВРОВ, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 3:08:03 |
| 36 |
Воробьев Альберт
ЛЮБЕРЕЦКИЙ Р-Н, ЛЮБЕРЦЫ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · СИЛЬВИЯ
|
3:08:38 |
| 37 | КОРОЛЕВ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 3:08:59 |
| 38 |
Хемра Дурдыев
БАЛАШИХА, ДЗЕРЖИНСКОГО МКР., МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ
|
3:09:00 |
| 39 | КЛБМатч ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ Р-Н, ЛИКИНО-ДУЛЕВО, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · МЕЩЕРА | 3:09:03 |
| 40 | КОНАША, РОССИЯ · ЗЕЛЁНАЯ ПОЛЯНА | 3:09:12 |
| 41 | КЛБМатч ЕГОРЬЕВСКИЙ Р-Н, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · МЕЩЕРА | 3:09:26 |
| 42 | ОНЕЖСКИЙ Р-Н, ОНЕГА, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · ЮНОСТЬ ОНЕГА | 3:11:35 |
| 43 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 3:12:13 |
| 44 | ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · ВОЗРОЖДЕНИЕ | 3:12:50 |
| 45 | ПЕРМЬ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ · ВИТА | 3:13:30 |
| 46 | АРЗАМАС, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · АРГУС | 3:13:54 |
| 47 | РАМЕНСКИЙ Р-Н, РАМЕНСКОЕ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · БИМ | 3:14:41 |
| 48 | КЛБМатч МЫТИЩИ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, РОССИЯ · СЕНЕЖ | 3:16:20 |
| 49 |
Василий Романовский
МОСКВА, РОССИЯ
|
3:16:27 |
| 50 | КЛБМатч МОСКВА, РОССИЯ · IRC | 3:16:47 |
| 51 |
Ярослав Тропов
БАЛАШИХА, НИКОЛЬСКО-АРХАНГЕЛЬСКИЙ МКР., МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ
|
3:17:44 |
| 52 |
Александр Гольцов
КАЛУГА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ
|
3:18:36 |
| 53 | КИРОВ, КИРОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 3:18:47 |
| 54 | ЧЕРЕПОВЕЦ, РОССИЯ · ВОЗРОЖДЕНИЕ | 3:18:56 |
| 55 | НОГИНСКИЙ Р-Н, СТАРАЯ КУПАВНА, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 3:19:33 |
| 56 | ЛЮБЕРЕЦКИЙ Р-Н, П. ТОМИЛИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 3:20:38 |
| 57 |
Олег Горский
ЧЕРЕПОВЕЦ, РОССИЯ · ВОЗРОЖДЕНИЕ
|
3:21:31 |
| 58 | ОРЁЛ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · БИМ | 3:22:55 |
| 59 | КЛБМатч МОСКВА, РОССИЯ · БИМ | 3:23:19 |
| 60 | РОСЛАВЛЬ, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ | 3:23:24 |
| 61 | КЛБМатч МЕДВЕДЕВСКИЙ Р-Н, Д. ОШУРГА, РЕСП. МАРИЙ ЭЛ, РОССИЯ · АЙВИКА | 3:23:36 |
| 62 | КЛБМатч МОСКВА, РОССИЯ · ПАРСЕК | 3:25:02 |
| 63 |
Евгений Большаков
МОСКВА, РОССИЯ
|
3:25:30 |
| 64 | МОСКВА, РОССИЯ | 3:26:10 |
| 65 |
Сергей Купор
МОСКВА, РОССИЯ
|
3:26:37 |
| 65 |
Антон Мартыненко
МОСКВА, РОССИЯ · TRILIFE
|
3:26:37 |
| 67 |
Семён Стаселович
МОСКВА, РОССИЯ
|
3:26:42 |
| 68 |
Александр Тропов
БАЛАШИХА, ДЗЕРЖИНСКОГО МКР., МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ
|
3:26:53 |
| 69 | КОНОШСКИЙ Р-Н, КОНОША РП., АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 3:27:08 |
| 69 | КЛБМатч КИКНУРСКИЙ Р-Н, КИКНУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ТЕР., КИРОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · АЙВИКА | 3:27:08 |
| 71 | КЛБМатч САВИНСКИЙ Р-Н, П. САВИНО, ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 3:27:14 |
| 72 | МОСКВА, РОССИЯ | 3:28:01 |
| 73 | КЛБМатч ЛЮБЕРЕЦКИЙ Р-Н, П. ТОМИЛИНО, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · БИМ | 3:28:23 |
| 74 | КЛБМатч ВЛАДИМИР, РОССИЯ · ВЕЯ | 3:28:33 |
| 75 | ЛИПЕЦК, РОССИЯ | 3:29:01 |
| 76 | МОСКВА, РОССИЯ · IRC | 3:29:22 |
| 77 | ЧЕРЕПОВЕЦ, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · ВОЗРОЖДЕНИЕ | 3:29:31 |
| 78 |
Лёня Шилов
КОРОЛЕВ, БОЛШЕВО МКР., МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · АБРИС
|
3:29:53 |
| 79 | КЛБМатч СЕРГИЕВ ПАСАД, РОССИЯ · ВЕЯ | 3:30:23 |
| 80 | КЛБМатч САРАТОВ, САРАТОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · СОКОЛ | 3:31:32 |
| 81 | БАЛАХНИНСКИЙ Р-Н, БАЛАХНА, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 3:31:55 |
| 82 | КЛБМатч ЧАЙКОВСКИЙ, ПЕРМСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ · БИМ | 3:32:17 |
| 83 | КЛБМатч МОСКВА, РОССИЯ · СЕНЕЖ | 3:32:30 |
| 83 | НИЖНИЙ НОВГОРОД, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 3:32:30 |
| 85 |
Александр Глуков
СЕРГИЕВ ПАСАД, РОССИЯ
|
3:32:53 |
| 86 | КЛБМатч ЯРЦЕВСКИЙ Р-Н, ЯРЦЕВО, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 3:33:38 |
| 87 | КАЛУГА, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 3:34:12 |
| 88 |
Руслан Муллахметов
ПОЛЕВСКОЙ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · СКАЗ
|
3:34:14 |
| 89 |
Брюхнин Александр
МОСКВА, РОССИЯ
|
3:34:20 |
| 90 | ЧЕРЕПОВЕЦ, РОССИЯ · ВОЗРОЖДЕНИЕ | 3:34:59 |
| 91 | ДАНИЛОВ, РОССИЯ · ЗДОРОВЬЕ | 3:35:05 |
| 92 | ПОЛЕВСКОЙ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · СКАЗ | 3:35:06 |
| 93 | КЛБМатч ЕГОРЬЕВСКИЙ Р-Н, ЕГОРЬЕВСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ · МЕЩЕРА | 3:35:12 |
| 94 |
Алексей Бурыкин
ПОДОЛЬСК, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ
|
3:36:29 |
| 95 | КЛБМатч МОСКВА, РОССИЯ · IRC | 3:36:44 |
| 96 | ЧЕРЕПОВЕЦ, РОССИЯ · ВОЗРОЖДЕНИЕ | 3:36:55 |
| 97 |
Валентин Рыбин
ДАНИЛОВ, РОССИЯ · ЗДОРОВЬЕ
|
3:37:52 |
| 98 |
Иван Морозов
МОСКВА, РОССИЯ
|
3:38:08 |
| 99 | ОСТАШКОВСКИЙ Р-Н, ОСТАШКОВ, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 3:38:20 |
| 100 | МОСКВА, РОССИЯ | 3:38:25 |