Место | Имя | Стартовый номер | Город, страна | Результат | Место среди мужчин/женщин | Группа (место в ней) | Дата рождения, возраст | Клуб | Комментарий |
---|
1 | Юрий Чечун | 15 | РОССИЯ | 2:14:11 | 1 | М 23-34 (1 из 81) | | | |
2 | Дмитрий Сафронов | 17 | РОССИЯ | 2:14:17 | 2 | М 23-34 (2 из 81) | | | |
3 |
КЛБМатчФедор Шутов | 5 | РОССИЯ | 2:15:38 | 3 | М 23-34 (3 из 81) | | | |
4 |
КЛБМатчМихаил Максимов | 249 | РОССИЯ | 2:16:02 | 4 | М 23-34 (4 из 81) | | | |
5 | Андрей Лейман | 18 | РОССИЯ | 2:16:41 | 5 | М 23-34 (5 из 81) | | | |
6 | Виктор Угаров | 16 | РОССИЯ | 2:17:40 | 6 | М 23-34 (6 из 81) | | | |
7 |
КЛБМатч
Алексей Полтанов | 6 | РОССИЯ | 2:19:28 | 7 | М 23-34 (7 из 81) | | | |
8 | Павел Теплых | 31 | РОССИЯ | 2:20:43 | 8 | М 23-34 (8 из 81) | | | |
9 | Дмитрий Бурмакин | 7 | РОССИЯ | 2:21:02 | 9 | М 23-34 (9 из 81) | | | |
10 | Алексей Трошкин | 37 | РОССИЯ | 2:22:17 | 10 | М 23-34 (10 из 81) | | | |
11 | Юрий Тарасов | 38 | РОССИЯ | 2:22:20 | 11 | М 23-34 (11 из 81) | | | |
12 |
Андрей Сергеев | 19 | РОССИЯ | 2:24:21 | 12 | М 23-34 (12 из 81) | | | |
13 | Михаил Аптраев | 41 | РОССИЯ | 2:24:46 | 13 | М 23-34 (13 из 81) | | | |
14 | Александр Бутрамеев | 39 | РОССИЯ | 2:24:55 | 14 | М 20-22 (1 из 18) | | | |
15 |
КЛБМатч
Иван Моторин | 22 | РОССИЯ | 2:25:13 | 15 | М 23-34 (14 из 81) | | | |
16 | Ренат Кашапов | 32 | РОССИЯ | 2:26:01 | 16 | М 23-34 (15 из 81) | | | |
17 |
Денис Ермаков | 24 | РОССИЯ | 2:26:54 | 17 | М 23-34 (16 из 81) | | | |
18 |
КЛБМатчВиталий Логинов | 9 | РОССИЯ | 2:29:28 | 18 | М 23-34 (17 из 81) | | | |
19 | Сардана Трофимова | 57 | РОССИЯ | 2:29:29 | 1 | Ж 23-34 (1 из 26) | | | |
20 | Алексей Пагнуев | 4 | РОССИЯ | 2:30:19 | 19 | М 23-34 (18 из 81) | | | |
21 | Михаил Звягинцев | 35 | РОССИЯ | 2:30:27 | 20 | М 20-22 (2 из 18) | | | |
22 |
Иван Бубнов | 29 | РОССИЯ | 2:30:51 | 21 | М 23-34 (19 из 81) | | | |
23 |
КЛБМатчНаталья Соколова | 98 | РОССИЯ | 2:31:53 | 2 | Ж 23-34 (2 из 26) | | | |
24 |
КЛБМатч
Алексей Соколов | 12 | РОССИЯ | 2:32:02 | 22 | М 35-39 (1 из 16) | | | |
25 | Виталий Пивоваров | 203 | АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, БАРНАУЛ, РОССИЯ | 2:32:18 | 23 | М 23-34 (20 из 81) | | | |
26 | Гульнара Выговская | 85 | РОССИЯ | 2:32:22 | 3 | Ж 23-34 (3 из 26) | | | |
27 | Денис Кузнецов | 30 | РОССИЯ | 2:32:58 | 24 | М 18-19 (1 из 1) | | | |
28 | Марина Ковалева | 67 | РОССИЯ | 2:33:39 | 4 | Ж 23-34 (4 из 26) | | | |
29 | Кирилл Горкунов | 43 | РОССИЯ | 2:34:07 | 25 | М 20-22 (3 из 18) | | | |
30 | Алексей Мамарин | 26 | РОССИЯ | 2:35:01 | 26 | М 20-22 (4 из 18) | | | |
31 |
КЛБМатчАлександр Красноперов | 27 | РОССИЯ | 2:36:32 | 27 | М 23-34 (21 из 81) | | | |
32 | Наиля Юламанова | 88 | РОССИЯ | 2:37:10 | 5 | Ж 23-34 (5 из 26) | | | |
33 | Сергей Антонов | 10 | РОССИЯ | 2:37:14 | 28 | М 23-34 (22 из 81) | | | |
34 | Алексей Ахтямов | 233 | РЕСП. МАРИЙ ЭЛ, СЕРНУРСКИЙ Р-Н, СЕРНУР ПГТ., РОССИЯ | 2:37:45 | 29 | М 23-34 (23 из 81) | | | |
35 | Ирина Сергеева | 97 | РОССИЯ | 2:38:26 | 6 | Ж 23-34 (6 из 26) | | | |
36 | Владимир Бурзак | 33 | РОССИЯ | 2:39:31 | 30 | М 23-34 (24 из 81) | | | |
37 | Оксана Акименкова | 265 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ПОДОЛЬСКИЙ Р-Н, РОССИЯ | 2:39:34 | 7 | Ж 23-34 (7 из 26) | | | |
38 | Диана Айнетдинова | 222 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., РОССИЯ | 2:39:52 | 8 | Ж 18-19 (1 из 2) | | | |
39 | Юлия Корепанова | 100 | РОССИЯ | 2:39:53 | 9 | Ж 23-34 (8 из 26) | | | |
40 |
КЛБМатч
Виталий Верендякин | 166 | РЕСП. МОРДОВИЯ, САРАНСК, РОССИЯ | 2:40:19 | 31 | М 23-34 (25 из 81) | | | |
41 | Надежда Лещинская | 94 | РОССИЯ | 2:40:48 | 10 | Ж 23-34 (9 из 26) | | | |
42 |
КЛБМатчЕвгений Белов | 188 | САРАТОВСКАЯ ОБЛ., САРАТОВ, РОССИЯ | 2:40:53 | 32 | М 35-39 (2 из 16) | | СОКОЛ | |
43 | Оксана Фащенко | 59 | РОССИЯ | 2:40:59 | 11 | Ж 23-34 (10 из 26) | | | |
44 | Юлия Смирнова | 60 | РОССИЯ | 2:41:23 | 12 | Ж 23-34 (11 из 26) | | | |
45 |
КЛБМатчЕкатерина Скрипникова | 56 | РОССИЯ | 2:44:03 | 13 | Ж 23-34 (12 из 26) | | | |
46 | Павел Бородин | 14 | РОССИЯ | 2:45:10 | 33 | М 20-22 (5 из 18) | | | |
47 | Мария Малышева | 99 | РОССИЯ | 2:45:12 | 14 | Ж 23-34 (13 из 26) | | | |
48 | Андрей Калинин | 28 | РОССИЯ | 2:45:49 | 34 | М 20-22 (6 из 18) | | | |
49 |
Дмитрий Янюшкин | 23 | РОССИЯ | 2:46:44 | 35 | М 20-22 (7 из 18) | | | |
50 |
КЛБМатчАнастасия Кушниренко | 87 | РОССИЯ | 2:47:12 | 15 | Ж 23-34 (14 из 26) | | | |
51 | Анна Гаврюк | 79 | РОССИЯ | 2:48:30 | 16 | Ж 23-34 (15 из 26) | | | |
52 |
Илья Смирнов | 143 | КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., ШАРЬИНСКИЙ Р-Н, ШАРЬЯ, РОССИЯ | 2:49:11 | 36 | М 20-22 (8 из 18) | | ЭНЕРГИЯ | |
53 |
КЛБМатч
Андрей Кобзев | 219 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОССИЯ | 2:50:12 | 37 | М 23-34 (26 из 81) | | ЗДОРОВЬЕ | |
54 | Флюр Аминев | 282 | РОССИЯ | 2:50:15 | 38 | М 35-39 (3 из 16) | | | |
55 | Ольга Шарпова | 95 | РОССИЯ | 2:50:49 | 17 | Ж 20-22 (1 из 7) | | | |
56 | Роман Куропаткин | 148 | КИРОВСКАЯ ОБЛ., КИРОВ, РОССИЯ | 2:51:07 | 39 | М 23-34 (27 из 81) | | | |
57 | Никита Степанов | 211 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., УЛЬЯНОВСК, РОССИЯ | 2:51:20 | 40 | М 20-22 (9 из 18) | | | |
58 | Игорь Ходателев | 272 | РОССИЯ | 2:52:47 | 41 | М 20-22 (10 из 18) | | | |
59 |
Дмитрий Травкин | 202 | ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., КОВРОВ, РОССИЯ | 2:54:05 | 42 | М 23-34 (28 из 81) | | | |
60 | Сергей Алцыбеев | 151 | КИРОВСКАЯ ОБЛ., КИРОВ, РОССИЯ | 2:54:21 | 43 | М 23-34 (29 из 81) | | | |
61 | Ильгам Сайфутдинов | 237 | РЕСП. БАШКОРТОСТАН, СТЕРЛИТАМАК, РОССИЯ | 2:54:34 | 44 | М 20-22 (11 из 18) | | | |
62 | Кристина Ларионова | 61 | РОССИЯ | 2:55:04 | 18 | Ж 18-19 (2 из 2) | | | |
63 |
КЛБМатчСергей Животенко | 127 | МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, РОССИЯ | 2:55:07 | 45 | М 23-34 (30 из 81) | | ЭНЕРГИЯ | |
64 | Олег Солодов | 264 | САМАРСКАЯ ОБЛ., САМАРА, РОССИЯ | 2:55:27 | 46 | М 45-49 (1 из 9) | | | |
65 | Вера Енизеркина | 51 | РОССИЯ | 2:55:39 | 19 | Ж 20-22 (2 из 7) | | | |
66 | Stanislove Voronin | 184 | РОССИЯ | 2:56:03 | 47 | М 23-34 (31 из 81) | | | |
67 |
КЛБМатчИван Бирюзов | 180 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОССИЯ | 2:56:26 | 48 | М 23-34 (32 из 81) | | | |
68 | Наталья Рябуха | 62 | РОССИЯ | 2:57:04 | 20 | Ж 20-22 (3 из 7) | | | |
69 | Игорь Куликов | 171 | КОСТРОМСКАЯ ОБЛ., КОЛОГРИВСКИЙ Р-Н, КОЛОГРИВ, РОССИЯ | 2:57:31 | 49 | М 23-34 (33 из 81) | | | |
70 |
Дмитрий Бураков | 109 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ, РОССИЯ | 2:58:11 | 50 | М 23-34 (34 из 81) | | | |
71 | Анна Хлыщ | 93 | РОССИЯ | 2:58:17 | 21 | Ж 23-34 (16 из 26) | | | |
72 |
КЛБМатчАлексей Курочкин | 230 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., БЕРЕЗОВСКИЙ, РОССИЯ | 2:58:38 | 51 | М 35-39 (4 из 16) | | | |
73 | Наим Еникеев | 25 | РОССИЯ | 3:00:15 | 52 | М 20-22 (12 из 18) | | | |
74 |
КЛБМатч
Михаил Максимов | 255 | РЕСП. МАРИЙ ЭЛ, СЕРНУРСКИЙ Р-Н, Д. БОЛЬШОЙ ТОРЕШКЮБАР, РОССИЯ | 3:00:50 | 53 | М 35-39 (5 из 16) | | АЙВИКА | |
75 | Ольга Салынова | 58 | РОССИЯ | 3:01:02 | 22 | Ж 20-22 (4 из 7) | | | |
76 | Руслан Кадыров | 292 | РОССИЯ | 3:01:16 | 54 | М 45-49 (2 из 9) | | | |
77 | Андрей Семёнов | 263 | РЕСП. ТАТАРСТАН, РОССИЯ | 3:02:30 | 55 | М 23-34 (35 из 81) | | | |
78 |
КЛБМатч
Эрик Хасанов | 200 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., ЕКАТЕРИНБУРГ, РОССИЯ | 3:02:46 | 56 | М 50-54 (1 из 7) | | | |
79 | Nina Zarina | 140 | МОСКВА, РОССИЯ | 3:03:41 | 23 | Ж 23-34 (17 из 26) | | CSR | |
80 | Рамиля Шагиева | 193 | УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., УЛЬЯНОВСК, П. ЛЕНИНСКИЙ, РОССИЯ | 3:04:41 | 24 | Ж 20-22 (5 из 7) | | | |
81 | Анастасия Пулькина | 96 | РОССИЯ | 3:05:08 | 25 | Ж 20-22 (6 из 7) | | | |
82 |
КЛБМатч
Алексей Фесик | 234 | РЕСП. ТАТАРСТАН, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, РОССИЯ | 3:05:31 | 57 | М 23-34 (36 из 81) | | ИТАЛ МАСС | |
83 | Валерий Тимофеев | 345 | РОССИЯ | 3:05:33 | 58 | М 45-49 (3 из 9) | | | |
84 | Сергей Новоселов | 167 | ПЕРМСКИЙ КРАЙ, ПЕРМЬ, РОССИЯ | 3:05:59 | 59 | М 40-44 (1 из 15) | | RUSSIARUNNING CLUB | |
85 | Анатолий Сидоров | 242 | РЕСП. ТАТАРСТАН, КАЗАНЬ, РОССИЯ | 3:06:06 | 60 | М 55-59 (1 из 11) | | | |
86 |
КЛБМатч
Alexey Arsentev | 153 | ТВЕРСКАЯ ОБЛ., ТВЕРЬ, РОССИЯ | 3:07:30 | 61 | М 23-34 (37 из 81) | | НОВОТОР | |
87 | Андрей Трещев | 270 | РОССИЯ | 3:07:34 | 62 | М 40-44 (2 из 15) | | | |
88 | Rashid Akhmetzyanov | 162 | САМАРСКАЯ ОБЛ., ТОЛЬЯТТИ, РОССИЯ | 3:08:15 | 63 | М 40-44 (3 из 15) | | | |
89 | Всеволод Щуков | 105 | РОССИЯ | 3:09:25 | 64 | М 60-64 (1 из 11) | | | |
90 | Михаил Павлов | 253 | РЕСП. ТАТАРСТАН, БАЛТАСИНСКИЙ Р-Н, Д. ВЕРХНЯЯ УШМА, РОССИЯ | 3:10:38 | 65 | М 50-54 (2 из 7) | | | |
91 |
КЛБМатч
Сергей Штиллер | 117 | НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ., НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОССИЯ | 3:11:40 | 66 | М 40-44 (4 из 15) | | | |
92 |
КЛБМатчОльга Крутенюк | 246 | ТВЕРСКАЯ ОБЛ., ТВЕРЬ, РОССИЯ | 3:13:20 | 26 | Ж 23-34 (18 из 26) | | МАРАФОНЕЦ | |
93 | Светлана Буравова | 81 | РОССИЯ | 3:15:00 | 27 | Ж 23-34 (19 из 26) | | | |
93 |
КЛБМатчМаёр Набиев | 262 | ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., ЗАВОДОУКОВСКИЙ Р-Н, П. КОМСОМОЛЬСКИЙ, РОССИЯ | 3:15:00 | 67 | М 55-59 (2 из 11) | | | |
95 | Евгений Елисеев | 205 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КОЛПИНО, РОССИЯ | 3:15:42 | 68 | М 23-34 (38 из 81) | | | |
96 |
КЛБМатчСергей Гавриков | 107 | МОСКВА, РОССИЯ | 3:15:48 | 69 | М 40-44 (5 из 15) | | ЭНЕРГИЯ | |
97 |
КЛБМатч
Алтышов Павел | 134 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ | 3:15:59 | 70 | М 23-34 (39 из 81) | | БИМ | |
98 | Ринат Хакимов | 113 | РОССИЯ | 3:16:06 | 71 | М 23-34 (40 из 81) | | | |
99 | Атлет284 Атлет284 | 284 | РОССИЯ | 3:16:20 | 72 | М 20-22 (13 из 18) | | | |
100 | Геннадий Ковшенин | 123 | ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., МАГНИТОГОРСК, РОССИЯ | 3:17:15 | 73 | М 23-34 (41 из 81) | | | |