AlpIndustria Night Trail
14 апреля 2018, 19:30
| Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Результат | Победитель среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| Всего |
219
|
||||
| 20 км факт. 19400 м |
108
|
Александр Сидоров | 1:18:53 | Диана Зеленова | 1:37:08 |
| 10 км факт. 9700 м |
111
|
Ринат Латыпов | 0:38:44 | Наталья Попкова | 0:43:40 |
Нам известно о 7 забегах в серии; первый прошёл 17 декабря 2016.
Среднее число участников забегов целиком: 181,4; рекорд посещаемости: 220, установлен 7 апреля 2018.
| Дистанция | Рекордсмен среди мужчин | Результат | Рекордсмен среди женщин | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 20 км | Юра Тамбасов 1 апреля 2017 | 1:12:54 | Юлия Рыжанкова 1 апреля 2017 | 1:28:20 |
| 16 км | Виталий Шкель Кабардино-Балк · 7 апреля 2018 | 2:47:30 | Анастасия Рудная Санкт-Петербург · 7 апреля 2018 | 3:23:24 |
| 13400 м | Артем Попов Санкт-Перербург · 7 апреля 2018 | 0:46:49 | Анастасия Рудная Санкт-Перербург · 7 апреля 2018 | 0:54:25 |
| 10 км | Алексей Свинцов 1 апреля 2017 | 0:38:03 | Ольга Тарантинова 17 декабря 2016 | 0:40:58 |
| 8 км | Денис Кораблев 7 апреля 2018 | 1:19:16 | Мария Василенко 7 апреля 2018 | 1:42:18 |
| 5 км | Сергей Пряхин 1 апреля 2017 | 0:18:37 | Алевтина Стеценко 1 апреля 2017 | 0:20:42 |
| 1 км | Тимур Минзянов 17 декабря 2016 | 0:03:35 | Анна Иванова 17 декабря 2016 | 0:04:24 |
| Тамбасов Юра | 1 апреля 2017 | 1:12:53,2 |
| Александр Сидоров | 14 апреля 2018 | 1:18:53 |
| Емельянов Владислав | 1 апреля 2017 | 1:19:21,4 |
| 4 Максим Воронков | 14 апреля 2018 | 1:19:23 |
| 5 Сергей Ткаченко | 31 марта 2018 | 1:21:11,1 |
| 6 Сергей Рыжанков | 31 марта 2018 | 1:21:19,5 |
| 7 Антон Суздалев | 14 апреля 2018 | 1:21:47 |
| 8 Евгений Хромушкин | 14 апреля 2018 | 1:22:20 |
| 9 Алексей Полянский | 1 апреля 2017 | 1:23:29,5 |
| 10 Сергей Кудрявцев | 17 декабря 2016 | 1:24:13 |
| Юлия Рыжанкова | 1 апреля 2017 | 1:28:19,2 |
| Диана Зеленова | 14 апреля 2018 | 1:37:08 |
| Наталья Макарова | 17 декабря 2016 | 1:46:06 |
| 4 Назарова Мария | 14 апреля 2018 | 1:47:03 |
| 5 Елена Свиридова | 1 апреля 2017 | 1:48:38,4 |
| 6 Фешина Евгения | 22 апреля 2017 | 1:50:10 |
| 7 Самсонова Ксения | 17 декабря 2016 | 1:50:57 |
| 8 Манько Вера | 1 апреля 2017 | 1:52:25,7 |
| 9 Любовь Гречихина | 31 марта 2018 | 1:52:49,4 |
| 10 Людмила Васютина | 14 апреля 2018 | 1:54:33 |
| Шкель Виталий | 7 апреля 2018 | 2:47:30 |
| Перелыгин Сергей | 7 апреля 2018 | 2:55:43 |
| Попов Артем | 7 апреля 2018 | 3:00:48 |
| 4 Александр Антонов | 7 апреля 2018 | 3:04:26 |
| 5 Житухин Дмитрий | 7 апреля 2018 | 3:23:26 |
| 6 Илья Тюваев | 7 апреля 2018 | 3:34:05 |
| 7 Глушко Александр | 7 апреля 2018 | 3:35:17 |
| 8 Иван Гаврик | 7 апреля 2018 | 3:36:39 |
| 9 Чернов Павел | 7 апреля 2018 | 3:37:23 |
| 10 Виталий Заборский | 7 апреля 2018 | 3:37:39 |
| Анастасия Рудная | 7 апреля 2018 | 3:23:24 |
| Екатерина Савкина | 7 апреля 2018 | 3:52:06 |
| Ovcharenko Irina | 7 апреля 2018 | 4:47:22 |
| 4 Белякова Анастасия | 7 апреля 2018 | 4:58:04 |
| 5 Chetaneau Angelique | 7 апреля 2018 | 5:00:33 |
| 6 Ирина Гуляева | 7 апреля 2018 | 5:13:22 |
| 7 Савельева Светлана | 7 апреля 2018 | 5:23:17 |
| 8 Новикова Ирина | 7 апреля 2018 | 5:29:39 |
| 9 Пивень Виктория | 7 апреля 2018 | 5:44:04 |
| 10 Елена Титова | 7 апреля 2018 | 6:05:15 |
| Свинцов Алексей | 1 апреля 2017 | 0:38:02,8 |
| Гусейнов Роман | 2 сентября 2017 | 0:38:27 |
| Ринат Латыпов | 14 апреля 2018 | 0:38:44 |
| 4 Перелыгин Сергей | 2 сентября 2017 | 0:38:47 |
| 5 Андрей Алисов | 14 апреля 2018 | 0:38:47 |
| 6 Олег Опалев | 14 апреля 2018 | 0:38:57 |
| 7 Геннадий Кузякин | 31 марта 2018 | 0:39:57,5 |
| 8 Хархардин Алексей | 31 марта 2018 | 0:40:28,0 |
| 9 Хархардин Андрей | 31 марта 2018 | 0:40:29,7 |
| 10 Хомченко Сергей | 2 сентября 2017 | 0:40:52 |
| Ольга Тарантинова | 17 декабря 2016 | 0:40:58 |
| Наталья Попкова | 14 апреля 2018 | 0:43:40 |
| Анна Дубровина | 14 апреля 2018 | 0:48:18 |
| 4 Королькова Анна | 1 апреля 2017 | 0:48:31,3 |
| 5 Любовь Гречихина | 1 апреля 2017 | 0:48:40,2 |
| 6 Ремизова Наталия | 14 апреля 2018 | 0:48:48 |
| 7 Ушакова Софья | 31 марта 2018 | 0:50:01,5 |
| 8 Карасева Анна | 17 декабря 2016 | 0:51:09 |
| 9 Ольга Щукина | 17 декабря 2016 | 0:51:10 |
| 10 Наталья Макарова | 17 декабря 2016 | 0:51:33 |
| Сергей Пряхин | 1 апреля 2017 | 0:18:36,7 |
| Падалкин Максим | 31 марта 2018 | 0:19:41,0 |
| Сергей Ожерельев | 31 марта 2018 | 0:19:57,0 |
| 4 Александр Осадченко | 1 апреля 2017 | 0:19:58,1 |
| 5 Федотов Сергей | 1 апреля 2017 | 0:20:00,7 |
| 6 Крень Роман | 31 марта 2018 | 0:20:09,0 |
| 7 Медведев Кирилл | 1 апреля 2017 | 0:20:34,0 |
| 8 Роман Неделько | 1 апреля 2017 | 0:20:48,5 |
| 9 Семенов Максим | 1 апреля 2017 | 0:21:10,2 |
| 10 Воронцов Николай | 1 апреля 2017 | 0:21:21,1 |
| Алевтина Стеценко | 1 апреля 2017 | 0:20:41,6 |
| Пивоварова Валерия | 1 апреля 2017 | 0:21:02,6 |
| Фирсова Дарья | 1 апреля 2017 | 0:21:15,2 |
| 4 Шмакова Татьяна | 1 апреля 2017 | 0:23:32,7 |
| 5 Ушакова Софья | 1 апреля 2017 | 0:24:02,7 |
| 6 Старцева Елена | 31 марта 2018 | 0:24:40,0 |
| 7 Дмитриева Юлия | 1 апреля 2017 | 0:25:42,7 |
| 8 Рябухина Марина | 1 апреля 2017 | 0:25:51,1 |
| 9 Домкина Вика | 1 апреля 2017 | 0:27:32,3 |
| 10 Сундеева Виктория | 31 марта 2018 | 0:27:45,9 |
Показаны 4 самые частые дистанции из 7.
| Дистанция | Забегов |
|---|---|
| 20 км | 5 |
| 16 км | 1 |
| 13400 м | 1 |
| 10 км | 6 |
| 8 км | 1 |
| 5 км | 2 |
| 1 км | 1 |