№ | Дата | Дистанция | Финишировало | Победитель среди мужчин | Победитель среди женщин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | |||||||||
1 | 14–15.10.2023 | Всего | 219 | ||||||||
10 км | 15 | Евгений Кунц | Москва-Алтайский край | 0:32:34 | |||||||
8 км | 16 | Никита Павлов | Челябинская область | 0:25:26
(рекорд) | |||||||
6 км | 9 | Анна Тропина | Свердловская область | 0:20:56 | |||||||
5 км | 36 | Глеб Куликов | Пензенская область | 0:16:09
(рекорд) | Мария Ермакова | Новосибирская область | 0:17:38
(рекорд) | ||||
4 км | 15 | Арина Кострикова | Челябинская область | 0:14:27 | |||||||
3 км | 67 | Дэниел Чугайнов | Пермский край | 0:09:11 | Ксения Романова | Чувашская Республика | 0:10:42 | ||||
2 км | 61 | Матвей Старшинов | Челябинская область | 0:06:11
(рекорд) | Дарья Подоксёнова | Свердловская область | 0:07:05 | ||||
2 | 15–16.10.2022 | Всего | 257 | ||||||||
10 км | 19 | Егор Лимонов | Санкт-Петербург | 0:34:08 | |||||||
8 км | 27 | Григорий Корепин | Санкт-Петербург | 0:27:14 | |||||||
6 км | 19 | Анна Викулова | Новосибирская область | 0:22:19 | |||||||
6 км (трейл-забег) | 57 | Николай Чавкин | 0:20:05 | Татьяна Курамшина | 0:22:14 | ||||||
5 км | 43 | Никита Павлов | Челябинская область | 0:16:55 | Ксения Сырникова | Москва | 0:19:19 | ||||
4 км | 17 | Анна Минуллина | Челябинская область | 0:15:27 | |||||||
3 км | 64 | Антон Турубанов | Челябинская область | 0:09:57 | Арина Кострикова | Челябинская область | 0:11:20 | ||||
2 км | 11 | Ильвина Алдабергенова | Оренбургская область | 0:07:51 | |||||||
3 | 09–10.10.2021 | Всего | 189 | ||||||||
10 км | 21 | Николай Чавкин | Москва | 0:32:23 | |||||||
8 км | 17 | Тимофей Голоктионов | Московская область Орловская область | 0:26:48 | |||||||
6 км | 15 | Инесса Гусарова | Белгородская область Брянская область | 0:21:35 | |||||||
5 км | 37 | Данил Егоров | Чувашская Республика | 0:16:19 | Екатерина Слюнко | Свердловская область | 0:18:44 | ||||
4 км | 20 | Екатерина Домнина | Челябинская область | 0:14:56 | |||||||
3 км | 66 | Даниил Прокушев | Свердловская область | 0:09:26 | Арина Кострикова | Челябинская область | 0:11:09 | ||||
2 км | 13 | Екатерина Зинченко | Республика Башкортостан | 0:07:28 | |||||||
4 | 10–11.10.2020 | Всего | 159 | ||||||||
10 км | 18 | Константин Плохотников | Краснодарский край/ Республика Хакасия | 0:32:29 | |||||||
8 км | 15 | Дмитрий Сойкка | Санкт-Петербург | 0:25:47 | |||||||
6 км | 39 | Артем Попов | Республика Хакасия | 0:19:09 | Анна Тропина | Свердловская область | 0:20:44 | ||||
3 км | 51 | Никита Павлов | Челябинская область | 0:09:16 | Светлана Аристархова | Рязанская область | 0:10:38 | ||||
2 км | 36 | Дарья Полева | Челябинская область | 0:06:48 | |||||||
5 | 12–13.10.2019 | Всего | 198 | ||||||||
10 км | 36 | Ринас Ахмадеев | 0:31:21 | ||||||||
6 км | 39 | Григорий Корепин | 0:19:01 | Людмила Лебедева | Республика Марий Эл | 0:21:23 | |||||
3 км | 74 | Никита Павлов | 0:09:03
(рекорд) | Анна Минуллина | 0:10:16
(рекорд) | ||||||
2 км | 19 | Руслан Ахметшин | Республика Башкортостан | 0:06:35 | |||||||
1 км | 30 | Елизавета Егорова | Челябинская область. г. Магнитогорск | 0:03:17
(рекорд) | |||||||
6 | 20–21.10.2018 | Всего | 172 | ||||||||
10 км | 32 | Алексей Викулов | Новосибирская область, Забайкальский край | 0:32:37 | |||||||
6 км | 48 | Григорий Корепин | Санкт-Петербург | 0:19:13 | Маргарита Новгородцева | Кемеровская область | 0:21:32 | ||||
3 км | 92 | Артем Попов | Хакасия | 0:09:18 | Ксения Кузнецова | Свердловская область | 0:10:45 | ||||
7 | 30.09–01.10.2017 | Всего | 150 | ||||||||
10 км | 12 | Игорь Максимов | 0:32:45 | ||||||||
5 км | 67 | Сергей Петров | 0:16:16 | Наталья Власова | 0:17:38
(рекорд) | ||||||
3 км | 71 | Артем Попов | 0:09:31 | Анна Тропина | 0:10:54 | ||||||
8 | 01–02.10.2016 | Всего | 157 | ||||||||
10 км | 33 | Михаил Стрелков | Москва Орловская | 0:32:38 | |||||||
6 км | 36 | Денис Валитов | Москва | 0:20:00 | Людмила Лебедева | Москва Марий Эл | 0:22:00 | ||||
4 км | 53 | Данила Тундыков | Мордовия | 0:13:13 | Анастасия Урсегова Зарегистрирован на сайте | Удмуртская | 0:15:11 | ||||
2 км | 35 | Кристина Москвина | Костромская | 0:07:02 | |||||||
9 | 03–04.10.2015 | Всего | 6 | ||||||||
10 км | неизвестно | ||||||||||
6 км | неизвестно | Елизавета Пахомова | Томская обл. | 0:21:29 | |||||||
4 км | 6 | Станислав Федотов | Чувашская Республика, Москва | 0:13:00 | Нина Трошкина | Новосибирская область | 0:14:49 | ||||
2 км | неизвестно | ||||||||||
10 | 27–28.09.2014 | Всего | 162 | ||||||||
10 км | 36 | Игорь Максимов | Новосибирская обл. Забайкалье | 0:30:54 | |||||||
6 км | 51 | Вильдан Гадельшин | Республика Башкортостан г.Мелеуз | 0:18:57 | Екатерина Соколенко | Томская-Новосибрская | 0:20:44 | ||||
4 км | 46 | Ильфат Ракаев | Республика Башкортостан г.Мелеуз | 0:12:54 | Елизавета Пахомова | Томская обд. | 0:14:21 | ||||
2 км | 29 | Анна Жеребьятева | Оренбургская обл. | 0:06:56 | |||||||
11 | 28–29.09.2013 | Всего | 160 | ||||||||
10 км | 29 | Глеб Шариков | Республика Башкортастан | 0:31:02 | |||||||
6 км | 55 | Михаил Стрелков | Москва - Орловская | 0:18:41 | Екатерина Соколенко | Томская -Новосибирская область | 0:21:14 | ||||
4 км | 52 | Никита Николаев | Республика Чувашия- Москва | 0:12:50 | Александра Гуляева | Москва-Ивановская | 0:14:14 | ||||
2 км | 24 | Анна Тропина | Свердловская обл. Каменск-Уральский | 0:07:01 | |||||||
12 | 29–30.09.2012 | Всего | 171 | ||||||||
10 км | 29 | Юрий Чечун | Тольятти, Самарская область | 0:30:58 | |||||||
6 км | 58 | Михаил Стрелков | Москва- Орловская | 0:19:00 | Людмила Лебедева | Марий Эл | 0:20:26 | ||||
4 км | 61 | Евгений Дмитриев | Чувашия | 0:12:33 | Александра Гуляева | Москва-Ивановская | 0:13:44 | ||||
2 км | 23 | Мария Кузовлева | Мурманская обл. | 0:07:01 | |||||||
13 | 01–02.10.2011 | Всего | 197 | ||||||||
10 км | 48 | Юрий Чечун | Самарская обл. г. Тольяти | 0:32:10 | |||||||
6 км | 64 | Ильгизар Сафиуллин | Приморский край, г. Артем, | 0:19:22 | Екатерина Шляхова | Республика Татарстан г.Набережные Челны | 0:21:43 | ||||
4 км | 53 | Виктор Бахарев | Новосибирская обл. | 0:13:15 | Александра Гуляева | Москва- Ивановская, | 0:14:54 | ||||
2 км | 32 | Вера Васильева | Чувашская Республика, г. Чебоксары | 0:07:20 | |||||||
14 | 02–03.10.2010 | Всего | 241 | ||||||||
10 км | 51 | Глеб Шариков | Башкортостан | 0:30:19 | |||||||
6 км | 70 | Виктор Саенко | Москва- Воронежская | 0:18:27 | Ирина Сергеева | Курская | 0:19:56 | ||||
4 км | 74 | Эдуард Краснов | Чувашская | 0:12:39 | Гульшат Фазлитдинова | Башкортостан | 0:13:31 | ||||
2 км | 46 | Ксения Левина | Чувашская г. Чебоксары | 0:06:58 | |||||||
15 | 02–04.10.2009 | Всего | 207 | ||||||||
10 км | 51 | Егор Николаев | Башкортостан г.Белорецк, МО, ДЮСШ | 0:29:42
(рекорд) | |||||||
6 км | 64 | Марсель Шарипов | Башкортостан г.Белорецк, МО, ДЮСШ | 0:18:23 | Алена Самохвалова | Оренбургская обл.,Д., ШВСМ | 0:19:48 | ||||
4 км | 57 | Ильгизар Сафиуллин | Приморский край г. Артем, дЮсШ «Темп» ШВСМ | 0:12:23 | Гульшат Фазлитдинова | Башкортостан г.Белорецк, МО, ДЮСШ | 0:13:14
(рекорд) | ||||
2 км | 35 | Евдокия Букина | Челябинская обл., г. Челябинск., МО., МСДЮСШОР №2 | 0:06:47 | |||||||
16 | 03.10.2008 | Всего | 250 | ||||||||
10 км | 42 | Николай Чавкин | 0:30:04 | ||||||||
6 км | 90 | Сергей Попов | 0:18:22
(рекорд) | Гульнара Самитова | 0:19:43
(рекорд) | ||||||
4 км | 82 | Ильгизар Сафиуллин | 0:12:18
(рекорд) | Екатерина Горбунова | 0:13:38 | ||||||
2 км | 36 | Гульшат Фазлитдинова | 0:06:33
(рекорд) |