1 | |
Татьяна Перепелкина | Москва | 1967 | Лужники | 6 | 25,470 | + | 0,000 | = | 25,470 |
2 | |
Всеволод Худяков | Москва | 1989 | Runaway | 7 | 24,752 | + | 0,000 | = | 24,752 |
3 | | Ольга Богатырёва | Псков | 1984 | Чемпион | 8 | 24,229 | + | 0,000 | = | 24,229 |
4 | |
Мария Бабич | Санкт-Петербург | 1987 | Красногвардеец | 4 | 23,353 | + | 0,000 | = | 23,353 |
5 | | Максим Никольников | Свердловская область, Нижнесергинский район, п.г.т. Дружинино | 1983 | Урал-100 | 6 | 23,261 | + | 0,000 | = | 23,261 |
6 | |
Юрий Виноградов | Ленинградская область, Гатчина | 1979 | Сильвия | 10 | 23,028 | + | 0,000 | = | 23,028 |
7 | | Алексей Соколов | Санкт-Петербург | 1983 | Красногвардеец | 3 | 22,030 | + | 0,000 | = | 22,030 |
8 | | Игорь Щербина | Санкт-Петербург | 1977 | Красногвардеец | 5 | 21,446 | + | 0,000 | = | 21,446 |
9 | | Виталий Шафар | Украина, Волынская область, Луцк | 1982 | 42195.kiev.ua | 2 | 20,094 | + | 0,000 | = | 20,094 |
10 | |
Лариса Усачева | Москва | 1966 | Лужники | 4 | 19,621 | + | 0,000 | = | 19,621 |
11 | | Александр Клюйко | Беларусь, Минск | 1975 | Аматар | 8 | 19,608 | + | 0,000 | = | 19,608 |
12 | |
Денис Ермаков | Курская область, Железногорск | 1988 | Оптимист | 3 | 19,585 | + | 0,000 | = | 19,585 |
13 | |
Иван Зернов | Псковская область, Великие Луки | 1985 | Чемпион | 10 | 18,926 | + | 0,000 | = | 18,926 |
14 | |
АЛЕКСЕЙ СОМОВ | Псковская область, Печоры | 1986 | Чемпион | 18 | 18,832 | + | 0,000 | = | 18,832 |
15 | | Александр Тамгин | Псковская область, Великие Луки | 1991 | Чемпион | 11 | 18,568 | + | 0,000 | = | 18,568 |
16 | | Николай Мерзляков | Удмуртская Республика, Ижевск | 1979 | Италмас | 6 | 18,498 | + | 0,000 | = | 18,498 |
17 | | Евгений Лыков | Кемеровская область, Анжеро-Судженск | 1972 | Кедр | 4 | 18,153 | + | 0,000 | = | 18,153 |
18 | | Илья Петрушенко | Санкт-Петербург | 1983 | Красногвардеец | 3 | 18,081 | + | 0,000 | = | 18,081 |
19 | |
Александр Кругленя | Беларусь, Минск | 1983 | Аматар | 3 | 17,901 | + | 0,000 | = | 17,901 |
20 | | Елена Егорова | Удмуртская Республика, Ижевск | 1966 | Италмас | 3 | 17,876 | + | 0,000 | = | 17,876 |
21 | | Олег Бабчин | Санкт-Петербург | 1985 | Красногвардеец | 4 | 17,833 | + | 0,000 | = | 17,833 |
22 | | Тадеуш Желток | Беларусь, Минская область, Ивенец | 1964 | Аматар | 7 | 17,636 | + | 0,000 | = | 17,636 |
23 | | Игорь Долбик | Беларусь, Минск | 1958 | Виктория | 14 | 17,307 | + | 0,000 | = | 17,307 |
24 | | Игорь Завьялов | Тюмень | 1963 | Ювента | 5 | 16,839 | + | 0,000 | = | 16,839 |
25 | | Ольга Бильдюкевич | Беларусь, Минская область, Солигорск | 1978 | Колобок | 8 | 16,822 | + | 0,000 | = | 16,822 |
26 | | Надежда Горбунова | Екатеринбург | 1972 | Урал-100 | 5 | 16,765 | + | 0,000 | = | 16,765 |
27 | | Игорь Ивахно | Украина, Харьков | 1984 | Харьков | 4 | 16,307 | + | 0,000 | = | 16,307 |
28 | |
Елена Коротких | Беларусь, Минск | 1984 | Аматар | 6 | 15,723 | + | 0,000 | = | 15,723 |
29 | | Роман Салий | Московская область, Черноголовка | 1964 | Черноголовка | 7 | 15,627 | + | 0,000 | = | 15,627 |
30 | | Александр Емельянов | Тюменская область, Тюменский район, пос. Новотарманский | 1973 | Ювента | 3 | 15,481 | + | 0,000 | = | 15,481 |
31 | | Мишель Исаева | Москва | 1974 | Runaway | 9 | 15,427 | + | 0,000 | = | 15,427 |
32 | | Галина Гребенчук | Беларусь, Могилёвская область, Бобруйск | 1966 | Виктория | 8 | 15,265 | + | 0,000 | = | 15,265 |
33 | | Андрей Ивойлов | Санкт-Петербург | 1961 | Сокол | 5 | 15,222 | + | 0,000 | = | 15,222 |
34 | |
Вячеслав Пестриков | Тверская область, Конаково | 1983 | Марафонец | 7 | 15,119 | + | 0,000 | = | 15,119 |
35 | | Петр Куликов | Ленинградская область, Лужский район, д. Ям-Тёсово | 1964 | Сильвия | 7 | 14,957 | + | 0,000 | = | 14,957 |
36 | | Юрий Дылевский | Беларусь, Минская область, Молодечно | 1985 | Регион | 7 | 14,956 | + | 0,000 | = | 14,956 |
37 | |
Владимир Бредихин | Москва | 1980 | Силикатка | 3 | 14,608 | + | 0,000 | = | 14,608 |
38 | | Ольга Антонова | Санкт-Петербург | 1959 | Красногвардеец | 4 | 14,432 | + | 0,000 | = | 14,432 |
39 | |
Павел Жданов | Екатеринбург | 1986 | Урал-100 | 4 | 14,369 | + | 0,000 | = | 14,369 |
40 | | Сергей Колягин | Свердловская область, Первоуральск | 1971 | Урал-100 | 6 | 14,361 | + | 0,000 | = | 14,361 |
41 | | Анна Петрушенко | Санкт-Петербург | 1984 | Красногвардеец | 2 | 14,132 | + | 0,000 | = | 14,132 |
42 | | Вадим Дроздов | Ленинградская область, Гатчина | 1986 | Сильвия | 5 | 13,943 | + | 0,000 | = | 13,943 |
43 | | Юрий Новиков | Беларусь, Минск | 1978 | Аматар | 3 | 13,772 | + | 0,000 | = | 13,772 |
44 | | Елена Симутина | Брянск | 1975 | Стимул | 6 | 13,746 | + | 0,000 | = | 13,746 |
45 | | Сергей Кучков | Свердловская область, Туринская Слобода | 1972 | Урал-100 | 3 | 13,682 | + | 0,000 | = | 13,682 |
46 | | Николай Купцов | Псков | 1990 | Чемпион | 4 | 13,576 | + | 0,000 | = | 13,576 |
47 | | Екатерина Костина | Псков | 1981 | Чемпион | 2 | 13,499 | + | 0,000 | = | 13,499 |
48 | | Михаил Гулик | Томск | 1984 | Кедр | 4 | 13,042 | + | 0,000 | = | 13,042 |
49 | |
Галина Лукина | Санкт-Петербург | 1990 | Красногвардеец | 2 | 12,802 | + | 0,000 | = | 12,802 |
50 | |
Алексей Соколов | Санкт-Петербург | 1979 | Красногвардеец | 2 | 12,735 | + | 0,000 | = | 12,735 |
51 | |
Андрей Василевский | Брянск | 1990 | Стимул | 5 | 12,695 | + | 0,000 | = | 12,695 |
52 | | Владимир Балынский | Красноярск | 1964 | Беркут | 7 | 12,635 | + | 0,000 | = | 12,635 |
53 | | Сергей Калашников | Иркутск | 1986 | ЭОЛ | 5 | 12,613 | + | 0,000 | = | 12,613 |
54 | |
Наталия Серёжникова | Саратов | 1970 | Сокол | 5 | 12,556 | + | 0,000 | = | 12,556 |
55 | | Марат Кульматицкий | Ленинградская область, Гатчина | 1986 | Сильвия | 4 | 12,531 | + | 0,000 | = | 12,531 |
56 | | Сергей Долженков | Екатеринбург | 1960 | Урал-100 | 8 | 12,220 | + | 0,000 | = | 12,220 |
57 | | Александр Купцов | Псков | 1968 | Чемпион | 7 | 12,209 | + | 0,000 | = | 12,209 |
58 | | Владимир Чирица | Беларусь, Гродненская область, Сморгонь | 1969 | Регион | 5 | 12,202 | + | 0,000 | = | 12,202 |
59 | | Владимир Лухверчик | Беларусь, Минск | 1968 | Виктория | 2 | 12,121 | + | 0,000 | = | 12,121 |
60 | | Елена Ионова | Ленинградская область, Тихвин | 1960 | Тихвин | 11 | 12,096 | + | 0,000 | = | 12,096 |
61 | | Сергей Сташевский | Ростов-на-Дону | 1978 | ROSTOVRUN | 5 | 11,966 | + | 0,000 | = | 11,966 |
62 | | Елена Цухло | Беларусь, Минск | 1954 | Аматар | 3 | 11,934 | + | 0,000 | = | 11,934 |
63 | |
Александр Петров | Великий Новгород | 1957 | Акрон | 5 | 11,642 | + | 0,000 | = | 11,642 |
64 | |
Татьяна Свиридова | Ленинградская область, Сосновый Бор | 1963 | Динамо СПб | 3 | 11,613 | + | 0,000 | = | 11,613 |
65 | |
Эрик Хасанов | Екатеринбург | 1964 | Урал-100 | 5 | 11,587 | + | 0,000 | = | 11,587 |
66 | | Дмитрий Бубнов | Нижегородская область, Володарский район, п.г.т. Смолино | 1983 | Ха-Ха | 6 | 11,559 | + | 0,000 | = | 11,559 |
67 | | Григорий Мухин | Псков | 1979 | Чемпион | 3 | 11,460 | + | 0,000 | = | 11,460 |
68 | | Нина Митрофанова | Украина, Харьков | 1957 | Харьков | 4 | 11,343 | + | 0,000 | = | 11,343 |
69 | | Виктор Громов | Псков | 1959 | Чемпион | 6 | 11,307 | + | 0,000 | = | 11,307 |
70 | | Николай Саламатов | Удмуртская Республика, Ижевск | 1960 | Италмас | 8 | 11,183 | + | 0,000 | = | 11,183 |
71 | | Анатолий Овчинников | Пермский край, Чайковский | 1958 | Италмас | 8 | 11,092 | + | 0,000 | = | 11,092 |
72 | | Александр Улитин | Иркутск | 1985 | ЭОЛ | 3 | 11,070 | + | 0,000 | = | 11,070 |
73 | | Даниэль Киплимо | Украина, Харьков | 1984 | Харьков | 3 | 10,994 | + | 0,000 | = | 10,994 |
74 | | Евгений Выволокин | Санкт-Петербург | 1990 | Красногвардеец | 2 | 10,981 | + | 0,000 | = | 10,981 |
75 | | Сергей Мерзляков | Москва | 1964 | IRC-2 | 7 | 10,888 | + | 0,000 | = | 10,888 |
76 | | Олег Егин | Тверская область, Торопец | 1990 | Чемпион | 4 | 10,881 | + | 0,000 | = | 10,881 |
77 | | Александр Санько | Беларусь, Минск | 1989 | Аматар | 2 | 10,857 | + | 0,000 | = | 10,857 |
78 | |
Анатолий Кисамеев | Удмуртская Республика, Ижевск | 1961 | Италмас | 10 | 10,829 | + | 0,000 | = | 10,829 |
79 | | Алла Панкратович | Беларусь, Минск | 1978 | Аматар | 3 | 10,810 | + | 0,000 | = | 10,810 |
80 | |
Николай Быков | Ростов-на-Дону | 1950 | ROSTOVRUN | 7 | 10,791 | + | 0,000 | = | 10,791 |
81 | | Юрий Сластенников | Московская область, Сергиев Посад | 1964 | IRC-1 | 10 | 10,758 | + | 0,000 | = | 10,758 |
82 | | Дмитрий Минеев | Ленинградская область, Сосновый Бор | 1966 | Сильвия | 3 | 10,682 | + | 0,000 | = | 10,682 |
83 | | Дмитрий Русакович | Беларусь, Минск | 1980 | Виктория | 11 | 10,667 | + | 0,000 | = | 10,667 |
84 | | Валентин Круталевич | Беларусь, Минск | 1960 | Виктория | 3 | 10,664 | + | 0,000 | = | 10,664 |
85 | |
Игорь Навицкий | Беларусь, Минская область, Городище | 1969 | Регион | 7 | 10,539 | + | 0,000 | = | 10,539 |
86 | | Олеся Загребина | Удмуртская Республика, Ижевск | 1992 | Италмас | 4 | 10,508 | + | 0,000 | = | 10,508 |
87 | | Александр Григорьев | Псков | 1984 | Чемпион | 5 | 10,480 | + | 0,000 | = | 10,480 |
88 | | Владимир Ризиков | Беларусь, Минск | 1972 | Виктория | 6 | 10,478 | + | 0,000 | = | 10,478 |
89 | | Олег Крюков | Тверская область, Конаково | 1971 | Марафонец | 6 | 10,447 | + | 0,000 | = | 10,447 |
90 | | Вера Шадрина | Саратов | 1963 | Сокол | 6 | 10,419 | + | 0,000 | = | 10,419 |
91 | | Валентина Морозова | Удмуртская Республика, Ижевск | 1967 | Италмас | 4 | 10,330 | + | 0,000 | = | 10,330 |
92 | |
Тимур Пономарев | Воронеж | 1988 | Runaway | 2 | 10,317 | + | 0,000 | = | 10,317 |
93 | | Леонид Бурыкин | Московская область, Ивантеевка | 1962 | IRC-2 | 23 | 10,313 | + | 0,000 | = | 10,313 |
94 | | Василий Лялеко | Беларусь, Минск | 1982 | Виктория | 4 | 10,258 | + | 0,000 | = | 10,258 |
95 | |
Валерий Чумаков | Москва | 1964 | Лужники | 7 | 10,252 | + | 0,000 | = | 10,252 |
96 | | Александр Римашевский | Беларусь, Минская область, Гатово | 1957 | Аматар | 4 | 10,046 | + | 0,000 | = | 10,046 |
97 | | Ольга Соломина | Ростов-на-Дону | 1978 | ROSTOVRUN | 3 | 9,949 | + | 0,000 | = | 9,949 |
98 | |
Алексей Белоусов | Ленинградская область, Токсово | 1973 | Сильвия | 12 | 9,879 | + | 0,000 | = | 9,879 |
99 | |
Денис Егоркин | Московская область, Егорьевск | 1988 | Runaway | 5 | 9,843 | + | 0,000 | = | 9,843 |
100 | | Анастасия Карпинская | Украина, Харьков | 1989 | Харьков | 3 | 9,788 | + | 0,000 | = | 9,788 |