27 января 2013 · Санкт-Петербург
44-й международный зимний марафон «Дорога жизни», посвящённый 69-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда
316финишировало из 318
Вадим Дроздовпобедитель среди мужчин · 2:28:54
Марина Новикпобедитель среди женщин · 3:14:20
Найдено: 325 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | КЛБМатч Гатчина, Ленинградская, RUS · Сильвия | 2:28:54 |
| 2 | Сосновый Бор, Ленинградская, RUS · Гербалайф | 2:37:28 |
| 3 | Иваново, Ивановская, RUS | 2:38:58 |
| 4 | КЛБМатч Великие Луки, Псковская, RUS · Чемпион | 2:45:19 |
| 5 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 2:47:18 |
| 6 | КЛБМатч с. Ям-Тесово, Ленинградская, RUS · Сильвия | 2:48:59 |
| 7 | КЛБМатч Москва, Москва, RUS · Энергия | 2:49:38 |
| 8 | п.Октябрьский, Архангельская, RUS · Устьяны | 2:50:14 |
| 9 | Северодвинск, Архангельская, RUS · Гандвик | 2:51:37 |
| 10 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · JAM | 2:52:19 |
| 10 |
Андрей Федоров
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · ЛЭТИ
|
2:52:19 |
| 12 | КЛБМатч Москва, Москва, RUS · Факел | 2:52:42 |
| 13 | КЛБМатч Минск, BLR · Виктория | 2:55:14 |
| 14 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Galaxy | 2:55:47 |
| 15 | п.Устьяны, Архангельская, RUS · КЛБ Чемпион | 2:57:20 |
| 16 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 2:59:57 |
| 17 | КЛБМатч Москва, Москва, RUS · Энергия | 3:00:10 |
| 18 | КЛБМатч Тихвин, Ленинградская, RUS · КЛБ Тихвин | 3:00:48 |
| 19 | Великие Луки, Ленинградская, RUS | 3:01:20 |
| 20 | КЛБМатч Коряжма, Архангельская, RUS · КЛБ Олимп | 3:01:50 |
| 21 | КЛБМатч Пушкин, Санкт-Петербург, RUS · Galaxy | 3:02:19 |
| 22 | КЛБМатч Минск, BLR · Виктория | 3:02:35 |
| 23 | Ковров, Владимирская, RUS · СКиД | 3:03:31 |
| 24 | КЛБМатч Первоуральск, Свердловская, RUS · Урал-100 | 3:04:32 |
| 25 | Москва, Москва, RUS · ЛК Измайлово | 3:05:26 |
| 26 | КЛБМатч Гатчина, Ленинградская, RUS · Сильвия | 3:05:42 |
| 27 | КЛБМатч В.Новгород, Новгородская, RUS · Кентавр | 3:05:56 |
| 28 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 3:06:39 |
| 29 | КЛБМатч Ростов-на-Дону, Ростовская, RUS · Ростов бегущий | 3:06:59 |
| 30 | Бегуницы, Ленинградская, RUS · Ультра | 3:09:02 |
| 31 | КЛБМатч Киров, Кировская, RUS | 3:09:19 |
| 32 | КЛБМатч Удомля, Тверская, RUS · IRC | 3:09:47 |
| 33 | КЛБМатч Минск, BLR · Виктория | 3:10:23 |
| 34 | Новодвинск, Архангельская, RUS | 3:11:14 |
| 35 | КЛБМатч Тихвин, Ленинградская, RUS · КЛБ Тихвин | 3:11:37 |
| 36 | КЛБМатч Десногорск, Смоленская, RUS · БиМ | 3:12:13 |
| 37 | КЛБМатч Токсово, Ленинградская, RUS · КЛБ Сильвия | 3:13:03 |
| 38 | КЛБМатч Златоуст, Челябинская, RUS · БИМ | 3:13:25 |
| 39 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Динамо СПб | 3:14:15 |
| 40 | КЛБМатч Минск, BLR · Виктория | 3:14:20 |
| 41 | КЛБМатч Минск, BLR · Виктория | 3:14:22 |
| 42 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · ЯRoller | 3:16:31 |
| 43 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Электросила | 3:17:03 |
| 44 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · JAM | 3:17:26 |
| 45 | КЛБМатч Москва, Москва, RUS · БИМ | 3:17:45 |
| 46 | КЛБМатч Псков, Псковская, RUS · КЛБ Чемпион | 3:17:49 |
| 47 | КЛБМатч Псков, Псковская, RUS · КЛБ Чемпион | 3:18:40 |
| 48 |
Станислав Куликов
Выборг, Ленинградская, RUS · Фаворит
|
3:18:44 |
| 49 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 3:18:45 |
| 50 | Волосово, Ленинградская, RUS · Адмиралтеец | 3:18:54 |
| 51 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · IRC | 3:19:13 |
| 52 | КЛБМатч Омск, Омская, RUS · Оптимист | 3:19:49 |
| 53 | КЛБМатч Москва, Москва, RUS · Энергия | 3:20:16 |
| 54 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 3:20:46 |
| 55 | КЛБМатч Минск, BLR · Виктория | 3:21:02 |
| 56 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 3:22:01 |
| 57 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Динамо СПб | 3:22:32 |
| 58 | Арзамас, Нижегородская, RUS · Аргус | 3:22:39 |
| 59 | КЛБМатч Москва, Москва, RUS · Черноголовка | 3:23:53 |
| 60 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 3:24:01 |
| 61 | КЛБМатч Коряжма, Архангельская, RUS · Олимп | 3:24:05 |
| 62 | КЛБМатч Егорьевск, Московская, RUS · Мещера | 3:24:14 |
| 63 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 3:24:42 |
| 64 | КЛБМатч Красное село, Санкт-Петербург, RUS · Сильвия | 3:25:03 |
| 65 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Планета Фитнес | 3:25:23 |
| 66 | КЛБМатч Москва, Москва, RUS · МИР | 3:25:25 |
| 67 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 3:25:44 |
| 68 | КЛБМатч Тихвин, Ленинградская, RUS · КЛБ Тихвин | 3:26:19 |
| 69 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 3:26:40 |
| 70 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 3:26:45 |
| 71 | Севастополь, UKR · КЛБ Парус | 3:27:04 |
| 72 | КЛБМатч Торжок, Тверская, RUS · Новатор | 3:27:08 |
| 73 | Барнаул, Алтайский, RUS · Барнаульский клуб альпинистов | 3:27:16 |
| 74 | КЛБМатч Екатеринбург, Свердловская, RUS · Урал-100 | 3:27:22 |
| 75 | КЛБМатч Сосновый Бор, Ленинградская, RUS · Динамо СПб | 3:27:23 |
| 76 | КЛБМатч Бегуницы, Ленинградская, RUS · КЛБ Galaxy | 3:27:42 |
| 77 | КЛБМатч Осиповичи, BLR · Виктория | 3:27:43 |
| 78 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 3:27:46 |
| 79 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 3:27:52 |
| 80 | КЛБМатч Таллин, EST · БИМ,Динамо | 3:28:08 |
| 81 | КЛБМатч Конаково-Лесогорск, Тверская, RUS · КЛБ Марафонец | 3:28:11 |
| 82 |
Арсений Садовский
Мурманск, Мурманская, RUS · ВКА 35
|
3:28:30 |
| 83 | Кириши, Ленинградская, RUS | 3:28:43 |
| 84 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · IRC | 3:28:45 |
| 85 | КЛБМатч Москва, Москва, RUS · IRC | 3:28:47 |
| 86 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · КЛБ СПб-Динамо | 3:29:08 |
| 87 |
Алексей Кугергин
Йошкар-Ола, Марий-Эл, RUS
|
3:30:44 |
| 88 | Шексна, Вологодская, RUS | 3:31:12 |
| 89 | Шексна, Вологодская, RUS | 3:31:27 |
| 90 |
Андрей Гончар
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · FTS
|
3:31:39 |
| 91 | КЛБМатч Солнечногорск, Московская, RUS · СЕНЕЖ | 3:31:43 |
| 92 | Северодвинск, Архангельская, RUS · Звездочка | 3:33:03 |
| 93 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · БиМ | 3:33:51 |
| 94 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · World Class | 3:33:52 |
| 95 |
Андрей Лавринов
Омск, Омская, RUS · Черепаха
|
3:34:10 |
| 96 | КЛБМатч Курск, Курская, RUS · Меркурий | 3:34:46 |
| 97 | КЛБМатч Москва, Москва, RUS · БИМ | 3:34:50 |
| 98 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 3:34:53 |
| 99 | КЛБМатч Москва, Москва, RUS · БиМ | 3:35:16 |
| 99 |
Александр Ромашкин
Москва, Москва, RUS · 42km.ru
|
3:35:16 |