26 января 2014 · Санкт-Петербург
45-й международный зимний марафон «Дорога жизни», посвящённый 70-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда
475финишировало из 477
Владимир Калининпобедитель среди мужчин · 2:29:03
Анастасия Захаровапобедитель среди женщин · 3:02:28
Найдено: 486 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Тольятти, Самарская, RUS | 2:29:03 |
| 2 | КЛБМатч Иваново, Ивановская, RUS · Парсек | 2:34:25 |
| 3 | КЛБМатч Псков, Псковская, RUS · Чемпион | 2:38:18 |
| 4 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 2:42:19 |
| 5 | КЛБМатч Минск, BLR · Аматар | 2:43:29 |
| 6 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · JAM | 2:43:56 |
| 7 | КЛБМатч Москва, Москва, RUS | 2:44:51 |
| 8 | КЛБМатч Туринская-слобода, Свердловская, RUS · Урал-100 | 2:45:42 |
| 9 | КЛБМатч Минск, BLR · Виктория | 2:45:45 |
| 10 | Северодвинск, Архангельская, RUS | 2:46:31 |
| 11 | КЛБМатч Москва, Москва, RUS · Факел | 2:46:49 |
| 12 | КЛБМатч д.Бегуницы, Ленинградская, RUS · + Ультра, Сильвия | 2:47:53 |
| 13 | Железногорск, Курская, RUS · Оптимист, МГОК | 2:51:00 |
| 14 | КЛБМатч Минск, BLR · Виктория | 2:51:15 |
| 15 | КЛБМатч Кубинка, Московская, RUS · клб"Энергия" | 2:52:23 |
| 16 | КЛБМатч Пушкин, Санкт-Петербург, RUS · Galaxy | 2:53:22 |
| 17 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Squeezy Sports | 2:53:43 |
| 18 | Новодвинск, Архангельская, RUS | 2:54:18 |
| 19 | Москва, Москва, RUS · Измайлово | 2:54:54 |
| 20 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 2:56:04 |
| 21 |
Алекей Шилов
Петрозаводск, Карелия, RUS · СБС
|
2:56:34 |
| 22 | КЛБМатч Тверь, Тверская, RUS · Новотор | 2:56:38 |
| 23 |
Николай Владыкин
Петрозаводск, Карелия, RUS · СБС
|
2:57:18 |
| 24 |
Ростислав Бжевский
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · SBR 88
|
2:57:27 |
| 25 | Нижний Новгород, Нижегородская, RUS · Здоровье | 2:57:35 |
| 26 | Всеволожск, Ленинградская, RUS · Белые ночи,Всеволожская ДЮСШ | 2:59:00 |
| 27 | Новодвинск, Архангельская, RUS · ВДПО | 2:59:14 |
| 28 | Гатчина, Ленинградская, RUS · Мамону | 2:59:30 |
| 29 | КЛБМатч Кимры, RUS · Энергия | 2:59:41 |
| 30 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 3:00:21 |
| 31 | КЛБМатч Малая Вишера, Новгородская, RUS · Акрон | 3:01:14 |
| 32 | КЛБМатч Минск, BLR · Виктория | 3:01:31 |
| 33 | Светогорск, Ленинградская, RUS | 3:02:28 |
| 34 | КЛБМатч Андреаполь, Тверская, RUS · БиМ | 3:02:48 |
| 35 | КЛБМатч Минск, BLR · Аматар | 3:03:07 |
| 36 | КЛБМатч Минск, BLR · Виктория | 3:05:01 |
| 37 | КЛБМатч пос. ВНИИССОК, Московская, RUS · Парсек | 3:05:17 |
| 38 | Москва, Москва, RUS · OneginRun | 3:05:18 |
| 39 | КЛБМатч Нижний Новгород, Нижегородская, RUS · Здоровье | 3:05:30 |
| 39 | Ковров, Владимирская, RUS · СКиД | 3:05:30 |
| 41 | Удомля, Тверская, RUS | 3:05:49 |
| 42 |
Руслан Страшкевич
Сморгонь, Гродненская, BLR · Аматар
|
3:06:50 |
| 43 |
Виктор Чистяков
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS
|
3:08:23 |
| 44 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 3:08:26 |
| 45 | КЛБМатч Кировская, RUS · Родина | 3:08:45 |
| 46 | КЛБМатч д.Бегуницы, Ленинградская, RUS · Galaxy | 3:08:59 |
| 47 |
Чингис Галсанов
Улан-Удэ, Бурятия, RUS · ДЮСШ-13
|
3:09:01 |
| 48 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Трамонтана | 3:10:00 |
| 49 | КЛБМатч Минск, BLR · Виктория | 3:10:13 |
| 50 | Минск, BLR · Аматар | 3:10:15 |
| 51 | КЛБМатч Дегтярск, Свердловская, RUS · Урал-100 | 3:10:22 |
| 52 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Динамо | 3:11:13 |
| 53 | КЛБМатч Токсово, Ленинградская, RUS · Сильвия | 3:11:44 |
| 54 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Динамо | 3:12:08 |
| 55 | КЛБМатч Коряжма, Архангельская, RUS · Олимп | 3:12:35 |
| 56 | КЛБМатч Минск, BLR · Виктория | 3:12:45 |
| 57 |
Rachael Cavanagh
Manchester, GBR · Sale Harriers Manchester
|
3:12:50 |
| 58 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · 100 Marathon Club Russia | 3:13:29 |
| 59 | Волосово, Ленинградская, RUS | 3:15:52 |
| 60 | КЛБМатч Ухта, Коми, RUS · Парсек | 3:16:12 |
| 61 |
Сергей Корченкин
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Технолог
|
3:16:18 |
| 62 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Сильвия | 3:16:19 |
| 63 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Динамо СПб | 3:16:29 |
| 63 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Динамо СПб | 3:16:29 |
| 65 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 3:16:37 |
| 66 | Наволоки, Ивановская, RUS | 3:17:38 |
| 67 | КЛБМатч Минск, BLR · Виктория | 3:17:46 |
| 68 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 3:18:05 |
| 69 | КЛБМатч Минск, BLR · Аматар | 3:19:50 |
| 70 | Калуга, Калужская, RUS · Пульс | 3:20:10 |
| 71 | КЛБМатч Гатчина, Ленинградская, RUS · Сильвия | 3:20:14 |
| 72 | Москва, Москва, RUS · Nike+ | 3:20:24 |
| 72 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · World Class | 3:20:24 |
| 74 |
Евгений Климов
Лихославль, Тверская, RUS
|
3:20:30 |
| 75 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 3:20:53 |
| 76 | п. Краснооктябрьск, Кировская, RUS | 3:21:08 |
| 77 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 3:21:25 |
| 78 | КЛБМатч Томилино, Московская, RUS · БИМ | 3:21:39 |
| 79 | КЛБМатч Минск, BLR · Виктория | 3:21:50 |
| 80 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Galaxy | 3:22:15 |
| 81 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · БиМ | 3:22:19 |
| 82 | КЛБМатч Таллин, EST · БИМ | 3:22:25 |
| 83 | Королёв, Московская, RUS | 3:22:29 |
| 84 |
Андрей Гончар
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · FTSport
|
3:22:43 |
| 85 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 3:23:14 |
| 86 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · СТЕМП | 3:23:29 |
| 87 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · World Class | 3:23:41 |
| 88 | КЛБМатч Минск, BLR · Виктория | 3:23:50 |
| 89 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · trilife.ru | 3:23:57 |
| 90 | КЛБМатч Москва, Москва, RUS · Мещера | 3:24:00 |
| 91 | КЛБМатч Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Красногвардеец | 3:24:16 |
| 92 |
Марк Каргин
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS
|
3:24:20 |
| 93 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS | 3:24:32 |
| 94 | Москва, Москва, RUS | 3:24:34 |
| 95 | КЛБМатч Барнаул, Алтайский, RUS · I Run | 3:24:37 |
| 96 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · ИВТОБ-Политехник | 3:24:40 |
| 97 | Бобруйск, BLR · Криница | 3:24:41 |
| 98 |
Александр Ступников
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, RUS · Динамо
|
3:24:42 |
| 99 | КЛБМатч Пересвет, Московская, RUS · Европа | 3:24:44 |
| 100 | Романовка, Ленинградская, RUS · Арсенал | 3:24:48 |