Республика Карелия, Петрозаводск
Клуб в личных данных: KareliaSkiTeam.
Последний раз изменён до начала КЛБМатча–2023.
Индекс Эддингтона: 18; нужен 1 старт на 19 км для следующего значения.
Выступает за команду KareliaSkiTeam (Республика Карелия, Петрозаводск)
Выступлений: 0.
Набранные очки: 0,000 (в том числе бонусы: 0,000).
Заявлен
в матч 1 января 2025
Всего участий в матчах: 5, результатов в зачёт матчей: 26.
Дистанция | Финишей | Личный рекорд | В среднем |
---|---|---|---|
50 км | 1 | 5:45:43,6 (6:55/км) | 5:45:44 (6:55/км) |
25 км | 2 | 2:20:05,3 (5:36/км) | 2:41:26 (6:27/км) |
24 км | 1 | 2:21:28 (5:54/км) | 2:21:28 (5:54/км) |
22 км | 1 | 2:05:09 (5:41/км) | 2:05:09 (5:41/км) |
21700 м | 1 | 2:17:06,2 (6:19/км) | 2:17:06 (6:19/км) |
полумарафон | 10 | 1:36:57,4 (4:36/км) | 1:45:29 (5:00/км) |
21 км | 1 | 2:02:03 (5:49/км) | 2:02:03 (5:49/км) |
20 км | 1 | 1:54:18,8 (5:43/км) | 1:54:19 (5:43/км) |
16 км | 2 | 1:27:56,1 (5:30/км) | 1:29:08 (5:34/км) |
12 км | 1 | 0:50:45,8 (4:14/км) | 0:50:46 (4:14/км) |
10500 м | 1 | 0:51:02 (4:52/км) | 0:51:02 (4:52/км) |
10 км | 19 | 0:43:24 (4:20/км) | 0:47:47 (4:47/км) |
7 км | 3 | 0:31:31,2 (4:30/км) | 0:32:37 (4:40/км) |
6400 м | 1 | 0:35:48,5 (5:36/км) | 0:35:48 (5:36/км) |
6 км | 2 | 0:26:53,3 (4:29/км) | 0:29:16 (4:53/км) |
4500 м | 1 | 0:18:03 (4:01/км) | 0:18:03 (4:01/км) |
3 км | 1 | 0:12:08 (4:03/км) | 0:12:08 (4:03/км) |
Всего: | Финишей | Расстояние | Время |
49 | 711 км 80 м | 2 суток 14:53:51,20 |
Состоит в клубе KareliaSkiTeam.