24 апреля 2016 · Звездный городок
47-й пробег памяти Ю. А. Гагарина
131финишировал из 131
Виталий Логиновпобедитель среди мужчин · 1:03:15
Надежда Гоголевапобедитель среди женщин · 1:17:39
фактическая длина: 18900 м
Найдено: 131 · показаны 1–100
| Место | Имя | Результат |
|---|---|---|
| 1 | Иваново, Росс · БиМ | 1:03:15 |
| 2 | Москва, Росс · Динамо | 1:04:47 |
| 3 | Москва, Росс · МГУ_Луч | 1:05:13 |
| 4 | Орёл, Росс · Орел | 1:07:28 |
| 5 | КЛБМатч Москва, Росс | 1:09:08 |
| 6 | КЛБМатч Клин, Росс · Сильвия | 1:10:22 |
| 7 | Москва, Росс · а/к_МГУ | 1:11:43 |
| 8 | Москва, Росс · ЛК_Измайлово | 1:12:06 |
| 9 | КЛБМатч Егорьевск, Росс · Мещера | 1:12:19 |
| 10 | Александров, Росс | 1:12:32 |
| 11 | КЛБМатч Королёв, Росс · Энергия | 1:12:36 |
| 12 | Москва, Росс · RRC_RUNCLUB | 1:13:44 |
| 13 |
Олег Гулик
Электросталь, Росс · Ритм
|
1:14:02 |
| 14 | КЛБМатч Егорьевск, Росс · Мещера | 1:14:04 |
| 15 | КЛБМатч Тверь, Росс · Новотор | 1:14:19 |
| 16 | Щербинка, Росс · Gepard | 1:14:40 |
| 17 |
Артем Ростовцев
Королев, Росс · RRC_RUNCLUB
|
1:14:42 |
| 18 | КЛБМатч Москва, Росс | 1:14:48 |
| 19 | КЛБМатч Черноголовка, Росс · Черноголовка | 1:17:20 |
| 20 |
Игорь Кулешов
Москва, Росс
|
1:17:37 |
| 21 | Якутск, Росс · ШВСМ | 1:17:39 |
| 22 | КЛБМатч Тверь, Росс · Новотор | 1:17:42 |
| 23 | КЛБМатч Рязань, Росс · Мещера | 1:17:50 |
| 24 | КЛБМатч Жуков, Росс · Протва-2 | 1:18:14 |
| 25 | КЛБМатч Рязань, Росс · Мещера | 1:18:30 |
| 26 | КЛБМатч Москва, Росс · Факел | 1:18:35 |
| 27 | КЛБМатч Тверь, Росс · Марафонец | 1:18:43 |
| 28 | Москва, Росс · IRC | 1:19:06 |
| 29 | КЛБМатч Черноголовка, Росс · Черноголовка | 1:19:28 |
| 30 | КЛБМатч Черноголовка, Росс · Черноголовка | 1:20:07 |
| 31 |
Илья Трубчик
Щёлково-4, Росс
|
1:20:13 |
| 32 | КЛБМатч Москва, Росс · Энергия | 1:20:16 |
| 33 |
Сардана Варфоломеева
Якутск, Росс · Швсм
|
1:20:57 |
| 34 | КЛБМатч Кикнур_пгт, Росс · Айвика | 1:21:14 |
| 35 | КЛБМатч Жуков, Росс · Протва | 1:22:32 |
| 36 | КЛБМатч Москва, Росс · Энергия | 1:23:01 |
| 37 | КЛБМатч Москва, Росс · БИМ | 1:23:47 |
| 38 | Москва, Росс · IRC | 1:24:22 |
| 39 | Москва, Росс · Факел/STC_Vi | 1:25:02 |
| 40 |
Дмитрий Бондаренко
Орехово-Зуево, Росс · Мещера
|
1:25:40 |
| 41 | КЛБМатч Йошкар-Ола, Росс · Айвика | 1:26:17 |
| 42 | Павловский_Посад, Росс | 1:26:22 |
| 43 | Люберцы, Росс · Пламя | 1:26:35 |
| 44 | КЛБМатч Москва, Росс · Торпедо | 1:26:39 |
| 45 | Москва, Росс | 1:27:07 |
| 46 | КЛБМатч Егорьевск, Росс · Мещера | 1:27:13 |
| 47 | КЛБМатч Москва, Росс · Парсек | 1:27:21 |
| 48 | КЛБМатч Ивантеевка, Росс · Вея | 1:27:42 |
| 49 | Москва, Росс | 1:27:45 |
| 50 | КЛБМатч Москва, Росс · БиМ | 1:27:52 |
| 51 | КЛБМатч Москва, Росс · Парсек | 1:28:30 |
| 52 | Белгород, Росс | 1:28:32 |
| 53 |
Алексей Дзёма
Монино, Росс
|
1:29:03 |
| 54 |
Сергей Рацин
Москва, Росс · МГУ
|
1:29:06 |
| 55 | КЛБМатч Люберцы, Росс | 1:29:09 |
| 56 | Балашиха, Росс · ЛК_Измайлово | 1:29:25 |
| 57 | КЛБМатч Пенза, Росс | 1:29:31 |
| 58 | Королёв, Росс · Муравей | 1:29:44 |
| 59 |
Алла Кунина
Москва, Росс · ЦФКиС_ВАО
|
1:29:52 |
| 60 | КЛБМатч Москва, Росс · Черноголовка | 1:30:05 |
| 61 | КЛБМатч Кашира, Росс · Энергия | 1:30:24 |
| 62 | КЛБМатч Москва, Росс · Парсек | 1:30:45 |
| 63 | КЛБМатч Карабаново, Росс · Парсек | 1:31:20 |
| 64 | КЛБМатч Зеленоград, Росс · БИМ | 1:31:34 |
| 65 | КЛБМатч Москва, Росс · Факел | 1:31:52 |
| 66 | КЛБМатч Егорьевск, Росс · Мещера | 1:32:23 |
| 67 | Москва, Росс · TRIKO.CLUB | 1:32:31 |
| 68 |
Роман Шуранов
Балашиха, Росс
|
1:32:33 |
| 69 | Королёв, Росс · КТ_Абрис | 1:32:37 |
| 70 |
Алексей Асташкин
Гаджиево, Росс
|
1:33:11 |
| 71 | КЛБМатч Мытищи, Росс | 1:33:23 |
| 72 | Зеленоград, Росс · БиМ | 1:33:38 |
| 73 | Солнечногорск, Росс · IRC | 1:33:43 |
| 74 | КЛБМатч Черноголовка, Росс · Черноголовка | 1:34:14 |
| 75 | Москва, Росс · СДЦ_Норд | 1:34:31 |
| 76 | КЛБМатч Москва, Росс · Парсек | 1:34:34 |
| 77 | Москва, Росс · IRC | 1:35:18 |
| 78 | Москва, Росс | 1:35:20 |
| 79 |
Дмитрий Дикарев
Свердловский_рп, Росс
|
1:35:30 |
| 80 | КЛБМатч Москва, Росс · Факел | 1:35:34 |
| 81 | КЛБМатч Москва, Росс · Факел | 1:35:40 |
| 82 | КЛБМатч Черноголовка, Росс · Черноголовка | 1:35:47 |
| 83 | КЛБМатч Черноголовка, Росс · Черноголовка | 1:35:51 |
| 84 | Мичуринск, Росс · НЭО | 1:35:55 |
| 85 |
Антон Миляев
Мичуринск, Росс · НЭО
|
1:35:57 |
| 86 | Мытищи, Росс | 1:36:15 |
| 87 | Королёв, Росс | 1:36:41 |
| 88 | КЛБМатч Москва, Росс · Мир | 1:36:44 |
| 89 | КЛБМатч Саратов, Росс · Сокол | 1:36:58 |
| 90 | КЛБМатч Москва, Росс · Мир | 1:37:25 |
| 91 | КЛБМатч Солнечногорск, Росс · БИМ | 1:38:09 |
| 92 | КЛБМатч Егорьевск, Росс · Мещера | 1:38:56 |
| 93 | КЛБМатч Москва, Росс · Шри_Чинмой | 1:39:31 |
| 94 | Королёв, Росс · Муравей | 1:39:51 |
| 95 |
Роман Виноградов
Тверь, Росс
|
1:39:58 |
| 95 |
Павел Галуза
Тверь, Росс
|
1:39:58 |
| 97 | Павловский_Посад, Росс · ПП_Кабаны | 1:40:05 |
| 98 | Заволжье, Росс · Олень | 1:40:16 |
| 99 |
Константин Королёв
Москва, Росс · Keep_Moving
|
1:40:33 |
| 100 | КЛБМатч Москва, Росс · Мещера | 1:40:38 |