На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.
Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.
№ | Имя | Город | Всего финишей (первый и последний) | Макс. финишей подряд (первый и последний) | Средний результат | Лучший результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Фесик | Республика Татарстан, Набережные Челны | 10 | 10 | 2:56:53,9 | 2:42:47 |
2 | Иван Баяндин | Пермский край, Соликамск | 9 (2016...2024) | 9 (2016–2024) | 4:41:01,95 | 4:26:19 |
3 | Юрий Глушков | Орел | 9 (2016...2024) | 9 (2016–2024) | 3:43:32,94 | 3:29:42 |
4 | Александр Пантюхин | Удмуртская Республика, Ижевск | 9 (2016...2024) | 9 (2016–2024) | 3:08:06,47 | 2:59:27 |
5 | Леонид Петров | Республика Татарстан, Нижнекамск | 9 (2016...2024) | 9 (2016–2024) | 3:22:16,46 | 3:09:47,59 |
6 | Валерий Токтаров | Республика Марий Эл, Сернурский район, д. Дубники | 9 (2016...2024) | 9 (2016–2024) | 4:01:34,48 | 3:49:06,4 |
7 | Игорь Ходателев | Казань | 9 (2015...2023) | 9 (2015–2023) | 2:56:32,65 | 2:45:44 |
8 | Сергей Кириллов | Казань | 8 (2016...2023) | 8 (2016–2023) | 3:14:50,81 | 2:58:21,71 |
9 | Андрей Силин | Пермь | 8 (2016...2023) | 8 (2016–2023) | 3:23:50,23 | 3:05:29 |
10 | Анатолий Чигирев | Республика Башкортостан, Нефтекамск | 8 (2015...2022) | 8 (2015–2022) | 4:32:58,48 | 4:07:06,2 |
11 | Николай Евграфов | Казань | 8 (2015...2023) | 6 (2018–2023) | 3:54:15,67 | 3:45:04 |
12 | Дмитрий Дудкин | Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Пановка | 8 (2015...2024) | 5 (2015–2019) | 5:02:43,19 | 4:21:52 |
13 | Сергей Верховод | Кемерово | 8 (2016...2024) | 4 (2016–2019) | 3:23:07,94 | 3:14:43,4 |
14 | ![]() | Удмуртская Республика, Вавожский район, с. Нюрдор-Котья | 8 (2016...2024) | 4 (2016–2019) | 3:45:36,4 | 3:25:25 |
15 | Петр Данилов | Чувашская Республика, Чебоксары | 7 (2018...2024) | 7 (2018–2024) | 3:46:55,28 | 3:22:04 |
16 | Ренат Кашапов | Казань | 7 (2015...2021) | 7 (2015–2021) | 2:23:21,84 | 2:19:45,23 |
17 | Александр Рыбаков | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола | 7 (2018...2024) | 7 (2018–2024) | 3:47:05,14 | 3:13:44 |
18 | Евгений Шадрин | Удмуртская Республика, Ижевск | 7 (2018...2024) | 7 (2018–2024) | 3:05:20 | 2:48:09 |
19 | Раис Шаехов | Республика Татарстан, Нижнекамск | 7 (2015...2021) | 7 (2015–2021) | 4:20:53,42 | 4:03:04 |
20 | Алексей Максимов | Самара | 7 (2017...2024) | 6 (2019–2024) | 3:56:54,71 | 3:36:00,99 |
21 | Владимир Тарасов | Республика Татарстан, Нижнекамск | 7 (2017...2024) | 5 (2017–2021) | 3:34:32,32 | 3:23:52 |
22 | Андрей Солодовников | Казань | 7 (2017...2024) | 4 (2017–2020) | 3:27:15,26 | 3:08:32 |
23 | Сергей Сухановский | Республика Татарстан, Набережные Челны | 7 (2017...2024) | 4 (2017–2020) | 3:23:37,61 | 3:09:11 |
24 | ![]() | Московская область, Одинцово | 6 (2019...2024) | 6 (2019–2024) | 4:22:09,5 | 3:33:06 |
25 | Виктор Масловец | Саратов | 6 (2017...2022) | 6 (2017–2022) | 4:05:11,31 | 3:44:20,89 |
26 | Олег Науменко | Омск | 6 (2019...2024) | 6 (2019–2024) | 3:31:16 | 3:25:21 |
27 | Рафаэль Самигуллин | Москва | 6 (2016...2021) | 6 (2016–2021) | 4:34:46,24 | 4:05:03,5 |
28 | Андрей Хаустов | Киров | 6 (2017...2022) | 6 (2017–2022) | 3:21:36,64 | 3:10:50 |
29 | Артем Семенов | Чувашская Республика, Чебоксары | 6 (2016...2023) | 5 (2019–2023) | 2:59:43,86 | 2:45:17 |
30 | Владимир Белосков | Казань | 6 (2015...2022) | 4 (2015–2018) | 4:03:56,61 | 3:48:37 |
31 | Александр Задворный | Саратов | 6 (2016...2024) | 4 (2016–2019) | 3:52:19,63 | 3:36:13,4 |
32 | Николай Клоков | Саратов | 6 (2016...2024) | 4 (2016–2019) | 4:11:38,59 | 3:59:11,1 |
33 | Александр Князев | Смоленская область, Ярцево | 6 (2016...2024) | 3 (2016–2018) | 3:44:49,64 | 3:24:36,97 |
34 | Руслан Усманов | Казань | 6 (2015...2023) | 3 (2021–2023) | 3:34:57,29 | 3:25:07 |
35 | Рамиль Хайруллин | Казань | 6 (2015...2023) | 3 (2015–2017) | 3:35:49,27 | 3:20:06 |
36 | Виталий Верендякин | Республика Мордовия, Саранск | 6 (2015...2024) | 2 (2015–2016) | 2:41:39,81 | 2:38:43 |
37 | Рашид Бекмансуров | Пермский край, Губаха | 5 (2016...2020) | 5 (2016–2020) | 3:20:33,89 | 3:06:39 |
38 | Олег Булавин | Нижегородская область, Дзержинск | 5 (2018...2022) | 5 (2018–2022) | 3:43:11,2 | 3:24:32 |
39 | Александр Горбунов | Нижегородская область, Дзержинск | 5 (2020...2024) | 5 (2020–2024) | 3:54:06,2 | 3:13:35 |
40 | Сергей Горев | Москва | 5 (2020...2024) | 5 (2020–2024) | 3:15:51,8 | 2:54:46 |
41 | Олег Дьяконов | Удмуртская Республика, Ижевск | 5 (2020...2024) | 5 (2020–2024) | 3:10:19,6 | 2:59:47 |
42 | Иван Земцов | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола | 5 (2015...2019) | 5 (2015–2019) | 3:47:10,76 | 3:37:43,32 |
43 | Андрей Кобзев | Нижний Новгород | 5 (2015...2019) | 5 (2015–2019) | 2:45:12,26 | 2:40:48 |
44 | Алексей Курочкин | Свердловская область, Берёзовский | 5 (2015...2019) | 5 (2015–2019) | 2:53:59,54 | 2:48:53 |
45 | Андрей Мельников | Удмуртская Республика, Воткинск | 5 (2019...2023) | 5 (2019–2023) | 3:24:48,8 | 3:18:04 |
46 | Сергей Офошин | Республика Татарстан, Зеленодольск | 5 (2019...2023) | 5 (2019–2023) | 3:26:03,8 | 3:10:49 |
47 | Владимир Полин | Республика Татарстан, Набережные Челны | 5 (2016...2020) | 5 (2016–2020) | 3:43:55,95 | 2:59:25 |
48 | Андрей Семенов | Казань | 5 (2015...2019) | 5 (2015–2019) | 3:00:07,73 | 2:55:00 |
49 | Любовь Фесик | Республика Татарстан, Набережные Челны | 5 (2016...2020) | 5 (2016–2020) | 4:14:06,8 | 3:58:23,93 |
50 | Виктор Хмелевский | Казань | 5 (2019...2023) | 5 (2019–2023) | 3:34:16,4 | 3:25:59 |
51 | Татьяна Арясова | Чувашская Республика, Ядринский район, с. Балдаево | 5 (2016...2024) | 4 (2016–2019) | 2:37:46,8 | 2:31:11,03 |
52 | Николай Герасимов | Чувашская Республика, Козловского район, д. Пиндиково | 5 (2019...2024) | 4 (2021–2024) | 5:05:56,6 | 4:45:58 |
53 | Антон Горелкин | Удмуртская Республика, Ижевск | 5 (2016...2021) | 4 (2016–2019) | 4:50:04,68 | 4:31:48,4 |
54 | ![]() | Удмуртская Республика, Ижевск | 5 (2016...2024) | 4 (2016–2019) | 3:46:26,39 | 3:15:20 |
55 | Алексей Колчанов | Челябинск | 5 (2019...2024) | 4 (2019–2022) | 2:57:00,2 | 2:39:23 |
56 | Александр Марков | Чувашская Республика, Канаш | 5 (2016...2022) | 4 (2019–2022) | 3:04:35,64 | 3:00:04 |
57 | Иван Мокеев | Казань | 5 (2016...2021) | 4 (2016–2019) | 4:08:45,22 | 3:41:07,94 |
58 | Сергей Савин | Нижегородская область, Володарск | 5 (2016...2022) | 4 (2016–2019) | 3:27:26,51 | 3:14:20 |
59 | Андрей Чернов | Казань | 5 (2015...2021) | 4 (2015–2018) | 3:47:08 | 3:28:18,84 |
60 | Виктор Шмидт | Удмуртская Республика, Ижевск | 5 (2018...2024) | 4 (2021–2024) | 3:49:51,8 | 3:21:13 |
61 | Сергей Штиллер | Нижний Новгород | 5 (2015...2024) | 4 (2021–2024) | 3:19:59,2 | 3:11:40 |
62 | Дмитрий Арсланов | Москва | 5 (2017...2024) | 3 (2019–2021) | 4:35:24,77 | 3:44:46 |
63 | Алексей Ахтямов | Республика Марий Эл, Сернур | 5 (2015...2023) | 3 (2019–2021) | 2:38:54,4 | 2:33:04 |
64 | Ильсур Насибуллин | Нижний Новгород | 5 (2016...2021) | 3 (2016–2018) | 4:24:43,6 | 4:15:46,8 |
65 | Евгений Огородников | Челябинская область, Сатка | 5 (2017...2023) | 3 (2017–2019) | 3:26:21,22 | 3:10:50 |
66 | Алина Прокопьева | Чувашская Республика, Чебоксары | 5 (2017...2024) | 3 (2019–2021) | 2:33:44,23 | 2:31:21,17 |
67 | Яков Топорков | Москва | 5 (2016...2024) | 3 (2022–2024) | 4:07:49,23 | 3:46:52,36 |
68 | Игорь Иванников | Республика Татарстан, Бугульма | 5 (2017...2023) | 2 (2017–2018) | 3:35:25,89 | 3:25:51 |
69 | Тимофей Татаринов | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола | 5 (2017...2023) | 2 (2017–2018) | 4:06:19,39 | 3:59:43,95 |
70 | Илья Шевердов | Тверская область, Торжок | 5 (2016...2023) | 2 (2016–2017) | 3:47:53,43 | 3:25:50 |
71 | Сергей Животенко | Московская область, Кубинка | 5 (2015...2024) | 1 (2015–2015) | 2:56:44,83 | 2:50:21 |
72 | Виталий Алексеев | Самарская область, Тольятти | 4 (2021...2024) | 4 (2021–2024) | 3:37:51,5 | 3:23:33 |
73 | Роман Галкин | Москва | 4 (2020...2023) | 4 (2020–2023) | 4:02:05,75 | 3:58:43 |
74 | Юрий Галкин | Самара | 4 (2020...2023) | 4 (2020–2023) | 2:59:45,5 | 2:47:04 |
75 | Вадим Гареев | Казань | 4 (2017...2020) | 4 (2017–2020) | 4:02:45,64 | 3:57:21 |
76 | Валерий Гарейшин | Республика Башкортостан, Нефтекамск | 4 (2017...2020) | 4 (2017–2020) | 2:53:08,52 | 2:48:55,09 |
77 | Вадим Гималетдинов | Республика Башкортостан, Нефтекамск | 4 (2020...2023) | 4 (2020–2023) | 3:05:36,5 | 2:57:03 |
78 | Данил Гиниятов | Казань | 4 (2015...2018) | 4 (2015–2018) | 4:09:47,13 | 3:59:31,93 |
79 | Ирина Глуховченко | Пермский край, Березники | 4 (2016...2019) | 4 (2016–2019) | 3:39:49,86 | 3:27:45 |
80 | Евгений Ефремов | Москва | 4 (2021...2024) | 4 (2021–2024) | 3:21:05,25 | 3:17:45 |
81 | Олег Ившин | Пермь | 4 (2017...2020) | 4 (2017–2020) | 3:37:53,19 | 3:25:08 |
82 | ![]() | Республика Татарстан, Аксубаевский район, с. Новое Демкино | 4 (2018...2021) | 4 (2018–2021) | 3:06:18,5 | 2:56:01 |
83 | Илья Каныгин | Московская область, Чехов | 4 (2021...2024) | 4 (2021–2024) | 3:53:52,75 | 3:28:22 |
84 | Алексей Князев | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола | 4 (2016...2019) | 4 (2016–2019) | 3:19:56,92 | 2:59:36 |
85 | ![]() | Пермь | 4 (2019...2022) | 4 (2019–2022) | 3:05:12 | 2:50:58 |
86 | Михаил Колпаков | Оренбург | 4 (2016...2019) | 4 (2016–2019) | 4:16:54,01 | 3:59:09,4 |
87 | Олег Красильников | Московская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный | 4 (2021...2024) | 4 (2021–2024) | 3:11:16,75 | 2:59:51 |
88 | Сергей Красноперов | Удмуртская Республика, Воткинск | 4 (2021...2024) | 4 (2021–2024) | 4:13:21,5 | 4:06:39 |
89 | Ильдар Лотфуллин | Республика Башкортостан, Нефтекамск | 4 (2019...2022) | 4 (2019–2022) | 3:00:24 | 2:52:29 |
90 | Сергей Мазлов | Пермь | 4 (2020...2023) | 4 (2020–2023) | 3:27:04,5 | 3:17:00 |
91 | Сергей Панкратов | Нижний Новгород | 4 (2019...2022) | 4 (2019–2022) | 3:52:40,75 | 3:21:39 |
92 | Галина Петрова | Казань | 4 (2018...2021) | 4 (2018–2021) | 5:18:54 | 4:55:10 |
93 | Зуфар Ризаев | Казань | 4 (2017...2020) | 4 (2017–2020) | 3:37:09,62 | 3:22:02 |
94 | Артем Самойлов | Тюменская область, Тобольск | 4 (2016...2019) | 4 (2016–2019) | 3:26:35,75 | 3:14:37,42 |
95 | ![]() | Московская область, Мытищи | 4 (2020...2023) | 4 (2020–2023) | 4:12:22,5 | 3:42:45 |
96 | ![]() | Пермский край, Александровский район, п.г.т. Яйва | 4 (2021...2024) | 4 (2021–2024) | 4:15:13 | 3:52:57 |
97 | Николай Соколов | Республика Марий Эл, Медведево | 4 (2016...2019) | 4 (2016–2019) | 4:56:59,59 | 4:26:23,86 |
98 | Сергей Фирстов | Нижегородская область, Дзержинск | 4 (2019...2022) | 4 (2019–2022) | 3:57:28 | 3:33:36 |
99 | Ильяс Шайгарданов | Республика Татарстан, Бугульма | 4 (2016...2019) | 4 (2016–2019) | 3:32:35,68 | 3:26:54 |
100 | Виктор Якимов | Пермь | 4 (2016...2019) | 4 (2016–2019) | 4:33:16,23 | 4:06:36,8 |
101 | ![]() | Республика Татарстан, Альметьевск | 4 (2019...2022) | 4 (2019–2022) | 3:40:42 | 3:14:03 |
102 | Андрей Алексеенко | Свердловская область, Серов | 4 (2019...2023) | 3 (2021–2023) | 3:25:24,5 | 3:11:15 |
103 | Оксана Болдырева | Казань | 4 (2016...2021) | 3 (2019–2021) | 3:33:34,9 | 3:09:55 |
104 | Анна Васильева | Самара | 4 (2019...2023) | 3 (2019–2021) | 4:04:40,25 | 3:44:44 |
105 | Рустем Гафаров | Республика Татарстан, Набережные Челны | 4 (2016...2021) | 3 (2016–2018) | 4:22:16,49 | 4:10:46,8 |
106 | Евгений Ерошкин | Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Октябрьский | 4 (2020...2024) | 3 (2022–2024) | 2:59:20 | 2:54:29 |
107 | Алексей Карцев | Пермский край, Чердынь | 4 (2016...2024) | 3 (2016–2018) | 3:28:36,41 | 3:20:19 |
108 | Геннадий Кузнецов | Самара | 4 (2017...2021) | 3 (2017–2019) | 4:25:41,26 | 4:06:56 |
109 | Николай Кузьмин | Ярославль | 4 (2020...2024) | 3 (2022–2024) | 3:56:13,75 | 3:35:14 |
110 | Руслан Махмудов | Удмуртская Республика, Ижевск | 4 (2016...2020) | 3 (2016–2018) | 3:47:27,16 | 3:34:45,14 |
111 | Андрей Меркулов | Краснодар | 4 (2016...2022) | 3 (2016–2018) | 3:04:17,35 | 2:50:14,93 |
112 | Антон Михайлов | Ульяновск | 4 (2017...2022) | 3 (2017–2019) | 3:16:31,59 | 3:10:36 |
113 | Маер Набиев | Тюменская область, Заводоуковск | 4 (2015...2019) | 3 (2017–2019) | 3:21:26,62 | 3:15:00 |
114 | Альберт Низамов | Удмуртская Республика, Можга | 4 (2017...2021) | 3 (2017–2019) | 3:29:38,08 | 3:16:52 |
115 | Максим Певень | Удмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра | 4 (2019...2023) | 3 (2019–2021) | 2:49:59 | 2:45:15 |
116 | Григорий Сабиров | Москва | 4 (2020...2024) | 3 (2022–2024) | 2:30:55,25 | 2:27:58 |
117 | Игорь Шпилевский | Республика Татарстан, Набережные Челны | 4 (2018...2022) | 3 (2020–2022) | 4:02:07 | 3:59:04 |
118 | Антонина Юшина | Челябинская область, Увельский район, пос. Увельский | 4 (2016...2021) | 3 (2019–2021) | 2:45:45 | 2:40:27 |
119 | Оксана Акименкова | Московская область, Подольск | 4 (2015...2024) | 2 (2023–2024) | 2:44:20,25 | 2:36:46 |
120 | Илья Алешин | Москва | 4 (2019...2024) | 2 (2023–2024) | 3:17:25,25 | 3:03:01 |
121 | Дмитрий Артемьев | Республика Татарстан, Заинск | 4 (2018...2022) | 2 (2018–2019) | 3:11:18,75 | 3:03:22 |
122 | Алексей Бернацких | Тюмень | 4 (2017...2022) | 2 (2017–2018) | 3:25:37,91 | 3:10:33 |
123 | Виктор Виноград | Оренбург | 4 (2018...2023) | 2 (2018–2019) | 3:41:30 | 3:25:23 |
124 | Алексей Волков | Нижний Новгород | 4 (2017...2023) | 2 (2022–2023) | 3:06:38,64 | 3:00:21 |
125 | Борис Дозморов | Пермь | 4 (2016...2021) | 2 (2018–2019) | 2:27:16,65 | 2:24:52 |
126 | Альберт Исламов | 4 (2018...2024) | 2 (2021–2022) | 3:33:23,75 | 3:21:46 | |
127 | Олег Карасев | Нижегородская область, Кстово | 4 (2019...2024) | 2 (2021–2022) | 3:57:25,5 | 3:37:42 |
128 | Алексей Курлов | Ханты-Мансийск | 4 (2018...2022) | 2 (2018–2019) | 3:09:28 | 2:52:00 |
129 | Геннадий Малых | Саратов | 4 (2015...2019) | 2 (2015–2016) | 3:51:36,5 | 3:38:34 |
130 | Олег Метелев | Удмуртская Республика, Ижевск | 4 (2016...2021) | 2 (2016–2017) | 3:30:52,99 | 3:14:33 |
131 | Александр Першутов | Москва | 4 (2016...2023) | 2 (2016–2017) | 4:42:56,33 | 4:26:57,62 |
132 | Владимир Постников | Нижний Новгород | 4 (2015...2022) | 2 (2015–2016) | 4:01:19,45 | 3:45:33 |
133 | Артем Сентяков | Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Перевозное | 4 (2018...2022) | 2 (2018–2019) | 3:06:16,75 | 3:00:10 |
134 | Светлана Силина | Пермь | 4 (2016...2023) | 2 (2016–2017) | 4:25:32,7 | 4:12:29 |
135 | Вячеслав Смирнов | Москва | 4 (2020...2024) | 2 (2020–2021) | 4:32:45,25 | 4:06:03 |
136 | Дмитрий Травкин | Владимирская область, Ковров | 4 (2015...2021) | 2 (2015–2016) | 2:43:48,9 | 2:34:58 |
137 | Алексей Трошкин | Пенза | 4 (2015...2021) | 2 (2020–2021) | 2:18:23,82 | 2:16:21,28 |
138 | Павел Тюлькин | Казань | 4 (2015...2020) | 2 (2017–2018) | 3:00:32,96 | 2:43:44 |
139 | Эрик Хасанов | Екатеринбург | 4 (2015...2019) | 2 (2015–2016) | 3:12:06,85 | 2:59:40,4 |
140 | ![]() | Москва | 4 (2018...2023) | 2 (2018–2019) | 4:28:54 | 4:17:47 |
141 | Юрий Чечун | Самарская область, Тольятти | 4 (2015...2020) | 2 (2019–2020) | 2:15:34,25 | 2:14:11 |
142 | Сергей Чудиновский | Челябинская область, Снежинск | 4 (2017...2021) | 2 (2017–2018) | 4:23:14,29 | 4:04:34,16 |
143 | Андрей Юлин | Челябинск | 4 (2018...2023) | 2 (2018–2019) | 4:06:08 | 3:45:00 |
№ | Имя | Город | Всего финишей (первый и последний) | Макс. финишей подряд (первый и последний) | Средний результат | Лучший результат |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Руслан Касимов | Удмуртская Республика, Ижевск | 6 (2017...2022) | 6 (2017–2022) | 1:13:00,17 | 1:12:07 |
2 | ![]() | Удмуртская Республика, Ижевск | 6 (2019...2024) | 6 (2019–2024) | 1:27:32 | 1:23:35 |
3 | Максим Голубев | Казань | 6 (2018...2024) | 4 (2021–2024) | 2:03:44 | 1:43:44 |
4 | Тихон Гоголев | Удмуртская Республика, Ижевск | 5 (2018...2022) | 5 (2018–2022) | 1:14:36,8 | 1:10:39 |
5 | Дмитрий Казанин | Нижний Новгород | 5 (2019...2023) | 5 (2019–2023) | 1:33:44 | 1:29:46 |
6 | Дарья Павлова | Пенза | 5 (2017...2021) | 5 (2017–2021) | 2:13:00,6 | 1:42:33 |
7 | Елена Синицына | 5 (2020...2024) | 5 (2020–2024) | 1:55:38,8 | 1:49:19 | |
8 | Разиля Созыкина | Республика Башкортостан, Нефтекамск | 5 (2020...2024) | 5 (2020–2024) | 2:30:11,8 | 2:17:48 |
9 | Фанис Фаретдинов | Республика Татарстан, Сармановский район, с. Сарманово | 5 (2016...2020) | 5 (2016–2020) | 1:40:11,65 | 1:36:09,07 |
10 | Наталья Шумилова | Нижний Новгород | 5 (2020...2024) | 5 (2020–2024) | 1:58:06,8 | 1:52:41 |
11 | Евгений Ерошкин | Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Октябрьский | 5 (2016...2021) | 4 (2016–2019) | 1:22:05,45 | 1:20:15,07 |
12 | Карим Идиатуллин | Казань | 5 (2016...2022) | 4 (2019–2022) | 1:47:00,12 | 1:39:54 |
13 | Андрей Капитун | Псков | 5 (2016...2022) | 4 (2019–2022) | 1:46:20,98 | 1:36:35 |
14 | Резеда Хабибулаева | Республика Татарстан, Набережные Челны | 5 (2016...2021) | 4 (2016–2019) | 2:02:52,09 | 1:42:46 |
15 | Татьяна Хитрина | Удмуртская Республика, Ижевск | 5 (2016...2021) | 4 (2016–2019) | 1:58:42,5 | 1:44:00 |
16 | Алексей Евстигнеев | Ульяновск | 5 (2017...2023) | 3 (2021–2023) | 1:29:31,8 | 1:23:04 |
17 | Дмитрий Касаткин | Удмуртская Республика, Ижевск | 5 (2017...2023) | 3 (2021–2023) | 1:22:59,81 | 1:19:19 |
18 | Юрий Корнишин | Нижегородская область, Саров | 5 (2017...2024) | 3 (2017–2019) | 1:56:47,2 | 1:51:17,01 |
19 | Дмитрий Осипов | Республика Татарстан, Зеленодольск | 5 (2017...2024) | 3 (2020–2022) | 2:09:51,61 | 1:46:29 |
20 | Константин Пермитин | Республика Татарстан, Набережные Челны | 5 (2017...2024) | 3 (2022–2024) | 1:23:24,6 | 1:16:02 |
21 | Марат Гайнетдинов | Удмуртская Республика, Ижевск | 4 (2019...2022) | 4 (2019–2022) | 1:44:48,5 | 1:33:11 |
22 | Мадарис Галимзянов | Республика Татарстан, Нижнекамск | 4 (2015...2018) | 4 (2015–2018) | 2:14:45,22 | 2:03:30 |
23 | Василий Глухов | Удмуртская Республика, Камбарский район, п. Борок | 4 (2016...2019) | 4 (2016–2019) | 1:11:13,82 | 1:09:38,01 |
24 | Вячеслав Гоголин | Казань | 4 (2021...2024) | 4 (2021–2024) | 1:33:32,25 | 1:28:52 |
25 | Анна Губина | Удмуртская Республика, Ижевск | 4 (2021...2024) | 4 (2021–2024) | 1:59:07,25 | 1:56:15 |
26 | Анатолий Доброжеланнов | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола | 4 (2016...2019) | 4 (2016–2019) | 1:51:46,98 | 1:45:44,9 |
27 | Корнил Иванов | Чувашская Республика, Урмары | 4 (2016...2019) | 4 (2016–2019) | 2:40:10,01 | 2:28:25,06 |
28 | Антон Ижболдин | Удмуртская Республика, Ижевск | 4 (2020...2023) | 4 (2020–2023) | 2:04:11,5 | 1:57:47 |
29 | Роман Кислицин | Удмуртская Республика, Ижевск | 4 (2016...2019) | 4 (2016–2019) | 1:47:11,79 | 1:38:47 |
30 | Владимир Петров | Удмуртская Республика, Воткинск | 4 (2019...2022) | 4 (2019–2022) | 1:46:05,5 | 1:45:20 |
31 | Александр Феофилактов | Удмуртская Республика, Ижевск | 4 (2018...2021) | 4 (2018–2021) | 1:31:23 | 1:25:25 |
32 | Василий Эманов | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола | 4 (2020...2023) | 4 (2020–2023) | 2:23:19 | 2:05:00 |
33 | Данил Данилов | Чувашская Республика, Чебоксары | 4 (2018...2024) | 3 (2018–2020) | 1:11:41,25 | 1:08:29 |
34 | Вячеслав Дрокин | Удмуртская Республика, Ижевск | 4 (2017...2021) | 3 (2017–2019) | 1:52:14,25 | 1:43:55 |
35 | Татьяна Ижболдина | Удмуртская Республика, Ижевск | 4 (2020...2024) | 3 (2020–2022) | 1:59:41,75 | 1:57:02 |
36 | Едвига Исанаева | Казань | 4 (2016...2020) | 3 (2016–2018) | 1:36:36,91 | 1:23:09 |
37 | Вадим Иссин | Казань | 4 (2015...2020) | 3 (2015–2017) | 1:57:00,09 | 1:45:13 |
38 | Владимир Коновалов | Ульяновск | 4 (2016...2020) | 3 (2018–2020) | 1:57:39,42 | 1:52:41,7 |
39 | Дмитрий Логинов | Республика Татарстан, Нижнекамск | 4 (2018...2022) | 3 (2018–2020) | 1:53:20 | 1:49:34 |
40 | Надежда Максютова | Республика Марий Эл, Волжск | 4 (2017...2022) | 3 (2017–2019) | 2:27:10,76 | 2:20:56 |
41 | Марина Матвеева | Чувашская Республика, Новочебоксарск | 4 (2020...2024) | 3 (2020–2022) | 1:40:15,5 | 1:35:43 |
42 | Наталья Метлякова | Удмуртская Республика, Ижевск | 4 (2019...2024) | 3 (2019–2021) | 1:44:50,25 | 1:39:17 |
43 | Тимур Нагуманов | Республика Татарстан, Альметьевск | 4 (2018...2023) | 3 (2021–2023) | 1:35:47,25 | 1:08:43 |
44 | Андрей Плотников | Чувашская Республика, Чебоксары | 4 (2020...2024) | 3 (2022–2024) | 1:53:59,75 | 1:47:43 |
45 | Анна Почепина | Ульяновск | 4 (2017...2022) | 3 (2020–2022) | 1:58:57,27 | 1:44:41 |
46 | Алексей Ромодин | Ульяновск | 4 (2015...2019) | 3 (2017–2019) | 1:20:54,52 | 1:16:02 |
47 | Монир Шахабутдинов | Тверская область, Конаково | 4 (2016...2021) | 3 (2016–2018) | 1:46:44,14 | 1:43:48,08 |
48 | Василий Богданов | Республика Карелия, Чупа | 4 (2016...2021) | 2 (2016–2017) | 1:39:56,92 | 1:38:28 |
49 | Владислав Вакорин | Пермский край, Чайковский | 4 (2016...2024) | 2 (2016–2017) | 1:34:05,34 | 1:26:55 |
50 | Андрей Игошин | Удмуртская Республика, Ижевск | 4 (2016...2023) | 2 (2022–2023) | 2:00:41,02 | 1:50:52,1 |
51 | Олег Кириллов | Республика Марий Эл, Йошкар-Ола | 4 (2016...2021) | 2 (2020–2021) | 1:34:38,07 | 1:30:33 |
52 | Александр Ласков | Республика Татарстан, Альметьевск | 4 (2017...2022) | 2 (2019–2020) | 1:50:30,02 | 1:45:54 |
53 | Алексей Левин | Удмуртская Республика, Ижевск | 4 (2017...2022) | 2 (2019–2020) | 1:45:40,51 | 1:30:48 |
54 | Вячеслав Мартьянов | Республика Марий Эл, Волжск | 4 (2015...2022) | 2 (2021–2022) | 1:23:12,77 | 1:21:30 |
55 | Антон Михайлов | Ульяновск | 4 (2016...2023) | 2 (2020–2021) | 1:30:26,42 | 1:26:39 |
56 | ![]() | Пермь | 4 (2018...2024) | 2 (2018–2019) | 1:32:14,5 | 1:26:39 |
57 | Татьяна Нефедова | Ульяновск | 4 (2018...2023) | 2 (2018–2019) | 2:18:56,25 | 2:06:52 |
58 | Анатолий Сидоров | Казань | 4 (2016...2022) | 2 (2016–2017) | 1:31:41,93 | 1:27:41,7 |
59 | Петр Тимофеев | Чувашская Республика, Шумерля | 4 (2017...2022) | 2 (2017–2018) | 2:08:53,01 | 2:00:10 |
60 | Сергей Харьков | Удмуртская Республика, Ижевск | 4 (2017...2021) | 2 (2017–2018) | 1:42:33,51 | 1:39:13,06 |
61 | Татьяна Александрова | Республика Марий Эл, Моркинский район, п.г.т. Морки | 3 (2017...2019) | 3 (2017–2019) | 1:52:46,01 | 1:48:44 |
62 | Оксана Альминова | Киров | 3 (2019...2021) | 3 (2019–2021) | 1:53:07,33 | 1:50:01 |
63 | Мансур Ахмадиев | Казань | 3 (2015...2017) | 3 (2015–2017) | 1:35:34,16 | 1:33:22,1 |
64 | Рашид Ахметзянов | Самарская область, Тольятти | 3 (2017...2019) | 3 (2017–2019) | 1:28:13 | 1:21:47,02 |
65 | Алексей Ахтямов | Республика Марий Эл, Сернур | 3 (2016...2018) | 3 (2016–2018) | 1:11:00,38 | 1:08:53,06 |
