Казанский марафон
Kazan Marathon

Казань

Тип забега: шоссе

4.9, число оценивших — 108 (подробнее)


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

марафон (10 забегов, 2015–2024)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1  Алексей ФесикРеспублика Татарстан, Набережные Челны1010 2:56:53,92:42:47
2  Иван БаяндинПермский край, Соликамск9 (2016...2024) 9 (20162024) 4:41:01,954:26:19
3Юрий ГлушковОрел9 (2016...2024) 9 (20162024) 3:43:32,943:29:42
4Александр ПантюхинУдмуртская Республика, Ижевск9 (2016...2024) 9 (20162024) 3:08:06,472:59:27
5Леонид ПетровРеспублика Татарстан, Нижнекамск9 (2016...2024) 9 (20162024) 3:22:16,463:09:47,59
6Валерий ТоктаровРеспублика Марий Эл, Сернурский район, д. Дубники9 (2016...2024) 9 (20162024) 4:01:34,483:49:06,4
7Игорь ХодателевКазань9 (2015...2023) 9 (20152023) 2:56:32,652:45:44
8Сергей КирилловКазань8 (2016...2023) 8 (20162023) 3:14:50,812:58:21,71
9  Андрей СилинПермь8 (2016...2023) 8 (20162023) 3:23:50,233:05:29
10Анатолий ЧигиревРеспублика Башкортостан, Нефтекамск8 (2015...2022) 8 (20152022) 4:32:58,484:07:06,2
11Николай ЕвграфовКазань8 (2015...2023) 6 (20182023) 3:54:15,673:45:04
12Дмитрий ДудкинРеспублика Татарстан, Пестречинский район, с. Пановка8 (2015...2024) 5 (20152019) 5:02:43,194:21:52
13  Сергей ВерховодКемерово8 (2016...2024) 4 (20162019) 3:23:07,943:14:43,4
14Ссылка на страницу в Strava    Александр ПолянкинУдмуртская Республика, Вавожский район, с. Нюрдор-Котья8 (2016...2024) 4 (20162019) 3:45:36,43:25:25
15Петр ДаниловЧувашская Республика, Чебоксары7 (2018...2024) 7 (20182024) 3:46:55,283:22:04
16Ренат КашаповКазань7 (2015...2021) 7 (20152021) 2:23:21,842:19:45,23
17Александр РыбаковРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола7 (2018...2024) 7 (20182024) 3:47:05,143:13:44
18  Евгений ШадринУдмуртская Республика, Ижевск7 (2018...2024) 7 (20182024) 3:05:202:48:09
19Раис ШаеховРеспублика Татарстан, Нижнекамск7 (2015...2021) 7 (20152021) 4:20:53,424:03:04
20Алексей МаксимовСамара7 (2017...2024) 6 (20192024) 3:56:54,713:36:00,99
21Владимир ТарасовРеспублика Татарстан, Нижнекамск7 (2017...2024) 5 (20172021) 3:34:32,323:23:52
22Андрей СолодовниковКазань7 (2017...2024) 4 (20172020) 3:27:15,263:08:32
23  Сергей СухановскийРеспублика Татарстан, Набережные Челны7 (2017...2024) 4 (20172020) 3:23:37,613:09:11
24Ссылка на страницу в Strava    Виталий ЛасуковМосковская область, Одинцово6 (2019...2024) 6 (20192024) 4:22:09,53:33:06
25Виктор МасловецСаратов6 (2017...2022) 6 (20172022) 4:05:11,313:44:20,89
26Олег НауменкоОмск6 (2019...2024) 6 (20192024) 3:31:163:25:21
27  Рафаэль СамигуллинМосква6 (2016...2021) 6 (20162021) 4:34:46,244:05:03,5
28Андрей ХаустовКиров6 (2017...2022) 6 (20172022) 3:21:36,643:10:50
29Артем СеменовЧувашская Республика, Чебоксары6 (2016...2023) 5 (20192023) 2:59:43,862:45:17
30Владимир БелосковКазань6 (2015...2022) 4 (20152018) 4:03:56,613:48:37
31  Александр ЗадворныйСаратов6 (2016...2024) 4 (20162019) 3:52:19,633:36:13,4
32Николай КлоковСаратов6 (2016...2024) 4 (20162019) 4:11:38,593:59:11,1
33Александр КнязевСмоленская область, Ярцево6 (2016...2024) 3 (20162018) 3:44:49,643:24:36,97
34Руслан УсмановКазань6 (2015...2023) 3 (20212023) 3:34:57,293:25:07
35  Рамиль ХайруллинКазань6 (2015...2023) 3 (20152017) 3:35:49,273:20:06
36  Виталий ВерендякинРеспублика Мордовия, Саранск6 (2015...2024) 2 (20152016) 2:41:39,812:38:43
37Рашид БекмансуровПермский край, Губаха5 (2016...2020) 5 (20162020) 3:20:33,893:06:39
38Олег БулавинНижегородская область, Дзержинск5 (2018...2022) 5 (20182022) 3:43:11,23:24:32
39  Александр ГорбуновНижегородская область, Дзержинск5 (2020...2024) 5 (20202024) 3:54:06,23:13:35
40Сергей ГоревМосква5 (2020...2024) 5 (20202024) 3:15:51,82:54:46
41  Олег ДьяконовУдмуртская Республика, Ижевск5 (2020...2024) 5 (20202024) 3:10:19,62:59:47
42Иван ЗемцовРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола5 (2015...2019) 5 (20152019) 3:47:10,763:37:43,32
43  Андрей КобзевНижний Новгород5 (2015...2019) 5 (20152019) 2:45:12,262:40:48
44Алексей КурочкинСвердловская область, Берёзовский5 (2015...2019) 5 (20152019) 2:53:59,542:48:53
45Андрей МельниковУдмуртская Республика, Воткинск5 (2019...2023) 5 (20192023) 3:24:48,83:18:04
46Сергей ОфошинРеспублика Татарстан, Зеленодольск5 (2019...2023) 5 (20192023) 3:26:03,83:10:49
47  Владимир ПолинРеспублика Татарстан, Набережные Челны5 (2016...2020) 5 (20162020) 3:43:55,952:59:25
48Андрей СеменовКазань5 (2015...2019) 5 (20152019) 3:00:07,732:55:00
49  Любовь ФесикРеспублика Татарстан, Набережные Челны5 (2016...2020) 5 (20162020) 4:14:06,83:58:23,93
50  Виктор ХмелевскийКазань5 (2019...2023) 5 (20192023) 3:34:16,43:25:59
51Татьяна АрясоваЧувашская Республика, Ядринский район, с. Балдаево5 (2016...2024) 4 (20162019) 2:37:46,82:31:11,03
52Николай ГерасимовЧувашская Республика, Козловского район, д. Пиндиково5 (2019...2024) 4 (20212024) 5:05:56,64:45:58
53Антон ГорелкинУдмуртская Республика, Ижевск5 (2016...2021) 4 (20162019) 4:50:04,684:31:48,4
54Ссылка на страницу в Strava    Николай ИвановУдмуртская Республика, Ижевск5 (2016...2024) 4 (20162019) 3:46:26,393:15:20
55Алексей КолчановЧелябинск5 (2019...2024) 4 (20192022) 2:57:00,22:39:23
56Александр МарковЧувашская Республика, Канаш5 (2016...2022) 4 (20192022) 3:04:35,643:00:04
57Иван МокеевКазань5 (2016...2021) 4 (20162019) 4:08:45,223:41:07,94
58  Сергей СавинНижегородская область, Володарск5 (2016...2022) 4 (20162019) 3:27:26,513:14:20
59Андрей ЧерновКазань5 (2015...2021) 4 (20152018) 3:47:083:28:18,84
60  Виктор ШмидтУдмуртская Республика, Ижевск5 (2018...2024) 4 (20212024) 3:49:51,83:21:13
61  Сергей ШтиллерНижний Новгород5 (2015...2024) 4 (20212024) 3:19:59,23:11:40
62  Дмитрий АрслановМосква5 (2017...2024) 3 (20192021) 4:35:24,773:44:46
63Алексей АхтямовРеспублика Марий Эл, Сернур5 (2015...2023) 3 (20192021) 2:38:54,42:33:04
64Ильсур НасибуллинНижний Новгород5 (2016...2021) 3 (20162018) 4:24:43,64:15:46,8
65  Евгений ОгородниковЧелябинская область, Сатка5 (2017...2023) 3 (20172019) 3:26:21,223:10:50
66Алина ПрокопьеваЧувашская Республика, Чебоксары5 (2017...2024) 3 (20192021) 2:33:44,232:31:21,17
67Яков ТопорковМосква5 (2016...2024) 3 (20222024) 4:07:49,233:46:52,36
68  Игорь ИванниковРеспублика Татарстан, Бугульма5 (2017...2023) 2 (20172018) 3:35:25,893:25:51
69  Тимофей ТатариновРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола5 (2017...2023) 2 (20172018) 4:06:19,393:59:43,95
70Илья ШевердовТверская область, Торжок5 (2016...2023) 2 (20162017) 3:47:53,433:25:50
71Сергей ЖивотенкоМосковская область, Кубинка5 (2015...2024) 1 (20152015) 2:56:44,832:50:21
72  Виталий АлексеевСамарская область, Тольятти4 (2021...2024) 4 (20212024) 3:37:51,53:23:33
73  Роман ГалкинМосква4 (2020...2023) 4 (20202023) 4:02:05,753:58:43
74Юрий ГалкинСамара4 (2020...2023) 4 (20202023) 2:59:45,52:47:04
75Вадим ГареевКазань4 (2017...2020) 4 (20172020) 4:02:45,643:57:21
76Валерий ГарейшинРеспублика Башкортостан, Нефтекамск4 (2017...2020) 4 (20172020) 2:53:08,522:48:55,09
77Вадим ГималетдиновРеспублика Башкортостан, Нефтекамск4 (2020...2023) 4 (20202023) 3:05:36,52:57:03
78Данил ГиниятовКазань4 (2015...2018) 4 (20152018) 4:09:47,133:59:31,93
79Ирина ГлуховченкоПермский край, Березники4 (2016...2019) 4 (20162019) 3:39:49,863:27:45
80  Евгений ЕфремовМосква4 (2021...2024) 4 (20212024) 3:21:05,253:17:45
81  Олег ИвшинПермь4 (2017...2020) 4 (20172020) 3:37:53,193:25:08
82Ссылка на страницу в Strava    Альберт КалимуллинРеспублика Татарстан, Аксубаевский район, с. Новое Демкино4 (2018...2021) 4 (20182021) 3:06:18,52:56:01
83Илья КаныгинМосковская область, Чехов4 (2021...2024) 4 (20212024) 3:53:52,753:28:22
84Алексей КнязевРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола4 (2016...2019) 4 (20162019) 3:19:56,922:59:36
85Ссылка на страницу в Strava    Андрей КолпаковПермь4 (2019...2022) 4 (20192022) 3:05:122:50:58
86  Михаил КолпаковОренбург4 (2016...2019) 4 (20162019) 4:16:54,013:59:09,4
87  Олег КрасильниковМосковская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный4 (2021...2024) 4 (20212024) 3:11:16,752:59:51
88Сергей КрасноперовУдмуртская Республика, Воткинск4 (2021...2024) 4 (20212024) 4:13:21,54:06:39
89  Ильдар ЛотфуллинРеспублика Башкортостан, Нефтекамск4 (2019...2022) 4 (20192022) 3:00:242:52:29
90Сергей МазловПермь4 (2020...2023) 4 (20202023) 3:27:04,53:17:00
91Сергей ПанкратовНижний Новгород4 (2019...2022) 4 (20192022) 3:52:40,753:21:39
92Галина ПетроваКазань4 (2018...2021) 4 (20182021) 5:18:544:55:10
93  Зуфар РизаевКазань4 (2017...2020) 4 (20172020) 3:37:09,623:22:02
94Артем СамойловТюменская область, Тобольск4 (2016...2019) 4 (20162019) 3:26:35,753:14:37,42
95Ссылка на страницу в Strava    Алексей СамохваловМосковская область, Мытищи4 (2020...2023) 4 (20202023) 4:12:22,53:42:45
96Ссылка на страницу в Strava    Людмила СандраковаПермский край, Александровский район, п.г.т. Яйва4 (2021...2024) 4 (20212024) 4:15:133:52:57
97Николай СоколовРеспублика Марий Эл, Медведево4 (2016...2019) 4 (20162019) 4:56:59,594:26:23,86
98  Сергей ФирстовНижегородская область, Дзержинск4 (2019...2022) 4 (20192022) 3:57:283:33:36
99Ильяс ШайгардановРеспублика Татарстан, Бугульма4 (2016...2019) 4 (20162019) 3:32:35,683:26:54
100  Виктор ЯкимовПермь4 (2016...2019) 4 (20162019) 4:33:16,234:06:36,8
101Ссылка на страницу в Strava    Timur GalimovРеспублика Татарстан, Альметьевск4 (2019...2022) 4 (20192022) 3:40:423:14:03
102Андрей АлексеенкоСвердловская область, Серов4 (2019...2023) 3 (20212023) 3:25:24,53:11:15
103Оксана БолдыреваКазань4 (2016...2021) 3 (20192021) 3:33:34,93:09:55
104Анна ВасильеваСамара4 (2019...2023) 3 (20192021) 4:04:40,253:44:44
105Рустем ГафаровРеспублика Татарстан, Набережные Челны4 (2016...2021) 3 (20162018) 4:22:16,494:10:46,8
106  Евгений ЕрошкинУдмуртская Республика, Завьяловский район, с. Октябрьский4 (2020...2024) 3 (20222024) 2:59:202:54:29
107Алексей КарцевПермский край, Чердынь4 (2016...2024) 3 (20162018) 3:28:36,413:20:19
108Геннадий КузнецовСамара4 (2017...2021) 3 (20172019) 4:25:41,264:06:56
109  Николай КузьминЯрославль4 (2020...2024) 3 (20222024) 3:56:13,753:35:14
110Руслан МахмудовУдмуртская Республика, Ижевск4 (2016...2020) 3 (20162018) 3:47:27,163:34:45,14
111  Андрей МеркуловКраснодар4 (2016...2022) 3 (20162018) 3:04:17,352:50:14,93
112  Антон МихайловУльяновск4 (2017...2022) 3 (20172019) 3:16:31,593:10:36
113Маер НабиевТюменская область, Заводоуковск4 (2015...2019) 3 (20172019) 3:21:26,623:15:00
114Альберт НизамовУдмуртская Республика, Можга4 (2017...2021) 3 (20172019) 3:29:38,083:16:52
115Максим ПевеньУдмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра4 (2019...2023) 3 (20192021) 2:49:592:45:15
116  Григорий СабировМосква4 (2020...2024) 3 (20222024) 2:30:55,252:27:58
117Игорь ШпилевскийРеспублика Татарстан, Набережные Челны4 (2018...2022) 3 (20202022) 4:02:073:59:04
118  Антонина ЮшинаЧелябинская область, Увельский район, пос. Увельский4 (2016...2021) 3 (20192021) 2:45:452:40:27
119Оксана АкименковаМосковская область, Подольск4 (2015...2024) 2 (20232024) 2:44:20,252:36:46
120  Илья АлешинМосква4 (2019...2024) 2 (20232024) 3:17:25,253:03:01
121Дмитрий АртемьевРеспублика Татарстан, Заинск4 (2018...2022) 2 (20182019) 3:11:18,753:03:22
122Алексей БернацкихТюмень4 (2017...2022) 2 (20172018) 3:25:37,913:10:33
123Виктор ВиноградОренбург4 (2018...2023) 2 (20182019) 3:41:303:25:23
124  Алексей ВолковНижний Новгород4 (2017...2023) 2 (20222023) 3:06:38,643:00:21
125Борис ДозморовПермь4 (2016...2021) 2 (20182019) 2:27:16,652:24:52
126  Альберт Исламов4 (2018...2024) 2 (20212022) 3:33:23,753:21:46
127Олег КарасевНижегородская область, Кстово4 (2019...2024) 2 (20212022) 3:57:25,53:37:42
128Алексей КурловХанты-Мансийск4 (2018...2022) 2 (20182019) 3:09:282:52:00
129Геннадий МалыхСаратов4 (2015...2019) 2 (20152016) 3:51:36,53:38:34
130Олег МетелевУдмуртская Республика, Ижевск4 (2016...2021) 2 (20162017) 3:30:52,993:14:33
131  Александр ПершутовМосква4 (2016...2023) 2 (20162017) 4:42:56,334:26:57,62
132Владимир ПостниковНижний Новгород4 (2015...2022) 2 (20152016) 4:01:19,453:45:33
133Артем СентяковУдмуртская Республика, Воткинский район, с. Перевозное4 (2018...2022) 2 (20182019) 3:06:16,753:00:10
134  Светлана СилинаПермь4 (2016...2023) 2 (20162017) 4:25:32,74:12:29
135  Вячеслав СмирновМосква4 (2020...2024) 2 (20202021) 4:32:45,254:06:03
136  Дмитрий ТравкинВладимирская область, Ковров4 (2015...2021) 2 (20152016) 2:43:48,92:34:58
137Алексей ТрошкинПенза4 (2015...2021) 2 (20202021) 2:18:23,822:16:21,28
138  Павел ТюлькинКазань4 (2015...2020) 2 (20172018) 3:00:32,962:43:44
139  Эрик ХасановЕкатеринбург4 (2015...2019) 2 (20152016) 3:12:06,852:59:40,4
140Ссылка на страницу в Strava    Николай ЧерноталовМосква4 (2018...2023) 2 (20182019) 4:28:544:17:47
141Юрий ЧечунСамарская область, Тольятти4 (2015...2020) 2 (20192020) 2:15:34,252:14:11
142Сергей ЧудиновскийЧелябинская область, Снежинск4 (2017...2021) 2 (20172018) 4:23:14,294:04:34,16
143Андрей ЮлинЧелябинск4 (2018...2023) 2 (20182019) 4:06:083:45:00

полумарафон (10 забегов, 2015–2024)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Руслан КасимовУдмуртская Республика, Ижевск6 (2017...2022) 6 (20172022) 1:13:00,171:12:07
2Ссылка на страницу в Strava    Дмитрий КотельниковУдмуртская Республика, Ижевск6 (2019...2024) 6 (20192024) 1:27:321:23:35
3Максим ГолубевКазань6 (2018...2024) 4 (20212024) 2:03:441:43:44
4  Тихон ГоголевУдмуртская Республика, Ижевск5 (2018...2022) 5 (20182022) 1:14:36,81:10:39
5Дмитрий КазанинНижний Новгород5 (2019...2023) 5 (20192023) 1:33:441:29:46
6  Дарья ПавловаПенза5 (2017...2021) 5 (20172021) 2:13:00,61:42:33
7  Елена Синицына5 (2020...2024) 5 (20202024) 1:55:38,81:49:19
8Разиля СозыкинаРеспублика Башкортостан, Нефтекамск5 (2020...2024) 5 (20202024) 2:30:11,82:17:48
9Фанис ФаретдиновРеспублика Татарстан, Сармановский район, с. Сарманово5 (2016...2020) 5 (20162020) 1:40:11,651:36:09,07
10Наталья ШумиловаНижний Новгород5 (2020...2024) 5 (20202024) 1:58:06,81:52:41
11  Евгений ЕрошкинУдмуртская Республика, Завьяловский район, с. Октябрьский5 (2016...2021) 4 (20162019) 1:22:05,451:20:15,07
12Карим ИдиатуллинКазань5 (2016...2022) 4 (20192022) 1:47:00,121:39:54
13Андрей КапитунПсков5 (2016...2022) 4 (20192022) 1:46:20,981:36:35
14  Резеда ХабибулаеваРеспублика Татарстан, Набережные Челны5 (2016...2021) 4 (20162019) 2:02:52,091:42:46
15  Татьяна ХитринаУдмуртская Республика, Ижевск5 (2016...2021) 4 (20162019) 1:58:42,51:44:00
16Алексей ЕвстигнеевУльяновск5 (2017...2023) 3 (20212023) 1:29:31,81:23:04
17Дмитрий КасаткинУдмуртская Республика, Ижевск5 (2017...2023) 3 (20212023) 1:22:59,811:19:19
18Юрий КорнишинНижегородская область, Саров5 (2017...2024) 3 (20172019) 1:56:47,21:51:17,01
19Дмитрий ОсиповРеспублика Татарстан, Зеленодольск5 (2017...2024) 3 (20202022) 2:09:51,611:46:29
20Константин ПермитинРеспублика Татарстан, Набережные Челны5 (2017...2024) 3 (20222024) 1:23:24,61:16:02
21Марат ГайнетдиновУдмуртская Республика, Ижевск4 (2019...2022) 4 (20192022) 1:44:48,51:33:11
22Мадарис ГалимзяновРеспублика Татарстан, Нижнекамск4 (2015...2018) 4 (20152018) 2:14:45,222:03:30
23Василий ГлуховУдмуртская Республика, Камбарский район, п. Борок4 (2016...2019) 4 (20162019) 1:11:13,821:09:38,01
24Вячеслав ГоголинКазань4 (2021...2024) 4 (20212024) 1:33:32,251:28:52
25Анна ГубинаУдмуртская Республика, Ижевск4 (2021...2024) 4 (20212024) 1:59:07,251:56:15
26Анатолий ДоброжеланновРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола4 (2016...2019) 4 (20162019) 1:51:46,981:45:44,9
27Корнил ИвановЧувашская Республика, Урмары4 (2016...2019) 4 (20162019) 2:40:10,012:28:25,06
28Антон ИжболдинУдмуртская Республика, Ижевск4 (2020...2023) 4 (20202023) 2:04:11,51:57:47
29Роман КислицинУдмуртская Республика, Ижевск4 (2016...2019) 4 (20162019) 1:47:11,791:38:47
30Владимир ПетровУдмуртская Республика, Воткинск4 (2019...2022) 4 (20192022) 1:46:05,51:45:20
31Александр ФеофилактовУдмуртская Республика, Ижевск4 (2018...2021) 4 (20182021) 1:31:231:25:25
32  Василий ЭмановРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола4 (2020...2023) 4 (20202023) 2:23:192:05:00
33  Данил ДаниловЧувашская Республика, Чебоксары4 (2018...2024) 3 (20182020) 1:11:41,251:08:29
34Вячеслав ДрокинУдмуртская Республика, Ижевск4 (2017...2021) 3 (20172019) 1:52:14,251:43:55
35  Татьяна ИжболдинаУдмуртская Республика, Ижевск4 (2020...2024) 3 (20202022) 1:59:41,751:57:02
36Едвига ИсанаеваКазань4 (2016...2020) 3 (20162018) 1:36:36,911:23:09
37Вадим ИссинКазань4 (2015...2020) 3 (20152017) 1:57:00,091:45:13
38Владимир КоноваловУльяновск4 (2016...2020) 3 (20182020) 1:57:39,421:52:41,7
39Дмитрий ЛогиновРеспублика Татарстан, Нижнекамск4 (2018...2022) 3 (20182020) 1:53:201:49:34
40Надежда МаксютоваРеспублика Марий Эл, Волжск4 (2017...2022) 3 (20172019) 2:27:10,762:20:56
41Марина МатвееваЧувашская Республика, Новочебоксарск4 (2020...2024) 3 (20202022) 1:40:15,51:35:43
42Наталья МетляковаУдмуртская Республика, Ижевск4 (2019...2024) 3 (20192021) 1:44:50,251:39:17
43Тимур НагумановРеспублика Татарстан, Альметьевск4 (2018...2023) 3 (20212023) 1:35:47,251:08:43
44Андрей ПлотниковЧувашская Республика, Чебоксары4 (2020...2024) 3 (20222024) 1:53:59,751:47:43
45Анна ПочепинаУльяновск4 (2017...2022) 3 (20202022) 1:58:57,271:44:41
46Алексей РомодинУльяновск4 (2015...2019) 3 (20172019) 1:20:54,521:16:02
47Монир ШахабутдиновТверская область, Конаково4 (2016...2021) 3 (20162018) 1:46:44,141:43:48,08
48Василий БогдановРеспублика Карелия, Чупа4 (2016...2021) 2 (20162017) 1:39:56,921:38:28
49Владислав ВакоринПермский край, Чайковский4 (2016...2024) 2 (20162017) 1:34:05,341:26:55
50Андрей ИгошинУдмуртская Республика, Ижевск4 (2016...2023) 2 (20222023) 2:00:41,021:50:52,1
51  Олег КирилловРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола4 (2016...2021) 2 (20202021) 1:34:38,071:30:33
52Александр ЛасковРеспублика Татарстан, Альметьевск4 (2017...2022) 2 (20192020) 1:50:30,021:45:54
53Алексей ЛевинУдмуртская Республика, Ижевск4 (2017...2022) 2 (20192020) 1:45:40,511:30:48
54  Вячеслав МартьяновРеспублика Марий Эл, Волжск4 (2015...2022) 2 (20212022) 1:23:12,771:21:30
55  Антон МихайловУльяновск4 (2016...2023) 2 (20202021) 1:30:26,421:26:39
56Ссылка на страницу в Strava    Вадим МыльниковПермь4 (2018...2024) 2 (20182019) 1:32:14,51:26:39
57Татьяна НефедоваУльяновск4 (2018...2023) 2 (20182019) 2:18:56,252:06:52
58Анатолий СидоровКазань4 (2016...2022) 2 (20162017) 1:31:41,931:27:41,7
59Петр ТимофеевЧувашская Республика, Шумерля4 (2017...2022) 2 (20172018) 2:08:53,012:00:10
60Сергей ХарьковУдмуртская Республика, Ижевск4 (2017...2021) 2 (20172018) 1:42:33,511:39:13,06
61Татьяна АлександроваРеспублика Марий Эл, Моркинский район, п.г.т. Морки3 (2017...2019) 3 (20172019) 1:52:46,011:48:44
62Оксана АльминоваКиров3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:53:07,331:50:01
63Мансур АхмадиевКазань3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:35:34,161:33:22,1
64Рашид АхметзяновСамарская область, Тольятти3 (2017...2019) 3 (20172019) 1:28:131:21:47,02
65Алексей АхтямовРеспублика Марий Эл, Сернур3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:11:00,381:08:53,06
66Марат БашировРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола3 (2017...2019) 3 (20172019) 1:52:35,351:50:18
67  Татьяна БорисоваКазань3 (2020...2022) 3 (20202022) 2:29:152:24:33
68Ирина ВеснинаПермь3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:58:51,661:53:30
69  Борис ВоронкевичМосковская область, Дмитров3 (2017...2019) 3 (20172019) 1:42:091:37:55,02
70  Альбина ГарифуллинаРеспублика Башкортостан, Нефтекамск3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:46:211:42:21
71  Александр ГлумовПермский край, Еловский район, с. Елово3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:42:00,661:40:26
72Илья ГригорьевУфа3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:35:23,121:23:40
73Ссылка на страницу в Strava    Дмитрий ГубенкоПермский край, Губаха3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:42:18,661:39:03
74Николай ДайниченкоСаратов3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:58:46,721:53:01,06
75Алексей ДаниловСаратов3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:38:37,21:33:12,6
76  Виктория ДаниловаВолгоград3 (2022...2024) 3 (20222024) 1:48:55,661:44:50
77  Павел ДоброжеланновРеспублика Марий Эл, Волжский район, п.г.т. Приволжский3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:57:04,331:53:48
78Валентина ЕльмекееваРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола3 (2015...2017) 3 (20152017) 2:01:43,611:56:42,8
79Альбина ЕрошомоваКазань3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:58:26,41:54:33,01
80Анатолий ЕфимовУдмуртская Республика, Ижевск3 (2017...2019) 3 (20172019) 1:32:59,031:30:30,09
81  Дмитрий ЖелезняковНижний Новгород3 (2022...2024) 3 (20222024) 1:56:03,331:51:26
82Сергей КальщиковУфа3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:24:191:18:46
83Андрей КлинцовУдмуртская Республика, Ижевск3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:33:51,411:29:03
84Елена КовальУдмуртская Республика, Ижевск3 (2021...2023) 3 (20212023) 2:14:322:09:57
85Дмитрий КожевниковУдмуртская Республика, Ижевск3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:20:14,331:18:22
86Надежда КожевниковаУдмуртская Республика, Ижевск3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:44:51,661:30:46
87Сергей КудряшовМосква3 (2017...2019) 3 (20172019) 2:07:47,021:59:49,06
88Юрий ЛатышевПермский край, Лысьва3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:56:14,671:51:13,01
89Роман МалковРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:49:30,661:43:02
90Михаил МалышевУдмуртская Республика, Ижевск3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:54:181:40:03
91  Ирина МартыненкоУдмуртская Республика, Ижевск3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:49:251:47:10
92  Светлана МожаеваПермский край, Пермский район, д. Песьянка3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:58:48,331:52:53
93Роман МоисеевКазань3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:35:53,621:31:38,07
94Рустам МухаметзяновКазань3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:56:12,151:48:34,07
95Владимир НазаровРеспублика Татарстан, Альметьевск3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:23:21,041:21:41,03
96Станислав НиколаевМосква3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:47:521:36:18
97  Сергей НовичковСаратов3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:35:48,131:33:10,4
98Николай ОпалевПермский край, Губаха3 (2016...2018) 3 (20162018) 2:15:52,642:11:58,9
99Евгений ПиняевУдмуртская Республика, Ижевск3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:56:20,981:48:50
100Михаил ПлатоновЧувашская Республика, Чебоксары3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:56:37,31:50:50
101Николай ПрасловРеспублика Татарстан, Лаишево3 (2016...2018) 3 (20162018) 2:12:03,922:08:00,08
102Раниф СабирзяновРеспублика Татарстан, Кукмор3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:26:26,231:20:37,1
103Ильгизар СазгетдиновКазань3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:24:46,521:24:18,06
104Олег СергеевРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:42:48,651:34:56,05
105Никита СеребренниковУдмуртская Республика, Ижевск3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:39:231:35:31
106Юлия СтеряковаРеспублика Татарстан, Зеленодольск3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:49:54,011:43:53,05
107Сергей ТупиковНижегородская область, Арзамас3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:43:18,331:41:46
108Максим УрмацкихУдмуртская Республика, Ижевск3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:31:211:26:33
109Ссылка на страницу в Strava    Станислав ФиськовКурганская область, Шадринск3 (2020...2022) 3 (20202022) 2:22:49,332:05:45
110  Татьяна ХарисоваРеспублика Татарстан, Набережные Челны3 (2022...2024) 3 (20222024) 1:36:251:31:21
111Владимир ХрипуновРеспублика Татарстан, Зеленодольск3 (2016...2018) 3 (20162018) 2:20:52,391:55:22
112  Андрей ЧерепковПенза3 (2022...2024) 3 (20222024) 1:56:24,661:52:22
113Андрей ЧерновКазань3 (2022...2024) 3 (20222024) 2:06:49,332:00:04
114Илья ЧирковУдмуртская Республика, Ижевск3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:32:321:31:20
115Ильшат ЯруллинРеспублика Татарстан, Зеленодольск3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:59:00,241:50:03,02
116Сергей АрхицкийЧувашская Республика, Чебоксары3 (2018...2023) 2 (20222023) 1:33:40,331:28:10
