Казанский марафон
Kazan Marathon

Казань

Тип забега: шоссе

4.9, число оценивших — 104 (подробнее)


На этой странице для каждой дистанции перечислены до 100 человек (а также все с тем же числом финишей, что и у 100-го), которые финишировали на ней больше всего раз, причём не меньше 3 раз и не меньше чем на 20% от всех забегов данной серии на этой дистанции за всю её историю.

Эти данные, скорее всего, не полные. Если вы заметите любые неточности, пожалуйста, напишите нам на info@probeg.org или прямо отсюда.

марафон (10 забегов, 2015–2024)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1  Алексей ФесикРеспублика Татарстан, Набережные Челны1010 2:56:53,92:42:47
2Юрий ГлушковОрел9 (2016...2024) 9 (20162024) 3:43:32,943:29:42
3Александр ПантюхинУдмуртская Республика, Ижевск9 (2016...2024) 9 (20162024) 3:08:06,472:59:27
4Леонид ПетровРеспублика Татарстан, Нижнекамск9 (2016...2024) 9 (20162024) 3:22:16,463:09:47,59
5Игорь ХодателевКазань9 (2015...2023) 9 (20152023) 2:56:32,652:45:44
6Сергей КирилловКазань8 (2016...2023) 8 (20162023) 3:14:50,812:58:21,71
7  Андрей СилинПермь8 (2016...2023) 8 (20162023) 3:23:50,233:05:29
8Анатолий ЧигиревРеспублика Башкортостан, Нефтекамск8 (2015...2022) 8 (20152022) 4:32:58,484:07:06,2
9Николай ЕвграфовКазань8 (2015...2023) 6 (20182023) 3:54:15,673:45:04
10Дмитрий ДудкинРеспублика Татарстан, Пестречинский район, с. Пановка8 (2015...2024) 5 (20152019) 5:02:43,194:21:52
11  Сергей ВерховодКемерово8 (2016...2024) 4 (20162019) 3:23:07,943:14:43,4
12Ссылка на страницу в Strava    Александр ПолянкинУдмуртская Республика, Вавожский район, с. Нюрдор-Котья8 (2016...2024) 4 (20162019) 3:45:36,43:25:25
13Петр ДаниловЧувашская Республика, Чебоксары7 (2018...2024) 7 (20182024) 3:46:55,283:22:04
14Ренат КашаповКазань7 (2015...2021) 7 (20152021) 2:23:21,842:19:45,23
15  Евгений ШадринУдмуртская Республика, Ижевск7 (2018...2024) 7 (20182024) 3:05:202:48:09
16Раис ШаеховРеспублика Татарстан, Нижнекамск7 (2015...2021) 7 (20152021) 4:20:53,424:03:04
17Владимир ТарасовРеспублика Татарстан, Нижнекамск7 (2017...2024) 5 (20172021) 3:34:32,323:23:52
18Андрей СолодовниковКазань7 (2017...2024) 4 (20172020) 3:27:15,263:08:32
19  Сергей СухановскийРеспублика Татарстан, Набережные Челны7 (2017...2024) 4 (20172020) 3:23:37,613:09:11
20  Иван БаяндинПермский край, Соликамск6 (2016...2021) 6 (20162021) 4:40:50,64:32:08,23
21Ссылка на страницу в Strava    Виталий ЛасуковМосковская область, Одинцово6 (2019...2024) 6 (20192024) 4:22:09,53:33:06
22Виктор МасловецСаратов6 (2017...2022) 6 (20172022) 4:05:11,313:44:20,89
23Олег НауменкоОмск6 (2019...2024) 6 (20192024) 3:31:163:25:21
24  Рафаэль СамигуллинМосква6 (2016...2021) 6 (20162021) 4:34:46,244:05:03,5
25Валерий ТоктаровРеспублика Марий Эл, Сернурский район, д. Дубники6 (2016...2021) 6 (20162021) 4:00:38,053:49:06,4
26Андрей ХаустовКиров6 (2017...2022) 6 (20172022) 3:21:36,643:10:50
27Артем СеменовЧувашская Республика, Чебоксары6 (2016...2023) 5 (20192023) 2:59:43,862:45:17
28Владимир БелосковКазань6 (2015...2022) 4 (20152018) 4:03:56,613:48:37
29  Александр ЗадворныйСаратов6 (2016...2024) 4 (20162019) 3:52:19,633:36:13,4
30Николай КлоковСаратов6 (2016...2024) 4 (20162019) 4:11:38,593:59:11,1
31Александр КнязевСмоленская область, Ярцево6 (2016...2024) 3 (20162018) 3:44:49,643:24:36,97
32Руслан УсмановКазань6 (2015...2023) 3 (20212023) 3:34:57,293:25:07
33  Рамиль ХайруллинКазань6 (2015...2023) 3 (20152017) 3:35:49,273:20:06
34  Виталий ВерендякинРеспублика Мордовия, Саранск6 (2015...2024) 2 (20152016) 2:41:39,812:38:43
35Рашид БекмансуровПермский край, Губаха5 (2016...2020) 5 (20162020) 3:20:33,893:06:39
36Олег БулавинНижегородская область, Дзержинск5 (2018...2022) 5 (20182022) 3:43:11,23:24:32
37  Александр ГорбуновНижегородская область, Дзержинск5 (2020...2024) 5 (20202024) 3:54:06,23:13:35
38  Олег ДьяконовУдмуртская Республика, Ижевск5 (2020...2024) 5 (20202024) 3:10:19,62:59:47
39Иван ЗемцовРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола5 (2015...2019) 5 (20152019) 3:47:10,763:37:43,32
40  Андрей КобзевНижний Новгород5 (2015...2019) 5 (20152019) 2:45:12,262:40:48
41Алексей КурочкинСвердловская область, Берёзовский5 (2015...2019) 5 (20152019) 2:53:59,542:48:53
42Андрей МельниковУдмуртская Республика, Воткинск5 (2019...2023) 5 (20192023) 3:24:48,83:18:04
43Сергей ОфошинРеспублика Татарстан, Зеленодольск5 (2019...2023) 5 (20192023) 3:26:03,83:10:49
44  Владимир ПолинРеспублика Татарстан, Набережные Челны5 (2016...2020) 5 (20162020) 3:43:55,952:59:25
45Александр РыбаковРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола5 (2018...2022) 5 (20182022) 3:36:25,23:13:44
46Андрей СеменовКазань5 (2015...2019) 5 (20152019) 3:00:07,732:55:00
47  Любовь ФесикРеспублика Татарстан, Набережные Челны5 (2016...2020) 5 (20162020) 4:14:06,83:58:23,93
48  Виктор ХмелевскийКазань5 (2019...2023) 5 (20192023) 3:34:16,43:25:59
49Татьяна АрясоваЧувашская Республика, Ядринский район, с. Балдаево5 (2016...2024) 4 (20162019) 2:37:46,82:31:11,03
50Николай ГерасимовЧувашская Республика, Козловского район, д. Пиндиково5 (2019...2024) 4 (20212024) 5:05:56,64:45:58
51Антон ГорелкинУдмуртская Республика, Ижевск5 (2016...2021) 4 (20162019) 4:50:04,684:31:48,4
52Ссылка на страницу в Strava    Николай ИвановУдмуртская Республика, Ижевск5 (2016...2024) 4 (20162019) 3:46:26,393:15:20
53Александр МарковЧувашская Республика, Канаш5 (2016...2022) 4 (20192022) 3:04:35,643:00:04
54Иван МокеевКазань5 (2016...2021) 4 (20162019) 4:08:45,223:41:07,94
55Сергей СавинНижегородская область, Дзержинск5 (2016...2022) 4 (20162019) 3:27:26,513:14:20
56Андрей ЧерновКазань5 (2015...2021) 4 (20152018) 3:47:083:28:18,84
57  Виктор ШмидтУдмуртская Республика, Ижевск5 (2018...2024) 4 (20212024) 3:49:51,83:21:13
58  Сергей ШтиллерНижний Новгород5 (2015...2024) 4 (20212024) 3:19:59,23:11:40
59  Дмитрий АрслановМосква5 (2017...2024) 3 (20192021) 4:35:24,773:44:46
60Алексей АхтямовРеспублика Марий Эл, Сернур5 (2015...2023) 3 (20192021) 2:38:54,42:33:04
61Ильсур НасибуллинНижний Новгород5 (2016...2021) 3 (20162018) 4:24:43,64:15:46,8
62  Евгений ОгородниковЧелябинская область, Сатка5 (2017...2023) 3 (20172019) 3:26:21,223:10:50
63Алина ПрокопьеваЧувашская Республика, Чебоксары5 (2017...2024) 3 (20192021) 2:33:44,232:31:21,17
64  Игорь ИванниковРеспублика Татарстан, Бугульма5 (2017...2023) 2 (20172018) 3:35:25,893:25:51
65  Тимофей ТатариновРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола5 (2017...2023) 2 (20172018) 4:06:19,393:59:43,95
66Илья ШевердовТверская область, Торжок5 (2016...2023) 2 (20162017) 3:47:53,433:25:50
67Сергей ЖивотенкоМосковская область, Кубинка5 (2015...2024) 1 (20152015) 2:56:44,832:50:21
68  Виталий АлексеевСамарская область, Тольятти4 (2021...2024) 4 (20212024) 3:37:51,53:23:33
69  Роман ГалкинМосква4 (2020...2023) 4 (20202023) 4:02:05,753:58:43
70Юрий ГалкинСамара4 (2020...2023) 4 (20202023) 2:59:45,52:47:04
71Вадим ГареевКазань4 (2017...2020) 4 (20172020) 4:02:45,643:57:21
72Валерий ГарейшинРеспублика Башкортостан, Нефтекамск4 (2017...2020) 4 (20172020) 2:53:08,522:48:55,09
73Вадим ГималетдиновРеспублика Башкортостан, Нефтекамск4 (2020...2023) 4 (20202023) 3:05:36,52:57:03
74Данил ГиниятовКазань4 (2015...2018) 4 (20152018) 4:09:47,133:59:31,93
75Ирина ГлуховченкоПермский край, Березники4 (2016...2019) 4 (20162019) 3:39:49,863:27:45
76  Евгений ЕфремовМосква4 (2021...2024) 4 (20212024) 3:21:05,253:17:45
77  Олег ИвшинПермь4 (2017...2020) 4 (20172020) 3:37:53,193:25:08
78Ссылка на страницу в Strava    Альберт КалимуллинРеспублика Татарстан, Аксубаевский район, с. Новое Демкино4 (2018...2021) 4 (20182021) 3:06:18,52:56:01
79Илья КаныгинМосковская область, Чехов4 (2021...2024) 4 (20212024) 3:53:52,753:28:22
80Алексей КнязевРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола4 (2016...2019) 4 (20162019) 3:19:56,922:59:36
81Ссылка на страницу в Strava    Андрей КолпаковПермь4 (2019...2022) 4 (20192022) 3:05:122:50:58
82  Михаил КолпаковОренбург4 (2016...2019) 4 (20162019) 4:16:54,013:59:09,4
83Алексей КолчановЧелябинск4 (2019...2022) 4 (20192022) 3:01:24,52:51:19
84  Олег КрасильниковМосковская область, Г.о. Балашиха, г. Железнодорожный4 (2021...2024) 4 (20212024) 3:11:16,752:59:51
85Сергей КрасноперовУдмуртская Республика, Воткинск4 (2021...2024) 4 (20212024) 4:13:21,54:06:39
86  Ильдар ЛотфуллинРеспублика Башкортостан, Нефтекамск4 (2019...2022) 4 (20192022) 3:00:242:52:29
87Сергей МазловПермь4 (2020...2023) 4 (20202023) 3:27:04,53:17:00
88Сергей ПанкратовНижний Новгород4 (2019...2022) 4 (20192022) 3:52:40,753:21:39
89Галина ПетроваКазань4 (2018...2021) 4 (20182021) 5:18:544:55:10
90  Зуфар РизаевКазань4 (2017...2020) 4 (20172020) 3:37:09,623:22:02
91Артем СамойловТюменская область, Тобольск4 (2016...2019) 4 (20162019) 3:26:35,753:14:37,42
92Ссылка на страницу в Strava    Алексей СамохваловМосковская область, Мытищи4 (2020...2023) 4 (20202023) 4:12:22,53:42:45
93Ссылка на страницу в Strava    Людмила СандраковаПермский край, Александровский район, п.г.т. Яйва4 (2021...2024) 4 (20212024) 4:15:133:52:57
94Николай СоколовРеспублика Марий Эл, Медведево4 (2016...2019) 4 (20162019) 4:56:59,594:26:23,86
95  Сергей ФирстовНижегородская область, Дзержинск4 (2019...2022) 4 (20192022) 3:57:283:33:36
96Ильяс ШайгардановРеспублика Татарстан, Бугульма4 (2016...2019) 4 (20162019) 3:32:35,683:26:54
97  Виктор ЯкимовПермь4 (2016...2019) 4 (20162019) 4:33:16,234:06:36,8
98Ссылка на страницу в Strava    Timur GalimovРеспублика Татарстан, Альметьевск4 (2019...2022) 4 (20192022) 3:40:423:14:03
99Андрей АлексеенкоСвердловская область, Серов4 (2019...2023) 3 (20212023) 3:25:24,53:11:15
100Оксана БолдыреваКазань4 (2016...2021) 3 (20192021) 3:33:34,93:09:55
101Анна ВасильеваСамара4 (2019...2023) 3 (20192021) 4:04:40,253:44:44
102Рустем ГафаровРеспублика Татарстан, Набережные Челны4 (2016...2021) 3 (20162018) 4:22:16,494:10:46,8
103  Евгений ЕрошкинУдмуртская Республика, Завьяловский район, с. Октябрьский4 (2020...2024) 3 (20222024) 2:59:202:54:29
104Алексей КарцевПермский край, Чердынь4 (2016...2024) 3 (20162018) 3:28:36,413:20:19
105Геннадий КузнецовСамара4 (2017...2021) 3 (20172019) 4:25:41,264:06:56
106  Николай КузьминЯрославль4 (2020...2024) 3 (20222024) 3:56:13,753:35:14
107Руслан МахмудовУдмуртская Республика, Ижевск4 (2016...2020) 3 (20162018) 3:47:27,163:34:45,14
108  Андрей МеркуловКраснодар4 (2016...2022) 3 (20162018) 3:04:17,352:50:14,93
109  Антон МихайловУльяновск4 (2017...2022) 3 (20172019) 3:16:31,593:10:36
110Маер НабиевТюменская область, Заводоуковск4 (2015...2019) 3 (20172019) 3:21:26,623:15:00
111Альберт НизамовУдмуртская Республика, Можга4 (2017...2021) 3 (20172019) 3:29:38,083:16:52
112Максим ПевеньУдмуртская Республика, Игринский район, пос. Игра4 (2019...2023) 3 (20192021) 2:49:592:45:15
113Игорь ШпилевскийРеспублика Татарстан, Набережные Челны4 (2018...2022) 3 (20202022) 4:02:073:59:04
114  Антонина ЮшинаЧелябинская область, Увельский район, пос. Увельский4 (2016...2021) 3 (20192021) 2:45:452:40:27
115Оксана АкименковаМосковская область, Подольск4 (2015...2024) 2 (20232024) 2:44:20,252:36:46
116Дмитрий АртемьевРеспублика Татарстан, Заинск4 (2018...2022) 2 (20182019) 3:11:18,753:03:22
117Алексей БернацкихТюмень4 (2017...2022) 2 (20172018) 3:25:37,913:10:33
118Виктор ВиноградОренбург4 (2018...2023) 2 (20182019) 3:41:303:25:23
119  Алексей ВолковНижний Новгород4 (2017...2023) 2 (20222023) 3:06:38,643:00:21
120Борис ДозморовПермь4 (2016...2021) 2 (20182019) 2:27:16,652:24:52
121Олег КарасевНижегородская область, Кстово4 (2019...2024) 2 (20212022) 3:57:25,53:37:42
122Алексей КурловХанты-Мансийск4 (2018...2022) 2 (20182019) 3:09:282:52:00
123Геннадий МалыхСаратов4 (2015...2019) 2 (20152016) 3:51:36,53:38:34
124Олег МетелевУдмуртская Республика, Ижевск4 (2016...2021) 2 (20162017) 3:30:52,993:14:33
125  Александр ПершутовМосква4 (2016...2023) 2 (20162017) 4:42:56,334:26:57,62
126Владимир ПостниковНижний Новгород4 (2015...2022) 2 (20152016) 4:01:19,453:45:33
127Артем СентяковУдмуртская Республика, Воткинский район, с. Перевозное4 (2018...2022) 2 (20182019) 3:06:16,753:00:10
128  Светлана СилинаПермь4 (2016...2023) 2 (20162017) 4:25:32,74:12:29
129  Вячеслав СмирновМосква4 (2020...2024) 2 (20202021) 4:32:45,254:06:03
130Яков ТопорковМосква4 (2016...2023) 2 (20162017) 4:08:04,793:46:52,36
131  Дмитрий ТравкинВладимирская область, Ковров4 (2015...2021) 2 (20152016) 2:43:48,92:34:58
132Алексей ТрошкинПенза4 (2015...2021) 2 (20202021) 2:18:23,822:16:21,28
133  Павел ТюлькинКазань4 (2015...2020) 2 (20172018) 3:00:32,962:43:44
134  Эрик ХасановЕкатеринбург4 (2015...2019) 2 (20152016) 3:12:06,852:59:40,4
135Ссылка на страницу в Strava    Николай ЧерноталовМосква4 (2018...2023) 2 (20182019) 4:28:544:17:47
136Юрий ЧечунСамарская область, Тольятти4 (2015...2020) 2 (20192020) 2:15:34,252:14:11
137Сергей ЧудиновскийЧелябинская область, Снежинск4 (2017...2021) 2 (20172018) 4:23:14,294:04:34,16

полумарафон (10 забегов, 2015–2024)

ИмяГородВсего финишей
(первый и последний)
Макс. финишей подряд
(первый и последний)
Средний
результат
Лучший
результат
1Руслан КасимовУдмуртская Республика, Ижевск6 (2017...2022) 6 (20172022) 1:13:00,171:12:07
2Ссылка на страницу в Strava    Дмитрий КотельниковУдмуртская Республика, Ижевск6 (2019...2024) 6 (20192024) 1:27:321:23:35
3Максим ГолубевКазань6 (2018...2024) 4 (20212024) 2:03:441:43:44
4  Тихон ГоголевУдмуртская Республика, Ижевск5 (2018...2022) 5 (20182022) 1:14:36,81:10:39
5Дмитрий КазанинНижний Новгород5 (2019...2023) 5 (20192023) 1:33:441:29:46
6  Дарья ПавловаПенза5 (2017...2021) 5 (20172021) 2:13:00,61:42:33
7  Елена Синицына5 (2020...2024) 5 (20202024) 1:55:38,81:49:19
8Разиля СозыкинаРеспублика Башкортостан, Нефтекамск5 (2020...2024) 5 (20202024) 2:30:11,82:17:48
9Фанис ФаретдиновРеспублика Татарстан, Сармановский район, с. Сарманово5 (2016...2020) 5 (20162020) 1:40:11,651:36:09,07
10Наталья ШумиловаНижний Новгород5 (2020...2024) 5 (20202024) 1:58:06,81:52:41
11  Евгений ЕрошкинУдмуртская Республика, Завьяловский район, с. Октябрьский5 (2016...2021) 4 (20162019) 1:22:05,451:20:15,07
12Карим ИдиатуллинКазань5 (2016...2022) 4 (20192022) 1:47:00,121:39:54
13Андрей КапитунПсков5 (2016...2022) 4 (20192022) 1:46:20,981:36:35
14  Резеда ХабибулаеваРеспублика Татарстан, Набережные Челны5 (2016...2021) 4 (20162019) 2:02:52,091:42:46
15  Татьяна ХитринаУдмуртская Республика, Ижевск5 (2016...2021) 4 (20162019) 1:58:42,51:44:00
16Алексей ЕвстигнеевУльяновск5 (2017...2023) 3 (20212023) 1:29:31,81:23:04
17Дмитрий КасаткинУдмуртская Республика, Ижевск5 (2017...2023) 3 (20212023) 1:22:59,811:19:19
18Юрий КорнишинНижегородская область, Саров5 (2017...2024) 3 (20172019) 1:56:47,21:51:17,01
19Дмитрий ОсиповРеспублика Татарстан, Зеленодольск5 (2017...2024) 3 (20202022) 2:09:51,611:46:29
20Марат ГайнетдиновУдмуртская Республика, Ижевск4 (2019...2022) 4 (20192022) 1:44:48,51:33:11
21Мадарис ГалимзяновРеспублика Татарстан, Нижнекамск4 (2015...2018) 4 (20152018) 2:14:45,222:03:30
22Василий ГлуховУдмуртская Республика, Камбарский район, п. Борок4 (2016...2019) 4 (20162019) 1:11:13,821:09:38,01
23Вячеслав ГоголинКазань4 (2021...2024) 4 (20212024) 1:33:32,251:28:52
24Анна ГубинаУдмуртская Республика, Ижевск4 (2021...2024) 4 (20212024) 1:59:07,251:56:15
25Анатолий ДоброжеланновРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола4 (2016...2019) 4 (20162019) 1:51:46,981:45:44,9
26Корнил ИвановЧувашская Республика, Урмары4 (2016...2019) 4 (20162019) 2:40:10,012:28:25,06
27Антон ИжболдинУдмуртская Республика, Ижевск4 (2020...2023) 4 (20202023) 2:04:11,51:57:47
28Роман КислицинУдмуртская Республика, Ижевск4 (2016...2019) 4 (20162019) 1:47:11,791:38:47
29Александр ФеофилактовУдмуртская Республика, Ижевск4 (2018...2021) 4 (20182021) 1:31:231:25:25
30  Василий ЭмановРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола4 (2020...2023) 4 (20202023) 2:23:192:05:00
31Вячеслав ДрокинУдмуртская Республика, Ижевск4 (2017...2021) 3 (20172019) 1:52:14,251:43:55
32  Татьяна ИжболдинаУдмуртская Республика, Ижевск4 (2020...2024) 3 (20202022) 1:59:41,751:57:02
33Едвига ИсанаеваКазань4 (2016...2020) 3 (20162018) 1:36:36,911:23:09
34Вадим ИссинКазань4 (2015...2020) 3 (20152017) 1:57:00,091:45:13
35Владимир КоноваловУльяновск4 (2016...2020) 3 (20182020) 1:57:39,421:52:41,7
36Дмитрий ЛогиновРеспублика Татарстан, Нижнекамск4 (2018...2022) 3 (20182020) 1:53:201:49:34
37Надежда МаксютоваРеспублика Марий Эл, Волжск4 (2017...2022) 3 (20172019) 2:27:10,762:20:56
38Марина МатвееваЧувашская Республика, Новочебоксарск4 (2020...2024) 3 (20202022) 1:40:15,51:35:43
39Наталья МетляковаУдмуртская Республика, Ижевск4 (2019...2024) 3 (20192021) 1:44:50,251:39:17
40Тимур НагумановРеспублика Татарстан, Альметьевск4 (2018...2023) 3 (20212023) 1:35:47,251:08:43
41Андрей ПлотниковЧувашская Республика, Чебоксары4 (2020...2024) 3 (20222024) 1:53:59,751:47:43
42Анна ПочепинаУльяновск4 (2017...2022) 3 (20202022) 1:58:57,271:44:41
43Алексей РомодинУльяновск4 (2015...2019) 3 (20172019) 1:20:54,521:16:02
44Монир ШахабутдиновТверская область, Конаково4 (2016...2021) 3 (20162018) 1:46:44,141:43:48,08
45Василий БогдановРеспублика Карелия, Чупа4 (2016...2021) 2 (20162017) 1:39:56,921:38:28
46Владислав ВакоринПермский край, Чайковский4 (2016...2024) 2 (20162017) 1:34:05,341:26:55
47Андрей ИгошинУдмуртская Республика, Ижевск4 (2016...2023) 2 (20222023) 2:00:41,021:50:52,1
48  Олег КирилловРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола4 (2016...2021) 2 (20202021) 1:34:38,071:30:33
49Александр ЛасковРеспублика Татарстан, Альметьевск4 (2017...2022) 2 (20192020) 1:50:30,021:45:54
50Алексей ЛевинУдмуртская Республика, Ижевск4 (2017...2022) 2 (20192020) 1:45:40,511:30:48
51  Антон МихайловУльяновск4 (2016...2023) 2 (20202021) 1:30:26,421:26:39
52Ссылка на страницу в Strava    Вадим МыльниковПермь4 (2018...2024) 2 (20182019) 1:32:14,51:26:39
53Татьяна НефедоваУльяновск4 (2018...2023) 2 (20182019) 2:18:56,252:06:52
54Анатолий СидоровКазань4 (2016...2022) 2 (20162017) 1:31:41,931:27:41,7
55Петр ТимофеевЧувашская Республика, Шумерля4 (2017...2022) 2 (20172018) 2:08:53,012:00:10
56Сергей ХарьковУдмуртская Республика, Ижевск4 (2017...2021) 2 (20172018) 1:42:33,511:39:13,06
57Татьяна АлександроваРеспублика Марий Эл, Моркинский район, п.г.т. Морки3 (2017...2019) 3 (20172019) 1:52:46,011:48:44
58Оксана АльминоваКиров3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:53:07,331:50:01
59Мансур АхмадиевКазань3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:35:34,161:33:22,1
60Рашид АхметзяновСамарская область, Тольятти3 (2017...2019) 3 (20172019) 1:28:131:21:47,02
61Алексей АхтямовРеспублика Марий Эл, Сернур3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:11:00,381:08:53,06
62Марат БашировРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола3 (2017...2019) 3 (20172019) 1:52:35,351:50:18
63  Татьяна БорисоваКазань3 (2020...2022) 3 (20202022) 2:29:152:24:33
64Ирина ВеснинаПермь3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:58:51,661:53:30
65  Борис ВоронкевичМосковская область, Дмитров3 (2017...2019) 3 (20172019) 1:42:091:37:55,02
66  Альбина ГарифуллинаРеспублика Башкортостан, Нефтекамск3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:46:211:42:21
67  Александр ГлумовПермский край, Еловский район, с. Елово3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:42:00,661:40:26
68Илья ГригорьевУфа3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:35:23,121:23:40
69Ссылка на страницу в Strava    Дмитрий ГубенкоПермский край, Губаха3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:42:18,661:39:03
70Николай ДайниченкоСаратов3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:58:46,721:53:01,06
71Алексей ДаниловСаратов3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:38:37,21:33:12,6
72  Данил ДаниловЧувашская Республика, Чебоксары3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:10:32,661:08:29
73  Виктория ДаниловаВолгоград3 (2022...2024) 3 (20222024) 1:48:55,661:44:50
74  Павел ДоброжеланновРеспублика Марий Эл, Волжский район, п.г.т. Приволжский3 (2018...2020) 3 (20182020) 1:57:04,331:53:48
75Валентина ЕльмекееваРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола3 (2015...2017) 3 (20152017) 2:01:43,611:56:42,8
76Альбина ЕрошомоваКазань3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:58:26,41:54:33,01
77Анатолий ЕфимовУдмуртская Республика, Ижевск3 (2017...2019) 3 (20172019) 1:32:59,031:30:30,09
78  Дмитрий ЖелезняковНижний Новгород3 (2022...2024) 3 (20222024) 1:56:03,331:51:26
79Сергей КальщиковУфа3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:24:191:18:46
80Андрей КлинцовУдмуртская Республика, Ижевск3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:33:51,411:29:03
81Елена КовальУдмуртская Республика, Ижевск3 (2021...2023) 3 (20212023) 2:14:322:09:57
82Дмитрий КожевниковУдмуртская Республика, Ижевск3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:20:14,331:18:22
83Надежда КожевниковаУдмуртская Республика, Ижевск3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:44:51,661:30:46
84Сергей КудряшовМосква3 (2017...2019) 3 (20172019) 2:07:47,021:59:49,06
85Юрий ЛатышевПермский край, Лысьва3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:56:14,671:51:13,01
86Роман МалковРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:49:30,661:43:02
87Михаил МалышевУдмуртская Республика, Ижевск3 (2021...2023) 3 (20212023) 1:54:181:40:03
88  Ирина МартыненкоУдмуртская Республика, Ижевск3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:49:251:47:10
89  Светлана МожаеваПермский край, Пермский район, д. Песьянка3 (2019...2021) 3 (20192021) 1:58:48,331:52:53
90Роман МоисеевКазань3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:35:53,621:31:38,07
91Рустам МухаметзяновКазань3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:56:12,151:48:34,07
92Владимир НазаровКазань3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:23:21,041:21:41,03
93Станислав НиколаевМосква3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:47:521:36:18
94  Сергей НовичковСаратов3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:35:48,131:33:10,4
95Николай ОпалевПермский край, Губаха3 (2016...2018) 3 (20162018) 2:15:52,642:11:58,9
96Евгений ПиняевУдмуртская Республика, Ижевск3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:56:20,981:48:50
97Николай ПрасловРеспублика Татарстан, Лаишево3 (2016...2018) 3 (20162018) 2:12:03,922:08:00,08
98Раниф СабирзяновРеспублика Татарстан, Кукмор3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:26:26,231:20:37,1
99Ильгизар СазгетдиновКазань3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:24:46,521:24:18,06
100Олег СергеевРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:42:48,651:34:56,05
101Никита СеребренниковУдмуртская Республика, Ижевск3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:39:231:35:31
102Юлия СтеряковаРеспублика Татарстан, Зеленодольск3 (2015...2017) 3 (20152017) 1:49:54,011:43:53,05
103Сергей ТупиковНижегородская область, Арзамас3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:43:18,331:41:46
104Максим УрмацкихУдмуртская Республика, Ижевск3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:31:211:26:33
105Ссылка на страницу в Strava    Станислав ФиськовКурганская область, Шадринск3 (2020...2022) 3 (20202022) 2:22:49,332:05:45
106Владимир ХрипуновРеспублика Татарстан, Зеленодольск3 (2016...2018) 3 (20162018) 2:20:52,391:55:22
107Андрей ЧерновКазань3 (2022...2024) 3 (20222024) 2:06:49,332:00:04
108Илья ЧирковУдмуртская Республика, Ижевск3 (2020...2022) 3 (20202022) 1:32:321:31:20
109Ильшат ЯруллинРеспублика Татарстан, Зеленодольск3 (2016...2018) 3 (20162018) 1:59:00,241:50:03,02
110Сергей АрхицкийЧувашская Республика, Чебоксары3 (2018...2023) 2 (20222023) 1:33:40,331:28:10
111  Сергей БалезинУдмуртская Республика, Ижевск3 (2018...2021) 2 (20182019) 1:48:25,661:43:39
112Булат БасыровРеспублика Татарстан, Альметьевск3 (2017...2020) 2 (20172018) 1:51:53,021:39:07
113  Мария БережнаяСвердловская область, Серов3 (2017...2021) 2 (20172018) 1:19:25,361:19:04
114Марина БондаренкоКазань3 (2017...2022) 2 (20212022) 1:49:33,341:42:00,03
115Илья ВаженинУдмуртская Республика, Ижевск3 (2019...2022) 2 (20212022) 1:33:26,661:29:19
116  Егор Власов3 (2019...2023) 2 (20222023) 1:37:44,661:35:46
117Вадим ГареевКазань3 (2016...2022) 2 (20212022) 1:59:561:51:32
118  Владимир ЗудинВладимирская область, Ковров3 (2015...2019) 2 (20152016) 2:28:33,262:22:50,8
119Евгений КалашникУфа3 (2018...2022) 2 (20212022) 1:50:28,331:40:45
120Алексей КонстантиновКазань3 (2016...2019) 2 (20162017) 1:45:07,551:39:07,07
121Светлана КоротковаУдмуртская Республика, Камбарка3 (2021...2024) 2 (20232024) 1:46:25,661:42:15
122Сергей ЛебедевРеспублика Марий Эл, Йошкар-Ола3 (2015...2018) 2 (20152016) 1:28:15,261:27:02,8
